Search
All orders
Orders
2,167
Oct 16, 2024 to Jun 18, 2026
Revenue
$978,875
Total charges
Rev / mile
$8.38
116,821 billed miles
Customers
1
Lanes
4
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↑ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469306BOL 073795-1 | Delivered | Oct 16, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 469308BOL TM090424 | Delivered | Oct 16, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 469312BOL TM083024 | Delivered | Oct 16, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470400BOL 073919-1 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470402BOL 073920-1 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470404BOL 073900-1 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 31, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470407BOL TM090624 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 31, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470405BOL 073901-1 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Oct 31, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470408BOL 073902-1 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470411BOL 073774-1 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 470410BOL 073775-1 | Delivered | Oct 23, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471233BOL 073781 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471238BOL TM090624-2 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471237BOL 073783-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471239BOL 073782-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471240BOL 073789-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471241BOL TM090924 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471242BOL 073790-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471243BOL 073912-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471244BOL TM090924-2 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471245BOL 073921-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471247BOL 073923-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 471248BOL 073928-1 | Delivered | Oct 29, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472532BOL 073929-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 11, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472536BOL 073930-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 11, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472534BOL 073922-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 11, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472538BOL 073938-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 12, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472540BOL 073940-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 12, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472539BOL 073939-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 12, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472542BOL 073945-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 13, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472544BOL 073946-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 13, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472543BOL 073937-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 13, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472545BOL 073947-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 14, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472546BOL 073936-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 14, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 472547BOL 073903-1 | Delivered | Nov 6, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 14, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473703BOL 073961-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 18, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473706BOL 073964-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473705BOL 073963-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 18, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473704BOL 073962-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 18, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473708BOL 073969-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473710BOL 073967-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 21, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473709BOL 073968-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473712BOL 073971-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 21, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 473711BOL 073970-1 | Delivered | Nov 13, 2024 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG MILFORD/ KARLIN | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Nov 21, 2024 | Van (DAT) | 42 | $300.00 | $7.14 |
| 490408BOL 074755 | Delivered | Feb 28, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 3, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 490420BOL 074757 | Delivered | Feb 28, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 3, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 490684BOL 074765 | Delivered | Mar 3, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 4, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 490856BOL 074770 | Delivered | Mar 4, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 5, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 490857BOL 074771 | Delivered | Mar 4, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 5, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 490858BOL 074772 | Delivered | Mar 4, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 5, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491106BOL 074756 | Delivered | Mar 5, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 6, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491107BOL 074777 | Delivered | Mar 5, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 6, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491108BOL 074778 | Delivered | Mar 5, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 6, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491261BOL 074783 | Delivered | Mar 6, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 7, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491262BOL 074784 | Delivered | Mar 6, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 11, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491521BOL 074788 | Delivered | Mar 7, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 10, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491522BOL 074795 | Delivered | Mar 7, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 13, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491523BOL 074790 | Delivered | Mar 7, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 10, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491525BOL 074791 | Delivered | Mar 7, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 11, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491816BOL 074798 | Delivered | Mar 10, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 11, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491817BOL 074797 | Delivered | Mar 10, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 11, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491820BOL 074789 | Delivered | Mar 10, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 11, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491819BOL 074796 | Delivered | Mar 10, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 12, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491993BOL 074803 | Delivered | Mar 11, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 12, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491990BOL 074802 | Delivered | Mar 11, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 12, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491995BOL 074805 | Delivered | Mar 11, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 12, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 491994BOL 074804 | Delivered | Mar 11, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 12, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492162BOL 074810 | Delivered | Mar 12, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 13, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492164BOL 074813 | Delivered | Mar 12, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 13, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492163BOL 074811 | Delivered | Mar 12, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 14, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492422BOL 074817 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 14, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492423BOL 074819 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 14, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492424BOL 074820 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 14, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492425BOL 074821 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle · 4 stops | Mar 14, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492426BOL 074822 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 14, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492427BOL 074823 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492429BOL 074824 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492431BOL 074825 | Delivered | Mar 13, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492591BOL 074826 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492592BOL 074827 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492593BOL 074828 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492595BOL 074829 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492596BOL 074830 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 17, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492597BOL 074833 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492620BOL 074831 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492621BOL 074832 | Delivered | Mar 14, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492791BOL 074841 | Delivered | Mar 17, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492796BOL 074835 | Delivered | Mar 17, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492797BOL 074836 | Delivered | Mar 17, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492798BOL 074837 | Delivered | Mar 17, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492801BOL 074838 | Delivered | Mar 17, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492804BOL 074839 | Delivered | Mar 17, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 492805BOL 074840 | Delivered | Mar 17, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 18, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 493025BOL 074842 | Delivered | Mar 18, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 21, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 493026BOL 074843 | Delivered | Mar 18, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 19, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 493031BOL 074844 | Delivered | Mar 18, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 19, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 493033BOL 074845 | Delivered | Mar 18, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 19, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 493039BOL 074846 | Delivered | Mar 18, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 19, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 493040BOL 074847 | Delivered | Mar 18, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 19, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
| 493277BOL 074848 | Delivered | Mar 19, 2025 | Karlin Foods CorpM-KANOIL · OTR | Meiborg | Hammond, INMSI Express | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Mar 20, 2025 | Van (DAT) | 98 | $625.00 | $6.38 |
1–100 of 2,167