Search
All orders
Orders
870
Oct 8, 2024 to Apr 23, 2026
Revenue
$1,507,261
Total charges
Rev / mile
$3.01
500,709 billed miles
Customers
1
Lanes
199
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↑ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468019BOL U109224996 | Delivered | Oct 8, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 790 | $1,982.85 | $2.51 |
| 468018BOL U109224997 | Delivered | Oct 8, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,875.75 | $2.52 |
| 468043BOL U109225292 | Delivered | Oct 8, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 940 | $2,175.79 | $2.31 |
| 469025BOL U109240967 | Delivered | Oct 15, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 940 | $2,161.37 | $2.30 |
| 469024BOL U109240966 | Delivered | Oct 15, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 940 | $2,163.32 | $2.30 |
| 469026BOL U109240961 | Delivered | Oct 15, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,880.33 | $2.53 |
| 469027BOL U109240920 | Delivered | Oct 15, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,880.33 | $2.53 |
| 469565BOL U109250049 | Delivered | Oct 18, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 22, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,883.88 | $2.54 |
| 469568BOL U109250402 | Delivered | Oct 18, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Oct 22, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,152.41 | $2.32 |
| 470480BOL U109266294 | Delivered | Oct 24, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 743 | $2,000.26 | $2.69 |
| 470479BOL U109266295 | Delivered | Oct 24, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,874.96 | $2.52 |
| 470478BOL U109267136 | Delivered | Oct 24, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 743 | $2,283.88 | $3.07 |
| 470477BOL U109267024 | Delivered | Oct 24, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,158.49 | $2.33 |
| 470476BOL U109267138 | Delivered | Oct 24, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,158.49 | $2.33 |
| 471437BOL U109282428 | Delivered | Oct 30, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,156.39 | $2.33 |
| 471436BOL U109282418 | Delivered | Oct 30, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,156.39 | $2.33 |
| 472414BOL U109298591 | Delivered | Nov 5, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,162.24 | $2.34 |
| 472413BOL U109298476 | Delivered | Nov 5, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,162.24 | $2.34 |
| 472417BOL U109298595 | Delivered | Nov 5, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Nov 13, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,877.95 | $2.53 |
| 473027BOL U109308569 | Delivered | Nov 8, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Nov 12, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,882.55 | $2.53 |
| 473028BOL U109308570 | Delivered | Nov 8, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Nov 12, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,156.87 | $2.33 |
| 473925BOL U109322058 | Delivered | Nov 14, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Nov 18, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,151.50 | $2.32 |
| 473929BOL U109322060 | Delivered | Nov 14, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Nov 19, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,881.60 | $2.53 |
| 476549BOL U109363010 | Delivered | Dec 2, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Dec 5, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,144.46 | $2.32 |
| 476562BOL U109362629 | Delivered | Dec 2, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Dec 12, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,957.15 | $2.63 |
| 477040BOL U109373036 | Delivered | Dec 5, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Dec 9, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,136.29 | $2.31 |
| 477043BOL U109372007 | Delivered | Dec 5, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Dec 9, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,864.37 | $2.51 |
| 477042BOL U109373039 | Delivered | Dec 5, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Dec 9, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,864.37 | $2.51 |
| 478296BOL U109394183 | Delivered | Dec 12, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Dec 16, 2024 | Van (DAT) | 743 | $1,877.81 | $2.53 |
| 478298BOL U109394385 | Delivered | Dec 12, 2024 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Dec 16, 2024 | Van (DAT) | 926 | $2,150.82 | $2.32 |
| 480719BOL U109432672 | Delivered | Jan 2, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Jan 7, 2025 | Van (DAT) | 743 | $1,877.81 | $2.53 |
| 480718BOL U109432000 | Delivered | Jan 2, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Jan 3, 2025 | Van (DAT) | 743 | $1,877.81 | $2.53 |
| 480721BOL U109432655 | Delivered | Jan 2, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Jan 6, 2025 | Van (DAT) | 926 | $2,261.21 | $2.44 |
| 480982BOL U109437387 | Delivered | Jan 3, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Jan 7, 2025 | Van (DAT) | 926 | $4,909.22 | $5.30 |
| 481643BOL U109433572 | Delivered | Jan 8, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Jan 14, 2025 | Van (DAT) | 52 | $329.72 | $6.34 |
| 481965BOL U109450155 | Delivered | Jan 9, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Jan 14, 2025 | Van (DAT) | 926 | $2,225.11 | $2.40 |
| 481967BOL U109450143 | Delivered | Jan 9, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Jan 14, 2025 | Van (DAT) | 743 | $1,888.10 | $2.54 |
| 481966BOL U109450154 | Delivered | Jan 9, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Jan 13, 2025 | Van (DAT) | 926 | $2,150.74 | $2.32 |
| 481980BOL U109450742 | Delivered | Jan 10, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNOHL- Starbucks | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Jan 16, 2025 | Van (DAT) | 494 | $1,123.13 | $2.27 |
| 481981BOL U109450733 | Delivered | Jan 10, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNOHL- Starbucks | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Jan 14, 2025 | Van (DAT) | 494 | $1,115.46 | $2.26 |
| 482425BOL U109454155 | Delivered | Jan 13, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Jan 21, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,132.44 | $21.78 |
| 482736BOL U109462524 | Delivered | Jan 15, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Jan 23, 2025 | Van (DAT) | 52 | $623.38 | $11.99 |
| 483334BOL U109468242 | Delivered | Jan 17, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Jan 21, 2025 | Van (DAT) | 926 | $2,182.50 | $2.36 |
| 483336BOL U109468800 | Delivered | Jan 17, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Jan 23, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,334.58 | $25.66 |
| 483750BOL U109473140 | Delivered | Jan 21, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Jan 31, 2025 | Van (DAT) | 52 | $681.65 | $13.11 |
| 483920BOL U109477168 | Delivered | Jan 22, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Jan 27, 2025 | Van (DAT) | 52 | $330.35 | $6.35 |
| 484258BOL U109477344 | Delivered | Jan 23, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Charlotte, NCSams DC | Jan 28, 2025 | Van (DAT) | 807 | $3,565.93 | $4.42 |
| 484344BOL U109483994 | Delivered | Jan 24, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Jan 24, 2025 | Van (DAT) | 48 | $390.33 | $8.13 |
| 484388BOL U109483827 | Delivered | Jan 24, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Feb 3, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,169.31 | $22.49 |
| 484391BOL U109483828 | Delivered | Jan 24, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Feb 4, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,080.67 | $20.78 |
| 484417BOL U109481863 | Delivered | Jan 24, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Jan 30, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,263.85 | $24.30 |
| 484542BOL U109484440 | Delivered | Jan 27, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Feb 5, 2025 | Van (DAT) | 52 | $848.73 | $16.32 |
| 484884BOL U109490214 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Jan 30, 2025 | Van (DAT) | 52 | $330.25 | $6.35 |
| 484928BOL U109491071 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Springfield, MOMcCormick | Mt Sterling, KYNestle USA | Jan 29, 2025 | Van (DAT) | 587 | $1,356.53 | $2.31 |
| 484942BOL U109470182 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Port Wentworth, GAImperial Sugar | Jonesboro, AR1 Nestle Way | Jan 30, 2025 | Van (DAT) | 701 | $1,268.98 | $1.81 |
| 484946BOL U109490742 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Langhorne, PAGWSI Langhorne | Anderson, INNestle USA | Feb 4, 2025 | Van (DAT) | 648 | $1,172.59 | $1.81 |
| 484947BOL U109480681 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | North Aurora, ILNestle Midwest Distribution | Greenfield, INSam's DC 8232 | Feb 4, 2025 | Reefer (DAT) | 235 | $1,361.07 | $5.79 |
| 484975BOL U109490323 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Imperial, PAGordon Food Service Imperial Distributio | Feb 4, 2025 | Van (DAT) | 512 | $1,990.06 | $3.89 |
| 484976BOL U109484816 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Breinigsville, PANestle Distribution Co | Arcadia, FLWalmart Distribution Center 7023 | Jan 31, 2025 | Reefer (DAT) | 1,130 | $3,797.56 | $3.36 |
| 484977BOL U109491294 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Philadelphia, PAJillamy Packaging and Warehouse | Little Chute, WI401 W North Ave | Feb 7, 2025 | Van (DAT) | 969 | $1,150.00 | $1.19 |
| 484981BOL U109491309 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Waddell, AZ8351 N 147th Ave | Fontana, CAVistar Southern California | Feb 9, 2025 | Reefer (DAT) | 314 | $1,341.79 | $4.27 |
| 484982BOL U109491310 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Waddell, AZ8351 N 147th Ave | City Of Industry, CAClassic Beverage of Southern California | Feb 11, 2025 | Reefer (DAT) | 351 | $1,112.73 | $3.17 |
| 484983BOL U109484649 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Breinigsville, PA555 Nestle Way | Bedford, PAWalmart | Jan 31, 2025 | Reefer (DAT) | 173 | $2,411.70 | $13.94 |
| 484984BOL U109491216 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Medley, FLUS DC COUNTYWIDE MIAMI | La Porte, TXNestle | Feb 4, 2025 | Van (DAT) | 1,175 | $1,281.63 | $1.09 |
| 484985BOL U109490782 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXArt Al Holdings LLC | Trenton, MONestle | Feb 24, 2025 | Reefer (DAT) | 625 | $1,304.11 | $2.09 |
| 484986BOL U109490783 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Franksville, WIKerry | Trenton, MONestle | Feb 10, 2025 | Van (DAT) | 505 | $1,379.15 | $2.73 |
| 484988BOL U109490577 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Mt Sterling, KYUS DC MT STERLING RYDER 5123 | Clifton, PAWAKEFERN | Feb 5, 2025 | Reefer (DAT) | 635 | $2,864.63 | $4.51 |
| 484989BOL U109490748 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Layton, UTKROGER LAYTON DAIRY | Jonesboro, ARNestle | Feb 7, 2025 | Reefer (DAT) | 1,535 | $4,511.68 | $2.94 |
| 484990BOL U109490764 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Delphos, OHLakeview Farms Inc | Gaffney, SCNESTLE | Feb 6, 2025 | Reefer (DAT) | 572 | $2,207.30 | $3.86 |
| 484991BOL U109490771 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Philadelphia, PADependable Decatur | Waverly, IANestle Beverage | Feb 7, 2025 | Van (DAT) | 1,062 | $1,762.53 | $1.66 |
| 484992BOL U109489567 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Mcdonough, GA1 Nestle Ct | Jan 31, 2025 | Van (DAT) | 787 | $1,914.67 | $2.43 |
| 484993BOL U109489338 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGREENSEED2 | Mcdonough, GANestle Distribution Center | Feb 3, 2025 | Van (DAT) | 787 | $1,878.76 | $2.39 |
| 484994BOL U109489568 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Jan 31, 2025 | Van (DAT) | 940 | $2,164.50 | $2.30 |
| 484995BOL U109489582 | Delivered | Jan 28, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · LOC | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Feb 2, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,346.71 | $25.90 |
| 485005BOL U109490181 | Delivered | Jan 29, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Jan 30, 2025 | Van (DAT) | 52 | $330.25 | $6.35 |
| 485271BOL U109493235 | Delivered | Jan 29, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Feb 11, 2025 | Van (DAT) | 52 | $329.78 | $6.34 |
| 485272BOL U109493236 | Delivered | Jan 29, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Feb 11, 2025 | Van (DAT) | 52 | $367.28 | $7.06 |
| 485529BOL U109495899 | Delivered | Jan 30, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNOHL- Starbucks | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Feb 5, 2025 | Van (DAT) | 494 | $1,114.84 | $2.26 |
| 485530BOL U109495892 | Delivered | Jan 30, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNOHL- Starbucks | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Feb 3, 2025 | Van (DAT) | 494 | $1,108.98 | $2.24 |
| 485573BOL U109493496 | Delivered | Jan 31, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | La Porte, TXUS DC SW LAPORTE TX | Ennis, TXCVS Health Distribution Center | Feb 11, 2025 | Van (DAT) | 232 | $931.67 | $4.02 |
| 486279BOL U109504910 | Delivered | Feb 4, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · LOC | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Feb 17, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,293.90 | $24.88 |
| 486474BOL U109508247 | Delivered | Feb 5, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Feb 17, 2025 | Van (DAT) | 52 | $330.30 | $6.35 |
| 486476BOL U109506634 | Delivered | Feb 5, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Elgin, ILUS CP PPG ELGIN | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Feb 7, 2025 | Van (DAT) | 41 | $334.04 | $8.15 |
| 486479BOL U109506000 | Delivered | Feb 5, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | La Porte, TXUS DC SW | Lancaster, TXUNFI | Feb 17, 2025 | Van (DAT) | 260 | $1,218.25 | $4.69 |
| 486480BOL U109501636 | Delivered | Feb 5, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | La Porte, TXUS DC SW | Buda, TXUS Foods | Feb 10, 2025 | Van (DAT) | 198 | $953.71 | $4.82 |
| 486619BOL U109510797 | Delivered | Feb 6, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Feb 7, 2025 | Reefer (DAT) | 48 | $502.06 | $10.46 |
| 486620BOL U109510798 | Delivered | Feb 6, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Feb 7, 2025 | Reefer (DAT) | 48 | $502.06 | $10.46 |
| 486655BOL U109512994 | Delivered | Feb 6, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Anderson, INNestle USA | Albertville, ALMitchell Grocery | Feb 9, 2025 | Reefer (DAT) | 482 | $2,527.57 | $5.24 |
| 486682BOL U109507186 | Delivered | Feb 6, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Feb 10, 2025 | Van (DAT) | 940 | $2,160.54 | $2.30 |
| 486680BOL U109511314 | Delivered | Feb 6, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · LOC | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Feb 17, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,086.10 | $20.89 |
| 486839BOL U109515258 | Delivered | Feb 7, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Batavia, ILGreenSeed Contract Packaging | Fort Worth, TXNestle USA | Feb 11, 2025 | Van (DAT) | 940 | $2,156.01 | $2.29 |
| 486875BOL U109504949 | Delivered | Feb 7, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | La Porte, TXNestle | Terrell, TXDarden Direct Distribution | Feb 12, 2025 | Van (DAT) | 268 | $1,009.98 | $3.77 |
| 487049BOL U109515891 | Delivered | Feb 10, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · LOC | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILPerformance Food Group | Feb 18, 2025 | Van (DAT) | 52 | $1,336.94 | $25.71 |
| 487059BOL U109517423 | Delivered | Feb 10, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Elgin, ILUS CP PPG ELGIN | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Feb 13, 2025 | Van (DAT) | 41 | $334.74 | $8.16 |
| 487087BOL U109517431 | Delivered | Feb 10, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Elgin, ILUS CP PPG ELGIN | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Feb 18, 2025 | Van (DAT) | 41 | $334.05 | $8.15 |
| 487159BOL U109517835 | Delivered | Feb 10, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | La Porte, TXUS DC SW | Buda, TXUS Foods | Feb 17, 2025 | Van (DAT) | 198 | $904.62 | $4.57 |
| 487440BOL U109520601 | Delivered | Feb 11, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Feb 18, 2025 | Van (DAT) | 52 | $329.96 | $6.35 |
| 487441BOL U109520510 | Delivered | Feb 11, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Dekalb, ILNestle Distribution Center | Bolingbrook, ILNestle USA, Inc | Feb 17, 2025 | Van (DAT) | 52 | $330.30 | $6.35 |
| 487452BOL U109521294 | Delivered | Feb 11, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Streetsboro, OHNestle frozen Foods | Glen Allen, VAPerformance Foodservice - Virginia B2 | Feb 13, 2025 | Reefer (DAT) | 437 | $1,843.62 | $4.22 |
| 487462BOL U109521671 | Delivered | Feb 11, 2025 | Nestle USA - CassportM-NEDEIL · OTR | Meiborg | Jonesboro, ARRyder Refrigerated Services | Memphis, TNVistar | Feb 17, 2025 | Reefer (DAT) | 72 | $1,036.51 | $14.40 |
1–100 of 870