Search
All orders
Orders
1,206
Sep 30, 2024 to Dec 11, 2025
Revenue
$1,656,873
Total charges
Rev / mile
$2.55
648,597 billed miles
Customers
1
Lanes
49
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↑ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Saint Louis, MO | Power Only (DAT) | 472 | 1 | $1,124 | $2.38 | $1,124 | Mar 21, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Beaver Dam, WI | Van (DAT) | 553 | 1 | $1,391 | $2.52 | $1,391 | Dec 11, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Shelby, NC | Van (DAT) | 1,183 | 1 | $3,128 | $2.64 | $3,128 | Dec 30, 2024 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Mattoon, IL | Van (DAT) | 528 | 1 | $1,439 | $2.73 | $1,439 | Jan 16, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Crete, NE | Van (DAT) | 0 | 1 | $0 | — | $0 | Jan 30, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Saint Joseph, MO | Kansas City, MO | Van (DAT) | 54 | 1 | $421 | $7.80 | $421 | Feb 28, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | King William, VA | Spring Valley, IL | Van (DAT) | 879 | 1 | $1,701 | $1.94 | $1,701 | Jan 23, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Cleveland, TN | Van (DAT) | 924 | 2 | $2,225 | $2.41 | $4,450 | Dec 11, 2024 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Bloomfield, MO | Dale, IN | Van (DAT) | 253 | 2 | $822 | $3.25 | $1,644 | Sep 19, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Edmond, OK | Gardner, KS | Van (DAT) | 311 | 2 | $841 | $2.70 | $1,682 | Mar 3, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Chester, VA | Tipp City, OH | Van (DAT) | 539 | 3 | $1,158 | $2.15 | $3,475 | Nov 11, 2024 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Jefferson, WI | Saint Joseph, MO | Van (DAT) | 497 | 3 | $1,246 | $2.51 | $3,738 | Mar 10, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Lincoln, NE | Ottawa, IL | Van (DAT) | 455 | 4 | $1,152 | $2.53 | $4,607 | Dec 24, 2024 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Lincoln, NE | Newnan, GA | Van (DAT) | 1,039 | 4 | $2,909 | $2.80 | $11,638 | Dec 19, 2024 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Lufkin, TX | Van (DAT) | 789 | 5 | $2,273 | $2.88 | $11,363 | Mar 28, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Louisville, KY | Van (DAT) | 726 | 5 | $1,357 | $1.87 | $6,787 | Feb 5, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Forest Park, GA | Van (DAT) | 1,025 | 6 | $2,424 | $2.36 | $14,542 | Jan 28, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Edmond, OK | Lawrence, KS | Van (DAT) | 299 | 6 | $840 | $2.81 | $5,037 | Apr 29, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Kansas City, MO | Hartwell, GA | Van (DAT) | 894 | 7 | $2,242 | $2.51 | $15,691 | Jan 31, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Chester, VA | Bloomfield, MO | Van (DAT) | 822 | 8 | $1,776 | $2.16 | $14,208 | Apr 28, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Edmond, OK | Houston, TX | Van (DAT) | 457 | 8 | $1,158 | $2.51 | $9,265 | Feb 24, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Kinloch, MO | Van (DAT) | 450 | 8 | $1,824 | $4.06 | $14,590 | Mar 11, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Walton, KY | Van (DAT) | 796 | 9 | $2,140 | $2.69 | $19,256 | Mar 13, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Scottsville, KY | Van (DAT) | 757 | 9 | $2,024 | $2.67 | $18,212 | Feb 6, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Bloomfield, MO | Bessemer, AL | Van (DAT) | 412 | 10 | $1,495 | $3.63 | $14,954 | Jan 20, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Hartwell, GA | Van (DAT) | 1,103 | 13 | $2,480 | $2.25 | $32,235 | Apr 16, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Acworth, GA | Allentown, PA | Van (DAT) | 791 | 14 | $1,952 | $2.47 | $27,328 | Jan 24, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Edmond, OK | Maumelle, AR | Van (DAT) | 338 | 14 | $828 | $2.45 | $11,589 | Mar 17, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Midway, TN | Van (DAT) | 987 | 15 | $2,370 | $2.40 | $35,544 | Dec 27, 2024 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Acworth, GA | Chester, VA | Van (DAT) | 535 | 16 | $1,268 | $2.37 | $20,295 | Jan 30, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | King William, VA | Seymour, IN | Van (DAT) | 639 | 18 | $1,416 | $2.22 | $25,494 | Mar 24, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Lancaster, TX | Van (DAT) | 621 | 18 | $1,505 | $2.42 | $27,094 | Mar 17, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Fulton, MO | Van (DAT) | 363 | 22 | $1,135 | $3.13 | $24,969 | Mar 13, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Seymour, IN | Van (DAT) | 714 | 23 | $1,933 | $2.73 | $44,456 | Mar 20, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Bloomfield, MO | Ardmore, OK | Van (DAT) | 598 | 23 | $1,588 | $2.65 | $36,513 | Mar 13, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Bloomfield, MO | Topeka, KS | Van (DAT) | 469 | 26 | $1,394 | $2.97 | $36,247 | Jun 23, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Ardmore, OK | Van (DAT) | 504 | 27 | $1,441 | $2.86 | $38,903 | Mar 13, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Bloomfield, MO | Shakopee, MN | Van (DAT) | 714 | 29 | $1,958 | $2.74 | $56,793 | Jul 16, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Saint Joseph, MO | Fort Atkinson, WI | Van (DAT) | 513 | 30 | $1,395 | $2.72 | $41,842 | Nov 5, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Bloomfield, MO | Chicago, IL | Van (DAT) | 421 | 34 | $1,285 | $3.05 | $43,680 | Jul 14, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Bloomfield, MO | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 502 | 46 | $1,436 | $2.86 | $66,063 | Apr 25, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Edmond, OK | Topeka, KS | Van (DAT) | 278 | 48 | $879 | $3.16 | $42,179 | Feb 20, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Joliet, IL | Van (DAT) | 518 | 59 | $1,288 | $2.49 | $75,983 | Mar 21, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Lincoln, NE | Searcy, AR | Van (DAT) | 654 | 61 | $1,528 | $2.41 | $93,230 | Nov 24, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Kansas City, MO | Crete, NE | Van (DAT) | 207 | 64 | $558 | $2.69 | $35,702 | Feb 26, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Kansas City, MO | Lincoln, NE | Van (DAT) | 202 | 84 | $583 | $2.89 | $48,997 | Feb 27, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Palestine, TX | Van (DAT) | 723 | 101 | $2,056 | $2.84 | $207,645 | Mar 13, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Saint Joseph, MO | Crete, NE | Van (DAT) | 157 | 129 | $549 | $3.49 | $70,784 | Nov 20, 2025 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | King William, VA | Bloomfield, MO | Van (DAT) | 865 | 184 | $1,788 | $2.06 | $328,963 | May 19, 2025 |
49 lanes