Search
All orders
Orders
29
Feb 11, 2025 to Mar 2, 2026
Revenue
$103,404
Total charges
Rev / mile
$2.57
38,681 billed miles
Customers
1
Lanes
18
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↑ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Arlington, TX | Sacramento, CA | Van (DAT) | 1,805 | 1 | $3,000 | $1.66 | $3,000 | Apr 11, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Crown Point, IN | Inglewood, CA | Van (DAT) | 2,047 | 1 | $3,000 | $1.47 | $3,000 | Jun 13, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Crown Point, IN | Joliet, IL | Van (DAT) | 2,294 | 1 | $6,650 | $2.90 | $6,650 | Jan 27, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Crown Point, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 262 | 1 | $850 | $3.24 | $850 | May 13, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Crown Point, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 2,369 | 1 | $6,650 | $2.81 | $6,650 | Jan 27, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Houston, TX | Phoenix, AZ | Van (DAT) | 1,183 | 1 | $3,500 | $2.96 | $3,500 | Feb 13, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Lexington, KY | Houston, TX | Van (DAT) | 996 | 1 | $3,300 | $3.31 | $3,300 | Feb 13, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Louisville, KY | Crown Point, IN | Van (DAT) | 262 | 1 | $800 | $3.05 | $800 | May 13, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Moorpark, CA | Ontario, CA | Van Lift-Gate (DAT) | 83 | 1 | $0 | $0.00 | $0 | May 27, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Rock Falls, IL | Crown Point, IN | Van (DAT) | 3,207 | 1 | $10,250 | $3.20 | $10,250 | Feb 11, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Rockford, IL | Lexington, KY | Van (DAT) | 458 | 1 | $1,800 | $3.93 | $1,800 | Feb 13, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Sacramento, CA | Arlington, TX | Van (DAT) | 1,807 | 1 | $4,500 | $2.49 | $4,500 | Apr 11, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Inglewood, CA | Crown Point, IN | Van (DAT) | 2,437 | 2 | $5,400 | $2.22 | $10,800 | Jun 23, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Ontario, CA | Ontario, CA | Van (DAT) | 52 | 2 | $1,500 | $12.02 | $3,000 | Jan 8, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Los Angeles, CA | Ontario, CA | Van (DAT) | 41 | 3 | $605 | $14.76 | $1,815 | Mar 20, 2025 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Richmond, VA | Mound House, NV | Power Only (DAT) | 2,672 | 3 | $6,158 | $2.30 | $18,474 | Mar 2, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Mound House, NV | Richmond, VA | Power Only (DAT) | 2,672 | 3 | $6,667 | $2.50 | $20,000 | Feb 18, 2026 |
| NYC Sports LLCM-NYHONY · Meiborg | Sacramento, CA | Sacramento, CA | Van (DAT) | 0 | 4 | $1,254 | $3.49 | $5,015 | Jan 8, 2026 |
18 lanes