Search
All orders
Orders
76
Oct 4, 2024 to Feb 24, 2025
Revenue
$56,701
Total charges
Rev / mile
$2.70
20,979 billed miles
Customers
1
Lanes
17
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489449BOL R6468604 | Delivered | Feb 24, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Goddard, KSKroger Dillon DC | Mar 9, 2025 | Van (DAT) | 367 | $938.81 | $2.56 |
| 488690BOL R6458542 | Delivered | Feb 19, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tulsa, OKImperial Inc Tulsa | Mar 2, 2025 | Van (DAT) | 281 | $723.64 | $2.58 |
| 488552BOL R6414108 | Delivered | Feb 18, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Kansas City, KSHappy Foods North Inc. · 3 stops | Feb 25, 2025 | Van (DAT) | 8 | $328.52 | $41.06 |
| 487873BOL R6445497 | Delivered | Feb 13, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Pryor, OKFastenal | Feb 26, 2025 | Van (DAT) | 297 | $730.68 | $2.46 |
| 487835BOL R6420081 | Delivered | Feb 13, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Oklahoma City, OKR&K Snacks | Feb 24, 2025 | Van (DAT) | 198 | $687.12 | $3.47 |
| 487318BOL R6431701 | Delivered | Feb 11, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Ada, OKFastenal Fulfillment Center | Feb 23, 2025 | Van (DAT) | 161 | $670.84 | $4.17 |
| 487313BOL R6423236 | Delivered | Feb 11, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Feb 17, 2025 | Van (DAT) | 202 | $689.06 | $3.40 |
| 486616BOL R6368782 | Delivered | Feb 6, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Feb 9, 2025 | Van (DAT) | 202 | $687.03 | $3.39 |
| 486384BOL R6424331 | Delivered | Feb 5, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXPWI GRAND PRAIRIE TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Feb 20, 2025 | Van (DAT) | 378 | $966.32 | $2.56 |
| 486021BOL R6418896 | Delivered | Feb 3, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Pryor, OKFastenal | Feb 16, 2025 | Van (DAT) | 297 | $730.68 | $2.46 |
| 485463BOL R6368783 | Delivered | Jan 30, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Feb 6, 2025 | Van (DAT) | 202 | $687.03 | $3.39 |
| 485155BOL R6403027 | Delivered | Jan 29, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Houston, TXSysco - Houston | Feb 11, 2025 | Van (DAT) | 263 | $995.72 | $3.79 |
| 485143BOL R6403025 | Delivered | Jan 29, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Houston, TXSysco - Houston | Feb 11, 2025 | Van (DAT) | 263 | $925.72 | $3.52 |
| 485133BOL R6407103 | Delivered | Jan 29, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXPWI GRAND PRAIRIE TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Feb 11, 2025 | Van (DAT) | 378 | $903.32 | $2.39 |
| 484682BOL R6397695 | Delivered | Jan 27, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Houston, TXSysco - Houston | Feb 6, 2025 | Van (DAT) | 263 | $1,013.09 | $3.85 |
| 484662BOL R6398282 | Delivered | Jan 27, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Muskogee, OKFastenal Fulfillment Center | Feb 6, 2025 | Van (DAT) | 257 | $710.51 | $2.76 |
| 484624BOL R6320271 | Delivered | Jan 27, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tulsa, OKBlue Sky Supply, Inc | Feb 12, 2025 | Van (DAT) | 281 | $723.64 | $2.58 |
| 484232BOL R6347886 | Delivered | Jan 23, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Jan 30, 2025 | Van (DAT) | 202 | $687.03 | $3.39 |
| 484231BOL R6347885 | Delivered | Jan 23, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Jan 29, 2025 | Van (DAT) | 202 | $687.03 | $3.39 |
| 484216BOL R6381736 | Delivered | Jan 23, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Oklahoma City, OKR&K Snacks | Jan 30, 2025 | Van (DAT) | 198 | $685.14 | $3.46 |
| 484134BOL R6377230 | Delivered | Jan 23, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Houston, TXH-E-B Distribution Center · 4 stops | Jan 31, 2025 | Van (DAT) | 262 | $697.66 | $2.66 |
| 483754BOL R6386916 | Delivered | Jan 21, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Feb 5, 2025 | Van (DAT) | 378 | $849.54 | $2.25 |
| 483309BOL R6347884 | Delivered | Jan 17, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Jan 21, 2025 | Van (DAT) | 202 | $685.01 | $3.38 |
| 483307BOL R6333036 | Delivered | Jan 17, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Jan 21, 2025 | Van (DAT) | 202 | $685.01 | $3.38 |
| 482398BOL 10910322 | Delivered | Jan 13, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Norfolk, NELou's Thrifty Way | Jan 20, 2025 | Van (DAT) | 301 | $801.42 | $2.66 |
| 482087BOL 10900266 | Delivered | Jan 10, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Omaha, NEAMCON Distributing Company | Jan 20, 2025 | Van (DAT) | 184 | $497.28 | $2.70 |
| 482006BOL 10920513 | Delivered | Jan 10, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tulsa, OKImperial Inc Tulsa | Jan 21, 2025 | Van (DAT) | 281 | $726.45 | $2.59 |
| 481920BOL 10885017 | Delivered | Jan 9, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Jan 15, 2025 | Van (DAT) | 202 | $685.01 | $3.38 |
| 481918BOL 185007 | Delivered | Jan 9, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Riverside, MOPremium Waters | Jan 15, 2025 | — | 549 | $985.58 | $1.80 |
| 481916BOL 185006 | Delivered | Jan 9, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Riverside, MOPremium Waters | Jan 20, 2025 | — | 549 | $985.58 | $1.80 |
| 481910BOL 10900305 | Delivered | Jan 9, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Omaha, NEFastenal | Jan 14, 2025 | Van (DAT) | 183 | $496.86 | $2.72 |
| 481796BOL 10903177 | Delivered | Jan 9, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Boone, IAFareway Wholesale Office/Warehouse | Jan 16, 2025 | Van (DAT) | 223 | $693.66 | $3.11 |
| 480842BOL 10888578 | Delivered | Jan 2, 2025 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Houston, TXFiesta mart warehouse | Jan 5, 2025 | Van (DAT) | 263 | $687.57 | $2.61 |
| 480395BOL 10890121 | Delivered | Dec 30, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Boone, IAFareway Wholesale Office/Warehouse | Jan 8, 2025 | Van (DAT) | 223 | $691.43 | $3.10 |
| 480394BOL 10890125 | Delivered | Dec 30, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Boone, IAFareway Wholesale Office/Warehouse | Jan 14, 2025 | Van (DAT) | 223 | $693.66 | $3.11 |
| 479585BOL 10882789 | Delivered | Dec 20, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Oklahoma City, OKR&K Snacks | Dec 31, 2024 | Van (DAT) | 198 | $677.22 | $3.42 |
| 479206BOL 10859094 | Delivered | Dec 18, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Dec 30, 2024 | Van (DAT) | 202 | $678.94 | $3.35 |
| 478792BOL 10870017 | Delivered | Dec 16, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Boone, IAFareway Wholesale Office/Warehouse | Dec 26, 2024 | Van (DAT) | 223 | $686.66 | $3.08 |
| 478754BOL 10855332 | Delivered | Dec 16, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Oklahoma City, OKR&K Snacks | Dec 17, 2024 | Van (DAT) | 198 | $677.22 | $3.42 |
| 477920BOL 10841937 | Delivered | Dec 11, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Dec 17, 2024 | Van (DAT) | 202 | $678.94 | $3.35 |
| 477919BOL 10867174 | Delivered | Dec 11, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Dec 24, 2024 | Van (DAT) | 378 | $913.64 | $2.42 |
| 477918BOL 10867173 | Delivered | Dec 11, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC · 3 stops | Dec 20, 2024 | Van (DAT) | 383 | $908.37 | $2.37 |
| 477912BOL 10847012 | Delivered | Dec 11, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Boone, IAFareway Wholesale Office/Warehouse · 4 stops | Dec 17, 2024 | Van (DAT) | 223 | $775.85 | $3.48 |
| 477911BOL 10847010 | Delivered | Dec 11, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Boone, IAFareway Wholesale Office/Warehouse | Dec 16, 2024 | Van (DAT) | 223 | $686.97 | $3.08 |
| 476807BOL 10846820 | Delivered | Dec 4, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Oklahoma City, OKImperial Inc | Dec 8, 2024 | Van (DAT) | 198 | $679.20 | $3.43 |
| 476156BOL 10849878 | Delivered | Nov 27, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Dec 10, 2024 | Van (DAT) | 378 | $830.64 | $2.20 |
| 476152BOL 182980 | Delivered | Nov 27, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Riverside, MOPremium Waters | Dec 4, 2024 | — | 549 | $974.60 | $1.78 |
| 475783BOL 182896 | Delivered | Nov 26, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Riverside, MOPremium Waters | Dec 12, 2024 | — | 549 | $963.62 | $1.76 |
| 475782BOL 182898 | Delivered | Nov 26, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Riverside, MOPremium Waters | Dec 10, 2024 | — | 549 | $963.62 | $1.76 |
| 475223BOL 10808956 | Delivered | Nov 22, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Dec 5, 2024 | Van (DAT) | 202 | $680.96 | $3.36 |
| 475076BOL 182769 | Delivered | Nov 21, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Nov 22, 2024 | Van (DAT) | 550 | $1,250.39 | $2.27 |
| 475070BOL 182760 | Delivered | Nov 21, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Nov 22, 2024 | Van (DAT) | 550 | $1,250.39 | $2.27 |
| 475041BOL 10839368 | Delivered | Nov 21, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 378 | $1,110.20 | $2.94 |
| 474606BOL 10797252 | Delivered | Nov 19, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Nov 23, 2024 | Van (DAT) | 202 | $678.78 | $3.36 |
| 474589BOL 10833844 | Delivered | Nov 19, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 378 | $751.20 | $1.99 |
| 474473BOL 10808952 | Delivered | Nov 18, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Oklahoma City, OKR&K Snacks | Nov 19, 2024 | Van (DAT) | 199 | $677.61 | $3.41 |
| 473777BOL 10818604 | Delivered | Nov 13, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Coffeyville, KSImperial Inc Coffeyville | Nov 21, 2024 | Van (DAT) | 355 | $738.57 | $2.08 |
| 473171BOL 10773698 | Delivered | Nov 11, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Nov 14, 2024 | Van (DAT) | 202 | $680.80 | $3.37 |
| 472794BOL 10812806 | Delivered | Nov 7, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 378 | $834.42 | $2.21 |
| 472356BOL 10807259 | Delivered | Nov 5, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 378 | $834.42 | $2.21 |
| 471837BOL 10797238 | Delivered | Nov 1, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Pryor, OKFastenal | Nov 12, 2024 | Van (DAT) | 297 | $718.80 | $2.42 |
| 470342BOL 10784926 | Delivered | Oct 23, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Pryor, OKFastenal | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 297 | $724.74 | $2.44 |
| 469995BOL 10730956 | Delivered | Oct 22, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Oct 22, 2024 | Van (DAT) | 202 | $682.82 | $3.38 |
| 469961BOL 10767092 | Delivered | Oct 21, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Omaha, NEFastenal | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 183 | $496.86 | $2.72 |
| 468992BOL 10722117 | Delivered | Oct 15, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Lincoln, NEB&R Stores · 4 stops | Oct 21, 2024 | Van (DAT) | 198 | $498.71 | $2.52 |
| 468991BOL 10722046 | Delivered | Oct 15, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Lincoln, NEB&R Stores | Oct 22, 2024 | Van (DAT) | 198 | $501.18 | $2.53 |
| 468974BOL 10757922 | Delivered | Oct 15, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Oct 21, 2024 | Van (DAT) | 202 | $686.86 | $3.40 |
| 468936BOL 10768566 | Delivered | Oct 15, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXQuality Packaging - GP, TX | Goddard, KSKroger Dillon DC | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 378 | $917.76 | $2.43 |
| 468487BOL 10730954 | Delivered | Oct 11, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 202 | $686.86 | $3.40 |
| 468370BOL 10722113 | Delivered | Oct 10, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Lincoln, NEB&R Stores | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 198 | $505.14 | $2.55 |
| 468369BOL 10722109 | Delivered | Oct 10, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Lincoln, NEB&R Stores | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 198 | $505.14 | $2.55 |
| 468360BOL 10740148 | Delivered | Oct 10, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Omaha, NEAMCON Distributing Company | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 183 | $498.69 | $2.73 |
| 467574BOL 10716114 | Delivered | Oct 4, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 202 | $684.84 | $3.39 |
| 467573BOL 10716130 | Delivered | Oct 4, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Fort Worth, TXPremium Waters Inc | Tuttle, OKBraum's Dairy Farms | Oct 9, 2024 | Van (DAT) | 202 | $684.84 | $3.39 |
| 467568BOL 10737299 | Delivered | Oct 4, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Omaha, NEFastenal | Oct 11, 2024 | Van (DAT) | 183 | $496.86 | $2.72 |
| 467566BOL 10726746 | Delivered | Oct 4, 2024 | Premium WatersM-PRMIMN · OTR | Meiborg | Riverside, MOPremium Waters | Norfolk, NEFastenal Fulfillment Center | Oct 6, 2024 | Van (DAT) | 301 | $795.40 | $2.64 |
76 orders