Search
All orders
Orders
854
Feb 9, 2026 to Jul 27, 2026
Revenue
$946,452
Total charges
Rev / mile
$14.93
1,216 billed miles
Customers
1
Lanes
50
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↓ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | San Augustine, TX | San Augustine, TX | Van (DAT) | 0 | 255 | $993 | — | $253,208 | Jul 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Logansport, LA | Logansport, LA | Van (DAT) | 0 | 73 | $1,153 | — | $84,145 | Jul 22, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Pleasant Hill, LA | Pleasant Hill, LA | Van (DAT) | 0 | 59 | $1,013 | — | $59,765 | Jul 6, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Henderson, TX | Henderson, TX | Van (DAT) | 0 | 56 | $1,132 | — | $63,365 | Jul 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Van (DAT) | 0 | 54 | $1,206 | — | $65,130 | Jul 27, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Lufkin, TX | Van (DAT) | 0 | 44 | $1,456 | — | $64,085 | Jul 17, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Mansfield, LA | Mansfield, LA | Van (DAT) | 0 | 40 | $1,062 | — | $42,470 | Jul 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Shreveport, LA | Shreveport, LA | Van (DAT) | 0 | 34 | $921 | — | $31,305 | Jun 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | Van (DAT) | 0 | 21 | $1,295 | — | $27,190 | Jul 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Sulphur Springs, TX | Sulphur Springs, TX | Van (DAT) | 0 | 20 | $1,195 | — | $23,893 | Feb 26, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Sabine Pass, TX | Sabine Pass, TX | Van (DAT) | 0 | 14 | $1,140 | — | $15,960 | Feb 11, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Tyler, TX | Tyler, TX | Van (DAT) | 0 | 13 | $2,285 | — | $29,710 | Mar 9, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Marshall, TX | Marshall, TX | Van (DAT) | 0 | 12 | $840 | — | $10,075 | Jun 14, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Beeville, TX | Beeville, TX | Van (DAT) | 0 | 11 | $2,007 | — | $22,080 | Feb 19, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Anahuac, TX | Anahuac, TX | Van (DAT) | 0 | 10 | $800 | — | $8,000 | Mar 25, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Center, TX | Center, TX | Van (DAT) | 0 | 8 | $913 | — | $7,300 | May 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Carthage, TX | Carthage, TX | Van (DAT) | 0 | 8 | $683 | — | $5,460 | May 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Cyril, OK | Cyril, OK | Van (DAT) | 0 | 8 | $2,350 | — | $18,800 | May 3, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Many, LA | Many, LA | Van (DAT) | 0 | 8 | $675 | — | $5,400 | Apr 24, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Hallsville, TX | Hallsville, TX | Van (DAT) | 0 | 7 | $1,586 | — | $11,100 | May 12, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Natchitoches, LA | Natchitoches, LA | Van (DAT) | 0 | 7 | $1,363 | — | $9,542 | Apr 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Center, TX | Pleasant Hill, LA | Van (DAT) | 56 | 7 | $807 | $14.41 | $5,650 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Longview, TX | Longview, TX | Van (DAT) | 0 | 6 | $876 | — | $5,258 | Mar 28, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Chireno, TX | Chireno, TX | Van (DAT) | 0 | 6 | $1,033 | — | $6,200 | Apr 25, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Shelbyville, TX | Shelbyville, TX | Van (DAT) | 0 | 5 | $1,348 | — | $6,740 | Jul 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Mansfield, TX | Mansfield, TX | Van (DAT) | 0 | 5 | $998 | — | $4,988 | Jun 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Center, TX | Shreveport, LA | Van (DAT) | 61 | 5 | $1,200 | $19.67 | $6,000 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Longstreet, LA | Longstreet, LA | Van (DAT) | 0 | 5 | $860 | — | $4,300 | May 19, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Frierson, LA | Frierson, LA | Van (DAT) | 0 | 4 | $875 | — | $3,500 | May 2, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Pocasset, OK | Pocasset, OK | Van (DAT) | 0 | 4 | $1,400 | — | $5,600 | Apr 24, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Huxley, TX | Huxley, TX | Van (DAT) | 0 | 4 | $800 | — | $3,200 | May 19, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Bethany, LA | Bethany, LA | Van (DAT) | 0 | 4 | $400 | — | $1,600 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Tenaha, TX | Tenaha, TX | Van (DAT) | 0 | 4 | $588 | — | $2,350 | May 2, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Grady, OK | Grady, OK | Van (DAT) | 0 | 3 | $1,267 | — | $3,800 | Mar 25, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Center, TX | Buffalo, TX | Van (DAT) | 129 | 3 | $1,100 | $8.53 | $3,300 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | De Berry, TX | De Berry, TX | Van (DAT) | 0 | 3 | $677 | — | $2,030 | Jun 17, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | New London, TX | New London, TX | Van (DAT) | 0 | 3 | $1,267 | — | $3,800 | May 30, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Troup, TX | Troup, TX | Van (DAT) | 0 | 3 | $712 | — | $2,135 | Jun 17, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Gilmer, TX | Gilmer, TX | Van (DAT) | 0 | 2 | $1,475 | — | $2,950 | Apr 16, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Jonesville, TX | Jonesville, TX | Van (DAT) | 0 | 2 | $683 | — | $1,365 | Jun 21, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Crockett, TX | Crockett, TX | Van (DAT) | 0 | 2 | $1,550 | — | $3,100 | Jun 3, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Panola, TX | Panola, TX | Van (DAT) | 0 | 2 | $930 | — | $1,860 | Jul 13, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Bienville, LA | Bienville, LA | Van (DAT) | 0 | 2 | $800 | — | $1,600 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Tatum, TX | Tatum, TX | Van (DAT) | 0 | 2 | $725 | — | $1,450 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | San Augustine, TX | Van (DAT) | 34 | 1 | $1,200 | $35.29 | $1,200 | Apr 1, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Coushatta, LA | Coushatta, LA | Van (DAT) | 0 | 1 | $945 | — | $945 | Jul 7, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Houston, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 0 | 1 | $600 | — | $600 | Mar 4, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Center, TX | Tatum, TX | Van (DAT) | 45 | 1 | $800 | $17.78 | $800 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Center, TX | Lufkin, TX | Van (DAT) | 53 | 1 | $1,200 | $22.64 | $1,200 | Mar 23, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Rusk, TX | Rusk, TX | Van (DAT) | 0 | 1 | $950 | — | $950 | Feb 19, 2026 |
50 lanes