Search
All orders
Orders
141
Nov 5, 2024 to Aug 7, 2026
Revenue
$363,530
Total charges
Rev / mile
$3.40
106,824 billed miles
Customers
1
Lanes
56
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Under 100 mi | 7 | 354 | $5,100 | |
| 100 to 249 mi | 15 | 2,100 | $23,125 | |
| 250 to 499 mi | 31 | 11,999 | $47,185 | |
| 500 to 999 mi | 47 | 34,245 | $123,580 | |
| 1,000 mi and over | 40 | 58,126 | $164,540 |
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| OTR | 140 | 106,824 | $363,530 |
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Silver Arrow | 140 | 106,824 | $363,530 |
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Van (DAT) | 129 | 98,649 | $334,080 | |
| Power Only (DAT) | 11 | 8,175 | $29,450 |
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Larry Peterson Inc | 140 | 106,824 | $363,530 |
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566343BOL CO - IL - IN | Delivered | Aug 7, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Aurora, CO | Plainfield, IN · 3 stops | Aug 14, 2026 | Van (DAT) | 1,227 | $5,000.00 | $4.07 |
| 566344BOL IN - IL - CO | Delivered | Aug 7, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Plainfield, IN | Aurora, CO · 3 stops | Aug 10, 2026 | Van (DAT) | 1,227 | $5,000.00 | $4.07 |
| 565012BOL chi 9 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Chicago, IL | Rockford, IL · 4 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 84 | $1,550.00 | $18.45 |
| 565011BOL chi 8 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Monee, IL | Rockford, IL · 5 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 120 | $1,550.00 | $12.92 |
| 565010BOL chi 7 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Chicago, IL | Rockford, IL · 4 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 84 | $1,550.00 | $18.45 |
| 565009BOL chi 6 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Monee, IL | Rockford, IL · 5 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 120 | $1,550.00 | $12.92 |
| 565008BOL chi 5 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Monee, IL | Rockford, IL · 5 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 120 | $1,550.00 | $12.92 |
| 565007BOL chi 4 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Monee, IL | Rockford, IL · 5 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 120 | $1,550.00 | $12.92 |
| 565005BOL chi 3 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Monee, IL | Rockford, IL · 5 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 120 | $1,550.00 | $12.92 |
| 564998BOL chi 2 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Monee, IL | Rockford, IL · 5 stops | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 120 | $1,550.00 | $12.92 |
| 564997BOL chi 1 | Delivered | Jul 27, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Monee, IL | Rockford, IL · 5 stops | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 120 | $1,550.00 | $12.92 |
| 564657BOL louis return 4 | Delivered | Jul 23, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KY | Rockford, IL · 4 stops | Jul 29, 2026 | Van (DAT) | 387 | $1,800.00 | $4.65 |
| 564656BOL louis return 3 | Delivered | Jul 23, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KY | Rockford, IL | Jul 29, 2026 | Van (DAT) | 387 | $1,800.00 | $4.65 |
| 564654BOL louis return 2 | Delivered | Jul 23, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KY | Rockford, IL · 4 stops | Jul 29, 2026 | Van (DAT) | 387 | $1,800.00 | $4.65 |
| 564653BOL louis return 1 | Delivered | Jul 23, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KY | Rockford, IL | Jul 29, 2026 | Van (DAT) | 387 | $1,800.00 | $4.65 |
| 564562BOL st louis return | Delivered | Jul 22, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Saint Louis, MO | Rockford, IL | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 294 | $1,200.00 | $4.08 |
| 564561BOL st louis | Delivered | Jul 22, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Saint Louis, MO | Jul 24, 2026 | Van (DAT) | 294 | $1,600.00 | $5.44 |
| 563912BOL chicago 2 | Delivered | Jul 16, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Chicago, IL | Jul 16, 2026 | Van (DAT) | 84 | $1,000.00 | $11.90 |
| 563911BOL chicago 1 | Delivered | Jul 16, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Chicago, IL · 4 stops | Jul 16, 2026 | Van (DAT) | 84 | $1,000.00 | $11.90 |
| 562393BOL atl city - pittsburgh | Delivered | Jul 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Atlantic City, NJ | Pittsburgh, PA | Jul 13, 2026 | Van (DAT) | 365 | $1,600.00 | $4.38 |
| 562391BOL pittsburgh return 3 | Delivered | Jul 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PA | Rockford, IL | Jul 20, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,000.00 | $3.64 |
| 562390BOL pittsburgh return 2 | Delivered | Jul 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PA | Rockford, IL | Jul 20, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,000.00 | $3.64 |
| 562389BOL pittsburgh return 1 | Delivered | Jul 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PA | Rockford, IL | Jul 20, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,000.00 | $3.64 |
| 562388BOL pitts truck 2 | Delivered | Jul 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Pittsburgh, PA | Jul 13, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,700.00 | $4.91 |
| 562387BOL pitts truck 1 | Delivered | Jul 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Pittsburgh, PA | Jul 13, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,700.00 | $4.91 |
| 562383BOL atl city | Delivered | Jul 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Atlantic City, NJ · 4 stops | Jul 5, 2026 | Van (DAT) | 908 | $4,200.00 | $4.63 |
| 562191BOL vegas truck 2 | Delivered | Jul 1, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Las Vegas, NV · 3 stops | Jul 3, 2026 | Van (DAT) | 1,772 | $7,800.00 | $4.40 |
| 562096BOL Vegas truck 1 | Delivered | Jun 30, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Las Vegas, NV | Jul 1, 2026 | Van (DAT) | 1,704 | $6,800.00 | $3.99 |
| 561728BOL Mobile Return 2026 | Delivered | Jun 26, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Dallas, TX | Mobile, AL | Jun 29, 2026 | Van (DAT) | 590 | $4,350.00 | $7.37 |
| 561159BOL lou partial return | Delivered | Jun 22, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KY | Rockford, IL · 4 stops | Jun 25, 2026 | Van (DAT) | 387 | $1,500.00 | $3.88 |
| 560845BOL ROC - LOU | Delivered | Jun 19, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Louisville, KY · 4 stops | Jun 19, 2026 | Van (DAT) | 387 | $1,500.00 | $3.88 |
| 559878BOL alamodome return 2 | Delivered | Jun 10, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | San Antonio, TX | Louisville, KY | Jun 22, 2026 | Van (DAT) | 1,114 | $5,000.00 | $4.49 |
| 559877BOL alamodome return 1 | Delivered | Jun 10, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | San Antonio, TX | Louisville, KY | Jun 22, 2026 | Van (DAT) | 1,114 | $5,000.00 | $4.49 |
| 559876BOL alamodome 2 | Delivered | Jun 10, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | San Antonio, TX · 4 stops | Jun 12, 2026 | Van (DAT) | 1,200 | $4,000.00 | $3.33 |
| 559875BOL alamodome | Delivered | Jun 10, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | San Antonio, TX · 6 stops | Jun 12, 2026 | Van (DAT) | 1,200 | $4,000.00 | $3.33 |
| 559144BOL Mobile Return | Delivered | Jun 3, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Mobile, AL | Rockford, IL | Jun 29, 2026 | Van (DAT) | 971 | $3,300.00 | $3.40 |
| 559142BOL Weekend 3 Mobile | Delivered | Jun 3, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Prichard, AL | Mobile, AL | Jun 23, 2026 | Van (DAT) | 6 | $0.00 | $0.00 |
| 559056BOL ocean city return | Delivered | Jun 3, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Ocean City, MD | Rockford, IL · 4 stops | Jun 7, 2026 | Van (DAT) | 924 | $4,000.00 | $4.33 |
| 558208BOL Tulsa Return | Delivered | May 26, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Tulsa, OK | Rockford, IL · 4 stops | Jun 1, 2026 | Van (DAT) | 688 | $2,800.00 | $4.07 |
| 558207BOL Weekend 2 Storage | Delivered | May 26, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Mobile, AL | Prichard, AL | Jun 1, 2026 | Van (DAT) | 6 | $0.00 | $0.00 |
| 557867BOL Tulsa 0557867 | Delivered | May 21, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Tulsa, OK | May 26, 2026 | Van (DAT) | 688 | $3,500.00 | $5.09 |
| 557428BOL atlantic city return 2 | Delivered | May 18, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Atlantic City, NJ | Rockford, IL | May 19, 2026 | Van (DAT) | 908 | $4,000.00 | $4.41 |
| 557427BOL atlantic city return 1 | Delivered | May 18, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Atlantic City, NJ | Rockford, IL | May 19, 2026 | Van (DAT) | 908 | $4,000.00 | $4.41 |
| 556703BOL ocean city 5/21 | Delivered | May 12, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Ocean City, MD | May 19, 2026 | Van (DAT) | 924 | $4,700.00 | $5.09 |
| 556519BOL Weekend 2 Mobile | Delivered | May 11, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Prichard, AL | Mobile, AL | May 27, 2026 | Van (DAT) | 6 | $0.00 | $0.00 |
| 556253BOL clocks | Delivered | May 8, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | New Orleans, LA | Louisville, KY | May 11, 2026 | Van (DAT) | 708 | $2,100.00 | $2.97 |
| 556063BOL 950 | Delivered | May 6, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Mobile, AL | Houston, TX | May 7, 2026 | Van (DAT) | 468 | $950.00 | $2.03 |
| 555762BOL Louisville 2 | Delivered | May 4, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Louisville, KY · 4 stops | May 8, 2026 | Van (DAT) | 394 | $1,800.00 | $4.57 |
| 555761BOL Louisville 1 | Delivered | May 4, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Louisville, KY · 4 stops | May 8, 2026 | Van (DAT) | 394 | $1,800.00 | $4.57 |
| 555754BOL atlantic city | Delivered | May 4, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Atlantic City, NJ · 4 stops | May 4, 2026 | Van (DAT) | 908 | $6,000.00 | $6.61 |
| 555365BOL roc - nola 3 | Delivered | Apr 30, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | New Orleans, LA · 4 stops | May 8, 2026 | Van (DAT) | 969 | $4,560.00 | $4.71 |
| 555364BOL roc - nola 2 | Delivered | Apr 30, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | New Orleans, LA · 4 stops | May 8, 2026 | Van (DAT) | 969 | $3,500.00 | $3.61 |
| 555202BOL phx - no 3 | Delivered | Apr 29, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Phoenix, AZ | New Orleans, LA · 6 stops | May 4, 2026 | Van (DAT) | 1,528 | $4,700.00 | $3.08 |
| 555201BOL phx - no 2 | Delivered | Apr 29, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Phoenix, AZ | New Orleans, LA · 4 stops | May 4, 2026 | Van (DAT) | 1,528 | $4,700.00 | $3.08 |
| 555200BOL phx - no 1 | Delivered | Apr 29, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Phoenix, AZ | New Orleans, LA · 4 stops | May 4, 2026 | Van (DAT) | 1,528 | $4,700.00 | $3.08 |
| 554333BOL Mobile Event 1 | Delivered | Apr 23, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Mobile, AL · 4 stops | May 1, 2026 | Van (DAT) | 971 | $3,300.00 | $3.40 |
| 553352BOL detroit return 3 preloaded | Delivered | Apr 17, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Detroit, MI | Rockford, IL | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 372 | $1,900.00 | $5.11 |
| 553351BOL detroit return 2 | Delivered | Apr 17, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Detroit, MI | Rockford, IL | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 372 | $1,400.00 | $3.76 |
| 553350BOL detroit return 1 | Delivered | Apr 17, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Detroit, MI | Rockford, IL | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 372 | $1,400.00 | $3.76 |
| 553346BOL pitts to nj | Delivered | Apr 17, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PA | Atlantic City, NJ | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 365 | $2,385.00 | $6.53 |
| 553343BOL pitts return 3 | Delivered | Apr 17, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PA | Rockford, IL | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 550 | $1,775.00 | $3.23 |
| 553342BOL pitts return 2 | Delivered | Apr 17, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PA | Rockford, IL | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 550 | $1,775.00 | $3.23 |
| 553341BOL pitts return 1 | Delivered | Apr 17, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PA | Rockford, IL | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 550 | $1,775.00 | $3.23 |
| 553172BOL po return | Delivered | Apr 16, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Scottsdale, AZ | Rockford, IL | Apr 20, 2026 | Power Only (DAT) | 1,748 | $4,800.00 | $2.75 |
| 552378BOL truck 3 detroit | Delivered | Apr 10, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Detroit, MI | Apr 13, 2026 | Van (DAT) | 372 | $2,500.00 | $6.72 |
| 552377BOL truck 2 detroit | Delivered | Apr 10, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Detroit, MI | Apr 13, 2026 | Van (DAT) | 372 | $2,000.00 | $5.38 |
| 552376BOL truck 1 detroit | Delivered | Apr 10, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Detroit, MI | Apr 13, 2026 | Van (DAT) | 372 | $2,000.00 | $5.38 |
| 552021BOL Scottsdale | Delivered | Apr 8, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Scottsdale, AZ · 4 stops | Apr 10, 2026 | Power Only (DAT) | 1,748 | $5,700.00 | $3.26 |
| 552018BOL PHX truck 3 | Delivered | Apr 8, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Phoenix, AZ | Apr 10, 2026 | Van (DAT) | 1,733 | $5,200.00 | $3.00 |
| 552017BOL PHX truck 2 | Delivered | Apr 8, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Phoenix, AZ | Apr 10, 2026 | Van (DAT) | 1,733 | $5,200.00 | $3.00 |
| 552016BOL PHX truck 1 | Delivered | Apr 8, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Phoenix, AZ | Apr 10, 2026 | Van (DAT) | 1,733 | $5,440.00 | $3.14 |
| 551179BOL swap loaded w/ empty | Delivered | Apr 2, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Rockford, IL | Apr 3, 2026 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 550435BOL pitts 8am 1 | Delivered | Mar 30, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Pittsburgh, PA | Apr 7, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,275.00 | $4.14 |
| 550434BOL pitts 7am 2 | Delivered | Mar 30, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Pittsburgh, PA | Apr 6, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,275.00 | $4.14 |
| 550433BOL pitts 7am 1 | Delivered | Mar 30, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Pittsburgh, PA | Apr 6, 2026 | Van (DAT) | 550 | $2,275.00 | $4.14 |
| 548854BOL 548854 | Delivered | Mar 20, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Orlando, FL | Pittsburgh, PA | Apr 5, 2026 | Van (DAT) | 975 | $2,600.00 | $2.67 |
| 548852BOL 548852 | Delivered | Mar 20, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Orlando, FL | Mar 31, 2026 | Van (DAT) | 1,248 | $3,950.00 | $3.17 |
| 544212BOL 544212 | Delivered | Feb 19, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Spokane, WA | Rockford, IL | Mar 23, 2026 | Van (DAT) | 1,712 | $3,600.00 | $2.10 |
| 544211BOL 544211 | Delivered | Feb 19, 2026 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Spokane, WA · 4 stops | Mar 6, 2026 | Power Only (DAT) | 1,712 | $4,100.00 | $2.39 |
| 512944BOL 512944 | Delivered | Jul 28, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Orlando, FL | Rockford, IL | Aug 8, 2025 | Van (DAT) | 1,247 | $2,100.00 | $1.68 |
| 512943BOL 512943 | Delivered | Jul 28, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Orlando, FL · 4 stops | Jul 31, 2025 | Van (DAT) | 1,242 | $3,800.00 | $3.06 |
| 511487BOL 0511487 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Orlando, FLOrange County Convention Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 28, 2025 | Van (DAT) | 1,245 | $2,100.00 | $1.69 |
| 511486BOL 0511486 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Orlando, FLOrange County Convention Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 28, 2025 | Van (DAT) | 1,245 | $2,100.00 | $1.69 |
| 511485BOL 0511485 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KYKentucky Expo Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 23, 2025 | Van (DAT) | 395 | $950.00 | $2.41 |
| 511482BOL 0511482 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KYKentucky Expo Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 22, 2025 | Van (DAT) | 395 | $950.00 | $2.41 |
| 511479BOL 0511479 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KYKentucky Expo Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 22, 2025 | Van (DAT) | 395 | $950.00 | $2.41 |
| 511477BOL 0511477 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KYKentucky Expo Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 22, 2025 | Van (DAT) | 395 | $950.00 | $2.41 |
| 511474BOL 0511474 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Louisville, KYKentucky Exposition Center | Orlando, FLOrange County Convention Center | Jul 22, 2025 | Van (DAT) | 859 | $2,800.00 | $3.26 |
| 511470BOL 0511470 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Atlantic City, NJAtlantic City Convention Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 24, 2025 | Van (DAT) | 911 | $1,800.00 | $1.98 |
| 511469BOL 0511469 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Atlantic City, NJAtlantic City Convention Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jul 24, 2025 | Van (DAT) | 911 | $1,800.00 | $1.98 |
| 511466BOL 0511466 | Delivered | Jul 18, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Atlantic City, NJAtlantic City Convention Center | Orlando, FLOrange County Convention Center | Jul 22, 2025 | Van (DAT) | 1,039 | $2,800.00 | $2.69 |
| 510344BOL 0510344 | Delivered | Jul 11, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Pittsburgh, PADavid L. Lawrence Convention Center | Atlantic City, NJAtlantic City Convention Center | Jul 14, 2025 | Van (DAT) | 362 | $1,350.00 | $3.73 |
| 509331BOL 0509331 | Delivered | Jul 7, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILNothin But Net Inc | Pittsburgh, PADavid L. Lawrence Convention Center | Jul 8, 2025 | Van (DAT) | 553 | $1,950.00 | $3.53 |
| 508653BOL 0508653 | Delivered | Jun 30, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Mobile, ALMobile Convention Center | Rockford, ILNothin But Net Inc · 4 stops | Jul 1, 2025 | Power Only (DAT) | 969 | $2,400.00 | $2.48 |
| 508026BOL 0508026 | Delivered | Jun 25, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILNothin But Net Inc | Louisville, KYKentucky Expo Center | Jun 29, 2025 | Van (DAT) | 394 | $1,200.00 | $3.05 |
| 508025BOL Drop Trailer 2 - 0508025 | Delivered | Jun 25, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILNothin But Net Inc | Louisville, KYKentucky Expo Center · 4 stops | Jun 27, 2025 | Van (DAT) | 394 | $1,800.00 | $4.57 |
| 507711BOL 0507711 | Delivered | Jun 23, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | New Orleans, LASouthwest Freight, Inc | Mobile, ALMobile Convention Center | Jun 24, 2025 | Power Only (DAT) | 143 | $2,250.00 | $15.73 |
| 505923BOL 0505923 | Delivered | Jun 10, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | San Antonio, TXHenry B Gonzalez Convention Center | Louisville, KYKentucky Expo Center | Jun 23, 2025 | Van (DAT) | 1,105 | $2,850.00 | $2.58 |
| 505922BOL 0505922 | Delivered | Jun 10, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | San Antonio, TXHenry B Gonzalez Convention Center | Rockford, ILNothin But Net Inc | Jun 23, 2025 | Van (DAT) | 1,200 | $2,350.00 | $1.96 |
| 505921BOL 0505921 | Delivered | Jun 10, 2025 | Larry Peterson IncS-LAWINI · OTR | Silver Arrow | San Antonio, TXHenry B Gonzalez Convention Center | Louisville, KYKentucky Expo Center | Jun 23, 2025 | Van (DAT) | 1,105 | $2,850.00 | $2.58 |
1–100 of 141