Search
All orders
Orders
168
Jun 10, 2025 to Oct 24, 2025
Revenue
$414,650
Total charges
Rev / mile
$2.32
178,616 billed miles
Customers
1
Lanes
29
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↑ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Fairburn, GA | Lancaster, PA | Van (DAT) | 773 | 1 | $2,020 | $2.61 | $2,020 | Aug 27, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Janesville, WI | Lancaster, PA | Van (DAT) | 805 | 1 | $2,331 | $2.90 | $2,331 | Aug 20, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 641 | 1 | $1,955 | $3.05 | $1,955 | Jul 11, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 438 | 1 | $1,602 | $3.66 | $1,602 | Oct 15, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Sidney, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 479 | 1 | $1,576 | $3.29 | $1,576 | Jul 25, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Walton, KY | Landisville, PA | Van (DAT) | 521 | 1 | $1,837 | $3.53 | $1,837 | Aug 11, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Sidney, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 486 | 1 | $1,574 | $3.24 | $1,574 | Jul 7, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Newton, NC | Landisville, PA | Van (DAT) | 489 | 1 | $1,225 | $2.51 | $1,225 | Jun 23, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Louisville, KY | Landisville, PA | Van (DAT) | 600 | 1 | $1,771 | $2.95 | $1,771 | Jul 25, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Carey, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 513 | 2 | $1,764 | $3.44 | $3,527 | Aug 26, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Columbus, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 400 | 2 | $1,389 | $3.48 | $2,778 | Oct 3, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Houston, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,500 | 2 | $3,064 | $2.04 | $6,128 | Sep 10, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Indianapolis, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 608 | 2 | $1,836 | $3.02 | $3,672 | Oct 21, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Walton, KY | Lancaster, PA | Van (DAT) | 528 | 2 | $1,842 | $3.49 | $3,683 | Sep 29, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Denton, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,775 | 3 | $3,681 | $2.21 | $11,042 | Oct 17, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Itasca, IL | Lancaster, PA | Van (DAT) | 718 | 3 | $2,257 | $3.14 | $6,772 | Aug 11, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Jamestown, NY | Lancaster, PA | Van (DAT) | 265 | 3 | $994 | $3.75 | $2,983 | Aug 6, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Dayton, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 477 | 3 | $1,776 | $3.48 | $5,329 | Aug 18, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Kendallville, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 559 | 3 | $1,752 | $3.13 | $5,256 | Sep 22, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Columbus, IN | Landisville, PA | Van (DAT) | 578 | 5 | $1,758 | $3.03 | $8,788 | Oct 23, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Louisville, KY | Lancaster, PA | Van (DAT) | 608 | 6 | $1,800 | $2.96 | $10,801 | Oct 7, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Duquesne, MO | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,113 | 6 | $2,894 | $2.60 | $17,361 | Oct 14, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Landisville, PA | Van (DAT) | 1,441 | 6 | $2,381 | $1.65 | $14,283 | Oct 9, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Rossford, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 462 | 7 | $1,664 | $3.28 | $11,646 | Oct 7, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,449 | 7 | $3,042 | $2.10 | $21,295 | Sep 2, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Carey, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 446 | 15 | $1,541 | $3.39 | $23,119 | Sep 30, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Huntington, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 574 | 17 | $1,712 | $2.98 | $29,112 | Oct 24, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Laredo, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,849 | 24 | $3,929 | $2.12 | $94,293 | Oct 15, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,429 | 41 | $2,851 | $1.99 | $116,891 | Oct 13, 2025 |
29 lanes