Search
All orders
Orders
211
Jun 16, 2025 to Oct 23, 2025
Revenue
$588,891
Total charges
Rev / mile
$1.73
340,595 billed miles
Customers
1
Lanes
28
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↓ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,213 | 48 | $1,918 | $1.58 | $92,056 | Oct 20, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Laredo, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,429 | 22 | $2,551 | $1.79 | $56,131 | Oct 14, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,194 | 17 | $1,999 | $1.67 | $33,984 | Oct 9, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Montpelier, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,917 | 16 | $3,287 | $1.71 | $52,594 | Oct 23, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Carey, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,996 | 15 | $3,411 | $1.71 | $51,164 | Oct 7, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Huntington, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,877 | 14 | $3,289 | $1.75 | $46,042 | Oct 17, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Brownsville, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,553 | 13 | $2,957 | $1.90 | $38,444 | Oct 15, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Abingdon, VA | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,095 | 8 | $3,782 | $1.77 | $30,258 | Oct 15, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Newton, NC | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,230 | 8 | $3,955 | $1.78 | $31,642 | Sep 22, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Charlotte, NC | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,198 | 6 | $3,492 | $1.58 | $20,953 | Sep 8, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Columbus, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,006 | 5 | $3,396 | $1.69 | $16,979 | Sep 4, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Denton, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,184 | 5 | $1,925 | $1.63 | $9,627 | Oct 17, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Dayton, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,950 | 4 | $3,211 | $1.64 | $12,844 | Oct 6, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Kendallville, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,882 | 4 | $3,372 | $1.79 | $13,487 | Sep 29, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Louisville, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,862 | 4 | $3,432 | $1.84 | $13,728 | Aug 8, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Springfield, MO | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,397 | 3 | $2,857 | $2.04 | $8,570 | Oct 10, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Williamsburg, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,020 | 3 | $3,326 | $1.65 | $9,979 | Aug 25, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Columbus, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,870 | 3 | $3,172 | $1.70 | $9,517 | Sep 10, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Clovis, CA | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 410 | 2 | $1,147 | $2.80 | $2,293 | Aug 26, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Jamestown, NY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,219 | 2 | $3,748 | $1.69 | $7,496 | Aug 1, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Florence, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,953 | 2 | $3,673 | $1.88 | $7,347 | Oct 20, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,128 | 1 | $3,775 | $1.77 | $3,775 | Sep 9, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Duquesne, MO | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,332 | 1 | $2,789 | $2.09 | $2,789 | Oct 14, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Fairburn, GA | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,961 | 1 | $3,855 | $1.97 | $3,855 | Sep 8, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Kearney, NE | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,103 | 1 | $3,207 | $2.91 | $3,207 | Aug 7, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Kansas City, MO | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,347 | 1 | $2,870 | $2.13 | $2,870 | Aug 20, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Itasca, IL | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,769 | 1 | $3,296 | $1.86 | $3,296 | Sep 30, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Walton, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,935 | 1 | $3,965 | $2.05 | $3,965 | Jul 24, 2025 |
28 lanes