Freight/Search McLeod read 5 h ago
Orders
55
Jun 19, 2025 to Oct 21, 2025
Revenue
$121,911
Total charges
Rev / mile
$2.47
49,293 billed miles
Customers
1
Lanes
12
Customer, origin and destination
OrderStatusOrdered↓CustomerCompanyOriginDestinationPickupEquipmentMilesTotalRev / mile
526024BOL 6105346453DeliveredOct 21, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowColumbus, OHMorrow, GAOct 22, 2025Van (DAT)594$1,495.02$2.52
526020BOL 6105350311DeliveredOct 21, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAOct 24, 2025Van (DAT)650$1,763.50$2.71
524999BOL 6105332979DeliveredOct 15, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAOct 22, 2025Van (DAT)1,147$2,677.51$2.33
524679BOL 6105301851DeliveredOct 14, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAOct 17, 2025Van (DAT)650$1,776.50$2.73
523750BOL 6105276042DeliveredOct 8, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GA · 3 stopsOct 10, 2025Van (DAT)695$1,852.25$2.67
523672BOL 6105307376DeliveredOct 7, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAOct 15, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
523530BOL 6105304712DeliveredOct 7, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowDuquesne, MOMorrow, GAOct 13, 2025Van (DAT)801$1,879.35$2.35
523483BOL 6105304793DeliveredOct 7, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowSalisbury, NCMorrow, GAOct 9, 2025Van (DAT)297$752.95$2.54
522602BOL 6105265901DeliveredOct 1, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAOct 3, 2025Van (DAT)655$1,784.80$2.72
522522BOL 6105283318DeliveredSep 30, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAOct 8, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
522432BOL 6105280253DeliveredSep 30, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowDuquesne, MOMorrow, GAOct 1, 2025Van (DAT)801$1,887.36$2.36
521735BOL 6105265460DeliveredSep 25, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowSalisbury, NCMorrow, GASep 26, 2025Van (DAT)297$755.92$2.55
521576BOL 6105259732DeliveredSep 24, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAOct 1, 2025Van (DAT)1,146$2,711.56$2.37
521341BOL 6105229221DeliveredSep 23, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GASep 26, 2025Van (DAT)655$1,784.80$2.72
520628BOL 6105235328DeliveredSep 17, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GASep 24, 2025Van (DAT)1,146$2,711.56$2.37
520537BOL 6105208625DeliveredSep 17, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GASep 19, 2025Van (DAT)655$1,778.25$2.71
519414BOL 6105209437DeliveredSep 10, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GASep 17, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
519408BOL 6105183331DeliveredSep 10, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GASep 12, 2025Van (DAT)655$1,784.80$2.72
518978BOL 6105201736DeliveredSep 8, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowChillicothe, OHMorrow, GASep 15, 2025Van (DAT)537$1,586.95$2.96
518410BOL 6105186257DeliveredSep 3, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GASep 10, 2025Van (DAT)1,146$2,711.56$2.37
518298BOL 6105186467DeliveredSep 3, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowDuquesne, MOMorrow, GASep 12, 2025Van (DAT)801$1,887.36$2.36
517588BOL 517588DeliveredAug 28, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowLas Vegas, NVMorrow, GAAug 29, 2025Van (DAT)1,978$4,791.30$2.42
517523BOL 6105164928DeliveredAug 27, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GASep 3, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
517276BOL 6105155751DeliveredAug 26, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAAug 28, 2025Van (DAT)655$1,778.25$2.71
517178BOL 6105157872DeliveredAug 26, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowSan Leandro, CAMorrow, GAAug 28, 2025Van (DAT)2,470$5,450.00$2.21
516963BOL 6105154745DeliveredAug 25, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowDuquesne, MOMorrow, GASep 9, 2025Van (DAT)801$1,887.36$2.36
516872BOL 6105152516DeliveredAug 22, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GASep 2, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
516793BOL 6105134153DeliveredAug 22, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GASep 3, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
516789BOL 6105134128DeliveredAug 22, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GASep 2, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
516374BOL 6105108203DeliveredAug 20, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAAug 22, 2025Van (DAT)655$1,778.25$2.71
516341BOL 6105140378DeliveredAug 20, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowJanesville, WIMorrow, GAAug 25, 2025Van (DAT)849$2,346.15$2.76
516204BOL 6105134296DeliveredAug 19, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAAug 27, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
515352BOL 6105115457DeliveredAug 13, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAAug 20, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
515134BOL 6105084091DeliveredAug 12, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAAug 15, 2025Van (DAT)655$1,784.80$2.72
514403BOL 6105092923DeliveredAug 6, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowJamestown, NYMorrow, GAAug 15, 2025Van (DAT)849$2,154.64$2.54
514401BOL 6105091369DeliveredAug 6, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAAug 13, 2025Van (DAT)1,146$2,711.56$2.37
514350BOL 6105060539DeliveredAug 6, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAAug 8, 2025Van (DAT)655$1,791.35$2.73
514049BOL 6105085076DeliveredAug 4, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAAug 6, 2025Van (DAT)1,146$2,723.02$2.38
512789BOL 6105057872DeliveredJul 28, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowDuquesne, MOMorrow, GAAug 1, 2025Van (DAT)801$1,895.37$2.37
512444BOL 6105047156DeliveredJul 24, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXMorrow, GAJul 30, 2025Van (DAT)1,146$2,723.02$2.38
512178BOL 6105038281DeliveredJul 23, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowChillicothe, OHMorrow, GAJul 24, 2025Van (DAT)537$1,597.69$2.98
512150BOL 6105015760DeliveredJul 23, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INMorrow, GAJul 25, 2025Van (DAT)655$1,791.35$2.73
511062BOL 6105018033DeliveredJul 16, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXCK TechnologiesMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 23, 2025Van (DAT)1,146$2,723.02$2.38
510903BOL 6104986215DeliveredJul 16, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INBendix Commercial Vehicles SysMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 18, 2025Van (DAT)655$1,784.80$2.72
510496BOL 6105008710DeliveredJul 14, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowDuquesne, MOSIYAM C/O AUTOMOTY - DUQUESNEMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 21, 2025Van (DAT)801$1,895.37$2.37
510090BOL 6104999378DeliveredJul 10, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXCK TechnologiesMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 16, 2025Van (DAT)1,146$2,711.56$2.37
509943BOL 6104994183DeliveredJul 10, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowJamestown, NYTitanX Engine Cooling Inc.Morrow, GAPaccar Parts DivisionJul 17, 2025Van (DAT)849$2,154.64$2.54
509747BOL 6104984660DeliveredJul 9, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INBendix Commercial Vehicles SysMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 11, 2025Van (DAT)655$1,784.80$2.72
509310BOL 6104980636DeliveredJul 7, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowSidney, OHAmerican TrimMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 17, 2025Van (DAT)563$1,501.68$2.67
509069BOL 6104972182DeliveredJul 3, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXCK TechnologiesMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 9, 2025Van (DAT)1,146$2,711.56$2.37
508611BOL 6104964950DeliveredJun 30, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INBendix Commercial Vehicles SysMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 2, 2025Van (DAT)655$1,778.25$2.71
507998BOL 6104946665DeliveredJun 25, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowBrownsville, TXCK TechnologiesMorrow, GAPaccar Parts DivisionJul 1, 2025Van (DAT)1,146$2,700.10$2.36
507978BOL 6104929543DeliveredJun 25, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowHuntington, INBendix Commercial Vehicles SysMorrow, GAPaccar Parts DivisionJun 27, 2025Van (DAT)655$1,784.80$2.72
507639BOL 6104937673DeliveredJun 23, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowChillicothe, OHNIC GLOBAL MANUFACTURINGMorrow, GAPaccar Parts DivisionJun 26, 2025Van (DAT)537$1,592.32$2.97
507189BOL 6104925756DeliveredJun 19, 2025Paccar-MorrowS-PACMOR · OTRSilver ArrowSpringfield, MOSRC LogisticsMorrow, GAPaccar Parts DivisionJun 25, 2025Van (DAT)699$1,700.64$2.43
55 orders