Search
All orders
Orders
4,164
Sep 30, 2024 to Oct 19, 2026
Revenue
$10,159,646
Total charges
Rev / mile
$2.07
4,895,916 billed miles
Customers
1
Lanes
314
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Under 100 mi | 18 | 1,343 | $10,166 | |
| 100 to 249 mi | 105 | 23,010 | $81,844 | |
| 250 to 499 mi | 759 | 270,409 | $765,262 | |
| 500 to 999 mi | 994 | 798,271 | $1,819,465 | |
| 1,000 mi and over | 2,268 | 3,802,883 | $7,468,639 |
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| OTR | 4,144 | 4,895,916 | $10,145,376 |
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Silver Arrow | 4,144 | 4,895,916 | $10,145,376 |
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Van (DAT) | 4,143 | 4,895,661 | $10,144,293 | |
| Flatbed (DAT) | 1 | 255 | $1,083 |
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Paccar | 4,144 | 4,895,916 | $10,145,376 |
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573804BOL 6106702911 | Available | Oct 19, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Adrian, MIInteva Products LLC | Denton, TXPB MOTORS c/o CLI (PD50) | Oct 30, 2026 | Van (DAT) | 1,094 | $3,543.92 | $3.24 |
| 573803BOL 6106702837 | Available | Oct 19, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Adrian, MIInteva Products LLC | Denton, TXPB MOTORS c/o CLI (PD50) | Oct 26, 2026 | Van (DAT) | 1,094 | $3,543.92 | $3.24 |
| 573700BOL 6106689146 | Available | Oct 19, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Baraboo, WIFlambeau Inc | Denton, TXPETERBILT C/O EMLS DOCKS N20-25 · 3 stops | Oct 20, 2026 | Van (DAT) | 1,076 | $2,891.68 | $2.69 |
| 573693BOL 6106691622 | Available | Oct 19, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mishawaka, INTechniplas L.L.C. (dba Nyloncraft, Inc.) | Denton, TXPETERBILT C/O EMLS DOCKS N20-25 | Oct 22, 2026 | Van (DAT) | 993 | $2,775.24 | $2.79 |
| 573678BOL 6106696222 | Available | Oct 19, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILROCKFORD BRAKE | Denton, TXPB METER C/O DOCK S18 | Oct 21, 2026 | Van (DAT) | 919 | $2,724.92 | $2.97 |
| 573677BOL 6106696193 | Available | Oct 19, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILROCKFORD BRAKE | Denton, TXPB METER C/O DOCK S18 | Oct 23, 2026 | Van (DAT) | 919 | $2,724.92 | $2.97 |
| 573676BOL 6106696190 | Available | Oct 19, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILROCKFORD BRAKE | Denton, TXPB METER C/O DOCK S18 | Oct 21, 2026 | Van (DAT) | 919 | $2,724.92 | $2.97 |
| 573387BOL 6106682903 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Marysville, MIPaumac Tubing, LLC | Denton, TXPETERBILT C/O EMLS DOCKS N20-25 | Oct 21, 2026 | Van (DAT) | 1,213 | $4,324.84 | $3.57 |
| 573369BOL 6106683259 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 23, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 573368BOL 6106683255 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 22, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 573367BOL 6106683250 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 22, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 573366BOL 6106683121 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 21, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 573365BOL 6106683077 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 21, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 573363BOL 6106683066 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 20, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 573362BOL 6106683056 | Available | Oct 14, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 20, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 573151BOL Return Dunnage - 10/16 | Delivered | Oct 13, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Oct 16, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 572796BOL 6106660919 | Delivered | Oct 8, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Baraboo, WIFlambeau Inc | Denton, TXPETERBILT C/O EMLS DOCKS N20-25 · 3 stops | Oct 13, 2026 | Van (DAT) | 1,076 | $2,891.68 | $2.69 |
| 572461BOL 6106646555 | Delivered | Oct 5, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 16, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 572459BOL 6106646505 | Delivered | Oct 5, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 · 4 stops | Oct 15, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 571973BOL 6106621574 | Delivered | Sep 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Adrian, MI | Denton, TX | Oct 9, 2026 | Van (DAT) | 1,094 | $3,443.92 | $3.15 |
| 568901BOL 6106502278 | Delivered | Sep 1, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Chillicothe, OH | Sep 1, 2026 | Van (DAT) | 463 | $2,037.06 | $4.40 |
| 565021BOL Rack Return - 07/29 | Delivered | Jul 27, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TX | Pontiac, MI | Jul 29, 2026 | Van (DAT) | 1,174 | $4,369.18 | $3.72 |
| 563843BOL Dunnage Return - 07/17 | Delivered | Jul 16, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TX | Mogadore, OH | Jul 17, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $2,876.24 | $2.45 |
| 563358BOL Rack Return - 07/15 | Delivered | Jul 13, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TX | Pontiac, MI | Jul 15, 2026 | Van (DAT) | 1,174 | $4,275.26 | $3.64 |
| 563228BOL 6106304039 | Delivered | Jul 10, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Princeton, MN | Denton, TX | Jul 14, 2026 | Van (DAT) | 1,003 | $2,961.38 | $2.95 |
| 561045BOL 561045 | Delivered | Jun 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TX | Pontiac, MI | Jun 24, 2026 | Van (DAT) | 1,174 | $4,287.00 | $3.65 |
| 560769BOL 6106216814 | Delivered | Jun 18, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Reedsburg, WI | Denton, TX · 4 stops | Jun 19, 2026 | Van (DAT) | 1,005 | $2,642.70 | $2.63 |
| 560108BOL rack return | Delivered | Jun 12, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TX | Pontiac, MI | Jun 15, 2026 | Van (DAT) | 1,174 | $4,333.96 | $3.69 |
| 559028BOL DUNNAGE - 6106125877 | Delivered | Jun 3, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TX | Mogadore, OH | Jun 5, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,143.84 | $2.67 |
| 558464BOL 6106131568 | Delivered | May 28, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Denton, TX | Jun 1, 2026 | Van (DAT) | 919 | $2,642.21 | $2.88 |
| 557453BOL 6106088131 | Delivered | May 18, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Milwaukee, WI | Milwaukee, WI | May 21, 2026 | Van (DAT) | 0 | $250.00 | — |
| 556361BOL 6106062432 | Delivered | May 8, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Marysville, MI | Denton, TX | May 13, 2026 | Van (DAT) | 1,213 | $4,288.45 | $3.54 |
| 555879BOL 6106045794 | Delivered | May 5, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Charlotte, NC | Rockford, IL · 5 stops | May 11, 2026 | Van (DAT) | 990 | $2,403.50 | $2.43 |
| 555770BOL 6106043905 | Delivered | May 4, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Marysville, MI | Denton, TX | May 6, 2026 | Van (DAT) | 1,213 | $4,276.32 | $3.53 |
| 555763BOL 6106045613 | Delivered | May 4, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Erie, PA | Denton, TX | May 6, 2026 | Van (DAT) | 1,281 | $4,319.84 | $3.37 |
| 555636BOL 6106033563 | Delivered | May 4, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Rockford, IL | May 6, 2026 | Van (DAT) | 274 | $1,025.36 | $3.74 |
| 555635BOL 6106033529 | Delivered | May 4, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Rockford, IL · 4 stops | May 8, 2026 | Van (DAT) | 274 | $1,025.36 | $3.74 |
| 555493BOL 6106033564 | Delivered | May 1, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Louisville, KY | May 7, 2026 | Van (DAT) | 289 | $984.96 | $3.41 |
| 555492BOL 6106033559 | Delivered | May 1, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Louisville, KY | May 5, 2026 | Van (DAT) | 289 | $984.96 | $3.41 |
| 555459BOL 6106033557 | Delivered | May 1, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Oklahoma City, OK | May 4, 2026 | Van (DAT) | 921 | $2,889.44 | $3.14 |
| 555304BOL 6106034749 | Delivered | Apr 30, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Renton, WA | May 6, 2026 | Van (DAT) | 2,206 | $4,511.84 | $2.05 |
| 555302BOL 6106034736 | Delivered | Apr 30, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Lancaster, PA | May 5, 2026 | Van (DAT) | 1,434 | $3,617.76 | $2.52 |
| 555301BOL 6106029686 | Delivered | Apr 30, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Renton, WA | May 8, 2026 | Van (DAT) | 2,206 | $4,511.84 | $2.05 |
| 555299BOL 6106029676 | Delivered | Apr 30, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Louisville, KY | May 7, 2026 | Van (DAT) | 851 | $2,044.64 | $2.40 |
| 555298BOL 6106029675 | Delivered | Apr 30, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Louisville, KY | May 4, 2026 | Van (DAT) | 851 | $2,044.64 | $2.40 |
| 555295BOL 6106034852 | Delivered | Apr 30, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Baraboo, WI | Denton, TX · 3 stops | May 5, 2026 | Van (DAT) | 1,076 | $2,762.56 | $2.57 |
| 555227BOL 6106029178 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Walton, KY | Rockford, IL | May 4, 2026 | Van (DAT) | 401 | $1,056.64 | $2.64 |
| 555225BOL 6106015216 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Rockford, IL | May 4, 2026 | Van (DAT) | 952 | $2,009.28 | $2.11 |
| 555213BOL 6106029974 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Carey, OH | Morrow, GA | May 4, 2026 | Van (DAT) | 667 | $2,173.52 | $3.26 |
| 555147BOL 6106027876 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Suffolk, VA | Rockford, IL | May 1, 2026 | Van (DAT) | 971 | $2,243.76 | $2.31 |
| 555128BOL 6106027831 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Suffolk, VA | Lancaster, PA | May 4, 2026 | Van (DAT) | 314 | $1,075.84 | $3.43 |
| 555110BOL 6106021327 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Rockford, IL | May 8, 2026 | Van (DAT) | 1,472 | $3,442.08 | $2.34 |
| 555109BOL 6106021383 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 11, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,245.55 | $2.83 |
| 555108BOL 6106021382 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 11, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,245.55 | $2.83 |
| 555107BOL 6106021379 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 11, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,245.55 | $2.83 |
| 555105BOL 6106021377 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 6, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,234.08 | $2.82 |
| 555099BOL 6106021324 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 12, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,245.55 | $2.83 |
| 555097BOL 6106021322 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 6, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,234.08 | $2.82 |
| 555096BOL 6106021321 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 5, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,234.08 | $2.82 |
| 555095BOL 6106021319 | Delivered | Apr 29, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Rockford, IL | May 4, 2026 | Van (DAT) | 1,472 | $3,442.08 | $2.34 |
| 554976BOL 6106022546 | Delivered | Apr 28, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Laredo, TX | Rockford, IL | May 4, 2026 | Van (DAT) | 1,359 | $3,069.76 | $2.26 |
| 554967BOL 6106016446 | Delivered | Apr 28, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rossford, OH | Louisville, KY · 3 stops | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 377 | $1,271.12 | $3.37 |
| 554959BOL 6105990963 | Delivered | Apr 28, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Huntington, IN | Rockford, IL | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 245 | $887.20 | $3.62 |
| 554924BOL 6106021607 | Delivered | Apr 28, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Charlotte, NC | Rockford, IL | May 1, 2026 | Van (DAT) | 857 | $1,979.92 | $2.31 |
| 554900BOL 6106018658 | Delivered | Apr 28, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Laredo, TX | Rockford, IL | May 1, 2026 | Van (DAT) | 1,359 | $2,961.04 | $2.18 |
| 554891BOL 6106016979 | Delivered | Apr 27, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rossford, OH | Rockford, IL · 4 stops | May 8, 2026 | Van (DAT) | 330 | $1,111.20 | $3.37 |
| 554890BOL 6106019466 | Delivered | Apr 27, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Florence, KY | Rockford, IL | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 393 | $1,120.08 | $2.85 |
| 554825BOL 6106016924 | Delivered | Apr 27, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rossford, OH | Lancaster, PA · 4 stops | May 8, 2026 | Van (DAT) | 1,099 | $4,053.36 | $3.69 |
| 554776BOL 6106017062 | Delivered | Apr 27, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Chillicothe, OH | Las Vegas, NV · 3 stops | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 2,136 | $5,256.16 | $2.46 |
| 554757BOL 6106016859 | Delivered | Apr 27, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Rockford, IL | May 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $400.00 | — |
| 554752BOL 6106016375 | Delivered | Apr 27, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Itasca, IL | Rockford, IL | May 5, 2026 | Van (DAT) | 66 | $542.24 | $8.22 |
| 554583BOL 6106007904 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Kent, WA | May 4, 2026 | Van (DAT) | 2,083 | $0.00 | $0.00 |
| 554531BOL 6106008068 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Rockford, IL · 4 stops | May 1, 2026 | Van (DAT) | 274 | $1,003.44 | $3.66 |
| 554530BOL 6106007690 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Rockford, IL | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 274 | $1,003.44 | $3.66 |
| 554521BOL 6105994392 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Rockford, IL | Rockford, IL | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 0 | $400.00 | — |
| 554502BOL 6106005912 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Columbus, IN | Rockford, IL | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 318 | $978.08 | $3.08 |
| 554498BOL 6106007716 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Louisville, KY | May 7, 2026 | Van (DAT) | 289 | $250.00 | $0.87 |
| 554497BOL 6106007664 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Louisville, KY | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 289 | $961.84 | $3.33 |
| 554463BOL 6105990956 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Huntington, IN | Las Vegas, NV | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 1,890 | $4,058.40 | $2.15 |
| 554462BOL 6105990913 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Huntington, IN | Louisville, KY | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 215 | $820.40 | $3.82 |
| 554455BOL 6105996902 | Delivered | Apr 24, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Laredo, TX | Louisville, KY | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 1,273 | $3,362.88 | $2.64 |
| 554426BOL 6106008081 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Oklahoma City, OK | May 1, 2026 | Van (DAT) | 921 | $2,815.76 | $3.06 |
| 554425BOL 6106007712 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Oklahoma City, OK | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 921 | $2,815.76 | $3.06 |
| 554424BOL 6106007621 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Montpelier, OH | Oklahoma City, OK | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 921 | $2,815.76 | $3.06 |
| 554415BOL 554415 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Springfield, MO | Forest Park, GA | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 674 | $2,277.44 | $3.38 |
| 554405BOL 6106007535 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Erie, PA | Denton, TX | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 1,281 | $4,217.36 | $3.29 |
| 554369BOL 6105974710 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Laredo, TX | Groveport, OH | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 1,489 | $4,533.84 | $3.04 |
| 554360BOL 6105999849 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Carey, OH | Morrow, GA | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 667 | $2,173.52 | $3.26 |
| 554309BOL DUNNAGE RETURN | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Denton, TX | Mogadore, OH | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $2,958.56 | $2.52 |
| 554268BOL 6106002605 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Louisville, KY | May 1, 2026 | Van (DAT) | 869 | $2,136.64 | $2.46 |
| 554267BOL 6106002567 | Delivered | Apr 23, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Louisville, KY | May 1, 2026 | Van (DAT) | 869 | $2,136.64 | $2.46 |
| 554212BOL 6105987542 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Rockford, IL | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 952 | $1,933.12 | $2.03 |
| 554207BOL 6105993184 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Landisville, PA | May 1, 2026 | Van (DAT) | 1,447 | $3,510.32 | $2.43 |
| 554206BOL 6105987550 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Rockford, IL | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 952 | $1,933.12 | $2.03 |
| 554205BOL 6105987166 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Rockford, IL | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 952 | $1,933.12 | $2.03 |
| 554171BOL 6105980872 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Fort Worth, TX | Morrow, GA | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 827 | $2,263.12 | $2.74 |
| 554145BOL 6106000681 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Clovis, CA | Lancaster, PA | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 2,783 | $6,558.48 | $2.36 |
| 554138BOL 6105999843 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Carey, OH | Renton, WA | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 2,343 | $4,612.08 | $1.97 |
| 554136BOL 6105999501 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 6, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,234.08 | $2.82 |
| 554135BOL 6105999465 | Delivered | Apr 22, 2026 | PaccarS-PASTMO · OTR | Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | May 6, 2026 | Van (DAT) | 1,147 | $3,234.08 | $2.82 |
1–100 of 4,164