Search
All orders
Orders
4,164
Sep 30, 2024 to Oct 19, 2026
Revenue
$10,159,646
Total charges
Rev / mile
$2.07
4,895,916 billed miles
Customers
1
Lanes
314
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↓ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,114 | 183 | $3,752 | $1.75 | $686,680 | Apr 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,360 | 180 | $2,673 | $1.97 | $481,209 | Apr 28, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,471 | 147 | $2,961 | $2.01 | $435,248 | Apr 29, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 1,264 | 116 | $2,916 | $2.30 | $338,276 | Apr 24, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,147 | 109 | $3,013 | $2.63 | $328,411 | Apr 29, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,214 | 98 | $2,023 | $1.67 | $198,280 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 276 | 91 | $766 | $2.70 | $69,747 | Apr 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 274 | 90 | $999 | $3.62 | $89,907 | May 4, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,853 | 87 | $3,911 | $2.11 | $340,281 | Apr 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 851 | 86 | $1,794 | $2.11 | $154,253 | Apr 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 952 | 85 | $1,734 | $1.82 | $147,396 | Apr 29, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,434 | 81 | $2,939 | $2.05 | $238,053 | Apr 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,336 | 81 | $4,710 | $2.03 | $381,539 | Mar 17, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 365 | 77 | $940 | $2.58 | $72,414 | Apr 21, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 921 | 75 | $2,167 | $2.32 | $162,518 | May 1, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 1,300 | 71 | $2,713 | $2.09 | $192,634 | Mar 20, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 923 | 67 | $1,510 | $1.64 | $101,142 | Jan 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Abingdon, VA | Rockford, IL | Van (DAT) | 694 | 64 | $1,272 | $1.83 | $81,401 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,326 | 62 | $2,566 | $1.87 | $159,112 | Mar 3, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Florence, KY | Rockford, IL | Van (DAT) | 393 | 59 | $992 | $2.47 | $58,523 | Apr 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,996 | 51 | $3,317 | $1.65 | $169,187 | Apr 9, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,553 | 50 | $3,046 | $1.92 | $152,322 | Mar 4, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charlotte, NC | Rockford, IL | Van (DAT) | 842 | 49 | $1,524 | $1.78 | $74,682 | May 5, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,919 | 47 | $3,325 | $1.73 | $156,253 | Apr 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,877 | 42 | $3,311 | $1.75 | $139,071 | Apr 24, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,195 | 40 | $2,134 | $1.75 | $85,353 | Apr 17, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 330 | 40 | $917 | $2.75 | $36,700 | Apr 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 467 | 40 | $1,122 | $2.28 | $44,894 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Morrow, GA | Van (DAT) | 655 | 39 | $1,858 | $2.82 | $72,451 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Renton, WA | Van (DAT) | 927 | 37 | $2,385 | $2.58 | $88,240 | Apr 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 462 | 37 | $1,609 | $3.28 | $59,536 | Apr 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 574 | 36 | $1,850 | $3.17 | $66,594 | Apr 3, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Renton, WA | Van (DAT) | 2,223 | 35 | $3,728 | $1.67 | $130,469 | Feb 3, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 446 | 32 | $1,540 | $3.41 | $49,289 | Mar 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Walton, KY | Rockford, IL | Van (DAT) | 403 | 31 | $1,008 | $2.51 | $31,237 | Apr 29, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 973 | 31 | $2,297 | $2.30 | $71,208 | Mar 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 222 | 31 | $843 | $3.84 | $26,148 | Apr 24, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,085 | 31 | $3,671 | $1.75 | $113,799 | Dec 3, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Duquesne, MO | Renton, WA | Van (DAT) | 2,030 | 30 | $4,358 | $2.16 | $130,738 | Mar 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 268 | 28 | $800 | $3.01 | $22,387 | Mar 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 247 | 27 | $804 | $2.90 | $21,702 | Apr 28, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,316 | 26 | $4,036 | $1.74 | $104,937 | Mar 18, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Renton, WA | Van (DAT) | 2,295 | 26 | $4,008 | $1.75 | $104,213 | Mar 2, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Rockford, IL | Van (DAT) | 2,107 | 25 | $4,035 | $1.91 | $100,886 | Apr 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Abingdon, VA | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,097 | 25 | $3,830 | $1.78 | $95,742 | Mar 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Landisville, PA | Van (DAT) | 1,447 | 25 | $2,992 | $2.07 | $74,812 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Springfield, MO | Rockford, IL | Van (DAT) | 515 | 24 | $1,157 | $2.26 | $27,774 | Mar 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Mogadore, OH | Denton, TX | Van (DAT) | 1,176 | 24 | $2,866 | $2.44 | $68,795 | Oct 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 244 | 24 | $719 | $2.86 | $17,257 | Mar 18, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 863 | 23 | $1,752 | $1.99 | $40,304 | Apr 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 354 | 22 | $904 | $2.57 | $19,895 | Feb 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,144 | 22 | $2,709 | $2.37 | $59,594 | Apr 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 848 | 22 | $1,734 | $2.04 | $38,146 | Dec 10, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,490 | 21 | $4,451 | $1.79 | $93,463 | Mar 2, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 318 | 20 | $829 | $2.61 | $16,585 | Apr 24, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Angola, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 315 | 20 | $825 | $2.67 | $16,496 | Aug 19, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 739 | 19 | $2,729 | $3.62 | $51,845 | Apr 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Louisville, KY | Van (DAT) | 2,233 | 18 | $4,192 | $1.88 | $75,447 | Apr 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,433 | 18 | $2,918 | $1.98 | $52,528 | Dec 10, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 561 | 18 | $1,888 | $3.27 | $33,977 | Mar 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Duquesne, MO | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,113 | 16 | $2,988 | $2.63 | $47,812 | Mar 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Walton, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,935 | 16 | $3,630 | $1.86 | $58,080 | Mar 18, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Baraboo, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,076 | 15 | $2,606 | $2.42 | $39,097 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,885 | 15 | $3,472 | $1.82 | $52,080 | Mar 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,095 | 15 | $3,917 | $1.87 | $58,756 | Mar 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Dayton, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 388 | 15 | $889 | $2.18 | $13,337 | Mar 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Morrow, GA | Van (DAT) | 667 | 15 | $2,125 | $3.19 | $31,869 | Apr 29, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 1,002 | 14 | $3,182 | $3.08 | $44,554 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 289 | 14 | $937 | $3.24 | $13,123 | May 1, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Springfield, MO | Renton, WA | Van (DAT) | 2,016 | 14 | $4,121 | $1.97 | $57,693 | Mar 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Dayton, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,952 | 14 | $3,340 | $1.71 | $46,767 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Mishawaka, IN | Denton, TX | Van (DAT) | 993 | 13 | $2,496 | $2.51 | $32,446 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Jamestown, NY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,219 | 13 | $3,528 | $1.59 | $45,865 | Apr 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,013 | 13 | $3,393 | $1.67 | $44,110 | Feb 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Springfield, MO | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,397 | 13 | $3,346 | $2.20 | $43,499 | Mar 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 421 | 12 | $1,081 | $2.50 | $12,969 | Feb 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Jamestown, NY | Lancaster, PA | Van (DAT) | 265 | 12 | $905 | $3.40 | $10,857 | Feb 9, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Reedsburg, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,005 | 12 | $2,471 | $2.46 | $29,651 | Jun 18, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Renton, WA | Van (DAT) | 2,249 | 12 | $3,500 | $1.55 | $41,996 | Mar 11, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Dayton, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 858 | 11 | $2,106 | $2.43 | $23,162 | Apr 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 192 | 11 | $882 | $4.44 | $9,701 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Gainesville, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 893 | 11 | $1,603 | $1.80 | $17,631 | Apr 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Itasca, IL | Lancaster, PA | Van (DAT) | 718 | 11 | $2,317 | $3.18 | $25,486 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Itasca, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 70 | 11 | $549 | $8.05 | $6,038 | Apr 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Morrow, GA | Van (DAT) | 703 | 11 | $2,169 | $3.09 | $23,859 | Mar 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Painesville, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 478 | 11 | $1,208 | $2.54 | $13,284 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 0 | 11 | $1,084 | $3.13 | $11,920 | Apr 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,452 | 10 | $3,293 | $2.17 | $32,934 | Apr 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Louisville, KY | Rockford, IL | Van (DAT) | 401 | 10 | $1,220 | $3.05 | $12,203 | Apr 4, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Duquesne, MO | Morrow, GA | Van (DAT) | 742 | 10 | $2,020 | $2.64 | $20,198 | Mar 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Decatur, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 943 | 10 | $1,446 | $1.53 | $14,461 | Dec 15, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,876 | 10 | $3,160 | $1.68 | $31,595 | Mar 2, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Florence, KY | Lancaster, PA | Van (DAT) | 527 | 10 | $2,004 | $3.73 | $20,043 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | San Leandro, CA | Rockford, IL | Van (DAT) | 2,094 | 10 | $4,109 | $1.97 | $41,092 | Mar 11, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,184 | 9 | $1,844 | $1.56 | $16,598 | Nov 20, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Lancaster, PA | Van (DAT) | 2,791 | 9 | $5,914 | $2.12 | $53,223 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Newton, NC | Rockford, IL | Van (DAT) | 833 | 9 | $1,699 | $1.98 | $15,294 | Mar 12, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Dayton, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 477 | 9 | $1,633 | $3.44 | $14,699 | Feb 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Decatur, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 875 | 9 | $1,786 | $2.04 | $16,072 | Mar 7, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 410 | 9 | $1,005 | $2.46 | $9,045 | Feb 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Gainesville, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 841 | 9 | $1,778 | $2.11 | $16,006 | Feb 19, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Gainesville, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,126 | 8 | $4,006 | $1.88 | $32,049 | Mar 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 964 | 8 | $2,012 | $2.06 | $16,095 | Apr 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,044 | 8 | $4,063 | $1.95 | $32,507 | Apr 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Springfield, MO | Landisville, PA | Van (DAT) | 1,033 | 8 | $2,712 | $2.62 | $21,699 | Mar 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 209 | 8 | $686 | $3.23 | $5,488 | Jan 12, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 257 | 8 | $826 | $3.27 | $6,609 | Feb 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charlotte, NC | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,220 | 8 | $3,603 | $1.60 | $28,826 | Mar 2, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 937 | 8 | $1,666 | $1.78 | $13,325 | Mar 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saline, MI | Rockford, IL | Van (DAT) | 345 | 8 | $818 | $2.38 | $6,545 | Jan 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Morrow, GA | Van (DAT) | 693 | 8 | $1,939 | $2.78 | $15,509 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Landisville, PA | Van (DAT) | 584 | 7 | $1,735 | $2.97 | $12,143 | Mar 2, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 898 | 7 | $2,677 | $2.84 | $18,742 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Duquesne, MO | Rockford, IL | Van (DAT) | 581 | 7 | $1,334 | $2.30 | $9,336 | Mar 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Louisville, KY | Van (DAT) | 387 | 7 | $1,046 | $2.69 | $7,323 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Princeton, MN | Denton, TX | Van (DAT) | 1,003 | 7 | $2,518 | $2.51 | $17,628 | Jul 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | New Berlin, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 991 | 7 | $2,466 | $2.49 | $17,259 | Mar 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Florence, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,952 | 7 | $3,839 | $1.94 | $26,874 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,345 | 7 | $4,531 | $1.92 | $31,719 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Jamestown, NY | Louisville, KY | Van (DAT) | 495 | 7 | $960 | $1.94 | $6,722 | Jan 8, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 827 | 7 | $2,325 | $2.81 | $16,275 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Itasca, IL | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,736 | 7 | $3,236 | $1.86 | $22,649 | Dec 1, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Las Vegas, NV | Renton, WA | Van (DAT) | 1,122 | 6 | $3,398 | $3.02 | $20,388 | Feb 11, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Walton, KY | Lancaster, PA | Van (DAT) | 533 | 6 | $1,806 | $3.39 | $10,836 | Dec 15, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Mogadore, OH | Van (DAT) | 1,176 | 6 | $2,952 | $2.51 | $17,713 | Oct 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Newton, NC | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,189 | 6 | $3,173 | $1.44 | $19,038 | Apr 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,855 | 6 | $5,604 | $3.02 | $33,626 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Milwaukee, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,004 | 6 | $2,477 | $2.47 | $14,859 | Mar 6, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,994 | 5 | $3,624 | $1.79 | $18,120 | Mar 17, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,330 | 5 | $4,321 | $1.81 | $21,605 | Jan 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Indianapolis, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,835 | 5 | $3,619 | $1.95 | $18,097 | Mar 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 695 | 5 | $1,939 | $2.79 | $9,693 | Apr 30, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 396 | 5 | $1,356 | $3.42 | $6,780 | Jan 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Suffolk, VA | Rockford, IL | Van (DAT) | 971 | 5 | $2,248 | $2.31 | $11,238 | Apr 29, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Springfield, MO | Louisville, KY | Van (DAT) | 490 | 5 | $1,373 | $2.83 | $6,865 | Mar 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 917 | 5 | $2,342 | $2.48 | $11,712 | Jan 7, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 314 | 5 | $1,073 | $3.22 | $5,365 | Apr 28, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,452 | 5 | $4,640 | $1.89 | $23,198 | Mar 9, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Jamestown, NY | Renton, WA | Van (DAT) | 2,557 | 5 | $4,922 | $1.89 | $24,612 | Feb 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Jamestown, NY | Morrow, GA | Van (DAT) | 849 | 5 | $1,915 | $2.25 | $9,574 | Jan 7, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Salisbury, NC | Rockford, IL | Van (DAT) | 831 | 5 | $2,058 | $2.45 | $10,290 | Feb 19, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 624 | 4 | $2,164 | $3.47 | $8,657 | Apr 29, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Pontiac, MI | Van (DAT) | 1,174 | 4 | $4,316 | $3.68 | $17,265 | Jul 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fairburn, GA | Rockford, IL | Van (DAT) | 819 | 4 | $1,637 | $2.00 | $6,548 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Florence, KY | Louisville, KY | Van (DAT) | 91 | 4 | $699 | $7.79 | $2,795 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Morrow, GA | Van (DAT) | 586 | 4 | $1,567 | $2.62 | $6,269 | Feb 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 588 | 4 | $1,737 | $2.96 | $6,949 | Apr 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Indianapolis, IN | Forest Park, GA | Van (DAT) | 545 | 4 | $1,931 | $3.54 | $7,722 | Mar 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Williamsburg, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,029 | 4 | $3,571 | $1.76 | $14,285 | Mar 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Morrow, GA | Van (DAT) | 539 | 4 | $1,589 | $2.82 | $6,355 | Jan 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charlotte, NC | Renton, WA | Van (DAT) | 2,815 | 4 | $5,098 | $1.81 | $20,392 | Feb 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charleston, SC | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,009 | 4 | $1,773 | $1.74 | $7,094 | May 20, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Louisville, KY | Renton, WA | Van (DAT) | 2,371 | 4 | $5,008 | $2.11 | $20,034 | Sep 2, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 455 | 4 | $1,610 | $3.54 | $6,439 | Feb 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Denton, TX | Van (DAT) | 919 | 4 | $2,704 | $2.94 | $10,817 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saline, MI | Louisville, KY | Van (DAT) | 349 | 4 | $763 | $2.19 | $3,051 | Feb 26, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Decatur, IL | Renton, WA | Van (DAT) | 2,098 | 4 | $3,737 | $1.78 | $14,947 | Feb 6, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Decatur, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 194 | 4 | $712 | $3.67 | $2,846 | Jun 16, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Ozark, MO | Forest Park, GA | Van (DAT) | 675 | 3 | $2,162 | $3.20 | $6,487 | Mar 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Newton, NC | Landisville, PA | Van (DAT) | 495 | 3 | $1,272 | $2.58 | $3,816 | Mar 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Newton, NC | Louisville, KY | Van (DAT) | 417 | 3 | $888 | $2.13 | $2,664 | Jan 6, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saline, MI | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,983 | 3 | $3,678 | $1.79 | $11,035 | Dec 10, 2025 |
