Search
All orders
Orders
2,008
Oct 1, 2025 to Oct 19, 2026
Revenue
$4,523,812
Total charges
Rev / mile
$4.80
939,859 billed miles
Customers
1
Lanes
83
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↑ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Florence, AL | Reefer (DAT) | 631 | 1 | $3,038 | $4.81 | $3,038 | Apr 14, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Boaz, AL | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 610 | 1 | $2,100 | $3.44 | $2,100 | Feb 12, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Bridgeport, TX | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 253 | 1 | $1,402 | $5.54 | $1,402 | Jun 4, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Center, TX | Kansas City, MO | Reefer (DAT) | 601 | 1 | $1,757 | $2.92 | $1,757 | Nov 17, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Houston, TX | San Antonio, TX | Reefer (DAT) | 198 | 1 | $1,163 | $5.87 | $1,163 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Shepherdsville, KY | Detroit, MI | Reefer (DAT) | 397 | 1 | $3,000 | $7.56 | $3,000 | Jun 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Cincinnati, OH | Reefer (DAT) | 933 | 1 | $4,248 | $4.55 | $4,248 | Apr 25, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Pittsburg, TX | Nacogdoches, TX | Van (DAT) | 106 | 1 | $1,020 | $9.62 | $1,020 | Jul 25, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Delaware, OH | Reefer (DAT) | 1,078 | 1 | $4,546 | $4.22 | $4,546 | Jun 30, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Hutchinson, KS | Reefer (DAT) | 592 | 1 | $2,615 | $4.42 | $2,615 | Oct 9, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Pearl River, LA | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 388 | 1 | $2,535 | $6.53 | $2,535 | Mar 12, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 21 | 1 | $900 | $42.86 | $900 | Jun 4, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Victoria, TX | Reefer (DAT) | 267 | 1 | $2,811 | $10.53 | $2,811 | May 29, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Rockmart, GA | Reefer (DAT) | 670 | 1 | $2,463 | $3.68 | $2,463 | Jan 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Romulus, MI | Reefer (DAT) | 1,199 | 1 | $4,761 | $3.97 | $4,761 | Jun 30, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Rock Island, IL | Reefer (DAT) | 911 | 1 | $3,142 | $3.45 | $3,142 | Apr 29, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Moorefield, WV | Pittsburg, TX | Reefer (DAT) | 1,129 | 1 | $2,552 | $2.26 | $2,552 | Feb 12, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Morton, MS | Reefer (DAT) | 352 | 1 | $2,091 | $5.94 | $2,091 | Feb 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Middleton, WI | Reefer (DAT) | 1,141 | 1 | $5,040 | $4.42 | $5,040 | Sep 4, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Selma, TX | Reefer (DAT) | 282 | 2 | $1,713 | $6.08 | $3,427 | Oct 24, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Montgomery, IL | Reefer (DAT) | 918 | 2 | $2,877 | $3.13 | $5,754 | Apr 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Cold Spring, MN | Reefer (DAT) | 1,131 | 2 | $4,606 | $4.07 | $9,212 | Sep 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Robert, LA | Reefer (DAT) | 315 | 2 | $2,030 | $6.44 | $4,060 | Oct 5, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Pittsburg, TX | Kansas City, MO | Reefer (DAT) | 548 | 2 | $1,231 | $2.25 | $2,462 | Nov 11, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | El Dorado, AR | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 192 | 2 | $0 | $0.00 | $0 | Jan 30, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Layton, UT | Reefer (DAT) | 1,577 | 2 | $4,956 | $3.14 | $9,912 | May 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Moorefield, WV | Lancaster, TX | Reefer (DAT) | 1,281 | 2 | $2,631 | $2.05 | $5,262 | Feb 27, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lancaster, TX | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 181 | 2 | $1,049 | $5.80 | $2,099 | Feb 12, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Leesville, LA | Lufkin, TX | Reefer (DAT) | 105 | 2 | $1,401 | $13.34 | $2,802 | Oct 6, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Lufkin, TX | Reefer (DAT) | 0 | 2 | $150 | — | $300 | Aug 14, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Ennis, TX | Reefer (DAT) | 151 | 2 | $1,006 | $6.66 | $2,012 | Sep 21, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Blue Ash, OH | Reefer (DAT) | 965 | 2 | $4,349 | $4.51 | $8,698 | Sep 17, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Houston, TX | Reefer (DAT) | 121 | 3 | $1,148 | $9.49 | $3,443 | Sep 8, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Center, TX | Nacogdoches, TX | Van (DAT) | 32 | 3 | $2,032 | $63.49 | $6,095 | Mar 2, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Hazlehurst, MS | Waco, TX | Reefer (DAT) | 455 | 3 | $2,649 | $6.31 | $7,946 | May 25, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Leesville, LA | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 109 | 3 | $1,402 | $12.86 | $4,206 | Jun 8, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Brookshire, TX | Reefer (DAT) | 412 | 3 | $2,756 | $8.24 | $8,267 | Sep 1, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Moorefield, WV | Reefer (DAT) | 1,234 | 3 | $3,995 | $3.24 | $11,986 | Feb 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Baytown, TX | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 167 | 4 | $682 | $4.08 | $2,727 | Oct 14, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Hughes Springs, TX | Reefer (DAT) | 112 | 4 | $1,024 | $9.14 | $4,095 | Jul 28, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Jackson, MS | Reefer (DAT) | 615 | 4 | $2,310 | $3.76 | $9,241 | Jan 29, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Lewisville, TX | Reefer (DAT) | 189 | 4 | $1,419 | $7.51 | $5,674 | Jan 14, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Temple, TX | Reefer (DAT) | 193 | 5 | $1,404 | $7.27 | $7,019 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Russellville, AL | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 565 | 6 | $2,298 | $4.07 | $13,785 | Jul 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Albertville, AL | Reefer (DAT) | 650 | 7 | $3,078 | $4.74 | $21,545 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Atlanta, GA | Reefer (DAT) | 696 | 7 | $2,551 | $3.66 | $17,854 | Jun 29, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Mt Pleasant, TX | Reefer (DAT) | 117 | 7 | $1,017 | $8.69 | $7,121 | Jul 1, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Carthage, MS | Reefer (DAT) | 372 | 8 | $2,291 | $6.16 | $18,326 | Aug 29, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Madelia, MN | Reefer (DAT) | 1,028 | 9 | $3,656 | $3.56 | $32,903 | Jun 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Pauls Valley, OK | Reefer (DAT) | 331 | 9 | $1,585 | $4.79 | $14,263 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Springfield, MO | Reefer (DAT) | 507 | 10 | $2,068 | $4.09 | $20,679 | Dec 8, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Waco, TX | Reefer (DAT) | 161 | 10 | $1,201 | $7.46 | $12,012 | Aug 27, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Chicago, IL | Reefer (DAT) | 949 | 10 | $2,318 | $2.64 | $23,182 | Jan 7, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Decatur, AL | Reefer (DAT) | 631 | 11 | $3,114 | $4.96 | $34,253 | May 28, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Boaz, AL | Reefer (DAT) | 625 | 11 | $2,927 | $4.70 | $32,192 | Aug 20, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Terrell, TX | Reefer (DAT) | 148 | 12 | $1,004 | $6.85 | $12,052 | Jun 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Albertville, AL | Reefer (DAT) | 631 | 14 | $2,579 | $4.09 | $36,106 | Apr 27, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Stafford, TX | Reefer (DAT) | 159 | 15 | $1,289 | $8.11 | $19,342 | Oct 5, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Cocoa, FL | Reefer (DAT) | 1,004 | 16 | $4,961 | $4.94 | $79,378 | May 8, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 0 | 16 | $2,473 | $5.48 | $39,570 | Sep 11, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Columbus, OH | Reefer (DAT) | 1,033 | 19 | $4,264 | $4.16 | $81,021 | Jul 10, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Farmers Branch, TX | Reefer (DAT) | 190 | 20 | $1,197 | $6.35 | $23,945 | Oct 19, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Fort Worth, TX | Reefer (DAT) | 209 | 24 | $1,749 | $8.34 | $41,971 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Guntersville, AL | Reefer (DAT) | 623 | 26 | $2,839 | $4.56 | $73,804 | Jun 8, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Joplin, MO | Reefer (DAT) | 443 | 31 | $2,310 | $5.21 | $71,604 | Apr 6, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Washington Court House, OH | Reefer (DAT) | 1,020 | 35 | $3,722 | $3.65 | $130,257 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Lancaster, TX | Reefer (DAT) | 181 | 37 | $1,115 | $6.33 | $41,252 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Olney, IL | Reefer (DAT) | 764 | 38 | $2,948 | $3.78 | $112,006 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Keller, TX | Reefer (DAT) | 219 | 40 | $1,745 | $8.05 | $69,814 | Aug 20, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | San Antonio, TX | Reefer (DAT) | 337 | 42 | $1,622 | $4.91 | $68,122 | Sep 3, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Henderson, NC | Reefer (DAT) | 1,139 | 42 | $4,484 | $3.94 | $188,310 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | La Porte, TX | Reefer (DAT) | 164 | 45 | $1,207 | $7.37 | $54,321 | Sep 24, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Valley, AL | Reefer (DAT) | 640 | 46 | $3,226 | $5.04 | $148,392 | Sep 2, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Oconomowoc, WI | Reefer (DAT) | 1,033 | 50 | $4,150 | $4.02 | $207,500 | Sep 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Missouri City, TX | Reefer (DAT) | 158 | 55 | $1,356 | $8.68 | $74,599 | Sep 9, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | La Crosse, WI | Reefer (DAT) | 1,063 | 65 | $4,024 | $3.79 | $261,529 | Oct 19, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Houston, TX | Reefer (DAT) | 143 | 81 | $1,365 | $9.65 | $110,605 | Oct 19, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Pittsburg, TX | Reefer (DAT) | 106 | 91 | $1,036 | $9.78 | $94,259 | Oct 13, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Dallas, TX | Reefer (DAT) | 412 | 91 | $2,568 | $7.49 | $233,682 | Oct 19, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Kansas City, MO | Reefer (DAT) | 601 | 110 | $1,827 | $3.08 | $200,955 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Kenosha, WI | Reefer (DAT) | 1,014 | 123 | $3,764 | $3.71 | $462,976 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Shepherdsville, KY | Reefer (DAT) | 798 | 149 | $3,945 | $4.94 | $587,848 | Sep 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Baytown, TX | Reefer (DAT) | 167 | 486 | $1,178 | $7.07 | $572,589 | Oct 19, 2026 |
83 lanes