Search
All orders
Orders
2,008
Oct 1, 2025 to Oct 19, 2026
Revenue
$4,523,812
Total charges
Rev / mile
$4.80
939,859 billed miles
Customers
1
Lanes
83
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Under 100 mi | 4 | 117 | $6,995 | |
| 100 to 249 mi | 986 | 159,002 | $1,220,503 | |
| 250 to 499 mi | 170 | 65,867 | $397,560 | |
| 500 to 999 mi | 463 | 323,027 | $1,382,820 | |
| 1,000 mi and over | 372 | 391,846 | $1,505,348 |
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| OTR | 1,995 | 939,859 | $4,513,226 |
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Silver Arrow | 1,995 | 939,859 | $4,513,226 |
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Reefer (DAT) | 1,984 | 936,123 | $4,491,924 | |
| Van (DAT) | 11 | 3,736 | $21,302 |
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Pilgrim's Pride Corporation | 1,995 | 939,859 | $4,513,226 |
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573784BOL 0007730054 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Houston, TXPerformance food service | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 143 | $1,138.75 | $7.96 |
| 573781BOL 0007729935 | Progress | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573780BOL 0007729893 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 30, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573779BOL 0007729892 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573778BOL 0007729891 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573776BOL 0007729890 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573775BOL 0007729889 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573774BOL 0007729880 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Farmers Branch, TXPacific Plus International Inc. | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 190 | $1,213.32 | $6.39 |
| 573772BOL 0007729869 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Dallas, TXCOLORADO BOXED BEEF | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 179 | $1,170.61 | $6.54 |
| 573615BOL 0007727594 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXLUFKIN Pilgrims | Albertville, ALCUSTOM CUT SOLUTIONS | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 650 | $2,837.70 | $4.37 |
| 573588BOL 0007727754 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573584BOL 0007727753 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573583BOL 0007727751 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Kenosha, WIKenosha Distribution Center Gordon Food | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 1,014 | $3,906.54 | $3.85 |
| 573582BOL 0007727752 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573580BOL 0007727750 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573575BOL 0007727671 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Lancaster, TXLINEAGE DALLAS | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 181 | $1,114.11 | $6.16 |
| 573568BOL 0007727555 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Kansas City, MOVERTICAL COLD KANSAS CITY | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 601 | $1,985.34 | $3.30 |
| 573567BOL 0007727553 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Kansas City, MOVERTICAL COLD KANSAS CITY | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 601 | $1,985.34 | $3.30 |
| 573545BOL 0007726539 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Olney, ILSams Club | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 764 | $3,129.96 | $4.10 |
| 573544BOL 0007726538 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Henderson, NCWalmart/Sam's Club Distrib. Center Assoc | Oct 24, 2026 | Reefer (DAT) | 1,139 | $4,611.27 | $4.05 |
| 573543BOL 0007726535 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Washington Court House, OHSAMS DC - WASH CT HOUSE #4885 | Oct 24, 2026 | Reefer (DAT) | 1,020 | $4,019.89 | $3.94 |
| 573542BOL 0007726534 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Pauls Valley, OKSAMS DC PAULS VALLEY | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 331 | $1,580.53 | $4.78 |
| 573541BOL 0007726532 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Pauls Valley, OKSAMS DC PAULS VALLEY | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 331 | $1,580.53 | $4.78 |
| 573540BOL 0007726531 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Pauls Valley, OKSAMS DC PAULS VALLEY | Oct 24, 2026 | Reefer (DAT) | 331 | $1,580.53 | $4.78 |
| 573523BOL 0007724119 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Houston, TXLINEAGE COLD PORT | San Antonio, TXAmericold San Antonio | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 198 | $1,163.15 | $5.87 |
| 573509BOL 0007726093 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573508BOL 0007726085 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 15, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573504BOL 0007726094 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573503BOL 0007726090 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573502BOL 0007726087 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573501BOL 0007726095 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573500BOL 0007726089 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573499BOL 0007726091 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573498BOL 0007726086 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573497BOL 0007726092 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573496BOL 0007726088 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573494BOL 0007726082 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 15, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573492BOL 0007726081 | Progress | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573491BOL 0007726038 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573490BOL 0007726037 | Progress | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573489BOL 0007726036 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573465BOL 0007725607 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Temple, TXPerformance Foodservice Temple | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 193 | $1,505.38 | $7.80 |
| 573464BOL 0007725608 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Fort Worth, TXPFS FT WORTH | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 209 | $1,795.47 | $8.59 |
| 573462BOL 0007725609 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Houston, TXPerformance food service | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 143 | $1,418.75 | $9.92 |
| 573451BOL 0007725503 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Houston, TXAction Meat Distributors | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 130 | $1,423.20 | $10.95 |
| 573449BOL 0007725502 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Farmers Branch, TXPacific Plus International Inc. | Oct 15, 2026 | Reefer (DAT) | 176 | $1,213.33 | $6.89 |
| 573385BOL 0007724593 | Delivered | Oct 14, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Fort Worth, TXPFS FT WORTH | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 209 | $1,795.47 | $8.59 |
| 573319BOL 7705356 | Delivered | Oct 14, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Oct 14, 2026 | Van (DAT) | 167 | $1,226.70 | $7.35 |
| 573280BOL 0007723190 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,042.04 | $9.83 |
| 573270BOL 0007723051 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573269BOL 0007723048 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573268BOL 0007723049 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573267BOL 0007723045 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573266BOL 0007723050 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573265BOL 0007723043 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573263BOL 0007723042 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573261BOL 0007723041 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573260BOL 0007723039 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573259BOL 0007723038 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573258BOL 0007723040 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573257BOL 0007723037 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573255BOL 0007723033 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573254BOL 0007723036 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573252BOL 0007723031 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573251BOL 0007723032 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573250BOL 0007723019 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573249BOL 0007723030 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573247BOL 0007723018 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573246BOL 0007722986 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573241BOL 0007722985 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573239BOL 0007723044 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573238BOL 0007722983 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573237BOL 0007723035 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573236BOL 0007722982 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573233BOL 0007722980 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573234BOL 0007723046 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573231BOL 0007722978 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573230BOL 0007723047 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573229BOL 0007722977 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573228BOL 0007723034 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573227BOL 0007722975 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573225BOL 0007722974 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 18, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573224BOL 0007722979 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573223BOL 0007722971 | Delivered | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 18, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573222BOL 0007722981 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573221BOL 0007722970 | Delivered | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 18, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573219BOL 0007723017 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
