Search
All orders
Orders
56
Jul 30, 2026 to Sep 15, 2026
Revenue
$80,556
Total charges
Rev / mile
—
Customers
1
Lanes
2
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
Not enough months with billed miles to chart.
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| No orders with billed miles. | ||||
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| No orders with billed miles. | ||||
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| No orders with billed miles. | ||||
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| No orders with billed miles. | ||||
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| No orders with billed miles. | ||||
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570377BOL SA-4923 | Delivered | Sep 15, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 8, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,890.00 | — |
| 570349BOL SA-3796 | Delivered | Sep 15, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,386.00 | — |
| 570188BOL SA-6976 | Delivered | Sep 14, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $2,152.50 | — |
| 570186BOL SA-6974 | Delivered | Sep 14, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 8, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,522.50 | — |
| 570150BOL SA-4327 | Delivered | Sep 12, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $2,047.50 | — |
| 570148BOL SA-4325 | Delivered | Sep 12, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 8, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,102.50 | — |
| 570137BOL SA-5505 Dalberg | Delivered | Sep 11, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $2,625.00 | — |
| 570098BOL SA-4863 | Delivered | Sep 11, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Sep 8, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,522.50 | — |
| 568658BOL SA-4312 | Delivered | Aug 30, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | Aug 24, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,050.00 | — |
| 568106BOL SA-3450 | Delivered | Aug 25, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | Aug 24, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,365.00 | — |
| 567211BOL SA-3488 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 12, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,050.00 | — |
| 567210BOL SA-3487 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 567209BOL SA-3486 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 10, 2026 | Van (DAT) | 0 | $840.00 | — |
| 567208BOL SA-3485 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $840.00 | — |
| 567206BOL SA-5770 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,050.00 | — |
| 567205BOL SA-5769 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 567201BOL SA-3390 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 12, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,837.50 | — |
| 567200BOL SA-3387 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,732.50 | — |
| 567199BOL SA-3386 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 10, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,732.50 | — |
| 567198BOL SA-3385 | Delivered | Aug 16, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,732.50 | — |
| 567185BOL SA-4309 | Delivered | Aug 15, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 12, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,470.00 | — |
| 566959BOL SA-5150 | Delivered | Aug 13, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 566955BOL SA-5901 | Delivered | Aug 13, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,050.00 | — |
| 566903BOL SA-5509 | Delivered | Aug 13, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,575.00 | — |
| 566902BOL SA-4461 | Delivered | Aug 13, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 12, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,207.50 | — |
| 566847BOL SA-5711 | Delivered | Aug 12, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 12, 2026 | Van (DAT) | 0 | $420.00 | — |
| 566811BOL SA-4308 | Delivered | Aug 12, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 566809BOL SA-4307 | Delivered | Aug 12, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 10, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 566808BOL SA-4306 | Delivered | Aug 12, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 9, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 566782BOL SA-3446 | Delivered | Aug 12, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,470.00 | — |
| 566616BOL SA-5508 | Delivered | Aug 11, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 10, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,365.00 | — |
| 566578BOL SA-5507 | Delivered | Aug 10, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 8, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,470.00 | — |
| 566491BOL SA-5768 | Delivered | Aug 10, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 7, 2026 | Van (DAT) | 0 | $630.00 | — |
| 566475BOL SA-3441 | Delivered | Aug 10, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 2, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,155.00 | — |
| 566466BOL SA-4305 | Delivered | Aug 10, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 7, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 566406BOL SA-5149 | Delivered | Aug 8, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 7, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 565778BOL SA-5147 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | Aug 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 565777BOL SA-3383 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $2,362.50 | — |
| 565776BOL SA-3382 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 0 | $892.50 | — |
| 565772BOL SA-3376 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,732.50 | — |
| 565765BOL SA-5964 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 0 | $840.00 | — |
| 565764BOL SA-5767 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,260.00 | — |
| 565763BOL SA-5766 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,470.00 | — |
| 565762BOL SA-5765 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 30, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 565760BOL SA-5763 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 565758BOL SA-5968 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · OTR | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 565753BOL SA-4505 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,260.00 | — |
| 565745BOL SA-3483 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,470.00 | — |
| 565744BOL SA-3484 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $840.00 | — |
| 565743BOL SA-3482 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 30, 2026 | Van (DAT) | 0 | $840.00 | — |
| 565741BOL SA-3480 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 0 | $840.00 | — |
| 565736BOL SA-4303 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 565728BOL SA-3298 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,680.00 | — |
| 565726BOL SA-3077 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Aug 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,575.00 | — |
| 565717BOL SA-3440 | Delivered | Aug 2, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 0 | $1,522.50 | — |
| 565558BOL SA-5967 | Delivered | Jul 30, 2026 | Revenant Energy, LLCS-REVH2O · SRW | Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Jul 30, 2026 | Van (DAT) | 0 | $840.00 | — |
56 orders