Search
All orders
Orders
11
May 21, 2025 to Oct 7, 2026
Revenue
$22,107
Total charges
Rev / mile
$3.05
7,239 billed miles
Customers
1
Lanes
10
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| 100 to 249 mi | 4 | 706 | $3,645 | |
| 250 to 499 mi | 1 | 346 | $1,000 | |
| 500 to 999 mi | 4 | 3,241 | $9,350 | |
| 1,000 mi and over | 2 | 2,946 | $8,112 |
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| OTR | 11 | 7,239 | $22,107 |
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Silver Arrow | 11 | 7,239 | $22,107 |
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Reefer (DAT) | 8 | 5,174 | $17,107 | |
| Van or Reefer (DAT) | 3 | 2,065 | $5,000 |
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Total Quality Logistics, LLC | 11 | 7,239 | $22,107 |
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↓ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Port Arthur, TX | Longview, TX | Reefer (DAT) | 206 | 2 | $900 | $4.37 | $1,800 | Oct 7, 2026 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Fairfield, NJ | Selma, TX | Reefer (DAT) | 1,805 | 1 | $5,237 | $2.90 | $5,237 | Feb 26, 2026 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Groveland, FL | Frederick, MD | Van or Reefer (DAT) | 901 | 1 | $2,000 | $2.22 | $2,000 | Aug 1, 2025 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Hiram, OH | West Mifflin, PA | Reefer (DAT) | 103 | 1 | $945 | $9.17 | $945 | May 21, 2025 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Immokalee, FL | Pittsburgh, PA | Reefer (DAT) | 1,141 | 1 | $2,875 | $2.52 | $2,875 | Mar 6, 2026 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Londonderry, NH | Rochester, NY | Reefer (DAT) | 560 | 1 | $2,250 | $4.02 | $2,250 | Feb 9, 2026 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | New Wilmington, PA | Alachua, FL | Reefer (DAT) | 962 | 1 | $3,100 | $3.22 | $3,100 | Jan 12, 2026 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Schuylerville, NY | Rockaway, NJ | Reefer (DAT) | 191 | 1 | $900 | $4.71 | $900 | Jul 8, 2025 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Atlanta, GA | Jacksonville, FL | Van or Reefer (DAT) | 346 | 1 | $1,000 | $2.89 | $1,000 | Jan 23, 2026 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Sulphur, LA | Trenton, SC | Van or Reefer (DAT) | 818 | 1 | $2,000 | $2.44 | $2,000 | Jan 21, 2026 |
10 lanes