Search
All orders
Orders
58
Oct 4, 2024 to Oct 13, 2026
Revenue
$81,924
Total charges
Rev / mile
$2.90
28,205 billed miles
Customers
1
Lanes
49
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↑ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Olathe, KS | Houston, TX | Van (DAT) | 703 | 1 | $1,885 | $2.68 | $1,885 | Apr 10, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Cambria, WI | Rochelle, IL | Van (DAT) | 132 | 1 | $650 | $4.92 | $650 | Apr 7, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Carteret, NJ | Joliet, IL | Van (DAT) | 808 | 1 | $1,505 | $1.86 | $1,505 | Oct 13, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Chambersburg, PA | Perrysburg, OH | Van (DAT) | 392 | 1 | $950 | $2.42 | $950 | Mar 9, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Charleston, SC | Geneva, IL | Van (DAT) | 939 | 1 | $1,605 | $1.71 | $1,605 | Dec 26, 2024 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Columbus, OH | Streator, IL | Van (DAT) | 379 | 1 | $1,100 | $2.90 | $1,100 | Mar 2, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Corinth, MS | Florence, KY | Van (DAT) | 424 | 1 | $1,050 | $2.48 | $1,050 | Mar 9, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Dallas, TX | Edgerton, KS | Van (DAT) | 526 | 1 | $1,345 | $2.56 | $1,345 | Jan 3, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Dallas, TX | Memphis, TN | Van (DAT) | 454 | 1 | $1,163 | $2.56 | $1,163 | May 7, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Edison, NJ | Covington, GA | Van (DAT) | 855 | 1 | $1,628 | $1.90 | $1,628 | Nov 26, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Dallas, TX | Van (DAT) | 30 | 1 | $450 | $15.00 | $450 | Oct 13, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Seguin, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 172 | 1 | $550 | $3.20 | $550 | Jan 13, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Stockton, CA | North Las Vegas, NV | Van (DAT) | 521 | 1 | $1,305 | $2.50 | $1,305 | Mar 23, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Tulsa, OK | Columbia, MO | Van (DAT) | 351 | 1 | $1,375 | $3.92 | $1,375 | Mar 24, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Van Buren, AR | Dubuque, IA | Van (DAT) | 682 | 1 | $1,700 | $2.49 | $1,700 | Jan 3, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Van Buren, AR | Lexington, KY | Van (DAT) | 707 | 1 | $1,900 | $2.69 | $1,900 | Jan 3, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | West Plains, MO | Houston, TX | Van (DAT) | 623 | 1 | $2,000 | $3.21 | $2,000 | Apr 17, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Farmers Branch, TX | Van (DAT) | 32 | 1 | $600 | $18.75 | $600 | Jun 2, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Okmulgee, OK | Van (DAT) | 248 | 1 | $1,240 | $5.00 | $1,240 | May 4, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Tyler, TX | Van (DAT) | 130 | 1 | $900 | $6.92 | $900 | May 18, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Frankfort, KY | Fletcher, NC | Van (DAT) | 316 | 1 | $1,400 | $4.43 | $1,400 | Jul 8, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Freeport, TX | Milton, WI | Van (DAT) | 1,171 | 1 | $2,005 | $1.71 | $2,005 | Nov 14, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Goodwater, AL | Whitestown, IN | Van (DAT) | 577 | 1 | $905 | $1.57 | $905 | Nov 14, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Hagerstown, MD | Lexington, KY | Van (DAT) | 462 | 1 | $1,150 | $2.49 | $1,150 | Mar 27, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Hawkins, TX | Ardmore, OK | Van (DAT) | 203 | 1 | $1,198 | $5.90 | $1,198 | May 4, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Hawkins, TX | Clarksville, AR | Van (DAT) | 347 | 1 | $2,000 | $5.76 | $2,000 | May 27, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Hawkins, TX | Memphis, TN | Van (DAT) | 410 | 1 | $1,562 | $3.81 | $1,562 | Apr 17, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Hawkins, TX | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 298 | 1 | $1,900 | $6.38 | $1,900 | May 13, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Hutchins, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 230 | 1 | $650 | $2.83 | $650 | May 15, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | La Vergne, TN | Riverton, IL | Van (DAT) | 395 | 1 | $1,396 | $3.53 | $1,396 | Apr 28, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Lancaster, TX | Granbury, TX | Van (DAT) | 72 | 1 | $573 | $7.96 | $573 | Aug 21, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Lancaster, TX | Jacksonville, TX | Van (DAT) | 128 | 1 | $615 | $4.80 | $615 | May 4, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Lancaster, TX | Tulsa, OK | Van (DAT) | 274 | 1 | $1,600 | $5.84 | $1,600 | May 14, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Longview, WA | Chattanooga, TN | Van (DAT) | 2,529 | 1 | $5,000 | $1.98 | $5,000 | Jun 30, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Morrisville, PA | Columbus, OH | Van (DAT) | 490 | 1 | $1,050 | $2.14 | $1,050 | Apr 13, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Muscatine, IA | Fort Worth, TX | Van (DAT) | 882 | 1 | $2,300 | $2.61 | $2,300 | Mar 26, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Oklahoma City, OK | Ardmore, OK | Van (DAT) | 97 | 1 | $779 | $8.03 | $779 | Aug 23, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Bolingbrook, IL | Murray, KY | Van (DAT) | 424 | 1 | $1,075 | $2.54 | $1,075 | Oct 4, 2024 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Opelika, AL | Grove City, OH | Van (DAT) | 666 | 1 | $1,605 | $2.41 | $1,605 | Mar 3, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Rochelle, IL | Elwood, IL | Van (DAT) | 76 | 1 | $773 | $10.18 | $773 | Jun 30, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Rosenberg, TX | Mcdonough, GA | Van (DAT) | 841 | 1 | $1,455 | $1.73 | $1,455 | Nov 14, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Russellville, AR | Bowling Green, KY | Van (DAT) | 480 | 1 | $2,000 | $4.17 | $2,000 | Jul 3, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Saint Louis, MO | Caledonia, OH | Van (DAT) | 456 | 1 | $1,415 | $3.10 | $1,415 | Mar 24, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Duncan, OK | Van (DAT) | 137 | 2 | $1,208 | $8.81 | $2,415 | May 19, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Houston, TX | Fairfield, OH | Van (DAT) | 1,088 | 2 | $2,500 | $2.30 | $5,000 | Mar 12, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 279 | 2 | $575 | $2.06 | $1,150 | Jan 13, 2025 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Saint Paul, MN | Columbus, IN | Van (DAT) | 633 | 2 | $1,575 | $2.49 | $3,150 | Jul 2, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Hawkins, TX | Ochelata, OK | Van (DAT) | 308 | 3 | $1,984 | $6.44 | $5,951 | Sep 15, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Kansas City, KS | Van (DAT) | 519 | 4 | $1,238 | $2.38 | $4,950 | Apr 20, 2026 |
49 lanes