Search
All orders
Orders
98,430
Sep 30, 2024 to Oct 20, 2026
Revenue
$146,102,930
Total charges
Rev / mile
$2.82
45,231,511 billed miles
Customers
1,046
Lanes
17,761
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Under 100 mi | 16,132 | 707,392 | $7,113,639 | |
| 100 to 249 mi | 9,074 | 1,619,765 | $7,855,758 | |
| 250 to 499 mi | 26,669 | 9,761,134 | $30,399,364 | |
| 500 to 999 mi | 22,220 | 16,194,771 | $42,108,301 | |
| 1,000 mi and over | 12,305 | 16,948,449 | $40,104,743 |
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| OTR | 75,209 | 44,502,100 | $121,876,048 | |
| LOC | 10,051 | 570,872 | $4,048,484 | |
| SHU | 873 | 125,489 | $1,426,602 | |
| DRY | 193 | 5,997 | $144,577 | |
| REG | 72 | 24,155 | $82,058 | |
| SRW | 2 | 2,898 | $4,035 |
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Meiborg | 76,999 | 37,170,960 | $106,166,704 | |
| Silver Arrow | 9,399 | 8,058,897 | $21,412,167 | |
| No customer | 2 | 1,653 | $2,933 |
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Van (DAT) | 77,192 | 40,649,378 | $110,351,449 | |
| Reefer (DAT) | 4,346 | 2,628,914 | $10,293,148 | |
| — | 1,859 | 940,908 | $3,278,529 | |
| Van Hazmat (DAT) | 405 | 271,152 | $797,054 | |
| Flatbed (DAT) | 392 | 187,998 | $774,986 | |
| Van Airride (DAT) | 522 | 139,904 | $630,625 | |
| Power Only (DAT) | 795 | 245,595 | $580,425 | |
| Container (DAT) | 475 | 30,262 | $305,313 | |
| Box Truck | 59 | 40,901 | $133,352 | |
| 40' High Cube | 97 | 3,586 | $78,683 | |
| Conestoga (DAT) | 15 | 18,675 | $53,450 | |
| 20' Container | 83 | 2,389 | $51,927 |
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Geodis | 5,164 | 5,205,071 | $13,064,931 | |
| Paccar | 4,144 | 4,895,916 | $10,145,376 | |
| CH Robinson - Navisphere | 6,994 | 3,290,187 | $8,812,067 | |
| Pilgrim's Pride Corporation | 1,995 | 939,859 | $4,513,226 | |
| Amcor Flexibles | 2,410 | 1,585,548 | $4,220,755 | |
| ACM | 1,570 | 877,816 | $3,460,668 | |
| Duro Bag/Novolex - Uberfreight | 2,771 | 1,112,063 | $3,068,893 | |
| Perfetti Van Melle | 1,300 | 1,026,832 | $3,047,484 | |
| TH Foods | 1,189 | 1,239,581 | $2,763,609 | |
| Daikin | 2,610 | 889,202 | $2,393,208 | |
| Riviana Foods Inc-CASS | 1,778 | 739,594 | $2,216,556 | |
| Reynolds Consumer Products LLC | 1,311 | 894,233 | $2,139,858 | |
| GRAINGER | 1,532 | 611,908 | $1,782,589 | |
| Arrive Logistics | 1,100 | 622,459 | $1,778,387 | |
| DSV - Transflo | 576 | 685,233 | $1,698,523 | |
| Quantix 3PL Solutions | 1,283 | 358,063 | $1,687,649 | |
| Ring Container Technologies - BluJay | 1,236 | 450,536 | $1,685,560 | |
| Nestle Purina- CASS | 1,205 | 648,597 | $1,656,873 | |
| TreeHouse Foods Inc - BluJay | 1,278 | 820,023 | $1,606,887 | |
| UPM Raflatac Inc - C/O Ryder | 1,356 | 516,369 | $1,602,294 | |
| Uber HQ | 1,118 | 536,897 | $1,512,020 | |
| Nestle USA - Cassport | 870 | 500,709 | $1,507,261 | |
| Lactalis USA | 469 | 408,006 | $1,507,051 | |
| Daikin- Transfer Loads | 4,596 | 200,948 | $1,504,113 | |
| Home Depot | 1,279 | 624,006 | $1,456,657 |
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↑ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Libertyville, IL | Joplin, MO | Van (DAT) | 602 | 1 | $2,201 | $3.66 | $2,201 | Jul 20, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Wausau, WI | Van (DAT) | 103 | 1 | $588 | $5.70 | $588 | Jun 26, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Green Bay, WI | Kutztown, PA | Van (DAT) | 939 | 1 | $3,373 | $3.59 | $3,373 | Feb 20, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Libertyville, IL | Asheville, NC | Van (DAT) | 701 | 1 | $2,244 | $3.20 | $2,244 | Feb 5, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Etobicoke, ON | Van (DAT) | 697 | 1 | $1,151 | $1.65 | $1,151 | Nov 14, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Waterloo, IA | Van (DAT) | 287 | 1 | $1,249 | $4.35 | $1,249 | Feb 20, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Dallas, TX | Shelbyville, KY | Van (DAT) | 858 | 1 | $1,530 | $1.78 | $1,530 | Mar 10, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Green Bay, WI | Bay Shore, NY | Van (DAT) | 1,090 | 1 | $2,899 | $2.66 | $2,899 | Mar 6, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Freeport, TX | Van (DAT) | 645 | 1 | $1,413 | $2.19 | $1,413 | Jun 24, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Lancaster, WI | Worthington, MN | Van (DAT) | 287 | 1 | $858 | $2.99 | $858 | Feb 21, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Boscobel, WI | Van (DAT) | 184 | 1 | $1,112 | $6.05 | $1,112 | Aug 20, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Denison, IA | Van (DAT) | 466 | 1 | $1,476 | $3.17 | $1,476 | Nov 25, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Lancaster, WI | Van (DAT) | 183 | 1 | $913 | $4.99 | $913 | Aug 20, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Shippensburg, PA | Reefer (DAT) | 822 | 1 | $3,902 | $4.75 | $3,902 | Feb 13, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Boscobel, WI | Fremont, NE | Van (DAT) | 410 | 1 | $1,537 | $3.75 | $1,537 | Mar 24, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Columbus, OH | Asheville, NC | Van (DAT) | 393 | 1 | $1,302 | $3.31 | $1,302 | Jan 28, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Fremont, OH | Fremont, OH | Van (DAT) | 1,140 | 1 | $3,914 | $3.43 | $3,914 | Nov 11, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Fremont, OH | Lancaster, TX | Van (DAT) | 1,160 | 1 | $2,975 | $2.56 | $2,975 | Jul 21, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Green Bay, WI | Neenah, WI | Van (DAT) | 42 | 1 | $413 | $9.84 | $413 | Aug 28, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Batavia, IL | Van (DAT) | 565 | 1 | $1,356 | $2.40 | $1,356 | Mar 23, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Quebec, QC | Van (DAT) | 1,534 | 1 | $3,580 | $2.33 | $3,580 | Feb 3, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Lancaster, WI | Waco, TX | Van (DAT) | 1,027 | 1 | $2,519 | $2.45 | $2,519 | Jan 2, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Madison, WI | West Chester, OH | Van (DAT) | 443 | 1 | $250 | $0.56 | $250 | Feb 27, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Bean Station, TN | Van (DAT) | 734 | 1 | $2,996 | $4.08 | $2,996 | Oct 13, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Cambridge, WI | Van (DAT) | 99 | 1 | $660 | $6.67 | $660 | Jul 30, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Cleveland, OH | Van (DAT) | 540 | 1 | $2,138 | $3.96 | $2,138 | Feb 17, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Horseheads, NY | Van (DAT) | 840 | 1 | $2,218 | $2.64 | $2,218 | Feb 17, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Jackson, TN | Van (DAT) | 672 | 1 | $1,490 | $2.22 | $1,490 | Nov 15, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Marion, OH | Van (DAT) | 483 | 1 | $1,985 | $4.11 | $1,985 | Oct 19, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Saint Joseph, MO | Van (DAT) | 570 | 1 | $1,205 | $2.11 | $1,205 | May 2, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Batavia, IL | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,716 | 1 | $4,443 | $2.59 | $4,443 | Jun 30, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Boscobel, WI | Florence, KY | Van (DAT) | 532 | 1 | $1,591 | $2.99 | $1,591 | Nov 27, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Centerville, IA | West Monroe, LA | Reefer (DAT) | 700 | 1 | $2,850 | $4.07 | $2,850 | Oct 3, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Clyde, OH | Schiller Park, IL | Van (DAT) | 297 | 1 | $1,124 | $3.79 | $1,124 | Jul 31, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Des Moines, IA | Sulphur Springs, TX | Van (DAT) | 663 | 1 | $2,383 | $3.59 | $2,383 | Feb 18, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Elgin, IL | Joplin, MO | Reefer (DAT) | 578 | 1 | $2,564 | $4.44 | $2,564 | Feb 17, 2026 |
| 3 Rivers Logistics IncM-3RGIAR · Meiborg | Pasadena, TX | Lebanon, MO | Van (DAT) | 721 | 1 | $1,300 | $1.80 | $1,300 | Dec 4, 2024 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Shawnee, KS | Cheyenne, WY | Van (DAT) | 689 | 1 | $2,811 | $4.08 | $2,811 | Nov 13, 2024 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Montoursville, PA | Van (DAT) | 752 | 1 | $3,022 | $4.02 | $3,022 | Aug 29, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Green Bay, WI | Lancaster, WI | Van (DAT) | 222 | 1 | $870 | $3.92 | $870 | Jan 19, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Green Bay, WI | Oshkosh, WI | Van (DAT) | 52 | 1 | $466 | $8.97 | $466 | Feb 4, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Asheville, NC | Van (DAT) | 799 | 1 | $1,744 | $2.18 | $1,744 | Jun 4, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Waterbury, CT | Van (DAT) | 995 | 1 | $4,285 | $4.31 | $4,285 | Apr 22, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Pleasant Prairie, WI | Van (DAT) | 629 | 1 | $1,135 | $1.81 | $1,135 | Feb 14, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Lancaster, WI | Fairfield, OH | Van (DAT) | 519 | 1 | $1,165 | $2.24 | $1,165 | Jun 2, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Lancaster, WI | Urbana, OH | Van (DAT) | 494 | 1 | $1,441 | $2.92 | $1,441 | Dec 17, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Libertyville, IL | Lebanon, PA | Van (DAT) | 727 | 1 | $1,705 | $2.35 | $1,705 | May 13, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Madison, WI | Memphis, TN | Van (DAT) | 643 | 1 | $1,945 | $3.03 | $1,945 | Mar 23, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Batavia, IL | Van (DAT) | 206 | 1 | $674 | $3.27 | $674 | Oct 30, 2024 |
| 7 STAR BROKERAGEM-7SOKMI · Meiborg | Lewisville, TX | El Paso, TX | Van (DAT) | 638 | 1 | $775 | $1.21 | $775 | Jan 29, 2026 |
| ACM - HoustonM-ACMHOU · Meiborg | Shawnee, KS | Hazelwood, MO | Van (DAT) | 258 | 1 | $819 | $3.17 | $819 | Jan 27, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Bowling Green, KY | Van (DAT) | 604 | 1 | $1,510 | $2.50 | $1,510 | Nov 21, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Chambersburg, PA | Van (DAT) | 811 | 1 | $3,483 | $4.29 | $3,483 | Feb 11, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Sheboygan Falls, WI | Houston, TX | Van (DAT) | 1,217 | 1 | $3,600 | $2.96 | $3,600 | Oct 15, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Fairbury, NE | Van (DAT) | 654 | 1 | $1,835 | $2.81 | $1,835 | Feb 27, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Hodges, SC | Van (DAT) | 951 | 1 | $2,980 | $3.13 | $2,980 | Mar 13, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Philadelphia, PA | Van (DAT) | 1,057 | 1 | $4,425 | $4.19 | $4,425 | Nov 14, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Hyde Park, MA | Van (DAT) | 1,190 | 1 | $2,926 | $2.46 | $2,926 | Aug 18, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Appleton, WI | Martinsville, VA | Van (DAT) | 912 | 1 | $3,916 | $4.29 | $3,916 | Feb 4, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Marathon, WI | Van (DAT) | 110 | 1 | $590 | $5.37 | $590 | Jul 1, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Pardeesville, PA | Van (DAT) | 868 | 1 | $2,497 | $2.88 | $2,497 | Oct 8, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Richmond, IN | Van (DAT) | 445 | 1 | $1,263 | $2.84 | $1,263 | Oct 30, 2024 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Trenton, NJ | Van (DAT) | 1,112 | 1 | $4,517 | $4.06 | $4,517 | Mar 20, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Appleton, WI | South Gate, CA | Van (DAT) | 2,087 | 1 | $3,752 | $1.80 | $3,752 | Jan 2, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Youngstown, OH | Van (DAT) | 542 | 1 | $2,566 | $4.74 | $2,566 | Dec 5, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Boscobel, WI | Boscobel, WI | Van (DAT) | 0 | 1 | $0 | — | $0 | Dec 3, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Boscobel, WI | Georgetown, ON | Van (DAT) | 737 | 1 | $1,967 | $2.67 | $1,967 | Mar 26, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Boscobel, WI | Rock Island, IL | Van (DAT) | 123 | 1 | $821 | $6.68 | $821 | Jul 28, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Clyde, OH | College Park, GA | Van (DAT) | 688 | 1 | $2,292 | $3.33 | $2,292 | Jun 29, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Clyde, OH | Oshkosh, WI | Van (DAT) | 459 | 1 | $1,416 | $3.09 | $1,416 | Jul 8, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Houston, TX | Waxahachie, TX | Van (DAT) | 205 | 1 | $1,083 | $5.28 | $1,083 | Jan 29, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Des Moines, IA | Shelby, MI | Van (DAT) | 530 | 1 | $1,833 | $3.46 | $1,833 | Feb 19, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Houston, TX | Wichita Falls, TX | Van (DAT) | 359 | 1 | $1,145 | $3.19 | $1,145 | Jan 27, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Dubuque, IA | Palmyra, PA | Van (DAT) | 855 | 1 | $3,378 | $3.95 | $3,378 | Oct 14, 2026 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Michigan City, IN | Louisville, KY | Flatbed (DAT) | 290 | 1 | $1,282 | $4.42 | $1,282 | Feb 11, 2026 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Bakersfield, CA | San Jose, CA | Flatbed (DAT) | 243 | 1 | $964 | $3.97 | $964 | Mar 18, 2026 |
| 4WRD Freight & Logistics Group, Inc.M-4WCHIL · Meiborg | Saint Peters, MO | Rockford, IL | Van (DAT) | 314 | 1 | $725 | $2.31 | $725 | Nov 17, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Plainfield, NJ | Van (DAT) | 1,008 | 1 | $4,144 | $4.11 | $4,144 | May 1, 2025 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Baltimore, MD | York, PA | Flatbed (DAT) | 52 | 1 | $854 | $16.42 | $854 | Feb 16, 2026 |
| 4NFreightM-4NDOIL · Meiborg | Barrington, NJ | Dayton, OH | Van (DAT) | 550 | 1 | $800 | $1.45 | $800 | Nov 24, 2025 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Boise, ID | Hayden, ID | Flatbed (DAT) | 388 | 1 | $1,878 | $4.84 | $1,878 | Feb 5, 2026 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Mount Vernon, IN | Greensboro, NC | Flatbed (DAT) | 634 | 1 | $1,780 | $2.81 | $1,780 | Jul 7, 2025 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Mount Vernon, IN | Huntsville, AL | Flatbed w/Tarps (DAT) | 281 | 1 | $973 | $3.46 | $973 | Sep 10, 2025 |
| 7 STAR BROKERAGEM-7SOKMI · Meiborg | Clarksville, TN | Baytown, TX | Van (DAT) | 826 | 1 | $1,600 | $1.94 | $1,600 | Jan 30, 2025 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Chelmsford, MA | Springfield, MA | Flatbed (DAT) | 88 | 1 | $700 | $7.95 | $700 | Oct 13, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Greenville, SC | Lebanon, PA | Reefer (DAT) | 598 | 1 | $2,039 | $3.41 | $2,039 | Mar 5, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Sharonville, OH | Van (DAT) | 408 | 1 | $2,023 | $4.96 | $2,023 | Apr 2, 2026 |
| 10 Roads LogisticsM-10HOIL · Meiborg | Rockford, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 0 | 1 | $0 | — | $0 | Apr 3, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Ingleside, ON | Van (DAT) | 1,299 | 1 | $2,413 | $1.86 | $2,413 | Jan 3, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Orrville, OH | Van (DAT) | 809 | 1 | $2,259 | $2.79 | $2,259 | Jan 8, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Joplin, MO | Totowa, NJ | Van (DAT) | 1,232 | 1 | $4,324 | $3.51 | $4,324 | Jul 21, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Lancaster, WI | Brentwood, NY | Van (DAT) | 1,060 | 1 | $2,987 | $2.82 | $2,987 | Oct 8, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Lancaster, WI | Hazle Township, PA | Van (DAT) | 890 | 1 | $3,111 | $3.50 | $3,111 | Feb 4, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Lancaster, WI | Stuarts Draft, VA | Van (DAT) | 909 | 1 | $3,041 | $3.34 | $3,041 | Jan 14, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Shawnee, KS | Roca, NE | Van (DAT) | 251 | 1 | $890 | $3.55 | $890 | Oct 1, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Appleton, WI | Arlington, TX | Van (DAT) | 1,105 | 1 | $3,388 | $3.07 | $3,388 | Feb 23, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Shawnee, KS | Norman, OK | Van (DAT) | 355 | 1 | $1,026 | $2.89 | $1,026 | Nov 26, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Madison, WI | Asheville, NC | Van (DAT) | 806 | 1 | $2,730 | $3.39 | $2,730 | Feb 11, 2026 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Oxford, NC | Daytona Beach, FL | Flatbed (DAT) | 594 | 1 | $1,595 | $2.69 | $1,595 | Sep 2, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | North Charleston, SC | Van (DAT) | 1,205 | 1 | $4,867 | $4.04 | $4,867 | Oct 25, 2024 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Ennis, TX | Greensboro, NC | Flatbed (DAT) | 1,124 | 1 | $2,652 | $2.36 | $2,652 | Aug 4, 2025 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Oxford, NC | Malvern, PA | Flatbed (DAT) | 373 | 1 | $1,395 | $3.74 | $1,395 | Sep 12, 2025 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Ennis, TX | Houston, TX | Flatbed (DAT) | 207 | 1 | $703 | $3.40 | $703 | Feb 9, 2026 |
| 4WRD Freight & Logistics Group, Inc.M-4WCHIL · Meiborg | Bloomington, MN | Kansas City, KS | Van (DAT) | 433 | 1 | $850 | $1.96 | $850 | Sep 26, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Souderton, PA | Van (DAT) | 1,064 | 1 | $4,462 | $4.19 | $4,462 | Jan 9, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Boston, MA | Van (DAT) | 1,180 | 1 | $3,979 | $3.37 | $3,979 | Jan 22, 2026 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Fontana, CA | Santa Rosa, CA | Flatbed w/Tarps (DAT) | 479 | 1 | $1,419 | $2.96 | $1,419 | Aug 25, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Sugarcreek, OH | Beloit, WI | Van (DAT) | 479 | 1 | $1,800 | $3.76 | $1,800 | Mar 23, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | West Friendship, MD | Van (DAT) | 862 | 1 | $3,501 | $4.06 | $3,501 | Dec 18, 2024 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Williston, VT | Van (DAT) | 1,076 | 1 | $4,915 | $4.57 | $4,915 | Aug 5, 2025 |
| 7 STAR BROKERAGEM-7SOKMI · Meiborg | Lufkin, TX | Newton, KS | Reefer (DAT) | 567 | 1 | $1,400 | $2.47 | $1,400 | Feb 9, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Appleton, WI | Orrville, OH | Van (DAT) | 563 | 1 | $1,857 | $3.30 | $1,857 | Mar 11, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Stamford, CT | Van (DAT) | 1,000 | 1 | $4,565 | $4.57 | $4,565 | Mar 18, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Grove City, OH | Van (DAT) | 551 | 1 | $1,791 | $3.25 | $1,791 | Feb 9, 2026 |
| 7 STAR BROKERAGEM-7SOKMI · Meiborg | Waterloo, IA | Harrisonville, MO | Van (DAT) | 352 | 1 | $875 | $2.49 | $875 | Jun 4, 2025 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Shakopee, MN | Everett, WA | Flatbed (DAT) | 1,689 | 1 | $4,425 | $2.62 | $4,425 | Aug 21, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | New Brighton, MN | Van (DAT) | 360 | 1 | $1,816 | $5.04 | $1,816 | Jun 25, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Appleton, WI | Clyde, OH | Van (DAT) | 480 | 1 | $1,371 | $2.86 | $1,371 | Nov 13, 2024 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Rogers, MN | Van (DAT) | 768 | 1 | $3,759 | $4.89 | $3,759 | Aug 24, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | New Bern, NC | Van (DAT) | 1,266 | 1 | $5,099 | $4.03 | $5,099 | Oct 21, 2024 |
| 360 Transportation CoM-36BROH · Meiborg | Tampa, FL | Fayetteville, NC | Van (DAT) | 593 | 1 | $550 | $0.93 | $550 | Oct 15, 2024 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Laredo, TX | Van (DAT) | 1,504 | 1 | $2,295 | $1.53 | $2,295 | Nov 7, 2024 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Petersburg, VA | Van (DAT) | 976 | 1 | $4,087 | $4.19 | $4,087 | Mar 7, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Neosho, MO | Van (DAT) | 738 | 1 | $1,611 | $2.18 | $1,611 | Jul 7, 2025 |
| 4WRD Freight & Logistics Group, Inc.M-4WCHIL · Meiborg | Chicago, IL | Hebron, KY | Van (DAT) | 298 | 1 | $1,200 | $4.03 | $1,200 | Mar 5, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Peru, IN | Van (DAT) | 339 | 1 | $1,567 | $4.62 | $1,567 | Jul 20, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Schenectady, NY | Van (DAT) | 896 | 1 | $3,665 | $4.09 | $3,665 | Apr 1, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Rockdale, IL | Van (DAT) | 174 | 1 | $1,100 | $6.32 | $1,100 | Nov 4, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Naperville, IL | Van (DAT) | 85 | 1 | $907 | $10.67 | $907 | Jun 4, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Houston, TX | Mcalester, OK | Van (DAT) | 593 | 1 | $1,787 | $3.01 | $1,787 | Dec 15, 2025 |
| 4WRD Freight & Logistics Group, Inc.M-4WCHIL · Meiborg | Cleveland, TN | Memphis, TN | Reefer (DAT) | 344 | 1 | $1,200 | $3.49 | $1,200 | Aug 18, 2026 |
| ABC SupplyM-ABBEWI · Meiborg | Medina, OH | Indianapolis, IN | Flatbed (DAT) | 285 | 1 | $1,435 | $5.04 | $1,435 | Feb 6, 2026 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | West Allis, WI | Van (DAT) | 131 | 1 | $1,009 | $7.70 | $1,009 | Nov 19, 2025 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Boscobel, WI | Appleton, WI | Van (DAT) | 2,549 | 1 | $6,140 | $2.41 | $6,140 | Nov 26, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Houston, TX | Georgetown, TX | Van (DAT) | 159 | 1 | $1,062 | $6.68 | $1,062 | Nov 27, 2024 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Houston, TX | Mansfield, TX | Van (DAT) | 363 | 1 | $1,494 | $4.11 | $1,494 | May 13, 2026 |
