Search
All orders
Orders
12,419
Sep 30, 2024 to Oct 19, 2026
Revenue
$26,238,252
Total charges
Rev / mile
$2.66
8,058,897 billed miles
Customers
104
Lanes
1,061
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↑ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Pharr, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,842 | 1 | $5,125 | $2.78 | $5,125 | Feb 6, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Center, TX | Kansas City, MO | Reefer (DAT) | 601 | 1 | $1,757 | $2.92 | $1,757 | Nov 17, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kearney, NE | Renton, WA | Van (DAT) | 1,552 | 1 | $4,328 | $2.79 | $4,328 | Dec 5, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Painesville, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,118 | 1 | $3,764 | $1.78 | $3,764 | Nov 18, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Van Buren, AR | Van (DAT) | 710 | 1 | $2,026 | $2.85 | $2,026 | Nov 18, 2024 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Bridgeport, TX | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 253 | 1 | $1,402 | $5.54 | $1,402 | Jun 4, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Frankfort, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,001 | 1 | $4,341 | $4.34 | $4,341 | Apr 7, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Jamestown, NY | Columbus, OH | Van (DAT) | 281 | 1 | $966 | $3.44 | $966 | Apr 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Louisville, KY | Forest Park, GA | Van (DAT) | 435 | 1 | $1,465 | $3.37 | $1,465 | Nov 17, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Oklahoma City, OK | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,319 | 1 | $3,046 | $2.31 | $3,046 | Jan 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Dallas, TX | Van (DAT) | 926 | 1 | $2,505 | $2.70 | $2,505 | Oct 31, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Renton, WA | Van (DAT) | 1,991 | 1 | $4,137 | $2.08 | $4,137 | Feb 24, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saline, MI | Saline, MI | Van (DAT) | 0 | 1 | $250 | — | $250 | Feb 26, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Boaz, AL | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 610 | 1 | $2,100 | $3.44 | $2,100 | Feb 12, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Duquesne, MO | Kent, WA | Van (DAT) | 1,995 | 1 | $5,617 | $2.82 | $5,617 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Tucson, AZ | Van (DAT) | 922 | 1 | $2,007 | $2.18 | $2,007 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Indianapolis, IN | Morrow, GA | Van (DAT) | 548 | 1 | $2,051 | $3.74 | $2,051 | Mar 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Itasca, IL | Kent, WA | Van (DAT) | 2,047 | 1 | $5,146 | $2.51 | $5,146 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Groveport, OH | Van (DAT) | 1,489 | 1 | $4,534 | $3.04 | $4,534 | Apr 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Lima, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 238 | 1 | $895 | $3.76 | $895 | Nov 3, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Marengo, IL | Columbus, MS | Van (DAT) | 709 | 1 | $2,433 | $3.43 | $2,433 | Jan 14, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Norfolk, NE | Forest Park, GA | Van (DAT) | 1,118 | 1 | $2,852 | $2.55 | $2,852 | Nov 6, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Pharr, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,138 | 1 | $2,686 | $2.36 | $2,686 | Feb 4, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Chillicothe, OH | Van (DAT) | 463 | 1 | $2,037 | $4.40 | $2,037 | Sep 1, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Kankakee, IL | Van (DAT) | 193 | 1 | $1,166 | $6.04 | $1,166 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Mokena, IL | Van (DAT) | 107 | 1 | $634 | $5.93 | $634 | Oct 30, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Fort Myers, FL | Van (DAT) | 1,255 | 1 | $4,190 | $3.34 | $4,190 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saline, MI | Renton, WA | Van (DAT) | 2,321 | 1 | $4,169 | $1.80 | $4,169 | Dec 6, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Stewartville, MN | Stewartville, MN | Van (DAT) | 1,794 | 1 | $5,014 | $2.79 | $5,014 | Nov 21, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PILSPO · Silver Arrow | Pittsburg, TX | Pittsburg, TX | Van (DAT) | 1,032 | 1 | $4,200 | $4.07 | $4,200 | Jul 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 402 | 1 | $1,649 | $4.10 | $1,649 | Feb 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charlotte, NC | Louisville, KY | Van (DAT) | 548 | 1 | $1,149 | $2.10 | $1,149 | Dec 27, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chickasha, OK | Rockford, IL | Van (DAT) | 837 | 1 | $1,634 | $1.95 | $1,634 | Feb 18, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Tolleson, AZ | Van (DAT) | 1,047 | 1 | $2,576 | $2.46 | $2,576 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Frankfort, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 231 | 1 | $879 | $3.80 | $879 | Feb 12, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Indianapolis, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 113 | 1 | $250 | $2.21 | $250 | Apr 22, 2026 |
| Paccar-Oklahoma CityS-PACOKC · Silver Arrow | Sidney, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 888 | 1 | $2,310 | $2.60 | $2,310 | Jun 27, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Morrow, GA | Van (DAT) | 508 | 1 | $2,184 | $4.30 | $2,184 | Apr 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | La Vergne, TN | Louisville, KY | Van (DAT) | 186 | 1 | $710 | $3.82 | $710 | Nov 1, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Grand Prairie, TX | Van (DAT) | 442 | 1 | $1,584 | $3.58 | $1,584 | Mar 17, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Las Vegas, NV | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 0 | 1 | $400 | — | $400 | Jun 19, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Crest Hill, IL | Louisville, KY | Van (DAT) | 316 | 1 | $1,303 | $4.12 | $1,303 | Jan 16, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denver, CO | Auburn, ME | Van (DAT) | 2,097 | 1 | $4,213 | $2.01 | $4,213 | Oct 15, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Louisville, KY | Lockbourne, OH | Van (DAT) | 206 | 1 | $1,067 | $5.18 | $1,067 | Jan 14, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 511 | 1 | $1,457 | $2.85 | $1,457 | Dec 4, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,255 | 1 | $3,948 | $1.75 | $3,948 | Dec 31, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Eau Claire, PA | Forest Park, GA | Van (DAT) | 756 | 1 | $2,623 | $3.47 | $2,623 | Mar 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Haines City, FL | Van (DAT) | 1,127 | 1 | $3,820 | $3.39 | $3,820 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Princeton, MN | Princeton, MN | Van (DAT) | 0 | 1 | $350 | — | $350 | Jan 8, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Reedsburg, WI | Reedsburg, WI | Van (DAT) | 0 | 1 | $350 | — | $350 | Mar 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Eagle Pass, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,836 | 1 | $4,005 | $2.18 | $4,005 | Apr 8, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Graysville, AL | Van (DAT) | 749 | 1 | $2,246 | $3.00 | $2,246 | Oct 23, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Broadview, IL | Louisville, KY | Van (DAT) | 321 | 1 | $1,005 | $3.13 | $1,005 | Apr 9, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Eagle Pass, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,130 | 1 | $2,372 | $2.10 | $2,372 | Nov 29, 2024 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Portland, MI | Sanger, TX | Van (DAT) | 1,098 | 1 | $3,915 | $3.57 | $3,915 | Jun 8, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Forest Park, GA | Marengo, IL | Van (DAT) | 795 | 1 | $1,586 | $2.00 | $1,586 | Nov 3, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Rossford, OH | Van (DAT) | 0 | 1 | $0 | — | $0 | Jan 28, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saline, MI | Morrow, GA | Van (DAT) | 717 | 1 | $1,612 | $2.25 | $1,612 | Jan 16, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Denton, TX | Van (DAT) | 1,011 | 1 | $2,634 | $2.60 | $2,634 | Jan 28, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Stewartville, MN | Buffalo, NY | Van (DAT) | 897 | 1 | $2,705 | $3.02 | $2,705 | Dec 5, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Suffolk, VA | Morrow, GA | Van (DAT) | 560 | 1 | $1,564 | $2.79 | $1,564 | Mar 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Williamsburg, KY | Louisville, KY | Van (DAT) | 178 | 1 | $756 | $4.25 | $756 | Nov 18, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Baraboo, WI | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 849 | 1 | $2,479 | $2.92 | $2,479 | Jan 7, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Kent, WA | Van (DAT) | 2,443 | 1 | $6,151 | $2.52 | $6,151 | Apr 13, 2026 |
| Blackhawk Transport LogisticsS-BLBEWI · Silver Arrow | Hebron, KY | Dakota, IL | Van (DAT) | 417 | 1 | $250 | $0.60 | $250 | Jan 29, 2025 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Columbus, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,870 | 1 | $3,154 | $1.69 | $3,154 | Aug 15, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Sherman, TX | Dayton, TX | Van (DAT) | 349 | 1 | $650 | $1.86 | $650 | Nov 3, 2025 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Montpelier, OH | Montpelier, OH | Van (DAT) | 0 | 1 | $0 | — | $0 | Jul 19, 2025 |
| Blackhawk Transport LogisticsS-BLBEWI · Silver Arrow | Rockford, IL | Center Valley, PA | Van (DAT) | 815 | 1 | $2,950 | $3.62 | $2,950 | Jan 7, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chattanooga, TN | Louisville, KY | Van (DAT) | 302 | 1 | $949 | $3.14 | $949 | Mar 4, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, OH | Columbus, OH | Van (DAT) | 0 | 1 | $250 | — | $250 | Feb 25, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Frankfort, IN | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 777 | 1 | $2,335 | $3.01 | $2,335 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Indianapolis, IN | Denton, TX | Van (DAT) | 867 | 1 | $2,636 | $3.04 | $2,636 | Jan 28, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Indianapolis, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 577 | 1 | $1,707 | $2.96 | $1,707 | Nov 3, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,128 | 1 | $3,775 | $1.77 | $3,775 | Sep 9, 2025 |
| Paccar-MorrowS-PACMOR · Silver Arrow | Janesville, WI | Morrow, GA | Van (DAT) | 849 | 1 | $2,346 | $2.76 | $2,346 | Aug 20, 2025 |
| Blackhawk Transport LogisticsS-BLBEWI · Silver Arrow | Rockford, IL | Saxonburg, PA | Van (DAT) | 553 | 1 | $2,903 | $5.25 | $2,903 | Jan 15, 2025 |
| Paccar-MorrowS-PACMOR · Silver Arrow | San Leandro, CA | Morrow, GA | Van (DAT) | 2,470 | 1 | $5,450 | $2.21 | $5,450 | Aug 26, 2025 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Carey, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 365 | 1 | $777 | $2.13 | $777 | Sep 30, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | La Vergne, TN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 752 | 1 | $1,797 | $2.39 | $1,797 | Nov 1, 2024 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Denton, TX | Denton, TX | Dry Van | 0 | 1 | $250 | — | $250 | Dec 30, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | La Vergne, TN | Rockford, IL | Van (DAT) | 572 | 1 | $1,188 | $2.08 | $1,188 | Nov 1, 2024 |
| Arrive LogisticsS-ARAUTX · Silver Arrow | Roanoke, TX | Pleasant View, TN | Van (DAT) | 718 | 1 | $2,500 | $3.48 | $2,500 | Jan 30, 2026 |
| Bridge LogisticsS-BRCIOH · Silver Arrow | Groveport, OH | Hutchinson, KS | Van (DAT) | 886 | 1 | $1,600 | $1.81 | $1,600 | Nov 15, 2024 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Madison, AL | Louisville, KY | Van (DAT) | 292 | 1 | $904 | $3.10 | $904 | Oct 1, 2025 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Center, TX | Tatum, TX | Van (DAT) | 45 | 1 | $800 | $17.78 | $800 | Mar 23, 2026 |
| Arrive LogisticsS-ARAUTX · Silver Arrow | Watsontown, PA | Grimes, IA | Van (DAT) | 946 | 1 | $1,900 | $2.01 | $1,900 | Jan 9, 2025 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Coushatta, LA | Coushatta, LA | Van (DAT) | 0 | 1 | $945 | — | $945 | Jul 7, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Abingdon, VA | Renton, WA | Van (DAT) | 3,011 | 1 | $4,943 | $1.64 | $4,943 | Sep 8, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Louisville, KY | Lancaster, PA | Van (DAT) | 608 | 1 | $2,037 | $3.35 | $2,037 | May 6, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Decatur, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,461 | 1 | $3,096 | $2.12 | $3,096 | Feb 14, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Mckinney, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 893 | 1 | $1,930 | $2.16 | $1,930 | Feb 16, 2026 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Graysville, AL | Louisville, KY | Van (DAT) | 365 | 1 | $1,230 | $3.37 | $1,230 | Sep 11, 2025 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Suffolk, VA | Rockford, IL | Van (DAT) | 984 | 1 | $2,053 | $2.09 | $2,053 | Sep 3, 2025 |
| CarrierHawkS-CAOKOK · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Marshall, TX | Van (DAT) | 286 | 1 | $1,025 | $3.58 | $1,025 | Apr 28, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Eagan, MN | Forest Park, GA | Van (DAT) | 1,147 | 1 | $3,924 | $3.42 | $3,924 | Feb 23, 2026 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Itasca, IL | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,769 | 1 | $3,296 | $1.86 | $3,296 | Sep 30, 2025 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Houston, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 0 | 1 | $600 | — | $600 | Mar 4, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Duquesne, MO | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,331 | 1 | $2,938 | $2.21 | $2,938 | Feb 4, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Pico Rivera, CA | Forest Park, GA | Van (DAT) | 2,181 | 1 | $5,042 | $2.31 | $5,042 | Feb 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charlotte, NC | Forest Park, GA | Van (DAT) | 254 | 1 | $1,040 | $4.09 | $1,040 | Mar 30, 2026 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Fairburn, GA | Lancaster, PA | Van (DAT) | 773 | 1 | $2,020 | $2.61 | $2,020 | Aug 27, 2025 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Fairburn, GA | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,961 | 1 | $3,855 | $1.97 | $3,855 | Sep 8, 2025 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Fairburn, GA | Grand Prairie, TX | Van (DAT) | 793 | 1 | $2,168 | $2.73 | $2,168 | Apr 14, 2026 |
| Partner FR8S-PADATX · Silver Arrow | Houston, TX | Terrell, TX | Van (DAT) | 244 | 1 | $700 | $2.87 | $700 | Jun 2, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | De Forest, WI | Van (DAT) | 81 | 1 | $541 | $6.68 | $541 | Mar 5, 2026 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Suffolk, VA | Louisville, KY | Van (DAT) | 651 | 1 | $1,340 | $2.06 | $1,340 | Aug 6, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Breinigsville, PA | Forest Park, GA | Van (DAT) | 798 | 1 | $1,837 | $2.30 | $1,837 | Nov 3, 2025 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Sidney, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 326 | 1 | $1,073 | $3.29 | $1,073 | Oct 20, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Janesville, WI | Lancaster, PA | Van (DAT) | 805 | 1 | $2,331 | $2.90 | $2,331 | Aug 20, 2025 |
| Advance Global LogisticsS-ADBRIL · Silver Arrow | Prince George, VA | Wintersville, OH | Reefer (DAT) | 411 | 1 | $1,000 | $2.43 | $1,000 | Apr 22, 2025 |
| Avenue LogisticsS-AVCHIL · Silver Arrow | Queen City, TX | Shelbyville, IL | Van (DAT) | 635 | 1 | $1,900 | $2.99 | $1,900 | Oct 9, 2026 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Kinston, NC | Olive Branch, MS | Van (DAT) | 815 | 1 | $1,275 | $1.56 | $1,275 | Nov 4, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fairburn, GA | Laredo, TX | Van (DAT) | 1,128 | 1 | $1,433 | $1.27 | $1,433 | Oct 11, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Florence, KY | Renton, WA | Van (DAT) | 2,374 | 1 | $4,667 | $1.97 | $4,667 | Feb 2, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Itasca, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 70 | 1 | $634 | $9.06 | $634 | Sep 30, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saint Paul, MN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,095 | 1 | $3,160 | $2.89 | $3,160 | Nov 6, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Saline, MI | Laredo, TX | Van (DAT) | 1,599 | 1 | $2,345 | $1.47 | $2,345 | Dec 6, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charleston, SC | Louisville, KY | Van (DAT) | 631 | 1 | $1,207 | $1.91 | $1,207 | Nov 7, 2024 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Fort Lauderdale, FL | Van (DAT) | 1,317 | 1 | $4,424 | $3.36 | $4,424 | Mar 31, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 478 | 1 | $1,332 | $2.79 | $1,332 | Jan 7, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Springfield, MO | Morrow, GA | Van (DAT) | 677 | 1 | $1,849 | $2.73 | $1,849 | Nov 21, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Wayne, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 240 | 1 | $1,089 | $4.54 | $1,089 | Apr 9, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Suffolk, VA | Lancaster, PA | Van (DAT) | 314 | 1 | $1,076 | $3.43 | $1,076 | Apr 29, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Walton, KY | Morrow, GA | Van (DAT) | 456 | 1 | $2,019 | $4.43 | $2,019 | Apr 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Wapato, WA | Renton, WA | Van (DAT) | 156 | 1 | $750 | $4.81 | $750 | Jan 27, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Plymouth, MI | Mount Carroll, IL | Van (DAT) | 399 | 1 | $750 | $1.88 | $750 | Nov 3, 2025 |
| COR Freight LLCS-COFLKY · Silver Arrow | Gadsden, AL | Manor, TX | Van (DAT) | 833 | 1 | $1,800 | $2.16 | $1,800 | Feb 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charlotte, NC | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 1,104 | 1 | $2,985 | $2.70 | $2,985 | Feb 10, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Broadview, IL | Denton, TX | Van (DAT) | 915 | 1 | $2,812 | $3.07 | $2,812 | Apr 27, 2026 |
| CRSTS-CTLOKY · Silver Arrow | Cedar Rapids, IA | Carol Stream, IL | Van (DAT) | 229 | 1 | $550 | $2.40 | $550 | Feb 10, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Rockford, IL | Romeoville, IL | — | 90 | 1 | $0 | $0.00 | $0 | Oct 8, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Saint Joseph, MO | Omaha, NE | Van (DAT) | 132 | 1 | $550 | $4.17 | $550 | Nov 3, 2025 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Canton, NC | Rockford, IL | Van (DAT) | 726 | 1 | $1,660 | $2.29 | $1,660 | Sep 26, 2025 |
| Echo Global Logistics, Inc.S-ECCHIL · Silver Arrow | Edwardsville, IL | Cartersville, GA | Van (DAT) | 517 | 1 | $2,095 | $4.05 | $2,095 | Mar 26, 2026 |
| Echo Global Logistics, Inc.S-ECCHIL · Silver Arrow | Fort Dodge, IA | Paris, TX | Van (DAT) | 682 | 1 | $2,050 | $3.00 | $2,050 | Mar 23, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Mcallen, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,431 | 1 | $3,150 | $2.20 | $3,150 | Aug 28, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Shorewood, IL | Bloomington, IN | Van (DAT) | 342 | 1 | $1,059 | $3.10 | $1,059 | Nov 4, 2025 |
| Echo Global Logistics, Inc.S-ECCHIL · Silver Arrow | Kings Mountain, NC | Rochelle, IL | Van (DAT) | 808 | 1 | $1,300 | $1.61 | $1,300 | Apr 3, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Shorewood, IL | Gaylord, MI | Van (DAT) | 964 | 1 | $4,595 | $4.77 | $4,595 | Nov 3, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Shorewood, IL | Madison Heights, MI | Van (DAT) | 490 | 1 | $3,175 | $6.48 | $3,175 | Nov 4, 2025 |
| Eagle Transportation Logistics LLCS-ETSEFL · Silver Arrow | Litchfield, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 242 | 1 | $568 | $2.35 | $568 | Feb 20, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Trenton, OH | Alsip, IL | Van (DAT) | 273 | 1 | $650 | $2.38 | $650 | Nov 3, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 73 | 1 | $541 | $7.41 | $541 | Apr 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Frankfort, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 164 | 1 | $792 | $4.83 | $792 | Apr 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Frankfort, IN | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,036 | 1 | $3,580 | $3.46 | $3,580 | Apr 20, 2026 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Walton, KY | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,935 | 1 | $3,965 | $2.05 | $3,965 | Jul 24, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fullerton, CA | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,958 | 1 | $4,245 | $2.17 | $4,245 | Oct 18, 2024 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Kansas City, MO | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,347 | 1 | $2,870 | $2.13 | $2,870 | Aug 20, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Winchester, VA | Forest Park, GA | Van (DAT) | 606 | 1 | $1,738 | $2.87 | $1,738 | Nov 4, 2025 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | Youngstown, OH | Fulton, MO | Van (DAT) | 676 | 1 | $2,141 | $3.17 | $2,141 | Nov 4, 2025 |
| Arrive LogisticsS-ARAUTX · Silver Arrow | Maple Heights, OH | Edgerton, WI | Van (DAT) | 471 | 1 | $1,000 | $2.12 | $1,000 | Jan 30, 2026 |
| Blackhawk Transport LogisticsS-BLBEWI · Silver Arrow | Rockford, IL | Plainfield, IN | Van (DAT) | 269 | 1 | $1,175 | $4.37 | $1,175 | Jan 2, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 641 | 1 | $1,955 | $3.05 | $1,955 | Jul 11, 2025 |
| Genesis FluidsS-GENH2O · Silver Arrow | Center, TX | Coushatta, LA | Van (DAT) | 65 | 1 | $2,785 | $42.85 | $2,785 | Mar 23, 2026 |
| Genesis FluidsS-GENH2O · Silver Arrow | Center, TX | Elk City, OK | Van (DAT) | 502 | 1 | $2,785 | $5.55 | $2,785 | Mar 23, 2026 |
