Search
All orders
Orders
86,006
Sep 30, 2024 to Oct 20, 2026
Revenue
$119,861,744
Total charges
Rev / mile
$2.86
37,170,960 billed miles
Customers
939
Lanes
16,696
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Under 100 mi | 15,841 | 701,154 | $6,840,795 | |
| 100 to 249 mi | 7,403 | 1,327,254 | $5,884,543 | |
| 250 to 499 mi | 25,019 | 9,174,376 | $27,992,064 | |
| 500 to 999 mi | 20,000 | 14,485,540 | $37,287,285 | |
| 1,000 mi and over | 8,736 | 11,482,636 | $28,162,017 |
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| OTR | 66,224 | 36,505,803 | $101,504,890 | |
| LOC | 9,847 | 569,024 | $3,845,813 | |
| SHU | 664 | 66,330 | $590,546 | |
| DRY | 193 | 5,997 | $144,577 | |
| REG | 71 | 23,806 | $80,878 |
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Meiborg | 76,999 | 37,170,960 | $106,166,704 |
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Van (DAT) | 70,169 | 33,704,203 | $94,682,000 | |
| Reefer (DAT) | 2,327 | 1,666,926 | $5,716,917 | |
| — | 1,649 | 881,659 | $2,442,474 | |
| Flatbed (DAT) | 375 | 183,738 | $746,678 | |
| Van Airride (DAT) | 522 | 139,904 | $630,625 | |
| Van Hazmat (DAT) | 299 | 201,334 | $558,078 | |
| Power Only (DAT) | 781 | 233,738 | $541,475 | |
| Container (DAT) | 475 | 30,262 | $305,313 | |
| Box Truck | 59 | 40,901 | $133,352 | |
| 40' High Cube | 97 | 3,586 | $78,683 | |
| Conestoga (DAT) | 15 | 18,675 | $53,450 | |
| 20' Container | 83 | 2,389 | $51,927 |
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Geodis | 5,164 | 5,205,071 | $13,064,931 | |
| CH Robinson - Navisphere | 6,994 | 3,290,187 | $8,812,067 | |
| Amcor Flexibles | 2,410 | 1,585,548 | $4,220,755 | |
| ACM | 1,570 | 877,816 | $3,460,668 | |
| Duro Bag/Novolex - Uberfreight | 2,771 | 1,112,063 | $3,068,893 | |
| Perfetti Van Melle | 1,300 | 1,026,832 | $3,047,484 | |
| TH Foods | 1,189 | 1,239,581 | $2,763,609 | |
| Daikin | 2,610 | 889,202 | $2,393,208 | |
| Riviana Foods Inc-CASS | 1,778 | 739,594 | $2,216,556 | |
| Reynolds Consumer Products LLC | 1,311 | 894,233 | $2,139,858 | |
| GRAINGER | 1,532 | 611,908 | $1,782,589 | |
| Arrive Logistics | 1,100 | 622,459 | $1,778,387 | |
| DSV - Transflo | 576 | 685,233 | $1,698,523 | |
| Quantix 3PL Solutions | 1,283 | 358,063 | $1,687,649 | |
| Ring Container Technologies - BluJay | 1,236 | 450,536 | $1,685,560 | |
| Nestle Purina- CASS | 1,205 | 648,597 | $1,656,873 | |
| TreeHouse Foods Inc - BluJay | 1,278 | 820,023 | $1,606,887 | |
| UPM Raflatac Inc - C/O Ryder | 1,356 | 516,369 | $1,602,294 | |
| Uber HQ | 1,118 | 536,897 | $1,512,020 | |
| Nestle USA - Cassport | 870 | 500,709 | $1,507,261 | |
| Lactalis USA | 469 | 408,006 | $1,507,051 | |
| Daikin- Transfer Loads | 4,596 | 200,948 | $1,504,113 | |
| Home Depot | 1,279 | 624,006 | $1,456,657 | |
| First Brands Group | 1,091 | 373,894 | $1,393,469 | |
| Mizkan America Inc | 525 | 328,760 | $1,079,623 |
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↓ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · Meiborg | Waller, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 44 | 1,809 | $328 | $7.45 | $592,910 | Mar 3, 2026 |
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · Meiborg | Houston, TX | Waller, TX | Van (DAT) | 44 | 1,726 | $325 | $7.38 | $560,625 | Oct 19, 2026 |
| DaikinM-DAWATX · Meiborg | Waller, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 44 | 1,570 | $312 | $5.62 | $490,381 | Sep 3, 2025 |
| GeodisM-GEOSHU · Meiborg | Marengo, IL | Marengo, IL | Van (DAT) | 0 | 1,476 | $4,087 | — | $6,031,817 | Oct 19, 2026 |
| Del Monte - Shuttle - UberfreightM-DELSHU · Meiborg | Rochelle, IL | Rochelle, IL | Van (DAT) | 0 | 1,081 | $328 | — | $354,901 | Jan 21, 2026 |
| Karlin Foods CorpM-KANOIL · Meiborg | Rochelle, IL | Ashton, IL | Van (DAT) | 11 | 1,033 | $300 | $27.27 | $309,900 | Jun 18, 2026 |
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · Meiborg | Houston, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 0 | 955 | $326 | $4.43 | $311,200 | Oct 14, 2026 |
| Karlin Foods CorpM-KANOIL · Meiborg | Hammond, IN | Rochelle, IL | Van (DAT) | 98 | 904 | $625 | $6.38 | $565,350 | Apr 28, 2026 |
| MCFA Shuttle-HOUSTONM-MCFSHU · Meiborg | Houston, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 0 | 793 | $3,489 | — | $2,766,398 | Oct 19, 2026 |
| GRAINGERM-GRELIL · Meiborg | Chicago, IL | Macedonia, OH | Van (DAT) | 356 | 635 | $1,087 | $3.06 | $690,494 | Sep 11, 2026 |
| Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · Meiborg | Memphis, TN | Monee, IL | Van (DAT) | 500 | 626 | $1,369 | $2.73 | $856,834 | Oct 15, 2026 |
| RING - SHUTTLEM-RINSHU · Meiborg | Rockford, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 0 | 608 | $758 | — | $460,845 | Oct 20, 2026 |
| Ring Container Technologies - BluJayM-RIOATN · Meiborg | Rockford, IL | Columbus, OH | Van (DAT) | 410 | 597 | $1,325 | $3.14 | $790,883 | Oct 19, 2026 |
| TreeHouse Foods Inc - BluJayM-TRGEWI · Meiborg | Hanover, PA | Rochelle, IL | Van (DAT) | 749 | 590 | $1,242 | $1.65 | $733,009 | Feb 23, 2026 |
| Expeditors International of WashingtonM-EXHUTX · Meiborg | Houston, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 0 | 590 | $388 | $2.39 | $228,779 | Oct 16, 2026 |
| TH FoodsM-THLOIL · Meiborg | Henderson, NV | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,720 | 579 | $3,507 | $2.04 | $2,030,743 | Aug 5, 2026 |
| PSIM-PSISHU · Meiborg | Beloit, WI | Beloit, WI | Van (DAT) | 0 | 571 | $1,564 | — | $892,927 | Oct 19, 2026 |
| TH FoodsM-THLOIL · Meiborg | Loves Park, IL | Loves Park, IL | Van (DAT) | 0 | 540 | $944 | $12.13 | $509,549 | Oct 20, 2026 |
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · Meiborg | Humble, TX | Waller, TX | Van (DAT) | 47 | 415 | $324 | $6.90 | $134,550 | Oct 14, 2026 |
| Duro Bag/Novolex - UberfreightM-DOTRAR · Meiborg | Walton, KY | Kenosha, WI | Van (DAT) | 386 | 401 | $939 | $2.43 | $376,508 | Dec 2, 2025 |
| First Brands GroupM-FIHEKY · Meiborg | Emporia, KS | Edgerton, KS | Van (DAT) | 76 | 382 | $598 | $7.87 | $228,600 | Aug 11, 2025 |
| Ecolab- ShuttleM-ECBSHU · Meiborg | Roscoe, IL | Roscoe, IL | Van (DAT) | 34 | 368 | $836 | $24.59 | $307,690 | Apr 2, 2026 |
| Ring Container Technologies - BluJayM-RIOATN · Meiborg | Rockford, IL | Ankeny, IA | Van (DAT) | 286 | 340 | $1,389 | $4.85 | $472,318 | Oct 19, 2026 |
| Expeditors International of WashingtonM-EXHUTX · Meiborg | Humble, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 22 | 338 | $486 | $19.71 | $164,306 | Oct 19, 2026 |
| First Brands GroupM-FIHEKY · Meiborg | Mchenry, IL | Tonawanda, NY | Van (DAT) | 608 | 332 | $1,883 | $3.10 | $625,292 | Jul 2, 2025 |
| AFS Logistics C/O Johnstone Supply LLCM-AFSSHL · Meiborg | Joliet, IL | Bloomington, MN | Van (DAT) | 417 | 326 | $1,306 | $3.12 | $425,680 | May 12, 2026 |
| CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · Meiborg | Lebanon, TN | Bensenville, IL | Van (DAT) | 482 | 325 | $1,520 | $3.16 | $493,996 | Jul 2, 2026 |
| Perfetti Van MelleM-PEERKY · Meiborg | Loves Park, IL | Fort Worth, TX | Van (DAT) | 956 | 316 | $2,692 | $2.82 | $850,690 | Oct 19, 2026 |
| Meiborg Warehouse-TXM-MEWATX · Meiborg | Houston, TX | Humble, TX | Van (DAT) | 19 | 314 | $473 | $24.16 | $148,505 | Sep 23, 2026 |
| Arcbest- SeagaM-ABFSAR · Meiborg | Freeport, IL | Morton Grove, IL | Van (DAT) | 105 | 311 | $483 | $4.60 | $150,200 | May 27, 2026 |
| Hanchett Paper, Co dba Shor PackagingM-HAAUIL · Meiborg | Rockford, IL | Janesville, WI | Van (DAT) | 34 | 310 | $350 | $10.29 | $108,500 | Oct 19, 2026 |
| SIMMONS BEDDING COMPANYM-SIBLIL · Meiborg | Louisville, KY | Janesville, WI | Van (DAT) | 418 | 286 | $905 | $2.17 | $258,810 | Oct 16, 2026 |
| Del Monte - Uber FreightM-DEPIPA · Meiborg | Plover, WI | Rochelle, IL | Van (DAT) | 192 | 277 | $831 | $4.33 | $230,263 | Nov 14, 2025 |
| TH FoodsM-THLOIL · Meiborg | Rockford, IL | Loves Park, IL | Van (DAT) | 8 | 261 | $419 | $52.99 | $109,365 | Oct 19, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Neenah, WI | Joplin, MO | Van (DAT) | 729 | 258 | $1,672 | $2.29 | $431,459 | Oct 2, 2026 |
| TreeHouse Foods Inc - BluJayM-TRGEWI · Meiborg | South Beloit, IL | Princeton, KY | Van (DAT) | 481 | 258 | $1,383 | $2.87 | $356,812 | Apr 21, 2026 |
| Expeditors International of WashingtonM-EXHUTX · Meiborg | Houston, TX | Humble, TX | Van (DAT) | 19 | 248 | $373 | $17.22 | $92,425 | Oct 5, 2026 |
| Premier Global Logistics LLCM-PRVNV · Meiborg | Seabrook, TX | Houston, TX | Container (DAT) | 32 | 246 | $455 | $14.23 | $112,005 | Apr 21, 2025 |
| GRAINGERM-GRELIL · Meiborg | Chicago, IL | Louisville, KY | Van (DAT) | 299 | 245 | $1,187 | $3.97 | $290,811 | Sep 11, 2026 |
| Kraft Heinz - SyncadaM-KRCHIL · Meiborg | Rochester, NY | Fremont, OH | Van (DAT) | 343 | 244 | $916 | $2.67 | $223,585 | Jan 26, 2026 |
| CT PolymersM-CTBOIN · Meiborg | Bucyrus, OH | Bourbon, IN | Van (DAT) | 187 | 236 | $611 | $3.27 | $144,297 | Mar 18, 2026 |
| Diageo C/O RyderM-DINOMI · Meiborg | Burlington, WI | Plainfield, IL | Van (DAT) | 100 | 235 | $628 | $6.28 | $147,571 | Aug 29, 2025 |
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · Meiborg | Waller, TX | Humble, TX | Van (DAT) | 47 | 230 | $323 | $6.88 | $74,350 | Feb 5, 2026 |
| Redwood MultimodalM-RELIMI · Meiborg | Fairborn, OH | Kenosha, WI | Van (DAT) | 373 | 228 | $1,318 | $3.53 | $300,497 | Oct 16, 2026 |
| Mizkan America IncM-MIZMIL · Meiborg | Owensboro, KY | Gordonsville, VA | Van (DAT) | 621 | 228 | $1,994 | $3.20 | $454,553 | Feb 16, 2026 |
| DSV - TransfloM-DSEOR · Meiborg | Houston, TX | Casa Grande, AZ | Van (DAT) | 1,133 | 228 | $3,394 | $2.65 | $773,800 | Mar 12, 2026 |
| TMC Berry Plastics-NavisphereM-TMCHIL · Meiborg | Woodstock, IL | Saint Elmo, IL | Van (DAT) | 257 | 226 | $1,322 | $5.17 | $298,687 | Sep 24, 2026 |
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. - UberfreM-JOELIL · Meiborg | Rockford, IL | Elgin, IL | Van (DAT) | 52 | 223 | $323 | $6.21 | $72,006 | May 19, 2025 |
| Home DepotM-HOATGA · Meiborg | Houston, TX | Locust Grove, GA | Van (DAT) | 795 | 219 | $1,710 | $2.15 | $374,575 | Sep 29, 2025 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | North Vernon, IN | Brookshire, TX | Van (DAT) | 1,051 | 218 | $2,506 | $2.38 | $546,416 | Oct 16, 2026 |
| CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · Meiborg | Lebanon, TN | Brooklyn Park, MN | Van (DAT) | 862 | 210 | $2,285 | $2.61 | $479,948 | Oct 14, 2026 |
| Duro Bag/Novolex - UberfreightM-DOTRAR · Meiborg | Alsip, IL | Erlanger, KY | Van (DAT) | 297 | 206 | $893 | $3.01 | $183,938 | Dec 1, 2025 |
| Atmus- UberFreightM-ATLOAR · Meiborg | Cookeville, TN | Walton, KY | Van (DAT) | 240 | 205 | $653 | $2.73 | $133,811 | Jun 18, 2026 |
| Duro Bag/Novolex - UberfreightM-DOTRAR · Meiborg | Walton, KY | La Grange Park, IL | Van (DAT) | 324 | 203 | $840 | $2.59 | $170,470 | Oct 10, 2025 |
| UPM Raflatac Inc - C/O RyderM-UPDIIL · Meiborg | Dixon, IL | Middletown, OH | Van (DAT) | 386 | 203 | $1,131 | $2.91 | $229,642 | Feb 9, 2026 |
| Meiborg Warehouse-TXM-MEWATX · Meiborg | Houston, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 0 | 202 | $887 | — | $179,152 | Oct 14, 2026 |
| Rock River DisposalM-RRROIL · Meiborg | Loves Park, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 14 | 201 | $600 | $42.86 | $120,600 | Oct 13, 2026 |
| TreeHouse Foods Inc - BluJayM-TRGEWI · Meiborg | Princeton, KY | Rochelle, IL | Van (DAT) | 443 | 197 | $1,026 | $2.32 | $202,189 | Apr 24, 2026 |
| Quantix 3PL SolutionsM-QULOKY · Meiborg | Peru, IL | Portland, IN | Van (DAT) | 272 | 197 | $1,548 | $5.67 | $304,886 | Jun 18, 2026 |
| Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · Meiborg | Memphis, TN | Dfw Airport, TX | Van (DAT) | 470 | 189 | $1,471 | $3.13 | $278,026 | Oct 3, 2025 |
| Reynolds Consumer Products LLCM-RELAIL · Meiborg | Jacksonville, IL | Kennesaw, GA | Van (DAT) | 614 | 188 | $1,825 | $2.97 | $343,036 | Feb 20, 2026 |
| Duro Bag/Novolex - UberfreightM-DOTRAR · Meiborg | Franklin, OH | Janesville, WI | Van (DAT) | 402 | 185 | $1,224 | $3.04 | $226,521 | Oct 16, 2026 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | King William, VA | Bloomfield, MO | Van (DAT) | 865 | 184 | $1,788 | $2.06 | $328,963 | May 19, 2025 |
| Quantix 3PL SolutionsM-QULOKY · Meiborg | Peru, IL | Elkhart, IN | Van (DAT) | 179 | 184 | $1,097 | $6.11 | $201,799 | Jul 2, 2026 |
| Ferrous Processing & Trading CoM-FEDEMI · Meiborg | Warren, MI | Franklin, KY | Van (DAT) | 527 | 182 | $1,771 | $3.36 | $322,384 | Sep 20, 2026 |
| DSV - TransfloM-DSEOR · Meiborg | Houston, TX | Phoenix, AZ | Van (DAT) | 1,173 | 180 | $2,618 | $2.22 | $471,220 | Feb 11, 2026 |
| Blackhawk TransportM-BLBEWI · Meiborg | Rockford, IL | Plainfield, IN | Van (DAT) | 269 | 179 | $1,005 | $3.74 | $179,980 | Apr 27, 2026 |
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · Meiborg | Humble, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 19 | 179 | $325 | $17.11 | $58,175 | Oct 7, 2026 |
| ADM Logistics IncM-ADDEIL · Meiborg | Camanche, IA | Irving, TX | Van (DAT) | 895 | 178 | $2,474 | $2.76 | $440,423 | Jan 6, 2026 |
| Eagle Foods C/O UberfreightM-EALOAR · Meiborg | Hannibal, MO | Elwood, IL | Van (DAT) | 257 | 178 | $854 | $3.32 | $152,072 | Mar 18, 2026 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Mentor, OH | Houston, TX | Van (DAT) | 1,321 | 176 | $3,082 | $2.33 | $542,367 | Mar 27, 2026 |
| 10 Roads LogisticsM-10HOIL · Meiborg | Dayton, OH | Romeoville, IL | Van (DAT) | 309 | 171 | $650 | $2.10 | $111,125 | Sep 29, 2025 |
| Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · Meiborg | Memphis, TN | Fort Worth, TX | Van (DAT) | 484 | 170 | $1,621 | $3.35 | $275,596 | Oct 20, 2026 |
| Perfetti Van MelleM-PEERKY · Meiborg | West Chester, OH | Fort Worth, TX | Van (DAT) | 1,002 | 165 | $2,886 | $2.88 | $476,200 | Oct 19, 2026 |
| Reynolds Consumer Products LLCM-RELAIL · Meiborg | Louisville, KY | Wheeling, IL | Van (DAT) | 333 | 164 | $984 | $2.97 | $161,382 | Oct 16, 2026 |
| Newell RubbermaidM-NEFRIL · Meiborg | Winfield, KS | Kenosha, WI | Van (DAT) | 782 | 163 | $2,102 | $2.69 | $342,560 | Jan 28, 2025 |
| JL ClarkM-JLROIL · Meiborg | Rockford, IL | Chattanooga, TN | Van (DAT) | 686 | 162 | $2,414 | $3.52 | $391,073 | Oct 16, 2026 |
| UPM Raflatac Inc - C/O RyderM-UPDIIL · Meiborg | Dixon, IL | Terre Haute, IN | Van (DAT) | 251 | 161 | $897 | $3.57 | $144,357 | Feb 27, 2026 |
| The Recy GroupM-REGEIL · Meiborg | Marengo, IL | Belvidere, IL | Van (DAT) | 14 | 161 | $300 | $21.43 | $48,300 | Oct 16, 2026 |
| Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · Meiborg | Monee, IL | Sterling, IL | Van (DAT) | 135 | 159 | $628 | $4.65 | $99,914 | Jun 4, 2026 |
| Atmus- UberFreightM-ATLOAR · Meiborg | Bellevue, OH | Cookeville, TN | Van (DAT) | 465 | 159 | $1,151 | $2.38 | $183,057 | Jun 9, 2026 |
| Custom LogisticsM-CLNOIL · Meiborg | West Chicago, IL | Medina, OH | Van (DAT) | 378 | 156 | $1,246 | $3.34 | $194,336 | Oct 15, 2026 |
| First Brands GroupM-FIHEKY · Meiborg | Edgerton, KS | Emporia, KS | Van (DAT) | 76 | 155 | $601 | $7.92 | $93,122 | Jan 7, 2026 |
| Diageo C/O RyderM-DINOMI · Meiborg | Plainfield, IL | Elmira Heights, NY | Van (DAT) | 666 | 153 | $2,346 | $3.52 | $358,926 | Sep 9, 2025 |
| Duro Bag/Novolex - UberfreightM-DOTRAR · Meiborg | Erlanger, KY | Kenosha, WI | Van (DAT) | 376 | 148 | $911 | $2.42 | $134,879 | Dec 2, 2025 |
| Lactalis USAM-LUBUNY · Meiborg | Londonderry, NH | Belvidere, IL | Reefer (DAT) | 1,084 | 144 | $3,936 | $3.63 | $566,751 | Oct 19, 2026 |
| CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · Meiborg | Elwood, IL | Memphis, TN | Van (DAT) | 517 | 142 | $1,499 | $2.93 | $212,879 | Oct 16, 2026 |
| ADM Logistics IncM-ADDEIL · Meiborg | Mendota, IL | Chicago, IL | Van (DAT) | 92 | 142 | $605 | $6.61 | $85,978 | Oct 29, 2025 |
| Quantix 3PL SolutionsM-QULOKY · Meiborg | Peru, IL | Evansville, IN | Van (DAT) | 310 | 140 | $1,532 | $5.03 | $214,486 | Jun 25, 2026 |
| CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · Meiborg | Union City, GA | Ashley, IN | Van (DAT) | 638 | 140 | $1,319 | $2.06 | $184,653 | Mar 10, 2026 |
| Perfetti Van MelleM-PEERKY · Meiborg | Erlanger, KY | Fort Worth, TX | Van (DAT) | 955 | 139 | $2,770 | $2.90 | $385,070 | Sep 30, 2026 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Marengo, IL | Houston, TX | Van (DAT) | 1,090 | 137 | $2,762 | $2.53 | $378,425 | Oct 20, 2026 |
| American Bentonite InternationalM-AMSTIL · Meiborg | Rockford, IL | Cedarburg, WI | Van (DAT) | 109 | 135 | $612 | $5.43 | $82,650 | Sep 25, 2025 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Houston, TX | Akron, OH | Van (DAT) | 1,335 | 135 | $3,204 | $2.32 | $432,518 | Oct 5, 2026 |
| Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · Meiborg | Monee, IL | Olney, IL | Van (DAT) | 212 | 134 | $907 | $4.28 | $121,513 | Sep 8, 2026 |
| Quantix 3PL SolutionsM-QULOKY · Meiborg | Peru, IL | Byron Center, MI | Van Airride (DAT) | 249 | 133 | $1,033 | $4.16 | $137,424 | Jun 25, 2026 |
| Amcor FlexiblesM-ACNAIL · Meiborg | Terre Haute, IN | Breinigsville, PA | Van (DAT) | 700 | 132 | $1,787 | $2.55 | $235,927 | Oct 23, 2025 |
| TreeHouse Foods Inc - BluJayM-TRGEWI · Meiborg | Lancaster, PA | Rochelle, IL | Van (DAT) | 766 | 132 | $1,265 | $1.65 | $166,935 | Feb 23, 2026 |
| EcolabM-ECBEWI · Meiborg | Elgin, IL | Beloit, WI | Van (DAT) | 64 | 131 | $655 | $10.10 | $85,860 | Oct 14, 2026 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Saint Joseph, MO | Crete, NE | Van (DAT) | 157 | 129 | $549 | $3.49 | $70,784 | Nov 20, 2025 |
| Perfetti Van MelleM-PEERKY · Meiborg | Fort Worth, TX | Erlanger, KY | Van (DAT) | 955 | 129 | $2,502 | $2.62 | $322,760 | Oct 7, 2026 |
| DaikinM-DAWATX · Meiborg | Houston, TX | Waller, TX | Van (DAT) | 44 | 128 | $302 | $6.84 | $38,655 | Mar 5, 2025 |
| CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · Meiborg | Walton, KY | Spring Valley, IL | Van (DAT) | 352 | 128 | $952 | $2.70 | $121,830 | Oct 19, 2026 |
| Del Monte - Uber FreightM-DEPIPA · Meiborg | Cambria, WI | Rochelle, IL | Van (DAT) | 140 | 126 | $687 | $4.99 | $86,555 | Dec 10, 2025 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Beulaville, NC | Houston, TX | Van (DAT) | 1,229 | 126 | $2,530 | $2.05 | $318,813 | May 29, 2026 |
| Perfetti Van MelleM-PEERKY · Meiborg | Milford, OH | Fort Worth, TX | Van (DAT) | 985 | 125 | $2,844 | $2.89 | $355,495 | Oct 19, 2026 |
| Home DepotM-HOATGA · Meiborg | Joliet, IL | Cincinnati, OH | Van (DAT) | 295 | 124 | $874 | $2.89 | $108,332 | Jul 4, 2025 |
| CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · Meiborg | Rockford, IL | Joliet, IL | Van (DAT) | 89 | 124 | $385 | $4.32 | $47,740 | Apr 9, 2025 |
| Nestle USA - CassportM-NEDEIL · Meiborg | Dekalb, IL | Bolingbrook, IL | Van (DAT) | 52 | 124 | $956 | $18.42 | $118,530 | Nov 12, 2025 |
| Karlin Foods CorpM-KANOIL · Meiborg | Rockford, IL | Ashton, IL | Van (DAT) | 42 | 122 | $300 | $7.19 | $36,600 | Oct 28, 2025 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Pleasure Ridge Park, KY | Houston, TX | Van (DAT) | 944 | 120 | $2,229 | $2.35 | $267,443 | Oct 15, 2026 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Pleasure Ridge Park, KY | Marengo, IL | Van (DAT) | 376 | 120 | $905 | $2.42 | $108,613 | Oct 19, 2026 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Beulaville, NC | Marengo, IL | Van (DAT) | 959 | 120 | $1,946 | $2.02 | $233,493 | Jun 5, 2026 |
| Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · Meiborg | Monee, IL | Harrisonville, MO | Van (DAT) | 525 | 118 | $1,358 | $2.59 | $160,218 | Apr 16, 2026 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Indianapolis, IN | Pittston, PA | Van (DAT) | 635 | 117 | $1,567 | $2.46 | $183,318 | Jan 28, 2026 |
| DaikinM-DAWATX · Meiborg | Waller, TX | Jefferson, GA | Van (DAT) | 898 | 116 | $1,908 | $2.12 | $221,352 | Jul 21, 2025 |
| Kraft Heinz - SyncadaM-KRCHIL · Meiborg | Dunkirk, NY | Joplin, MO | Van (DAT) | 995 | 114 | $2,032 | $2.05 | $231,660 | Jan 16, 2026 |
| Diamond Marketing Group, LLCM-DICOCA · Meiborg | Houston, TX | Yoakum, TX | Van (DAT) | 130 | 114 | $743 | $5.72 | $84,758 | May 1, 2026 |
| SIMMONS BEDDING COMPANYM-SIBLIL · Meiborg | Cartersville, GA | Janesville, WI | Van (DAT) | 787 | 113 | $1,298 | $1.65 | $146,683 | Jan 7, 2026 |
| Buendia Coffee LLCM-BUNYNY · Meiborg | Houston, TX | Mesquite, TX | Van (DAT) | 243 | 111 | $972 | $4.00 | $107,870 | Aug 26, 2026 |
| TH FoodsM-THLOIL · Meiborg | Caledonia, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 22 | 110 | $295 | $13.49 | $32,400 | Oct 19, 2026 |
| Ring Container Technologies - BluJayM-RIOATN · Meiborg | Elgin, IL | Rockford, IL | Van (DAT) | 46 | 109 | $600 | $13.00 | $65,430 | Jul 7, 2026 |
| Lactalis USAM-LUBUNY · Meiborg | Belvidere, IL | Delanco, NJ | Reefer (DAT) | 852 | 109 | $3,305 | $3.88 | $360,217 | Oct 19, 2026 |
| G3M-G3CA · Meiborg | Rockford, IL | Modesto, CA | Van (DAT) | 2,066 | 108 | $4,461 | $2.14 | $481,840 | Apr 22, 2026 |
| Karlin Foods CorpM-KANOIL · Meiborg | Hammond, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 109 | 108 | $621 | $5.70 | $67,025 | Mar 12, 2026 |
| Home DepotM-HOATGA · Meiborg | Edwardsville, IL | Houston, TX | Van (DAT) | 805 | 107 | $1,509 | $1.88 | $161,489 | Jul 17, 2025 |
| ABC CatalogM-ACBEWI · Meiborg | Streetsboro, OH | Beloit, WI | Van (DAT) | 465 | 107 | $1,501 | $3.24 | $160,599 | Jul 10, 2026 |
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · Meiborg | Houston, TX | Humble, TX | Van (DAT) | 19 | 105 | $325 | $17.08 | $34,150 | Sep 11, 2026 |
| GeodisM-GEBRTN · Meiborg | Wood Dale, IL | Houston, TX | Van (DAT) | 1,093 | 104 | $2,607 | $2.38 | $271,097 | Jul 2, 2026 |
| Nestle USA - CassportM-NEDEIL · Meiborg | Batavia, IL | Fort Worth, TX | Van (DAT) | 940 | 104 | $2,223 | $2.37 | $231,168 | Apr 9, 2026 |
| Cummins-Uber FreightM-CULOAR · Meiborg | Janesville, WI | Memphis, TN | Van (DAT) | 607 | 103 | $1,352 | $2.22 | $139,210 | Sep 25, 2025 |
| ACMM-ACEWI · Meiborg | Beloit, WI | Aberdeen, MD | Van (DAT) | 832 | 102 | $3,006 | $3.59 | $306,603 | Mar 24, 2026 |
| CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · Meiborg | Fort Worth, TX | Houston, TX | Van (DAT) | 260 | 102 | $781 | $2.98 | $79,634 | Oct 9, 2026 |
| Utz Brands - BlueJayM-UTHAPA · Meiborg | Kings Mountain, NC | Morris, IL | Van (DAT) | 768 | 101 | $1,433 | $1.87 | $144,721 | Feb 25, 2026 |
| Nestle Purina- CASSM-NPDEIL · Meiborg | Crete, NE | Palestine, TX | Van (DAT) | 723 | 101 | $2,056 | $2.84 | $207,645 | Mar 13, 2025 |
