Search
All orders
Orders
12,419
Sep 30, 2024 to Oct 19, 2026
Revenue
$26,238,252
Total charges
Rev / mile
$2.66
8,058,897 billed miles
Customers
104
Lanes
1,061
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↓ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Baytown, TX | Reefer (DAT) | 167 | 486 | $1,178 | $7.07 | $572,589 | Oct 19, 2026 |
| SchuetzS-SCNOJJ · Silver Arrow | Plainfield, IN | Romeoville, IL | Van (DAT) | 192 | 402 | $896 | $4.65 | $360,000 | Oct 16, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | San Augustine, TX | San Augustine, TX | Van (DAT) | 0 | 255 | $993 | — | $253,208 | Jul 20, 2026 |
| GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · Silver Arrow | Romeoville, IL | Romeoville, IL | — | 290 | 210 | $4,003 | $14.13 | $840,576 | Oct 19, 2026 |
| Double L Contractors LLCS-DOUH20 · Silver Arrow | Carthage, TX | Carthage, TX | Van (DAT) | 0 | 209 | $306 | — | $64,049 | Sep 27, 2026 |
| Apex Natural Gas LLCS-APEH20 · Silver Arrow | Mansfield, LA | Mansfield, LA | Van (DAT) | 0 | 200 | $2,525 | — | $504,974 | Aug 10, 2026 |
| Axium FoodsS-AXSOIL · Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI | Van (DAT) | 6 | 186 | $1,061 | $176.77 | $197,271 | Oct 7, 2026 |
| Expand Energy CorporationS-EXOH20 · Silver Arrow | Converse, LA | Converse, LA | Van (DAT) | 0 | 183 | $1,069 | — | $195,638 | Sep 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,114 | 183 | $3,752 | $1.75 | $686,680 | Apr 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,360 | 180 | $2,673 | $1.97 | $481,209 | Apr 28, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Shepherdsville, KY | Reefer (DAT) | 798 | 149 | $3,945 | $4.94 | $587,848 | Sep 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,471 | 147 | $2,961 | $2.01 | $435,248 | Apr 29, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Kenosha, WI | Reefer (DAT) | 1,014 | 123 | $3,764 | $3.71 | $462,976 | Oct 16, 2026 |
| KSW Oilfield RentalS-KSBIOK · Silver Arrow | Joaquin, TX | Joaquin, TX | Van (DAT) | 0 | 120 | $1,542 | — | $185,036 | Sep 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 1,264 | 116 | $2,916 | $2.30 | $338,276 | Apr 24, 2026 |
| Valence Drilling Fluids, LLCS-VDFH2O · Silver Arrow | Poteet, TX | Poteet, TX | Van (DAT) | 0 | 111 | $3,300 | — | $366,300 | Sep 10, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Kansas City, MO | Reefer (DAT) | 601 | 110 | $1,827 | $3.08 | $200,955 | Oct 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,147 | 109 | $3,013 | $2.63 | $328,411 | Apr 29, 2026 |
| GEA Farm TechnologiesS-GENAIL · Silver Arrow | Romeoville, IL | Romeoville, IL | Van Hazmat (DAT) | 675 | 105 | $2,274 | $3.42 | $238,769 | Oct 14, 2026 |
| Valence Drilling Fluids, LLCS-VDFH2O · Silver Arrow | Cyril, OK | Cyril, OK | Van (DAT) | 0 | 99 | $3,247 | — | $321,420 | Oct 1, 2026 |
| Apex Natural Gas LLCS-APEH20 · Silver Arrow | San Augustine, TX | San Augustine, TX | Van (DAT) | 0 | 98 | $787 | — | $77,132 | Sep 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,214 | 98 | $2,023 | $1.67 | $198,280 | Apr 20, 2026 |
| GEA Farm TechnologiesS-GENAIL · Silver Arrow | Galesville, WI | Romeoville, IL | Van (DAT) | 296 | 94 | $915 | $3.08 | $86,018 | Aug 18, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Mogadore, OH | Denton, TX | Van (DAT) | 1,176 | 92 | $3,029 | $2.58 | $278,635 | Oct 7, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Pittsburg, TX | Reefer (DAT) | 106 | 91 | $1,036 | $9.78 | $94,259 | Oct 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 276 | 91 | $766 | $2.70 | $69,747 | Apr 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Dallas, TX | Reefer (DAT) | 412 | 91 | $2,568 | $7.49 | $233,682 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 274 | 90 | $999 | $3.62 | $89,907 | May 4, 2026 |
| Valence Operating CompanyS-VALH2O · Silver Arrow | Tyler, TX | Tyler, TX | Van (DAT) | 0 | 88 | $987 | — | $86,865 | May 17, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,853 | 87 | $3,911 | $2.11 | $340,281 | Apr 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 851 | 86 | $1,794 | $2.11 | $154,253 | Apr 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 952 | 85 | $1,734 | $1.82 | $147,396 | Apr 29, 2026 |
| Rockcliff EnergyS-ROCH2O · Silver Arrow | San Augustine, TX | San Augustine, TX | Van (DAT) | 0 | 85 | $1,132 | — | $96,178 | Sep 11, 2026 |
| Onsite Woodwork CorpS-ONLOIL · Silver Arrow | Loves Park, IL | Austell, GA | Van (DAT) | 796 | 83 | $2,640 | $3.27 | $219,160 | Oct 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,434 | 81 | $2,939 | $2.05 | $238,053 | Apr 30, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,336 | 81 | $4,710 | $2.03 | $381,539 | Mar 17, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Houston, TX | Reefer (DAT) | 143 | 81 | $1,365 | $9.65 | $110,605 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 365 | 77 | $940 | $2.58 | $72,414 | Apr 21, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 921 | 75 | $2,167 | $2.32 | $162,518 | May 1, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Adrian, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,094 | 74 | $3,392 | $3.10 | $250,974 | Sep 22, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Logansport, LA | Logansport, LA | Van (DAT) | 0 | 73 | $1,153 | — | $84,145 | Jul 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 1,300 | 71 | $2,713 | $2.09 | $192,634 | Mar 20, 2025 |
| Genesis FluidsS-GENH2O · Silver Arrow | Cotulla, TX | Cotulla, TX | Van (DAT) | 0 | 70 | $3,425 | — | $239,719 | May 26, 2026 |
| Valence Drilling Fluids, LLCS-VDFH2O · Silver Arrow | Midland, TX | Midland, TX | Van (DAT) | 0 | 68 | $3,571 | — | $242,820 | Sep 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 923 | 67 | $1,510 | $1.64 | $101,142 | Jan 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | La Crosse, WI | Reefer (DAT) | 1,063 | 65 | $4,024 | $3.79 | $261,529 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Abingdon, VA | Rockford, IL | Van (DAT) | 694 | 64 | $1,272 | $1.83 | $81,401 | Apr 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,326 | 62 | $2,566 | $1.87 | $159,112 | Mar 3, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Laredo, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,360 | 61 | $2,663 | $1.96 | $162,438 | Oct 21, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Florence, KY | Rockford, IL | Van (DAT) | 393 | 59 | $992 | $2.47 | $58,523 | Apr 27, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Pleasant Hill, LA | Pleasant Hill, LA | Van (DAT) | 0 | 59 | $1,013 | — | $59,765 | Jul 6, 2026 |
| Sadler Fluids, LLCS-SADH2O · Silver Arrow | San Augustine, TX | San Augustine, TX | Van (DAT) | 0 | 57 | $1,445 | — | $82,380 | Jun 10, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Henderson, TX | Henderson, TX | Van (DAT) | 0 | 56 | $1,132 | — | $63,365 | Jul 20, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Missouri City, TX | Reefer (DAT) | 158 | 55 | $1,356 | $8.68 | $74,599 | Sep 9, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Van (DAT) | 0 | 54 | $1,206 | — | $65,130 | Jul 27, 2026 |
| Apex Natural Gas LLCS-APEH20 · Silver Arrow | Pleasant Hill, LA | Pleasant Hill, LA | Van (DAT) | 0 | 52 | $1,917 | — | $99,690 | Sep 18, 2026 |
| Expand Energy CorporationS-EXOH20 · Silver Arrow | Mansfield, LA | Mansfield, LA | Van (DAT) | 0 | 52 | $638 | — | $33,172 | Sep 25, 2026 |
| Revenant Energy, LLCS-REVH2O · Silver Arrow | Etoile, TX | Etoile, TX | Van (DAT) | 0 | 52 | $1,442 | — | $74,991 | Sep 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,996 | 51 | $3,317 | $1.65 | $169,187 | Apr 9, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Oconomowoc, WI | Reefer (DAT) | 1,033 | 50 | $4,150 | $4.02 | $207,500 | Sep 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,553 | 50 | $3,046 | $1.92 | $152,322 | Mar 4, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Charlotte, NC | Rockford, IL | Van (DAT) | 842 | 49 | $1,524 | $1.78 | $74,682 | May 5, 2026 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,213 | 48 | $1,918 | $1.58 | $92,056 | Oct 20, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Montpelier, OH | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,919 | 47 | $3,325 | $1.73 | $156,253 | Apr 10, 2026 |
| Genesis FluidsS-GENH2O · Silver Arrow | Elk City, OK | Elk City, OK | Van (DAT) | 0 | 46 | $3,372 | — | $155,096 | Sep 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Valley, AL | Reefer (DAT) | 640 | 46 | $3,226 | $5.04 | $148,392 | Sep 2, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | La Porte, TX | Reefer (DAT) | 164 | 45 | $1,207 | $7.37 | $54,321 | Sep 24, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Lufkin, TX | Van (DAT) | 0 | 44 | $1,456 | — | $64,085 | Jul 17, 2026 |
| Sadler Fluids, LLCS-SADH2O · Silver Arrow | Pasadena, TX | Pasadena, TX | Van (DAT) | 0 | 43 | $1,649 | — | $70,900 | Aug 30, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | San Antonio, TX | Reefer (DAT) | 337 | 42 | $1,622 | $4.91 | $68,122 | Sep 3, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Henderson, NC | Reefer (DAT) | 1,139 | 42 | $4,484 | $3.94 | $188,310 | Oct 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,877 | 42 | $3,311 | $1.75 | $139,071 | Apr 24, 2026 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,429 | 41 | $2,851 | $1.99 | $116,891 | Oct 13, 2025 |
| WC Welding ServicesS-WCWH2O · Silver Arrow | Center, TX | Center, TX | Van (DAT) | 0 | 41 | $1,216 | — | $49,873 | Sep 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,195 | 40 | $2,134 | $1.75 | $85,353 | Apr 17, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Keller, TX | Reefer (DAT) | 219 | 40 | $1,745 | $8.05 | $69,814 | Aug 20, 2026 |
| 1st Source Energy ServicesS-1SEH20 · Silver Arrow | Pleasant Hill, LA | Pleasant Hill, LA | Van (DAT) | 0 | 40 | $2,993 | — | $119,700 | Jun 27, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Mishawaka, IN | Denton, TX | Van (DAT) | 993 | 40 | $2,657 | $2.67 | $106,283 | Oct 6, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 330 | 40 | $917 | $2.75 | $36,700 | Apr 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 467 | 40 | $1,122 | $2.28 | $44,894 | Apr 20, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Mansfield, LA | Mansfield, LA | Van (DAT) | 0 | 40 | $1,062 | — | $42,470 | Jul 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Morrow, GA | Van (DAT) | 655 | 39 | $1,858 | $2.82 | $72,451 | Apr 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Olney, IL | Reefer (DAT) | 764 | 38 | $2,948 | $3.78 | $112,006 | Oct 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Renton, WA | Van (DAT) | 927 | 37 | $2,385 | $2.58 | $88,240 | Apr 14, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Lancaster, TX | Reefer (DAT) | 181 | 37 | $1,115 | $6.33 | $41,252 | Oct 16, 2026 |
| Kids Around the WorldS-KIROIL · Silver Arrow | Bernie, MO | Rockford, IL | Van (DAT) | 462 | 37 | $1,441 | $3.11 | $53,300 | Oct 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Lancaster, PA | Van (DAT) | 462 | 37 | $1,609 | $3.28 | $59,536 | Apr 27, 2026 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Laredo, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 1,264 | 36 | $2,900 | $2.29 | $104,389 | Oct 21, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 574 | 36 | $1,850 | $3.17 | $66,594 | Apr 3, 2026 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Grand Prairie, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 843 | 35 | $1,801 | $2.13 | $63,026 | Oct 20, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Washington Court House, OH | Reefer (DAT) | 1,020 | 35 | $3,722 | $3.65 | $130,257 | Oct 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Renton, WA | Van (DAT) | 2,223 | 35 | $3,728 | $1.67 | $130,469 | Feb 3, 2026 |
| Woodard Energy/Austin HoldingsS-WOTH20 · Silver Arrow | Jasper, TX | Jasper, TX | Van (DAT) | 0 | 35 | $1,756 | — | $61,471 | May 30, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Shreveport, LA | Shreveport, LA | Van (DAT) | 0 | 34 | $921 | — | $31,305 | Jun 20, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Montpelier, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 278 | 34 | $1,010 | $3.64 | $34,329 | Oct 23, 2025 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Rockford, IL | Denton, TX | Van (DAT) | 919 | 33 | $2,673 | $2.91 | $88,207 | Oct 9, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Brownsville, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 1,471 | 33 | $2,969 | $2.02 | $97,992 | Oct 15, 2025 |
| Paccar-Oklahoma CityS-PACOKC · Silver Arrow | Montpelier, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 927 | 33 | $2,037 | $2.20 | $67,216 | Oct 22, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Carey, OH | Landisville, PA | Van (DAT) | 446 | 32 | $1,540 | $3.41 | $49,289 | Mar 16, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 973 | 31 | $2,297 | $2.30 | $71,208 | Mar 27, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Walton, KY | Rockford, IL | Van (DAT) | 403 | 31 | $1,008 | $2.51 | $31,237 | Apr 29, 2026 |
| Sadler Fluids, LLCS-SADH2O · Silver Arrow | Midland, TX | Midland, TX | Van (DAT) | 0 | 31 | $3,481 | — | $107,925 | Aug 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Renton, WA | Van (DAT) | 2,085 | 31 | $3,671 | $1.75 | $113,799 | Dec 3, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Joplin, MO | Reefer (DAT) | 443 | 31 | $2,310 | $5.21 | $71,604 | Apr 6, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 222 | 31 | $843 | $3.84 | $26,148 | Apr 24, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Duquesne, MO | Renton, WA | Van (DAT) | 2,030 | 30 | $4,358 | $2.16 | $130,738 | Mar 26, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Marysville, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,213 | 30 | $4,236 | $3.49 | $127,070 | Oct 5, 2026 |
| Onsite Woodwork CorpS-ONLOIL · Silver Arrow | Loves Park, IL | Charlotte, NC | Van (DAT) | 860 | 29 | $3,315 | $3.45 | $96,140 | Oct 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Louisville, KY | Van (DAT) | 268 | 28 | $800 | $3.01 | $22,387 | Mar 25, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Huntington, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 247 | 27 | $804 | $2.90 | $21,702 | Apr 28, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Carey, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 365 | 27 | $828 | $2.27 | $22,350 | Oct 20, 2025 |
| Onsite Woodwork CorpS-ONLOIL · Silver Arrow | Loves Park, IL | Loves Park, IL | Van (DAT) | 1,598 | 27 | $4,224 | $2.92 | $114,043 | Sep 16, 2026 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Denton, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 848 | 27 | $1,687 | $1.99 | $45,556 | Oct 22, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Guntersville, AL | Reefer (DAT) | 623 | 26 | $2,839 | $4.56 | $73,804 | Jun 8, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Rockford, IL | Van (DAT) | 952 | 26 | $1,714 | $1.80 | $44,557 | Oct 23, 2025 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Baraboo, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,076 | 26 | $2,776 | $2.58 | $72,173 | Oct 1, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rossford, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,316 | 26 | $4,036 | $1.74 | $104,937 | Mar 18, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Renton, WA | Van (DAT) | 2,295 | 26 | $4,008 | $1.75 | $104,213 | Mar 2, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Landisville, PA | Van (DAT) | 1,447 | 25 | $2,992 | $2.07 | $74,812 | Apr 22, 2026 |
| Paccar-LouisvilleS-PACLOU · Silver Arrow | Carey, OH | Louisville, KY | Van (DAT) | 276 | 25 | $717 | $2.57 | $17,919 | Oct 20, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Rockford, IL | Van (DAT) | 2,107 | 25 | $4,035 | $1.91 | $100,886 | Apr 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Abingdon, VA | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 2,097 | 25 | $3,830 | $1.78 | $95,742 | Mar 13, 2026 |
| KSW Oilfield RentalS-KSBIOK · Silver Arrow | Carthage, TX | Carthage, TX | Van (DAT) | 0 | 25 | $1,143 | — | $28,575 | Aug 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Mogadore, OH | Denton, TX | Van (DAT) | 1,176 | 24 | $2,866 | $2.44 | $68,795 | Oct 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Springfield, MO | Rockford, IL | Van (DAT) | 515 | 24 | $1,157 | $2.26 | $27,774 | Mar 20, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 244 | 24 | $719 | $2.86 | $17,257 | Mar 18, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Fort Worth, TX | Reefer (DAT) | 209 | 24 | $1,749 | $8.34 | $41,971 | Oct 15, 2026 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Laredo, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,849 | 24 | $3,929 | $2.12 | $94,293 | Oct 15, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 863 | 23 | $1,752 | $1.99 | $40,304 | Apr 23, 2026 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Laredo, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,429 | 22 | $2,551 | $1.79 | $56,131 | Oct 14, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Laredo, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,144 | 22 | $2,709 | $2.37 | $59,594 | Apr 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Sidney, OH | Rockford, IL | Van (DAT) | 354 | 22 | $904 | $2.57 | $19,895 | Feb 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Louisville, KY | Van (DAT) | 848 | 22 | $1,734 | $2.04 | $38,146 | Dec 10, 2025 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Abingdon, VA | Rockford, IL | Van (DAT) | 694 | 22 | $1,196 | $1.72 | $26,309 | Oct 23, 2025 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Chillicothe, OH | Renton, WA | Van (DAT) | 2,490 | 21 | $4,451 | $1.79 | $93,463 | Mar 2, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | Van (DAT) | 0 | 21 | $1,295 | — | $27,190 | Jul 20, 2026 |
| SchuetzS-SCNOJJ · Silver Arrow | Zumbrota, MN | Saint Joseph, MO | Van (DAT) | 409 | 21 | $955 | $2.34 | $20,060 | Sep 16, 2026 |
| Clements Fluids Henderson LTDS-CLEH2O · Silver Arrow | Sulphur Springs, TX | Sulphur Springs, TX | Van (DAT) | 0 | 20 | $1,195 | — | $23,893 | Feb 26, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Angola, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 315 | 20 | $825 | $2.67 | $16,496 | Aug 19, 2025 |
| Paccar-MorrowS-PACMOR · Silver Arrow | Brownsville, TX | Morrow, GA | Van (DAT) | 1,146 | 20 | $2,706 | $2.36 | $54,117 | Oct 15, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Farmers Branch, TX | Reefer (DAT) | 190 | 20 | $1,197 | $6.35 | $23,945 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Columbus, IN | Rockford, IL | Van (DAT) | 318 | 20 | $829 | $2.61 | $16,585 | Apr 24, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Brownsville, TX | Oklahoma City, OK | Van (DAT) | 739 | 19 | $2,729 | $3.62 | $51,845 | Apr 15, 2026 |
| Paccar-RockfordS-PAROIL · Silver Arrow | Florence, KY | Rockford, IL | Van (DAT) | 392 | 19 | $951 | $2.42 | $18,062 | Oct 27, 2025 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Columbus, OH | Reefer (DAT) | 1,033 | 19 | $4,264 | $4.16 | $81,021 | Jul 10, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Clovis, CA | Louisville, KY | Van (DAT) | 2,233 | 18 | $4,192 | $1.88 | $75,447 | Apr 14, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Denton, TX | Lancaster, PA | Van (DAT) | 1,433 | 18 | $2,918 | $1.98 | $52,528 | Dec 10, 2025 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Reedsburg, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,005 | 18 | $2,683 | $2.67 | $48,302 | Oct 2, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Pontiac, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,174 | 18 | $3,618 | $3.08 | $65,117 | Jul 23, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Kendallville, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 561 | 18 | $1,888 | $3.27 | $33,977 | Mar 16, 2026 |
| Sadler Fluids, LLCS-SADH2O · Silver Arrow | Marshall, TX | Marshall, TX | Van (DAT) | 0 | 17 | $2,948 | — | $50,120 | Apr 1, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Saline, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,122 | 17 | $3,506 | $3.12 | $59,594 | Sep 1, 2026 |
| Paccar-Las VegasS-PACLAS · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Las Vegas, NV | Van (DAT) | 1,194 | 17 | $1,999 | $1.67 | $33,984 | Oct 9, 2025 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · Silver Arrow | Huntington, IN | Lancaster, PA | Van (DAT) | 574 | 17 | $1,712 | $2.98 | $29,112 | Oct 24, 2025 |
