Carrier pay
Pulled from McLeod Oct 20, 8:02 AM
Open settlements
$1,543,639
749 settlements
Company drivers
$919,535
536
Owner-operators
$624,104
213
Aged
9
Settlements past the aging line
| Payee | Type | Order | Lane | Shipped | Status | Total↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason ThompsonM23907 | O | 572602Move 862316 | PLYMOUTH, WI → HOUSTON, TX | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $9,540.00 |
| Brian DenesM29305 | O | 572318Move 861820 | WATERTOWN, WI → MISSOURI CITY, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $8,820.00 |
| Anton BrownM9232 | O | 571954Move 861043 | LOVES PARK, IL → FORT WORTH, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $7,987.50 |
| Clay AdkinsM63513 | O | 572276Move 861689 | NEW ULM, MN → FORT WORTH, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $7,758.00 |
| Levord MorrisM8432 | O | 572297Move 861719 | ELKHORN, WI → FORT WORTH, TX | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-08 | $7,380.00 |
| Thomas RaineyM34823 | O | 573007Move 863097 | ROCK ISLAND, IL → TERRELL, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $7,209.20 |
| Norman PollardM98701 | O | 572701Move 862454 | PITTSVILLE, WI → SULPHUR SPRINGS, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $7,200.00 |
| Skip ScottM6660 | C | 572869Move 863795 | HUMBLE, TX → ALVIN, TX | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $7,026.40 |
| Michael ChegeM1550 | O | 571621Move 860428 | LUFKIN, TX → HENDERSON, NC | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $6,647.82 |
| Arthur ZobkivM07622 | O | 572624Move 862349 | WRIGHTSTOWN, WI → SHELBY, NC | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,622.53 |
| Monty MickeyM22060 | O | 572456Move 862046 | PORTLAND, MI → DENTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-10 | $6,212.50 |
| Ricky BernalM85570 | O | 572566Move 862242 | ASHTON, IL → FORT WORTH, TX | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,212.50 |
| Randy MarchM08834 | O | 572531Move 862189 | ROSCOE, IL → CARROLLTON, TX | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,212.50 |
| Kenneth E. HardeeM80392 | O | 570300Move 858062 | WOODRIDGE, IL → DALLAS, TX | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $6,212.50 |
| Kayla DickensM29003 | O | 572451Move 862037 | NACOGDOCHES, TX → LA CROSSE, WI | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,084.34 |
| Levord MorrisM8432 | O | 571859Move 860878 | NACOGDOCHES, TX → LA CROSSE, WI | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,999.84 |
| Kimberly MarmolejoM6630 | O | 571607Move 860411 | LUFKIN, TX → WASHINGTON COURT HOUSE, OH | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $5,690.29 |
| Gordon DillardM20712 | O | 572763Move 862601 | HUMBLE, TX → DELPHOS, OH | Oct 10, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $5,508.24 |
| Norman PollardM98701 | O | 572629Move 862356 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $5,488.65 |
| Brian DenesM29305 | O | 571839Move 860853 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $5,488.65 |
| Jason ThompsonM23907 | O | 571840Move 860854 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,488.65 |
| Anton BrownM9232 | O | 571602Move 860399 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,412.42 |
| Arthur R. JohnsonM77984 | O | 572046Move 861232 | ERLANGER, KY → FORT WORTH, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $5,400.00 |
| Jay TaylorM05603 | O | 571320Move 859967 | MILFORD, OH → FORT WORTH, TX | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $5,400.00 |
| Jason E. BlevinsM78665 | O | 572105Move 861321 | MILFORD, OH → FORT WORTH, TX | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $5,325.00 |
| Louis DvorakM55643 | O | 570302Move 858064 | WOODRIDGE, IL → NASHVILLE, TN | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,325.00 |
| Barry SeehaferS4494 | C | 572954Move 862935 | MILWAUKEE, WI → HOUSTON, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $5,176.50 |
| Robert A. ChambersM48197 | O | 572401Move 861964 | LONDONDERRY, NH → BELVIDERE, IL | Oct 10, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $5,081.29 |
| Skip ScottM6660 | C | 572913Move 862870 | MILWAUKEE, WI → HUMBLE, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $5,028.65 |
| Valrie HarrisS97286 | C | 573079Move 863210 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,996.75 |
| Valrie HarrisS97286 | C | 573079Move 863212 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,996.75 |
| Shamia CottrellM3976 | C | 573072Move 863196 | MARENGO, IL → MARENGO, IL | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,858.50 |
| Kevin BohnM9880 | C | 573697Move 864384 | BELOIT, WI → BELOIT, WI | Oct 15, 2026 | YOK to pay 2026-10-16 | $4,750.00 |
| Irene K. GriffinS60195 | C | 573701Move 864389 | BELOIT, WI → BELOIT, WI | Oct 15, 2026 | YOK to pay 2026-10-17 | $4,750.00 |
| Barry SeehaferS4494 | C | 572954Move 863248 | ROMEOVILLE, IL → MILWAUKEE, WI | Oct 9, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $4,653.50 |
| Kayla DickensM29003 | O | 571383Move 860068 | BELVIDERE, IL → TEMPLE, TX | Oct 3, 2026 | YOK to pay 2026-10-06 | $4,635.00 |
| Manuel MedranoS07072 | C | 573075Move 863203 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Antrevon WilliamsS0357 | C | 573078Move 863208 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Russell NelsonS4179 | C | 573082Move 863215 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Caleb W. GreeneS97837 | C | 573085Move 863221 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Manuel MedranoS07072 | C | 573075Move 863205 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Russell NelsonS4179 | C | 573082Move 863217 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Caleb W. GreeneS97837 | C | 573085Move 863223 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Austin T. PettitM55174 | C | 503694Move 732913 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | May 22, 2025 | YOK to pay 2025-05-23 | $4,532.63 |
| Jason E. BlevinsM78665 | O | 572011Move 861559 | ROCKFORD, IL → AUSTELL, GA | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $4,498.75 |
| Angelo SimonM36319 | C | 572330Move 861838 | ROCKFORD, IL → ROBSTOWN, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $4,492.15 |
| Robert SimpsonS76310 | C | 573064Move 863616 | SIOUX CITY, IA → DES MOINES, IA | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $4,476.90 |
| Mark WalfordM22687 | O | 571613Move 860419 | LUFKIN, TX → OLNEY, IL | Sep 30, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $4,475.56 |
| Jeffrey SmithersS9932 | C | 573243Move 863499 | ROCHELLE, IL → FORT WORTH, TX | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $4,460.50 |
| Robert SimpsonS76310 | C | 573064Move 863177 | DES MOINES, IA → STORM LAKE, IA | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $4,455.45 |
| Skip ScottM6660 | C | 572913Move 863246 | ROCKFORD, IL → MILWAUKEE, WI | Oct 9, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $4,450.60 |
| Louis DvorakM55643 | O | 572303Move 861731 | BOWLING GREEN, KY → ROANOKE, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-06 | $4,437.50 |
| Scott A. RiceS7456 | C | 573177Move 863406 | ELKHART, IN → HOUSTON, TX | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $4,352.50 |
| Michael ChegeM1550 | O | 572168Move 861455 | GRAHAM, NC → SANGER, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $4,348.75 |
| Mark W. AndrewsM0721 | C | 573069Move 863187 | MARENGO, IL → MARENGO, IL | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $4,345.00 |
| Michael WingfieldM32972 | C | 573070Move 863191 | MARENGO, IL → MARENGO, IL | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,345.00 |
| Jaime ZamarripaM15441 | C | 573068Move 863184 | MARENGO, IL → MARENGO, IL | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,341.05 |
| Jeffrey PeaseS9305 | C | 573107Move 863262 | ROMEOVILLE, IL → ROMEOVILLE, IL | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,339.88 |
| William WolffS7038 | C | 572434Move 862018 | LUFKIN, TX → HENDERSON, NC | Oct 10, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $4,314.75 |
| Jason RikerS39114 | C | 572433Move 862016 | LUFKIN, TX → HENDERSON, NC | Oct 9, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $4,314.75 |
| Clay AdkinsM63513 | O | 572220Move 861584 | FORT SMITH, AR → ALBERT LEA, MN | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $4,262.40 |
| Carlos G. RinesM70029 | O | 572785Move 862626 | CARTHAGE, MO → TEMPLE, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,260.00 |
| William WolffS7038 | C | 573338Move 863664 | MOREHEAD CITY, NC → TOPEKA, KS | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-16 | $4,257.00 |
| Mark WalfordM22687 | O | 571855Move 860873 | BELVIDERE, IL → LANCASTER, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $4,230.00 |
| Deigniel DavisM5403 | C | 572703Move 862466 | LOVES PARK, IL → CHARLOTTE, NC | Oct 9, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $4,227.50 |
| Gary DavisM25824 | C | 572393Move 861944 | MARENGO, IL → MARENGO, IL | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-02 | $4,206.75 |
| Brian DenesM29305 | O | 572518Move 862164 | LUFKIN, TX → ALBERTVILLE, AL | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-08 | $4,199.80 |
| Gerald CokesS9046 | C | 572940Move 862906 | ELK GROVE VILLAGE, IL → FORT WORTH, TX | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $4,173.60 |
| Timothy HaaseM4009 | C | 572941Move 862907 | ELK GROVE VILLAGE, IL → FORT WORTH, TX | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $4,173.60 |
| Douglas BurnettM313220 | O | 572966Move 862950 | FORT WORTH, TX → ATHENS, TN | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $4,150.80 |
| Brandan SouterM85894 | O | 573117Move 863276 | HOUSTON, TX → HARTLAND, WI | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-16 | $4,144.72 |
| Erik WatleyM04760 | O | 573121Move 863280 | MIAMI, FL → LIVE OAK, FL | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-16 | $4,140.00 |
| Dale EvansM13377 | O | 572354Move 861872 | HOUSTON, TX → HARTLAND, WI | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,087.15 |
| Jeffrey SmithersS9932 | C | 573243Move 863573 | PERU, IL → ROCHELLE, IL | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $4,024.50 |
| Kenneth E. HardeeM80392 | O | 571965Move 861069 | WACO, TX → GORDONSVILLE, TN | Oct 3, 2026 | YOK to pay 2026-10-06 | $3,993.75 |
| Jason GoelzM72916 | O | 572953Move 862933 | BELVIDERE, IL → DELANCO, NJ | Oct 14, 2026 | YOK to pay 2026-10-16 | $3,953.79 |
| Frank MoralesS0435 | C | 573111Move 863268 | ROMEOVILLE, IL → ROMEOVILLE, IL | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-10 | $3,952.75 |
| Matthew MoseleyM74257 | C | 573067Move 863183 | NORTH AURORA, IL → TULSA, OK | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $3,932.50 |
| Robert TravisM26795 | O | 572081Move 861294 | WACO, TX → SIMPSONVILLE, KY | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-06 | $3,905.00 |
| Arthur ZobkivM07622 | O | 572285Move 861701 | HENDERSON, KY → COTTAGE GROVE, MN | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $3,905.00 |
| Toderick Branch93193 | C | 573010Move 864059 | SAN ANTONIO, TX → LUFKIN, TX | Oct 14, 2026 | YOK to pay 2026-10-16 | $3,902.25 |
| Ruben SotoM43231 | O | 572179Move 861473 | BELOIT, WI → MOUNT VERNON, OH | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $3,899.61 |
| Steven CosimenoM00868 | O | 573174Move 863402 | CLARKSBURG, WV → MAQUOKETA, IA | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $3,870.00 |
| Jay TaylorM05603 | O | 572236Move 861617 | ROCKFORD, IL → CHATTANOOGA, TN | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $3,870.00 |
| Andrius GudmantasM69678 | C | 573273Move 863533 | ROCKFORD, IL → DALLAS, TX | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $3,865.00 |
| Derrick GainesS74315 | C | 573011Move 864299 | HOUSTON, TX → LUFKIN, TX | Oct 15, 2026 | YOK to pay 2026-10-17 | $3,805.75 |
| William WolffS7038 | C | 572434Move 863076 | HOUSTON, TX → LUFKIN, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-11 | $3,805.75 |
| Angelo SimonM36319 | C | 572330Move 863235 | BOLINGBROOK, IL → ROCKFORD, IL | Oct 9, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $3,801.65 |
| Gordon DillardM20712 | O | 572980Move 862977 | ROCKFORD, IL → DENTON, TX | Oct 15, 2026 | YOK to pay 2026-10-17 | $3,780.00 |
| Spencer ScrutchinsM10387 | O | 572823Move 862711 | ELLABELL, GA → NANTICOKE, PA | Oct 9, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $3,780.00 |
| Michael FrancisM2038 | O | 572322Move 861825 | ORRVILLE, OH → MEMPHIS, TN | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-06 | $3,780.00 |
| Scott A. RiceS7456 | C | 573177Move 863505 | SOUTH BEND, IN → ELKHART, IN | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $3,778.00 |
| Hanz GaliciaS32830 | C | 573015Move 863107 | CHICAGO HEIGHTS, IL → GRAND PRAIRIE, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $3,770.00 |
| Giles TriplettM82830 | O | 572136Move 861402 | BARABOO, WI → DENTON, TX | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-08 | $3,727.50 |
| Scott A. RiceS7456 | C | 572683Move 862433 | HOUSTON, TX → EAU CLAIRE, WI | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $3,711.54 |
| Joseph M. SholarM76526 | C | 572565Move 862988 | CENTER, TX → LANCASTER, TX | Oct 14, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $3,700.00 |
| Joseph M. SholarM76526 | C | 572565Move 863850 | BAYTOWN, TX → CENTER, TX | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $3,700.00 |
| William WolffS7038 | C | 573338Move 863725 | HENDERSON, NC → MOREHEAD CITY, NC | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $3,691.00 |
| Timothy HaaseM4009 | C | 572941Move 863411 | KENOSHA, WI → ELK GROVE VILLAGE, IL | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $3,679.70 |
| Gerald CokesS9046 | C | 572940Move 863424 | ELWOOD, IL → ELK GROVE VILLAGE, IL | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $3,677.50 |
1–100 of 749