Nestle USA October 2026 Mini RFP MEBR MBGL response
Round 1Download the customer's file, filled inDownload the bid workbook (original pricing)New bidBid BookNestle USA · Nestle USA October 2026 Mini RFP MEBR MBGL response.xlsx (tab “FTL”) · built by edlynn 10/20/2026, 4:56:15 AM in 0.7s
Lanes priced
49 of 196
Average bid $/mile
$3.16
Annual value
$10,192,857
Value over the term
$10,388,873
Average weeks at risk
0%
Lanes worth checking
196
Pricing
Term 2027-01-01 to 2028-01-01 (53 weeks). Strategy Neutral.
All-in.
Rated as Fleet (Meiborg Bros, SCAC MEBR).
Starting rate Rate in the file. Used: Rate in the file 4, no rate 147, Meiborg history 45.
22 origin markets, 51 destination markets, 18,319 loads a year across 191 lanes with volume.
Across the term: 0 lanes rising, 0 falling, 196 within 1%.
No seasonal curve loaded (Admin → Bid Builder).
| Every lane on… | Avg $/mi | Weeks at risk | Annual value | vs this bid |
|---|---|---|---|---|
| Neutral | $3.16 | 0% | $10,192,857 | $0.00 |
| Service weighted | $3.26 | 0% | $10,493,748 | $300,891 |
| Aggressive | $3.07 | 100% | $9,892,919 | -$299,938.00 |
| Origin market | Lanes | Avg bid $/mi | Change over term | Rising | Falling |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 55 | $3.64 | 0.0% | 0 | 0 |
| EPA | 28 | $2.82 | 0.0% | 0 | 0 |
| INDY | 21 | $2.85 | 0.0% | 0 | 0 |
| CA | 16 | $4.60 | 0.0% | 0 | 0 |
| NJ | 10 | $2.96 | 0.0% | 0 | 0 |
| KY | 9 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| DFW | 9 | $2.54 | 0.0% | 0 | 0 |
| HOU | 8 | $2.74 | 0.0% | 0 | 0 |
| NM | 6 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| MIL | 6 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| MI | 5 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| AZ | 3 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| MEM | 3 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| GBY | 3 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| ATL | 3 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| UT | 2 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| ETN | 2 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| SC | 2 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| MN | 2 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| VA | 1 | $1.74 | 0.0% | 0 | 0 |
| WA | 1 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| ID | 1 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| Row | Lane | Origin | Destination | Freight | Zones | Miles | Start $/mi | Bid $/mi | Per load | At risk | Market | Why this rate · check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4601133442ChilledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Deerfield Beach FL 33442 | Reefer | INDY → FL | 1,164 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 3 | 8535595206ChilledUS1_FTLCH | Waddell AZ 85355 | Stockton CA 95206 | Reefer | AZ → CA | 706 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 4 | 4601182009ChilledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Cheyenne WY 82009 | Reefer | INDY → WY | 1,075 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 5 | 4601187031ChilledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Los Lunas NM 87031 | Reefer | INDY → NM | 1,323 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 6 | 4614046011ChilledUS1_FTLCH | Greenfield IN 46140 | Anderson IN 46011 | Reefer | INDY → INDY | 23 | — | — | — | — | — | No rate to start from; Under 150 miles: check against a minimum charge; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 7 | 8535585193ChilledUS1_FTLCH | Waddell AZ 85355 | Casa Grande AZ 85193 | Reefer | AZ → AZ | 706 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 8 | 4601129385ChilledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Wellford SC 29385 | Reefer | INDY → SC | 510 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 9 | 4601132822ChilledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Orlando FL 32822 | Reefer | INDY → FL | 981 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 10 | 4601143952ChilledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Wintersville OH 43952 | Reefer | INDY → WPA | 294 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 11 | 4601137122AmbientUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Mount Juliet TN 37122 | Dry Van | INDY → ETN | 306 | $3.55 | $3.55 | $1,086 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 12 | 4601184931AmbientUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Sparks NV 84931 | Dry Van | INDY → NV | 2,022 | $2.09 | $2.09 | $4,226 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 13 | 4601118202AmbientUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Hazleton PA 18202 | Dry Van | INDY → EPA | 580 | $2.90 | $2.90 | $1,682 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 14 | 8472085355ChilledUS1_FTLCH | Cedar City UT 84720 | Waddell AZ 85355 | Reefer | UT → AZ | 453 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 15 | 8535587031ChilledUS1_FTLCH | Waddell AZ 85355 | Los Lunas NM 87031 | Reefer | AZ → NM | 455 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 16 | 4601128147ChilledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Salisbury NC 28147 | Reefer | INDY → NC | 535 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 17 | 4601176177Temp ControlledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Ft. Worth TX 76177 | Reefer | INDY → DFW | 931 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 18 | 4601160115Temp ControlledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Dekalb IL 60115 | Reefer | INDY → CHI | 247 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 19 | 4601160506Temp ControlledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | North Aurora IL 60506 | Reefer | INDY → CHI | 222 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 20 | 4601118031Temp ControlledUS1_FTLCH | Anderson IN 46011 | Breinigsville PA 18031 | Reefer | INDY → EPA | 592 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 21 | 7757180019AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | Aurora CO 80019 | Dry Van | HOU → CO | 1,036 | $2.70 | $2.70 | $2,797 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 22 | 7757180538AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | Loveland CO 80538 | Dry Van | HOU → CO | 1,087 | $2.70 | $2.70 | $2,935 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 23 | 0706448111AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | Belleville MI 48111 | Dry Van | NJ → DET | 603 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 24 | 0706446140AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | Greenfield IN 46140 | Dry Van | NJ → INDY | 669 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 25 | 07064481AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | MI 481xx | Dry Van | NJ → DET | 600 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 26 | 07064441AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | OH 441xx | Dry Van | NJ → CLE | 464 | $3.40 | $3.40 | $1,578 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 27 | 07064442AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | OH 442xx | Dry Van | NJ → CLE | 458 | $3.40 | $3.40 | $1,557 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 28 | 9074492337AmbientUS1_FTLAM | Wilmington CA 90744 | Fontana CA 92337 | Dry Van | CA → CA | 66 | $5.41 | $5.41 | $357 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; Under 150 miles: check against a minimum charge; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 29 | 07064073AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | NJ 073xx | Dry Van | NJ → NJ | 21 | — | — | — | — | — | No rate to start from; Under 150 miles: check against a minimum charge; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 30 | 0706450613AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | Cedar Falls IA 50613 | Dry Van | NJ → IA | 1,062 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 31 | 0706452240AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | Iowa City IA 52240 | Dry Van | NJ → EIA | 1,002 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 32 | 7757180011AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | Aurora CO 80011 | Dry Van | HOU → CO | 1,036 | $2.70 | $2.70 | $2,797 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 33 | 7757172143AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | Searcy AR 72143 | Dry Van | HOU → AR | 495 | $2.77 | $2.77 | $1,371 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 34 | 77571731AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | OK 731xx | Dry Van | HOU → OKC | 495 | $2.96 | $2.96 | $1,465 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 35 | 77571800AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | CO 800xx | Dry Van | HOU → CO | 1,036 | $2.70 | $2.70 | $2,797 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 36 | 77571801AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | CO 801xx | Dry Van | HOU → CO | 1,040 | $2.70 | $2.70 | $2,808 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 37 | 77571805AmbientUS1_FTLAM | Laporte TX 77571 | CO 805xx | Dry Van | HOU → CO | 1,072 | $2.70 | $2.70 | $2,894 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 38 | 0706454304AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | Green Bay WI 54304 | Dry Van | NJ → GBY | 986 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 39 | 9074485326AmbientUS1_FTLAM | Wilmington CA 90744 | Buckeye AZ 85326 | Dry Van | CA → AZ | 356 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 40 | 9460398390AmbientUS1_FTLAM | Oakland CA 94603 | Sumner WA 98390 | Dry Van | CA → WA | 775 | $2.71 | $2.71 | $2,100 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 41 | 9074485353AmbientUS1_FTLAM | Wilmington CA 90744 | Tolleson AZ 85353 | Dry Van | CA → AZ | 372 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 42 | 0706460433AmbientUS1_FTLAM | Port Reading NJ 07064 | Joliet IL 60433 | Dry Van | NJ → CHI | 799 | $2.07 | $2.07 | $1,654 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 43 | 9535718031AmbientUS1_FTLAM | Modesto CA 95357 | Breinigsville PA 18031 | Dry Van | CA → EPA | 2,790 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 44 | 6044018031AmbientUS1_FTLAM | Bolingbrook IL 60440 | Breinigsville PA 18031 | Dry Van | CHI → EPA | 703 | $3.28 | $3.28 | $2,306 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 45 | 3709089434AmbientUS1_IMAM | Lebanon TN 37090 | Sparks NV 89434 | Dry Van | ETN → NV | 2,155 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 46 | 6051093203AmbientUS1_IMAM | Batavia IL 60510 | Arvin CA 93203 | Dry Van | CHI → CA | 1,979 | $1.71 | $1.71 | $3,384 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 47 | 6044030253Temp ControlledUS1_FTLAM | Bolingbrook IL 60440 | Mcdonough GA 30253 | Reefer | CHI → ATL | 721 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 48 | 6015593203AmbientUS1_IMAM | Broadview IL 60155 | Arvin CA 93203 | Dry Van | CHI → CA | 2,004 | $1.71 | $1.71 | $3,427 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 49 | 2414860115AmbientUS1_FTLAM | Ridgeway VA 24148 | Dekalb IL 60115 | Dry Van | VA → CHI | 747 | $1.74 | $1.74 | $1,300 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 50 | 9800193203AmbientUS1_IMAM | Auburn WA 98001 | Arvin CA 93203 | Dry Van | WA → CA | 1,026 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 51 | 6013418031AmbientUS1_FTLAM | Geneva IL 60134 | Breinigsville PA 18031 | Dry Van | CHI → EPA | 741 | $3.28 | $3.28 | $2,430 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 52 | 6013430253AmbientUS1_FTLAM | Geneva IL 60134 | Mcdonough GA 30253 | Dry Van | CHI → ATL | 748 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 53 | 6013476177AmbientUS1_FTLAM | Geneva IL 60134 | Fort Worth TX 76177 | Dry Van | CHI → DFW | 933 | $2.68 | $2.68 | $2,500 | 0% | — | No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 54 | 4626860115Temp ControlledUS1_FTLAM | Indianapolis IN 46268 | Dekalb IL 60115 | Reefer | INDY → CHI | 241 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 55 | 4626830253Temp ControlledUS1_FTLAM | Indianapolis IN 46268 | Mcdonough GA 30253 | Reefer | INDY → ATL | 569 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 56 | 4626818031Temp ControlledUS1_FTLAM | Indianapolis IN 46268 | Breinigsville PA 18031 | Reefer | INDY → EPA | 619 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 57 | 4626860542Temp ControlledUS1_FTLAM | Indianapolis IN 46268 | North Aurora IL 60542 | Reefer | INDY → CHI | 215 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 58 | 4626893203Temp ControlledUS1_FTLAM | Indianapolis IN 46268 | Arvin CA 93203 | Reefer | INDY → CA | 3,102 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 59 | 3709089434AmbientUS1_FTLAM | Lebanon TN 37090 | Sparks NV 89434 | Dry Van | ETN → NV | 2,155 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 60 | 2934021001FrozenUS1_FTLFR | Gaffney SC 29340 | Aberdeen MD 21001 | Reefer | SC → MD | 494 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 61 | 2934027801FrozenUS1_FTLFR | Gaffney SC 29340 | Rocky Mount NC 27801 | Reefer | SC → NC | 267 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 62 | 4634129340FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | Gaffney SC 29340 | Reefer | CHI → SC | 649 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 63 | 4634129385FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | Wellford SC 29385 | Reefer | CHI → SC | 635 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 64 | 4634133881FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | Winter Haven FL 33881 | Reefer | CHI → FL | 971 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 65 | 4634127537FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | Henderson NC 27537 | Reefer | CHI → NC | 669 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 66 | 4035384663FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Springville UT 84663 | Reefer | KY → UT | 1,689 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 67 | 7240164701FrozenUS1_FTLFR | Jonesboro AR 72401 | Harrisonville MO 64701 | Reefer | MEM → KC | 345 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 68 | 7240129340FrozenUS1_FTLFR | Jonesboro AR 72401 | Gaffney SC 29340 | Reefer | MEM → SC | 622 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 69 | 7240144241FrozenUS1_FTLFR | Jonesboro AR 72401 | Streetsboro OH 44241 | Reefer | MEM → CLE | 730 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 70 | 8466375182FrozenUS1_FTLFR | Springville UT 84663 | Sunnyvale TX 75182 | Reefer | UT → DFW | 1,203 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 71 | 7518240353FrozenUS1_FTLFR | Sunnyvale TX 75182 | Mt Sterling KY 40353 | Reefer | DFW → KY | 891 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 72 | 7518254913FrozenUS1_FTLFR | Sunnyvale TX 75182 | Appleton WI 54913 | Reefer | DFW → GBY | 1,070 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 73 | 4634153081FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | Sheboygan WI 53081 | Reefer | CHI → MIL | 192 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 74 | 4035382009FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Cheyenne WY 82009 | Reefer | KY → WY | 1,249 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 75 | 4634143952FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | Wintersville OH 43952 | Reefer | CHI → WPA | 389 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 76 | 4634143162FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | West Jefferson OH 43162 | Reefer | CHI → COLU | 261 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 77 | 4634129607FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 46341 | Greenville SC 29607 | Reefer | CHI → SC | 631 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 78 | 4035332809FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Orlando FL 32809 | Reefer | KY → FL | 824 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 79 | 4035332824FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Orlando FL 32824 | Reefer | KY → FL | 824 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 80 | 4942446341FrozenUS1_FTLFR | Holland MI 49424 | Hebron IN 46341 | Reefer | MI → CHI | 126 | — | — | — | — | — | No rate to start from; Under 150 miles: check against a minimum charge; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 81 | 4942472401FrozenUS1_FTLFR | Holland MI 49424 | Jonesboro AR 72401 | Reefer | MI → MEM | 621 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 82 | 4942475182FrozenUS1_FTLFR | Holland MI 49424 | Sunnyvale TX 75182 | Reefer | MI → DFW | 1,041 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 83 | 4942434269FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 49424 | Arcadia FL 34269 | Reefer | MI → FL | 1,021 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 84 | 4942432063FrozenUS1_FTLFR | Hebron IN 49424 | Macclenny FL 32063 | Reefer | MI → FL | 966 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 85 | 4035349424FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Hebron IN 49424 | Reefer | KY → MI | 345 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 86 | 4035318106FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Allentown PA 18106 | Reefer | KY → EPA | 576 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 87 | 4035361068FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Rochelle IL 61068 | Reefer | KY → NOIL | 465 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 88 | 5445140353FrozenUS1_FTLFR | Medford WI 54451 | Mt Sterling KY 40353 | Reefer | GBY → KY | 706 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 89 | 4035330336FrozenUS1_FTLFR | Mt Sterling KY 40353 | Atlanta GA 30336 | Reefer | KY → ATL | 376 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 90 | 5491390220FrozenUS1_FTLFR | Appleton WI 54913 | Compton CA 90220 | Reefer | GBY → CA | 2,075 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 91 | 9320389437Temp ControlledUS1_FTLAM | Arvin CA 93203 | Sparks NV 89437 | Reefer | CA → NV | 419 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 92 | 18031021AmbientUS1_FTLAM | Breinigsville PA 18031 | MA 021xx | Dry Van | EPA → MA | 280 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 93 | 1803160450AmbientUS1_FTLAM | Breinigsville PA 18031 | Morris IL 60450 | Dry Van | EPA → CHI | 740 | $1.67 | $1.67 | $1,236 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 94 | 1803111378AmbientUS1_FTLAM | Breinigsville PA 18031 | Maspeth NY 11378 | Dry Van | EPA → NY | 114 | — | — | — | — | — | No rate to start from; Under 150 miles: check against a minimum charge; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 95 | 6011572143AmbientUS1_FTLAM | Dekalb IL 60115 | Searcy AR 72143 | Dry Van | CHI → AR | 572 | $3.68 | $3.68 | $2,105 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 96 | 60115605AmbientUS1_FTLAM | Dekalb IL 60115 | IL 605xx | Dry Van | CHI → CHI | 61 | $6.25 | $6.25 | $381 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; Under 150 miles: check against a minimum charge; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 97 | 6011547274AmbientUS1_FTLAM | Dekalb IL 60115 | Seymour IN 47274 | Dry Van | CHI → LOU | 296 | $4.88 | $4.88 | $1,444 | 0% | — | No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 98 | 7617766030AmbientUS1_FTLAM | Fort Worth TX 76177 | Gardner KS 66030 | Dry Van | DFW → KC | 498 | $2.19 | $2.19 | $1,091 | 0% | — | No rate in the file; used meiborg history; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 99 | 7617780238Temp ControlledUS1_FTLAM | Fort Worth TX 76177 | Denver CO 80238 | Reefer | DFW → CO | 772 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 100 | 1803160450Temp ControlledUS1_FTLAM | Breinigsville PA 18031 | Morris IL 60450 | Reefer | EPA → CHI | 740 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 101 | 6011544720Temp ControlledUS1_FTLAM | Dekalb IL 60115 | N Canton OH 44720 | Reefer | CHI → CLE | 428 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
| 102 | 6011572143Temp ControlledUS1_FTLAM | Dekalb IL 60115 | Searcy AR 72143 | Reefer | CHI → AR | 572 | — | — | — | — | — | No rate to start from; No SONAR rate: couldn't reach SONAR (SONAR returned HTTP 403) |
