Freight/Search McLeod read 6 h ago
Orders
19
Oct 1, 2024 to Oct 19, 2026
Revenue
$31,593
Total charges
Rev / mile
$2.65
11,935 billed miles
Customers
1
Lanes
19
Customer, origin and destination
OrderStatusOrdered↓CustomerCompanyOriginDestinationPickupEquipmentMilesTotalRev / mile
573792BOL 005826454ProgressOct 19, 2026FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgFort Worth, TXLego ExcelRomeoville, ILShop at Home North AmericaOct 19, 2026Van (DAT)927$1,700.00$1.83
569821BOL 5796247DeliveredSep 9, 2026FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgHouston, TXLongview, TXSep 10, 2026Reefer (DAT)209$1,000.00$4.78
565481BOL 5763913DeliveredJul 30, 2026FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgValparaiso, INHumboldt, TNJul 30, 2026Van (DAT)479$1,300.00$2.71
556481BOL 5698543DeliveredMay 10, 2026FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgStuart, FLHermitage, PA · 8 stopsMay 11, 2026Van (DAT)1,240$6,000.00$4.84
555046BOL 5680402DeliveredApr 28, 2026FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgMemphis, TNHernando, MSMay 4, 2026Van (DAT)507$0.00$0.00
554320BOL 5680402DeliveredApr 23, 2026FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgFort Worth, TXHernando, MSApr 23, 2026Van (DAT)507$3,422.79$6.75
538094BOL 5594184DeliveredJan 12, 2026FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgOklahoma City, OKBoss, MOJan 12, 2026Van (DAT)442$1,100.00$2.49
525428BOL 5523387DeliveredOct 17, 2025FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgOklahoma City, OKHouston, TX · 4 stopsOct 17, 2025Van (DAT)446$775.00$1.74
525329BOL 5537650DeliveredOct 17, 2025FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgLancaster, TXWestfield, MA · 3 stopsOct 18, 2025Van (DAT)1,744$4,500.00$2.58
523157BOL 5528927DeliveredOct 6, 2025FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgDallas, TXMemphis, TNOct 6, 2025Van (DAT)453$825.00$1.82
517520BOL 5501516DeliveredAug 27, 2025FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgWebster City, IALiberty, MOAug 28, 2025Van (DAT)257$675.00$2.63
515606BOL 5486018DeliveredAug 14, 2025FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgWaverly, NYBerne, INAug 15, 2025Van (DAT)545$900.00$1.65
504563BOL 005435652DeliveredJun 2, 2025FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgNewton, IAPhoenix LogisticsSauk City, WIUnited CoopJun 2, 2025Van (DAT)256$695.00$2.71
498303BOL 005395430DeliveredApr 21, 2025FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgFort Smith, ARPERNOD RICARDSuffolk, VANavy Exchange Dist. Ctr. · 7 stopsApr 22, 2025Van (DAT)1,405$3,500.00$2.49
479241BOL 005304150DeliveredDec 18, 2024FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgPasadena, TXTAMA USA - PASADENALawrence, KS1110 E 23rd St · 3 stopsDec 18, 2024Van (DAT)769$1,600.00$2.08
475012BOL 005283398DeliveredNov 21, 2024FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgBaltimore, MDEucatexSolon, OHHome DepotNov 21, 2024Van (DAT)356$600.00$1.69
473859BOL 005280268DeliveredNov 14, 2024FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgHouston, TXO'Reilly Auto PartsBoss, MODoe Run CoNov 14, 2024Van (DAT)727$1,300.00$1.79
469448BOL 005254551DeliveredOct 17, 2024FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgColumbus, OHANHEUSER BUSCHYork, PABrewery Products CoOct 17, 2024Van (DAT)386$1,050.00$2.72
466907BOL 005247211DeliveredOct 1, 2024FLS TransportationM-FSCHIL · OTRMeiborgSpringdale, ARAtco Rubber ProductsWichita, KSWSM IndustriesOct 1, 2024Van (DAT)280$650.00$2.32
19 orders