Search
All orders
Orders
187
Sep 30, 2024 to Jan 30, 2025
Revenue
$216,645
Total charges
Rev / mile
$2.35
92,052 billed miles
Customers
1
Lanes
16
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↑ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466833BOL 47592 | Delivered | Sep 30, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Clinton, IANPPC Clinton | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 6, 2024 | Van (DAT) | 720 | $1,666.70 | $2.31 |
| 466858BOL 49952 | Delivered | Oct 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 6, 2024 | Van (DAT) | 578 | $1,256.27 | $2.17 |
| 466859BOL 13705 | Delivered | Oct 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Oct 4, 2024 | Van (DAT) | 290 | $820.59 | $2.83 |
| 466862BOL 49287 | Delivered | Oct 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 8, 2024 | Van (DAT) | 316 | $894.05 | $2.83 |
| 466863BOL 48702 | Delivered | Oct 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 9, 2024 | Van (DAT) | 238 | $726.09 | $3.05 |
| 466864BOL 49055 | Delivered | Oct 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 238 | $727.27 | $3.06 |
| 467096BOL 51463 | Delivered | Oct 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 311 | $715.27 | $2.30 |
| 467295BOL 46964 | Delivered | Oct 3, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 699 | $1,552.98 | $2.22 |
| 467296BOL 47362 | Delivered | Oct 3, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Detroit, MIAJM Packaging Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 9, 2024 | Van (DAT) | 595 | $1,360.33 | $2.29 |
| 467918BOL 50412 | Delivered | Oct 7, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 316 | $890.63 | $2.82 |
| 467919BOL 44243 | Delivered | Oct 7, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,377.77 | $1.88 |
| 467920BOL 15302 | Delivered | Oct 7, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 290 | $978.45 | $3.37 |
| 467921BOL 47464 | Delivered | Oct 7, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Fort Wayne, INSnacks National LL | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 483 | $1,129.87 | $2.34 |
| 467923BOL 48510,34178 | Delivered | Oct 7, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 699 | $1,544.73 | $2.21 |
| 467925BOL 15342 | Delivered | Oct 8, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Oct 17, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,498.25 | $1.86 |
| 467926BOL 73545 | Delivered | Oct 8, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 208 | $667.20 | $3.21 |
| 468249BOL 50046 | Delivered | Oct 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 17, 2024 | Van (DAT) | 238 | $723.14 | $3.04 |
| 468256BOL 50047 | Delivered | Oct 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 238 | $723.14 | $3.04 |
| 468289BOL 32088 | Delivered | Oct 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXUrpri | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Oct 17, 2024 | Van (DAT) | 1,364 | $2,539.48 | $1.86 |
| 468291BOL 52728 | Delivered | Oct 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 311 | $716.18 | $2.30 |
| 468293BOL 52814 | Delivered | Oct 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 311 | $714.39 | $2.30 |
| 468294BOL 74771 | Delivered | Oct 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 208 | $664.85 | $3.20 |
| 468389BOL 75012 | Delivered | Oct 10, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Oct 17, 2024 | Van (DAT) | 219 | $618.16 | $2.82 |
| 468439BOL 49560 | Delivered | Oct 10, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Detroit, MIAJM Packaging Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 23, 2024 | Van (DAT) | 595 | $1,356.61 | $2.28 |
| 468514BOL 52975 | Delivered | Oct 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 19, 2024 | Van (DAT) | 578 | $1,247.30 | $2.16 |
| 468635BOL 34240 | Delivered | Oct 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Nov 19, 2024 | Van (DAT) | 699 | $1,541.25 | $2.20 |
| 468636BOL 34242 | Delivered | Oct 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Ashton, ILKarlin Foods Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Nov 19, 2024 | Van (DAT) | 699 | $1,540.05 | $2.20 |
| 468806BOL 75477 | Delivered | Oct 14, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 208 | $664.85 | $3.20 |
| 468807BOL 75947 | Delivered | Oct 14, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 219 | $618.61 | $2.82 |
| 468896BOL 53066 | Delivered | Oct 14, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 23, 2024 | Van (DAT) | 316 | $885.92 | $2.80 |
| 468897BOL 53315 | Delivered | Oct 14, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 316 | $885.92 | $2.80 |
| 468898BOL 50044 | Delivered | Oct 14, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Clinton, IANestle Pet Purina Care | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 31, 2024 | Van (DAT) | 721 | $1,748.87 | $2.43 |
| 469058BOL 48538 | Delivered | Oct 15, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Oct 19, 2024 | Van (DAT) | 510 | $1,452.60 | $2.85 |
| 469106BOL 50123 | Delivered | Oct 15, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Fort Wayne, INSnacks National LL | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 493 | $1,123.04 | $2.28 |
| 469247BOL 70614, 77062 | Delivered | Oct 16, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 208 | $663.53 | $3.19 |
| 469250BOL 52770 | Delivered | Oct 16, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 238 | $722.87 | $3.04 |
| 469261BOL 52771 | Delivered | Oct 16, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 238 | $723.12 | $3.04 |
| 469465BOL 54305 | Delivered | Oct 17, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 311 | $716.79 | $2.30 |
| 469510BOL 81033 | Delivered | Oct 17, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 205 | $614.69 | $3.00 |
| 469577BOL 16112 | Delivered | Oct 18, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,500.66 | $1.87 |
| 469720BOL 35373 | Delivered | Oct 18, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXUrpri | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 1,364 | $2,530.12 | $1.85 |
| 469944BOL 16263 | Delivered | Oct 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 290 | $819.49 | $2.83 |
| 469957BOL 16264 | Delivered | Oct 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 290 | $817.49 | $2.82 |
| 469966BOL 16265 | Delivered | Oct 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 290 | $818.37 | $2.82 |
| 470085BOL 49564 | Delivered | Oct 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,542.18 | $2.01 |
| 470165BOL 54537 | Delivered | Oct 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 238 | $721.96 | $3.03 |
| 470175BOL 15003 | Delivered | Oct 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 290 | $817.43 | $2.82 |
| 470178BOL 15004 | Delivered | Oct 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 290 | $817.43 | $2.82 |
| 470358BOL 54917 | Delivered | Oct 23, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 238 | $721.96 | $3.03 |
| 470426BOL 51342 | Delivered | Oct 24, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Fort Wayne, INSnacks National LL | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 493 | $1,131.25 | $2.29 |
| 470567BOL 55420 | Delivered | Oct 24, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INKroger Building 105 | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 311 | $716.26 | $2.30 |
| 470582BOL 51868 | Delivered | Oct 24, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Detroit, MIAJM Packaging Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 595 | $1,366.09 | $2.30 |
| 470788BOL 79224 | Delivered | Oct 25, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 208 | $663.35 | $3.19 |
| 470959BOL 79776, 98369 | Delivered | Oct 28, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 208 | $663.94 | $3.19 |
| 471056BOL 31965 | Delivered | Oct 28, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXUrpri | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Nov 13, 2024 | Van (DAT) | 1,364 | $2,987.93 | $2.19 |
| 471107BOL 51715 | Delivered | Oct 29, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,568.23 | $2.03 |
| 471202BOL 57045 | Delivered | Oct 29, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 316 | $886.53 | $2.81 |
| 471535BOL 16879 | Delivered | Oct 30, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Nov 11, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,488.62 | $1.86 |
| 471556BOL 80520 | Delivered | Oct 30, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 219 | $619.25 | $2.83 |
| 471624BOL 16950 | Delivered | Oct 31, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 13, 2024 | Van (DAT) | 290 | $813.59 | $2.81 |
| 471933BOL 56611 | Delivered | Nov 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Nov 15, 2024 | Van (DAT) | 311 | $712.72 | $2.29 |
| 471937BOL 59438 | Delivered | Nov 1, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 316 | $887.03 | $2.81 |
| 472172BOL 81849 | Delivered | Nov 4, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 219 | $617.93 | $2.82 |
| 472331BOL 54585 | Delivered | Nov 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 509 | $1,184.23 | $2.33 |
| 472333BOL 81914 | Delivered | Nov 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 12, 2024 | Van (DAT) | 208 | $660.80 | $3.18 |
| 472334BOL 53421 | Delivered | Nov 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Fort Wayne, INSnacks National LL | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Nov 22, 2024 | Van (DAT) | 483 | $1,129.41 | $2.34 |
| 472404BOL 60471 | Delivered | Nov 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 10, 2024 | Van (DAT) | 578 | $1,241.94 | $2.15 |
| 472560BOL 82535 | Delivered | Nov 6, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 15, 2024 | Van (DAT) | 208 | $661.59 | $3.18 |
| 472566BOL 17406 | Delivered | Nov 6, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 25, 2024 | Van (DAT) | 290 | $819.77 | $2.83 |
| 472854BOL 53908 | Delivered | Nov 7, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Detroit, MIAJM Packaging Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 595 | $1,356.98 | $2.28 |
| 473064BOL 61261 | Delivered | Nov 8, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 15, 2024 | Van (DAT) | 316 | $883.87 | $2.80 |
| 473068BOL 60479 | Delivered | Nov 8, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 18, 2024 | Van (DAT) | 238 | $719.24 | $3.02 |
| 473071BOL 61201 | Delivered | Nov 8, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 238 | $724.26 | $3.04 |
| 473072BOL 41504 | Delivered | Nov 8, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXUrpri | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 1,364 | $2,549.72 | $1.87 |
| 473320BOL 17577 | Delivered | Nov 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Nov 21, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,507.65 | $1.87 |
| 473334BOL 55933 | Delivered | Nov 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Nov 18, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,623.94 | $2.08 |
| 473346BOL 84394 | Delivered | Nov 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Nov 22, 2024 | Van (DAT) | 205 | $616.81 | $3.01 |
| 473353BOL 84395 | Delivered | Nov 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 205 | $614.94 | $3.00 |
| 473356BOL 62413 | Delivered | Nov 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 25, 2024 | Van (DAT) | 238 | $724.00 | $3.04 |
| 473546BOL 84026 | Delivered | Nov 12, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 19, 2024 | Van (DAT) | 208 | $663.39 | $3.19 |
| 473606BOL 54503 | Delivered | Nov 12, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Fort Wayne, INSnacks National LL | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Dec 13, 2024 | Van (DAT) | 493 | $1,125.64 | $2.28 |
| 474041BOL 57641 | Delivered | Nov 14, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Nov 20, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $3,069.76 | $2.43 |
| 474042BOL 63430 | Delivered | Nov 14, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 26, 2024 | Van (DAT) | 238 | $719.37 | $3.02 |
| 474195BOL 10084 | Delivered | Nov 15, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 25, 2024 | Van (DAT) | 208 | $660.60 | $3.18 |
| 474196BOL 17411 | Delivered | Nov 15, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 19, 2024 | Van (DAT) | 290 | $816.12 | $2.81 |
| 474236BOL 58272 | Delivered | Nov 15, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Nov 22, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,630.54 | $2.08 |
| 474510BOL 43788 | Delivered | Nov 18, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 1,376 | $2,553.50 | $1.86 |
| 474511BOL 58828 | Delivered | Nov 18, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Nov 23, 2024 | Van (DAT) | 511 | $1,409.51 | $2.76 |
| 474590BOL 55428 | Delivered | Nov 19, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Clinton, IANestle Pet Purina Care | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Nov 27, 2024 | Van (DAT) | 721 | $1,671.44 | $2.32 |
| 474690BOL 18279 | Delivered | Nov 19, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,470.31 | $1.84 |
| 474734BOL 63589 | Delivered | Nov 19, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 26, 2024 | Van (DAT) | 316 | $880.01 | $2.78 |
| 474937BOL 17666 | Delivered | Nov 20, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 25, 2024 | Van (DAT) | 290 | $819.77 | $2.83 |
| 474989BOL 65041 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 238 | $717.07 | $3.01 |
| 475058BOL 11704 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 29, 2024 | Van (DAT) | 208 | $659.39 | $3.17 |
| 475059BOL 18450 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,482.38 | $1.85 |
| 475062BOL 60165 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 311 | $707.36 | $2.27 |
| 475294BOL 18627 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 290 | $807.91 | $2.79 |
| 475341BOL 60419 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Dec 5, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,472.40 | $1.96 |
| 475345BOL 56476 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Clinton, IANestle Pet Purina Care | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Dec 7, 2024 | Van (DAT) | 721 | $1,644.34 | $2.28 |
| 475349BOL 56477 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Clinton, IANestle Pet Purina Care | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Dec 3, 2024 | Van (DAT) | 721 | $1,651.61 | $2.29 |
1–100 of 187