Search
All orders
Orders
187
Sep 30, 2024 to Jan 30, 2025
Revenue
$216,645
Total charges
Rev / mile
$2.35
92,052 billed miles
Customers
1
Lanes
16
Customer, origin and destination
Rev / mile by month
By length of haul
| Billed miles | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| 100 to 249 mi | 72 | 15,872 | $48,834 | |
| 250 to 499 mi | 55 | 17,650 | $45,553 | |
| 500 to 999 mi | 29 | 17,540 | $41,916 | |
| 1,000 mi and over | 31 | 40,990 | $80,341 |
By segment
| Segment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| OTR | 187 | 92,052 | $216,645 |
By company
| Company | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Meiborg | 187 | 92,052 | $216,645 |
By equipment
| Equipment | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| Van (DAT) | 187 | 92,052 | $216,645 |
Top 25 customers by revenue
| Customer | Orders | Miles | Revenue | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|
| The Kroger Co-CASS | 187 | 92,052 | $216,645 |
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485532BOL 71239 | Delivered | Jan 30, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Feb 20, 2025 | Van (DAT) | 311 | $727.33 | $2.34 |
| 485502BOL 30698 | Delivered | Jan 30, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IALogistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Feb 7, 2025 | Van (DAT) | 208 | $665.83 | $3.20 |
| 485315BOL 79334 | Delivered | Jan 29, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Feb 4, 2025 | Van (DAT) | 511 | $1,022.00 | $2.00 |
| 485001BOL 83041 | Delivered | Jan 29, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Feb 3, 2025 | Van (DAT) | 316 | $888.43 | $2.81 |
| 484998BOL 78616 | Delivered | Jan 29, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Feb 5, 2025 | Van (DAT) | 1,274 | $2,627.06 | $2.06 |
| 484997BOL 29898 | Delivered | Jan 29, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IALogistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Feb 5, 2025 | Van (DAT) | 208 | $665.69 | $3.20 |
| 484667BOL 22487 | Delivered | Jan 27, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Jan 31, 2025 | Van (DAT) | 290 | $817.82 | $2.82 |
| 484664BOL 83662 | Delivered | Jan 27, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Feb 5, 2025 | Van (DAT) | 238 | $730.13 | $3.07 |
| 484421BOL 23057 | Delivered | Jan 24, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Feb 7, 2025 | Van (DAT) | 290 | $820.33 | $2.83 |
| 484237BOL 70161 | Delivered | Jan 23, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Feb 7, 2025 | Van (DAT) | 311 | $723.55 | $2.33 |
| 484235BOL 65649 | Delivered | Jan 23, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Detroit, MIAJM Packaging Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Feb 4, 2025 | Van (DAT) | 595 | $1,371.59 | $2.31 |
| 484055BOL 22859 | Delivered | Jan 22, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Jan 31, 2025 | Van (DAT) | 1,340 | $2,525.98 | $1.89 |
| 483857BOL 60798 | Delivered | Jan 22, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Jan 29, 2025 | Van (DAT) | 1,376 | $2,596.95 | $1.89 |
| 483640BOL 76858 | Delivered | Jan 20, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Jan 30, 2025 | Van (DAT) | 511 | $1,186.76 | $2.32 |
| 483638BOL 76276 | Delivered | Jan 20, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Jan 28, 2025 | Van (DAT) | 1,264 | $2,608.54 | $2.06 |
| 483627BOL 22613 | Delivered | Jan 20, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Jan 31, 2025 | Van (DAT) | 290 | $817.82 | $2.82 |
| 483622BOL 81783 | Delivered | Jan 20, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 29, 2025 | Van (DAT) | 238 | $727.08 | $3.05 |
| 483044BOL 69019 | Delivered | Jan 16, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Feb 7, 2025 | Van (DAT) | 311 | $723.55 | $2.33 |
| 482907BOL 26877 | Delivered | Jan 16, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Jan 28, 2025 | Van (DAT) | 208 | $663.43 | $3.19 |
| 482643BOL 80110 | Delivered | Jan 14, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 24, 2025 | Van (DAT) | 316 | $885.93 | $2.80 |
| 482630BOL 80251 | Delivered | Jan 14, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 23, 2025 | Van (DAT) | 238 | $725.48 | $3.05 |
| 482314BOL 25518 | Delivered | Jan 13, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Jan 22, 2025 | Van (DAT) | 208 | $663.89 | $3.19 |
| 482113BOL 22093 | Delivered | Jan 10, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Jan 23, 2025 | Van (DAT) | 1,340 | $2,524.04 | $1.88 |
| 482110BOL 91097 | Delivered | Jan 10, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Jan 17, 2025 | Van (DAT) | 205 | $615.40 | $3.00 |
| 481949BOL 78975 | Delivered | Jan 9, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 15, 2025 | Van (DAT) | 578 | $1,250.60 | $2.16 |
| 481935BOL 63436 | Delivered | Jan 9, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Detroit, MIAJM Packaging Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Jan 22, 2025 | Van (DAT) | 595 | $1,363.72 | $2.29 |
| 481934BOL 24870 | Delivered | Jan 9, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Jan 17, 2025 | Van (DAT) | 208 | $666.78 | $3.21 |
| 481734BOL 78468 | Delivered | Jan 8, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 20, 2025 | Van (DAT) | 316 | $891.07 | $2.82 |
| 481731BOL 77044 | Delivered | Jan 8, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 17, 2025 | Van (DAT) | 238 | $728.04 | $3.06 |
| 481539BOL 91096 | Delivered | Jan 7, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Jan 15, 2025 | Van (DAT) | 205 | $635.04 | $3.10 |
| 481536BOL 76878 | Delivered | Jan 7, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 17, 2025 | Van (DAT) | 316 | $890.07 | $2.82 |
| 481535BOL 78224 | Delivered | Jan 7, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 20, 2025 | Van (DAT) | 238 | $729.27 | $3.06 |
| 481294BOL 21748 | Delivered | Jan 6, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Jan 23, 2025 | Van (DAT) | 290 | $816.00 | $2.81 |
| 481292BOL 77604 | Delivered | Jan 6, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 15, 2025 | Van (DAT) | 238 | $724.96 | $3.05 |
| 481277BOL 23062 | Delivered | Jan 6, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Jan 10, 2025 | Van (DAT) | 208 | $662.17 | $3.18 |
| 481067BOL 75088 | Delivered | Jan 3, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 10, 2025 | Van (DAT) | 238 | $720.40 | $3.03 |
| 480930BOL 21783 | Delivered | Jan 3, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Jan 6, 2025 | Van (DAT) | 208 | $661.25 | $3.18 |
| 480862BOL 71430 | Delivered | Jan 2, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Jan 10, 2025 | Van (DAT) | 1,264 | $2,640.24 | $2.09 |
| 480692BOL 66580 | Delivered | Jan 2, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Jan 17, 2025 | Van (DAT) | 311 | $200.00 | $0.64 |
| 480687BOL 90257 | Delivered | Jan 2, 2025 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Jan 9, 2025 | Van (DAT) | 205 | $609.02 | $2.97 |
| 480595BOL 22380 | Delivered | Dec 31, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Jan 6, 2025 | Van (DAT) | 219 | $615.15 | $2.81 |
| 480247BOL 54503-1 | Delivered | Dec 27, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Jan 15, 2025 | Van (DAT) | 1,376 | $2,617.64 | $1.90 |
| 480245BOL 20954 | Delivered | Dec 27, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Jan 17, 2025 | Van (DAT) | 290 | $819.73 | $2.83 |
| 480139BOL 69657 | Delivered | Dec 26, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Jan 3, 2025 | Van (DAT) | 511 | $2,981.51 | $5.83 |
| 480138BOL 73734 | Delivered | Dec 26, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Jan 3, 2025 | Van (DAT) | 238 | $724.39 | $3.04 |
| 480090BOL 65847 | Delivered | Dec 26, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Jan 10, 2025 | Van (DAT) | 311 | $710.05 | $2.28 |
| 479980BOL 69656 | Delivered | Dec 24, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Jan 4, 2025 | Van (DAT) | 511 | $1,181.51 | $2.31 |
| 479909BOL 20834 | Delivered | Dec 23, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Jan 3, 2025 | Van (DAT) | 208 | $1,003.03 | $4.82 |
| 479879BOL 20911 | Delivered | Dec 23, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 30, 2024 | Van (DAT) | 219 | $615.65 | $2.81 |
| 479621BOL 72633 | Delivered | Dec 20, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 27, 2024 | Van (DAT) | 316 | $882.14 | $2.79 |
| 479513BOL 64959 | Delivered | Dec 19, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Jan 6, 2025 | Van (DAT) | 311 | $712.78 | $2.29 |
| 479080BOL 19116 | Delivered | Dec 17, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 23, 2024 | Van (DAT) | 219 | $612.40 | $2.80 |
| 479006BOL 71550 | Delivered | Dec 17, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 23, 2024 | Van (DAT) | 238 | $720.47 | $3.03 |
| 478923BOL 88579 | Delivered | Dec 16, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Dec 27, 2024 | Van (DAT) | 205 | $611.03 | $2.98 |
| 478917BOL 18788 | Delivered | Dec 16, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 27, 2024 | Van (DAT) | 208 | $660.56 | $3.18 |
| 478914BOL 19978 | Delivered | Dec 16, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Dec 24, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,705.23 | $2.02 |
| 478765BOL 18297 | Delivered | Dec 16, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 23, 2024 | Van (DAT) | 208 | $658.76 | $3.17 |
| 478472BOL 18145 | Delivered | Dec 13, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 20, 2024 | Van (DAT) | 208 | $659.41 | $3.17 |
| 478308BOL 69179 | Delivered | Dec 12, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 18, 2024 | Van (DAT) | 238 | $722.08 | $3.03 |
| 478307BOL 50393 | Delivered | Dec 12, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Dec 26, 2024 | Van (DAT) | 1,376 | $2,571.88 | $1.87 |
| 478297BOL 63649 | Delivered | Dec 12, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Dec 30, 2024 | Van (DAT) | 311 | $715.12 | $2.30 |
| 478181BOL 17530 | Delivered | Dec 12, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 18, 2024 | Van (DAT) | 219 | $613.03 | $2.80 |
| 478082BOL 19883 | Delivered | Dec 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Jan 2, 2025 | Van (DAT) | 1,340 | $2,507.58 | $1.87 |
| 478075BOL 19799 | Delivered | Dec 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Dec 23, 2024 | Van (DAT) | 290 | $808.99 | $2.79 |
| 477960BOL 16814, 15041 | Delivered | Dec 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 19, 2024 | Van (DAT) | 208 | $659.41 | $3.17 |
| 477945BOL 16143 | Delivered | Dec 11, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 16, 2024 | Van (DAT) | 208 | $659.97 | $3.17 |
| 477841BOL 87742 | Delivered | Dec 10, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILDSC Logistics Inc | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Jan 2, 2025 | Van (DAT) | 205 | $613.32 | $2.99 |
| 477833BOL 18626 | Delivered | Dec 10, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Dec 20, 2024 | Van (DAT) | 290 | $810.86 | $2.80 |
| 477592BOL 64673 | Delivered | Dec 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Dec 20, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,980.91 | $2.36 |
| 477589BOL 69394 | Delivered | Dec 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 16, 2024 | Van (DAT) | 238 | $722.93 | $3.04 |
| 477584BOL 69277 | Delivered | Dec 9, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 16, 2024 | Van (DAT) | 316 | $883.20 | $2.79 |
| 477377BOL 67968 | Delivered | Dec 6, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 11, 2024 | Van (DAT) | 238 | $721.32 | $3.03 |
| 477371BOL 68415 | Delivered | Dec 6, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 12, 2024 | Van (DAT) | 238 | $722.04 | $3.03 |
| 477364BOL 69602 | Delivered | Dec 6, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 12, 2024 | Van (DAT) | 578 | $1,236.65 | $2.14 |
| 477341BOL 19502 | Delivered | Dec 6, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Dec 27, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,487.83 | $1.86 |
| 477175BOL 19247 | Delivered | Dec 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Dec 20, 2024 | Van (DAT) | 290 | $810.86 | $2.80 |
| 477153BOL 62366 | Delivered | Dec 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Dec 19, 2024 | Van (DAT) | 311 | $622.00 | $2.00 |
| 477075BOL 15345 | Delivered | Dec 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 13, 2024 | Van (DAT) | 208 | $660.02 | $3.17 |
| 477074BOL 15357 | Delivered | Dec 5, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 11, 2024 | Van (DAT) | 219 | $613.20 | $2.80 |
| 476714BOL 47411 | Delivered | Dec 3, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Cincinnati, OHKroger CIN KMA | Dec 11, 2024 | Van (DAT) | 1,376 | $2,554.09 | $1.86 |
| 476170BOL 62059 | Delivered | Nov 27, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Louisville, KYKroger Distribution Center | Dec 13, 2024 | Van (DAT) | 511 | $1,175.11 | $2.30 |
| 476165BOL 13149 | Delivered | Nov 27, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 4, 2024 | Van (DAT) | 208 | $657.44 | $3.16 |
| 475988BOL 66622 | Delivered | Nov 26, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 316 | $877.31 | $2.78 |
| 475987BOL 66801 | Delivered | Nov 26, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 238 | $717.07 | $3.01 |
| 475708BOL 13084 | Delivered | Nov 25, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Cedar Rapids, IAGeneral Mills Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 219 | $611.93 | $2.79 |
| 475545BOL 56554 | Delivered | Nov 25, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Detroit, MIAJM Packaging Corporation | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Dec 13, 2024 | Van (DAT) | 595 | $1,352.24 | $2.27 |
| 475543BOL 12407 | Delivered | Nov 25, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 208 | $658.51 | $3.17 |
| 475349BOL 56477 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Clinton, IANestle Pet Purina Care | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Dec 3, 2024 | Van (DAT) | 721 | $1,651.61 | $2.29 |
| 475345BOL 56476 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Clinton, IANestle Pet Purina Care | Cleveland, TNPeyton Southern- Cleveland | Dec 7, 2024 | Van (DAT) | 721 | $1,644.34 | $2.28 |
| 475341BOL 60419 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXLeyendecker Supply Chain Solutions | Louisville, KYKroger Distribution Center | Dec 5, 2024 | Van (DAT) | 1,264 | $2,472.40 | $1.96 |
| 475294BOL 18627 | Delivered | Nov 22, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 290 | $807.91 | $2.79 |
| 475062BOL 60165 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Mars, PAKik- Mars | Bluffton, INPeyton's & Kroger DC | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 311 | $707.36 | $2.27 |
| 475059BOL 18450 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,482.38 | $1.85 |
| 475058BOL 11704 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Eldridge, IAHFC- Logistic Services Inc | Oconomowoc, WIKROGER ROUNDY'S DC 093 | Nov 29, 2024 | Van (DAT) | 208 | $659.39 | $3.17 |
| 474989BOL 65041 | Delivered | Nov 21, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Jeffersonville, INMORGAN FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 238 | $717.07 | $3.01 |
| 474937BOL 17666 | Delivered | Nov 20, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Beloit, WISnyders | Indianapolis, INKroger Company | Nov 25, 2024 | Van (DAT) | 290 | $819.77 | $2.83 |
| 474734BOL 63589 | Delivered | Nov 19, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Delaware, OHKroger Great Lakes Distribution Center | Nov 26, 2024 | Van (DAT) | 316 | $880.01 | $2.78 |
| 474690BOL 18279 | Delivered | Nov 19, 2024 | The Kroger Co-CASSM-KRSTMO · OTR | Meiborg | Laredo, TXURPRI | Indianapolis, INKroger Company | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 1,340 | $2,470.31 | $1.84 |
