Search
All orders
Orders
106
Apr 8, 2025 to Sep 8, 2026
Revenue
$91,710
Total charges
Rev / mile
$4.10
21,898 billed miles
Customers
1
Lanes
12
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569625BOL 2817240 | Delivered | Sep 8, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Rock Falls, ILWHITESIDE SOLAR C/O PIVOT | Sep 8, 2026 | Van (DAT) | 69 | $700.00 | $10.14 |
| 569621BOL 2817241 | Delivered | Sep 8, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Rock Falls, ILWHITESIDE SOLAR C/O PIVOT | Sep 8, 2026 | Van (DAT) | 69 | $700.00 | $10.14 |
| 563663BOL 2814444 | Delivered | Jul 14, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, IL4747 Harrison Ave | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Jul 14, 2026 | Van (DAT) | 0 | $720.00 | — |
| 554665BOL 2809785-0 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554664BOL 2809785 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554663BOL 2809784 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554662BOL 2809783 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554661BOL 2809781 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 29, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554660BOL 2809792 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554659BOL 2809790 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554658BOL 2809789 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554657BOL 2809788 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554656BOL 2809787 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554652BOL 2809794 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | May 1, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554651BOL 2809793 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | May 1, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554650BOL 2809773 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554649BOL 2809772 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554648BOL 2809771 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554647BOL 2809769 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554646BOL 2809767 | Delivered | Apr 25, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554392BOL 2809780 | Delivered | Apr 23, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554390BOL 2809779 | Delivered | Apr 23, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554388BOL 2809778 | Delivered | Apr 23, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554387BOL 2809777 | Delivered | Apr 23, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 554386BOL 2809776 | Delivered | Apr 23, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 27, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553950BOL 2809686 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553949BOL 2809685 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553948BOL 2809684 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553947BOL 2809683 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553945BOL 2809682 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 24, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553944BOL 2809680 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 23, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553943BOL 2809679 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 23, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553942BOL 2809678 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 23, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553941BOL 2809677 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 23, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553940BOL 2809676 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 23, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553939BOL 2809675 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 22, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553938BOL 2809674 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 22, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553937BOL 2809673 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 22, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553935BOL 2809672 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 22, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 553933BOL 2809657 | Delivered | Apr 21, 2026 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Bedford Park, ILNeill Cartage & Warehouse | Rochelle, ILMeiborg Warehouse- Rochelle | Apr 22, 2026 | Van (DAT) | 76 | $600.00 | $7.89 |
| 531402BOL 2803201 | Delivered | Nov 20, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Peoria, ILLowe's Home Improvement | Nov 24, 2025 | Van (DAT) | 144 | $700.00 | $4.86 |
| 531400BOL 2803199 | Delivered | Nov 20, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Peoria, ILLowe's Home Improvement | Nov 23, 2025 | Van (DAT) | 144 | $700.00 | $4.86 |
| 530955BOL 2803085 | Delivered | Nov 17, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Peoria, ILLowe's Home Improvement | Nov 19, 2025 | Van (DAT) | 144 | $700.00 | $4.86 |
| 529694BOL 2802926 | Delivered | Nov 10, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Peoria, ILLowe's Home Improvement | Nov 17, 2025 | Van (DAT) | 144 | $700.00 | $4.86 |
| 526549BOL 2802233 | Delivered | Oct 23, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Joliet, ILWMT 2956 SHOREWOOD SUPERCENTER C/O PIVOT · 4 stops | Oct 28, 2025 | Van (DAT) | 95 | $600.00 | $6.32 |
| 526548BOL 2802232 | Delivered | Oct 23, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Joliet, ILWMT 2956 SHOREWOOD SUPERCENTER C/O PIVOT | Oct 28, 2025 | Van (DAT) | 95 | $665.25 | $7.00 |
| 526537BOL 2802237 | Delivered | Oct 23, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Rockford, ILWMT 1490 ROCKFORD SUPERCENTER C/O PIVOT | Oct 28, 2025 | Van (DAT) | 0 | $400.00 | — |
| 526533BOL 2802236 | Delivered | Oct 23, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Rockford, ILWMT 1490 ROCKFORD SUPERCENTER C/O PIVOT | Oct 28, 2025 | Van (DAT) | 0 | $400.00 | — |
| 526529BOL 2802230 | Delivered | Oct 23, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Antioch, ILWMT 5199 ANTIOCH SUPERCENTER C/O PIVOT | Oct 27, 2025 | Van (DAT) | 78 | $500.00 | $6.41 |
| 526528BOL 2802229 | Delivered | Oct 23, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Antioch, ILWMT 5199 ANTIOCH SUPERCENTER C/O PIVOT | Oct 27, 2025 | Van (DAT) | 78 | $500.00 | $6.41 |
| 525115BOL 2801624 | Delivered | Oct 16, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 20, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 525113BOL 2801622 | Delivered | Oct 16, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 20, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 525110BOL 2801621 | Delivered | Oct 16, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 20, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523998BOL 2801620 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 19, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523997BOL 2801619 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 19, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523993BOL 2801618 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 17, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523986BOL 2801617 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 19, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523984BOL 2801616 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 16, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523982BOL 2801615 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 16, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523981BOL 2801614 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 16, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523978BOL 2801613 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 16, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523967BOL 2801612 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 15, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523966BOL 2801611 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 15, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523965BOL 2801610 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 15, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523964BOL 2801609 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 15, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523963BOL 2801608 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 14, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523962BOL 2801607 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 14, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523961BOL 2801606 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 14, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523960BOL 2801605 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 14, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523959BOL 2801604 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 13, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,325.00 | $3.20 |
| 523955BOL 2801603 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 13, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523952BOL 2801602 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 13, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523950BOL 2801601 | Delivered | Oct 9, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 13, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523364BOL 2801600 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 12, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523363BOL 2801599 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 12, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523362BOL 2801598 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 12, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523361BOL 2801597 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 12, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523360BOL 2801596 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 9, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523359BOL 2801595 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 9, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523358BOL 2801594 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 9, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523357BOL 2801593 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 9, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523356BOL 2801592 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 8, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523349BOL 2801591 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 8, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523348BOL 2801590 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 8, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523342BOL 2801589 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 8, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523341BOL 2801588 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 7, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 523313BOL 2801583 | Delivered | Oct 6, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Elyria, OHSILFAB C/O PIVOT | Oct 7, 2025 | Van (DAT) | 414 | $1,275.00 | $3.08 |
| 521090BOL 2801150-1 | Delivered | Sep 22, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Sep 22, 2025 | Van (DAT) | 196 | $800.00 | $4.08 |
| 520764BOL 2801145 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 19, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 520762BOL 2801148 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 21, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 520760BOL 2801149 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 22, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 520759BOL 2801150 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 22, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 520758BOL 2801151 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 22, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 520754BOL 2801152 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 22, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 520753BOL 2801153 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 22, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 520752BOL 2801154 | Delivered | Sep 18, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Illiopolis, ILILL 060 C/O PIVOT | Sep 22, 2025 | Van (DAT) | 195 | $800.00 | $4.10 |
| 519594BOL 2800395 | Delivered | Sep 11, 2025 | One Source Freight LLCM-ONTEAZ · OTR | Meiborg | Rockford, ILMeiborg Warehouse - MIflord | Dixon, ILWMT DIXON C/O PIVOT | Sep 15, 2025 | Van (DAT) | 57 | $600.00 | $10.53 |
