Freight/Search McLeod read 6 h ago
Orders
19
Jan 3, 2025 to Aug 26, 2026
Revenue
$21,519
Total charges
Rev / mile
$2.58
8,354 billed miles
Customers
1
Lanes
18
Customer, origin and destination
OrderStatusOrdered↓CustomerCompanyOriginDestinationPickupEquipmentMilesTotalRev / mile
568347BOL 324076DeliveredAug 26, 2026R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgLouisville, KYAllen Park, MIAug 27, 2026Van (DAT)367$1,000.00$2.72
563185BOL 307464DeliveredJul 10, 2026R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgPasadena, TXIndianapolis, INJul 12, 2026Van (DAT)1,030$3,300.00$3.20
563180BOL 307685DeliveredJul 10, 2026R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgPasadena, TXFlorence, KYJul 12, 2026Van (DAT)1,047$3,300.00$3.15
562439BOL 300701DeliveredJul 2, 2026R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgStanwood, MIMelrose Park, ILJul 3, 2026Van (DAT)239$1,150.00$4.81
550051BOL 276205DeliveredMar 26, 2026R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgLouisville, KYBridgman, MIMar 26, 2026Van (DAT)291$769.25$2.64
544024BOL 263011DeliveredFeb 19, 2026R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgHastings, FLArcadia, FL · 3 stopsFeb 19, 2026Reefer (DAT)264$1,300.00$4.92
533981BOL 242260DeliveredDec 10, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgMexico, MOChannahon, ILDec 10, 2025Van (DAT)303$800.00$2.64
523159BOL 914276300DeliveredOct 6, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgHawkins, TXNew Albany, MSOct 6, 2025Van (DAT)470$925.00$1.97
523014BOL 224168DeliveredOct 3, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgPasadena, TXTyler, TXOct 5, 2025Van (DAT)210$600.00$2.86
517139BOL 214323DeliveredAug 26, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgPlainfield, INMemphis, TNAug 26, 2025Van (DAT)455$900.00$1.98
513193BOL 206433DeliveredJul 30, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgCedartown, GAPine Bluff, ARJul 30, 2025Van (DAT)498$800.00$1.61
500794BOL 0180651DeliveredMay 7, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgCincinnati, OHCorrchoiceOlive Branch, MSPCAMay 7, 2025Van (DAT)487$700.00$1.44
498669BOL 0175557DeliveredApr 22, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgBreinigsville, PAWF24 US PL NW ALLENTOWN NPL FACTORYCincinnati, OHKROGER DCApr 22, 2025Van (DAT)543$850.00$1.57
498424BOL 0175949DeliveredApr 21, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgLouisville, KYGreif IncForest Park, ILCHICAGO BMC ADMINApr 21, 2025Van (DAT)314$600.00$1.91
486885BOL 0162493DeliveredFeb 7, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgLouisville, KYGreif lncKansas City, MOVICT-KANSCITYMOFeb 8, 2025Van (DAT)515$550.00$1.07
485704BOL 0160191DeliveredJan 31, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgGreenwood, INWF31 US PL NWSterling, ILWAL-MART DC 7024 SC · 4 stopsJan 31, 2025Van (DAT)301$700.00$2.33
484206BOL 0158829DeliveredJan 23, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgPasadena, TXWF36Roanoke, TXSafeway · 4 stopsJan 23, 2025Van (DAT)292$865.00$2.96
481741BOL 0156983DeliveredJan 8, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgBerea, KYMatronardi Berea LLCFranklin Park, ILJewel OscoJan 9, 2025Van (DAT)427$1,210.00$2.83
480999BOL 0155430DeliveredJan 3, 2025R2X, LLCM-R2ININ · OTRMeiborgGreenwood, INNestle Waters North AmericaSterling, ILWalmart Distribution 7024Jan 3, 2025Van (DAT)301$1,200.00$3.99
19 orders