Search
All orders
Orders
1,778
Oct 1, 2024 to Oct 20, 2026
Revenue
$2,216,556
Total charges
Rev / mile
$3.00
739,594 billed miles
Customers
1
Lanes
52
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↑ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466963BOL 0058639607 | Delivered | Oct 1, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Oct 9, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,158.32 | $2.67 |
| 466964BOL 0058639605 | Delivered | Oct 1, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 · 4 stops | Oct 8, 2024 | Van (DAT) | 527 | $1,297.96 | $2.46 |
| 467011BOL 58636236 | Delivered | Oct 1, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Oct 3, 2024 | Van (DAT) | 322 | $776.34 | $2.41 |
| 467236BOL 0058639857 | Delivered | Oct 2, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 2, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 467293BOL 0058639720 | Delivered | Oct 2, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 2, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 467302BOL 0058640037 | Delivered | Oct 3, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 3, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 467509BOL 0058640072 | Delivered | Oct 3, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO · 4 stops | Oct 4, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 467540BOL 0058640284 | Delivered | Oct 4, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 4, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,471.84 | $3.12 |
| 467542BOL 0058640264 | Delivered | Oct 4, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 · 4 stops | Oct 11, 2024 | Van (DAT) | 527 | $1,322.96 | $2.51 |
| 467550BOL 0058640268 | Delivered | Oct 4, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Oct 11, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,183.32 | $2.73 |
| 467551BOL 0058640266 | Delivered | Oct 4, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Olney, ILHVDC WALMART DC 6059 | Oct 11, 2024 | Van (DAT) | 220 | $930.60 | $4.23 |
| 467553BOL 0058640265 | Delivered | Oct 4, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Oct 11, 2024 | Van (DAT) | 135 | $539.80 | $4.00 |
| 467654BOL 0058635084 | Delivered | Oct 4, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 322 | $779.56 | $2.42 |
| 467695BOL 58640558 | Delivered | Oct 5, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 7, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,476.56 | $3.13 |
| 467696BOL 58640575 | Delivered | Oct 5, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 5, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 467699BOL 58640608 | Delivered | Oct 6, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 9, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,476.56 | $3.13 |
| 467700BOL 58640610 | Delivered | Oct 6, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 7, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 467709BOL 0058640645 | Delivered | Oct 7, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 8, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,476.56 | $3.13 |
| 467765BOL 0058640695, 0058640696 | Delivered | Oct 7, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Grapevine, TXRiviana foods | Searcy, ARSam's Club Distribution Center #8234 | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 386 | $835.28 | $2.16 |
| 467873BOL 58640748 | Delivered | Oct 7, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Greencastle, PARiviana Foods Inc | Oct 8, 2024 | Van (DAT) | 862 | $2,650.14 | $3.07 |
| 467908BOL 0058640831 | Delivered | Oct 7, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Olney, ILHVDC WALMART DC 6059 | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 220 | $905.60 | $4.12 |
| 467911BOL 0058640828 | Delivered | Oct 7, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 · 4 stops | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 135 | $539.80 | $4.00 |
| 467912BOL 0058640827 | Delivered | Oct 7, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,158.32 | $2.67 |
| 468052BOL 0058641046 | Delivered | Oct 8, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 9, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 468059BOL 0058638508 | Delivered | Oct 8, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Oct 21, 2024 | Van (DAT) | 322 | $779.56 | $2.42 |
| 468069BOL 0058641074 | Delivered | Oct 8, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,162.66 | $2.68 |
| 468073BOL 0058641075 | Delivered | Oct 8, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 135 | $541.15 | $4.01 |
| 468141BOL 0058641093 | Delivered | Oct 9, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 9, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,476.56 | $3.13 |
| 468212BOL 0058641206 | Delivered | Oct 9, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 · 4 stops | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 525 | $1,302.25 | $2.48 |
| 468258BOL 0058641257 | Delivered | Oct 9, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Gardner, KSSams Club 7667 | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 529 | $1,359.21 | $2.57 |
| 468337BOL 0058641370 | Delivered | Oct 10, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Greencastle, PARiviana Foods Inc | Oct 12, 2024 | Van (DAT) | 862 | $2,613.76 | $3.03 |
| 468347BOL 0058641326 | Delivered | Oct 10, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO · 4 stops | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 468493BOL 0058641570 | Delivered | Oct 11, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 · 4 stops | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 525 | $1,291.75 | $2.46 |
| 468540BOL 0058641752 | Delivered | Oct 11, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO · 4 stops | Oct 11, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 468562BOL 0058635097 | Delivered | Oct 11, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 322 | $782.78 | $2.43 |
| 468618BOL 0058641793 | Delivered | Oct 11, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Louisville, KYKroger Distribution Center | Oct 22, 2024 | Van (DAT) | 283 | $1,174.01 | $4.15 |
| 468626BOL 0058641782 | Delivered | Oct 11, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Olney, ILHVDC WALMART DC 6059 · 4 stops | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 220 | $928.40 | $4.22 |
| 468628BOL 0058641579 | Delivered | Oct 11, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,294.51 | $2.59 |
| 468670BOL 58641891 | Delivered | Oct 12, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 468674BOL 0058641900 | Delivered | Oct 13, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,481.28 | $3.14 |
| 468675BOL 0058641908 | Delivered | Oct 13, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 14, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,294.51 | $2.59 |
| 468676BOL 0058641940 | Delivered | Oct 14, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 15, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,294.51 | $2.59 |
| 468873BOL 0058642049 | Delivered | Oct 14, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center · 4 stops | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,162.66 | $2.68 |
| 468878BOL 0058642050 | Delivered | Oct 14, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Oct 21, 2024 | Van (DAT) | 135 | $541.15 | $4.01 |
| 469039BOL 0058642109 | Delivered | Oct 15, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,481.28 | $3.14 |
| 469057BOL 0058639994 | Delivered | Oct 15, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 322 | $776.34 | $2.41 |
| 469127BOL 0058642112 | Delivered | Oct 16, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 16, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,294.51 | $2.59 |
| 469129BOL 0058642108 | Delivered | Oct 16, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 17, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,481.28 | $3.14 |
| 469190BOL 0058642380 | Delivered | Oct 16, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,153.98 | $2.66 |
| 469198BOL 0058642415 | Delivered | Oct 16, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Olney, ILHVDC WALMART DC 6059 | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 220 | $903.40 | $4.11 |
| 469212BOL 0058642327 | Delivered | Oct 16, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,471.84 | $3.12 |
| 469216BOL 58642430 | Delivered | Oct 16, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO · 4 stops | Oct 17, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 469341BOL 0058642308 | Delivered | Oct 17, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 17, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 469344BOL 0058642556 | Delivered | Oct 17, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 21, 2024 | Van (DAT) | 473 | $1,472.31 | $3.11 |
| 469528BOL 0058642810 | Delivered | Oct 17, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 525 | $1,322.00 | $2.52 |
| 469529BOL 0058642811 | Delivered | Oct 17, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 135 | $538.45 | $3.99 |
| 469537BOL 0058642569 | Delivered | Oct 18, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 18, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 469573BOL 0058642934 | Delivered | Oct 18, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Louisville, KYKroger Distribution Center | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 283 | $1,174.01 | $4.15 |
| 469699BOL 0058642586 | Delivered | Oct 18, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 21, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 469725BOL 0058642922 | Delivered | Oct 18, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 21, 2024 | Van (DAT) | 472 | $1,471.84 | $3.12 |
| 469730BOL 58642823 | Delivered | Oct 19, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 22, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 469825BOL 0058643068 | Delivered | Oct 21, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Dfw Airport, TXGXO | Searcy, ARSam's Club Distribution Center #8234 | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 385 | $830.95 | $2.16 |
| 469978BOL 0058643213 | Delivered | Oct 21, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,213.98 | $2.80 |
| 469979BOL 0058643214 | Delivered | Oct 21, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 135 | $538.45 | $3.99 |
| 469996BOL 0058643129 | Delivered | Oct 22, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Dfw Airport, TXGXO | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 470 | $1,470.90 | $3.13 |
| 470092BOL 0058637361 | Delivered | Oct 22, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Oct 28, 2024 | Van (DAT) | 322 | $776.34 | $2.41 |
| 470145BOL 0058641309 | Delivered | Oct 22, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 322 | $779.56 | $2.42 |
| 470174BOL 0058643255 | Delivered | Oct 22, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 470180BOL 0058643374 | Delivered | Oct 22, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 · 4 stops | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 525 | $1,291.75 | $2.46 |
| 470182BOL 0058643376 | Delivered | Oct 22, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Olney, ILHVDC WALMART DC 6059 | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 220 | $903.40 | $4.11 |
| 470224BOL 0058643407 | Delivered | Oct 23, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Dfw Airport, TXGXO | Oct 23, 2024 | Van (DAT) | 470 | $1,470.90 | $3.13 |
| 470277BOL 0058643459 | Delivered | Oct 23, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Gardner, KSSams Club 7667 | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 529 | $1,348.63 | $2.55 |
| 470291BOL 0058643485 | Delivered | Oct 23, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Oct 31, 2024 | Van (DAT) | 135 | $538.45 | $3.99 |
| 470416BOL 0058643417 | Delivered | Oct 23, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Dfw Airport, TXGXO | Oct 23, 2024 | Van (DAT) | 470 | $1,470.90 | $3.13 |
| 470417BOL 0058643435 | Delivered | Oct 23, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 470437BOL 0058643580 | Delivered | Oct 24, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 24, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 470570BOL 0058643910 | Delivered | Oct 24, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 · 4 stops | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 525 | $1,291.75 | $2.46 |
| 470571BOL 0058643911 | Delivered | Oct 24, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,183.32 | $2.73 |
| 470575BOL 0058643706 | Delivered | Oct 24, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO · 4 stops | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 470616BOL 0058643709 | Delivered | Oct 25, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Dfw Airport, TXGXO · 4 stops | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 470 | $1,470.90 | $3.13 |
| 470704BOL 0058643950 | Delivered | Oct 25, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 25, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 470767BOL 0058643952 | Delivered | Oct 25, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 470837BOL 58644045 | Delivered | Oct 26, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Grapevine, TXAmerican Rice/XPO Logistics | Oct 26, 2024 | Van (DAT) | 473 | $1,472.31 | $3.11 |
| 470839BOL 58644279 | Delivered | Oct 27, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 471083BOL 0058644502 | Delivered | Oct 29, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 135 | $539.80 | $4.00 |
| 471084BOL 0058644498 | Delivered | Oct 29, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Olney, ILHVDC WALMART DC 6059 · 4 stops | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 220 | $905.60 | $4.12 |
| 471129BOL 0058644557 | Delivered | Oct 29, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Dfw Airport, TXGXO | Searcy, ARSam's Club Distribution Center #8234 | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 385 | $830.95 | $2.16 |
| 471219BOL 0058644607 | Delivered | Oct 29, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | London, KYWalmart Distribution Center | Nov 5, 2024 | Van (DAT) | 434 | $1,153.98 | $2.66 |
| 471250BOL 0058644636 | Delivered | Oct 29, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Louisville, KYKroger Distribution Center | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 283 | $1,174.01 | $4.15 |
| 471260BOL 0058644547 | Delivered | Oct 29, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 471381BOL 0058644543 | Delivered | Oct 30, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 471382BOL 0058644679 | Delivered | Oct 30, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 30, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
| 471490BOL 0058644788 | Delivered | Oct 30, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Oct 31, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 471601BOL 0058644921 | Delivered | Oct 31, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Olney, ILHVDC WALMART DC 6059 | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 220 | $903.40 | $4.11 |
| 471605BOL 0058644920 | Delivered | Oct 31, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILGXO | Harrisonville, MOWalmart DC 6065 | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 525 | $1,291.75 | $2.46 |
| 471610BOL 0058644922 | Delivered | Oct 31, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Monee, ILRIVIANA FOODS | Sterling, ILWalmart Distribution 7024 | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 135 | $538.45 | $3.99 |
| 471711BOL 0058638513 | Delivered | Oct 31, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Freeport, TXRiviana | Dfw Airport, TXGXO | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 322 | $776.34 | $2.41 |
| 471715BOL 0058644943 | Delivered | Oct 31, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Dfw Airport, TXGXO · 4 stops | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 470 | $1,470.90 | $3.13 |
| 471756BOL 0058645197 | Delivered | Nov 1, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO · 4 stops | Nov 1, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,289.52 | $2.58 |
| 471759BOL 0058644962 | Delivered | Nov 1, 2024 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILGXO | Nov 4, 2024 | Van (DAT) | 499 | $1,284.53 | $2.57 |
1–100 of 1,778