Freight/Search McLeod read 6 h ago
Orders
19
Feb 28, 2025 to Oct 2, 2026
Revenue
$57,483
Total charges
Rev / mile
$3.97
14,439 billed miles
Customers
1
Lanes
6
Customer, origin and destination

Rev / mile by month

$1.25$1.75$2.25$2.75$3.25$3.75$4.25$4.75$5.25Feb 2025DecJan 2026FebMarOct

By length of haul

Billed milesOrdersMilesRevenueRev / mile
250 to 499 mi1491$800$1.63
500 to 999 mi1612,440$53,283$4.28
1,000 mi and over11,508$3,200$2.12

By segment

SegmentOrdersMilesRevenueRev / mile
OTR1814,439$57,283$3.97

By company

CompanyOrdersMilesRevenueRev / mile
Meiborg1814,439$57,283$3.97

By equipment

EquipmentOrdersMilesRevenueRev / mile
Reefer (DAT)1613,194$53,483$4.05
Van (DAT)21,245$3,800$3.05

Top 25 customers by revenue

CustomerOrdersMilesRevenueRev / mile
US 1 LOGISTICS LLC1814,439$57,283$3.97
OrderStatusOrdered↓CustomerCompanyOriginDestinationPickupEquipmentMilesTotalRev / mile
572202BOL 15682033DeliveredOct 2, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXOct 5, 2026Reefer (DAT)754$3,600.00$4.77
547545BOL 15094619DeliveredMar 12, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXMar 16, 2026Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
546676BOL 15079480DeliveredMar 6, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXMar 9, 2026Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
546671BOL 15079457DeliveredMar 6, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXMar 9, 2026Reefer (DAT)754$3,022.50$4.01
545919BOL 15067044DeliveredMar 3, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXMar 3, 2026Reefer (DAT)754$4,065.00$5.39
545593BOL 15061364DeliveredFeb 27, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgBrookshire, TXEdgerton, KSFeb 28, 2026Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
544420BOL 15042164DeliveredFeb 20, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TX · 8 stopsFeb 23, 2026Reefer (DAT)754$5,695.00$7.55
543224BOL 15022884DeliveredFeb 13, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXFeb 18, 2026Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
542241BOL 15007120DeliveredFeb 9, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXFeb 9, 2026Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
539955BOL 14959828DeliveredJan 23, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXJan 27, 2026Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
538020BOL 14933805DeliveredJan 11, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TX · 5 stopsJan 12, 2026Reefer (DAT)1,508$3,200.00$2.12
537162BOL 14915549DeliveredJan 6, 2026US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXJan 6, 2026Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
536167BOL 199933445DeliveredDec 29, 2025US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXDec 30, 2025Van (DAT)754$3,000.00$3.98
535919BOL 199954144DeliveredDec 23, 2025US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgLaredo, TXEdgerton, KS · 4 stopsDec 22, 2025Reefer (DAT)942$3,700.00$3.93
535279BOL 199688412DeliveredDec 18, 2025US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSLaredo, TXDec 19, 2025Reefer (DAT)942$3,200.00$3.40
534924BOL 14877990DeliveredDec 16, 2025US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSEdgerton, KSDec 19, 2025Reefer (DAT)0$200.00—
534372BOL 199159508DeliveredDec 11, 2025US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXDec 15, 2025Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
532505BOL 14836789DeliveredDec 1, 2025US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgEdgerton, KSBrookshire, TXDec 3, 2025Reefer (DAT)754$3,000.00$3.98
490434BOL 14139082DeliveredFeb 28, 2025US 1 LOGISTICS LLCM-USPOFL · OTRMeiborgSpringville, ALICSAmelia, OHSUN CHEMICAL CORPMar 3, 2025Van (DAT)491$800.00$1.63
19 orders