Search
All orders
Orders
188
Nov 5, 2024 to Oct 7, 2026
Revenue
$201,569
Total charges
Rev / mile
$75.72
2,662 billed miles
Customers
1
Lanes
2
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↑ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472300BOL 11062024 | Delivered | Nov 5, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 472302BOL 0472302 | Delivered | Nov 5, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 472301BOL 0472301 | Delivered | Nov 5, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 472303BOL 0472303 | Delivered | Nov 5, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,582.42 | $263.74 |
| 472305BOL 0472305 | Delivered | Nov 5, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 472304BOL 0472304 | Delivered | Nov 5, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 475128BOL Axium-Jessica | Delivered | Nov 21, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · OTR | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Hazle Township, PAWegmens | Nov 22, 2024 | Van (DAT) | 773 | $2,099.00 | $2.72 |
| 475846BOL 0475846 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 26, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 475852BOL 0475852 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 26, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 475866BOL 0475866 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Nov 27, 2024 | Van (DAT) | 6 | $750.00 | $125.00 |
| 475867BOL 0475867 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 2, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 475870BOL 0475870 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 4, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 475869BOL 0475869 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 3, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 475872BOL 0475872 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 6, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 475871BOL 0475871 | Delivered | Nov 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 5, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 477310BOL 0477310 | Delivered | Dec 6, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 13, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 477309BOL 0477309 | Delivered | Dec 6, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 12, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 477308BOL 0477308 | Delivered | Dec 6, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 11, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 477307BOL 0477307 | Delivered | Dec 6, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 10, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 477306BOL 0477306 | Delivered | Dec 6, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 9, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 477439BOL 485826 | Delivered | Dec 9, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · OTR | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Hazle Township, PAWegmens · 4 stops | Dec 17, 2024 | Van (DAT) | 773 | $2,199.00 | $2.84 |
| 478204BOL 0478204 | Delivered | Dec 12, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 16, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 478207BOL 0478207 | Delivered | Dec 12, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 17, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 478209BOL 0478209 | Delivered | Dec 12, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 19, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 478208BOL 0478208 | Delivered | Dec 12, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 18, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 478211BOL 0478211 | Delivered | Dec 12, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 20, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 479565BOL 04795655 | Delivered | Dec 20, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 21, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 479567BOL 04795677 | Delivered | Dec 20, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 22, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 479568BOL 04795688 | Delivered | Dec 20, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 23, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 479569BOL 04795699 | Delivered | Dec 20, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 26, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 479570BOL 0479570 | Delivered | Dec 20, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 27, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 479571BOL 0479571 | Delivered | Dec 20, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 28, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480075BOL 0480075 | Delivered | Dec 26, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Dec 29, 2024 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480482BOL 0480482 | Delivered | Dec 30, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Jan 2, 2025 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480483BOL 0480483 | Delivered | Dec 30, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Jan 3, 2025 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480485BOL 0480485 | Delivered | Dec 30, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Jan 7, 2025 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480484BOL 0480484 | Delivered | Dec 30, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Jan 6, 2025 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480487BOL 0480487 | Delivered | Dec 30, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Jan 9, 2025 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480486BOL 0480486 | Delivered | Dec 30, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Jan 8, 2025 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 480488BOL 0480488 | Delivered | Dec 30, 2024 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Jan 10, 2025 | Van (DAT) | 6 | $1,275.00 | $212.50 |
| 540430BOL 540430 | Delivered | Jan 27, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jan 29, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 541109BOL 541109 | Delivered | Feb 2, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Feb 3, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,125.00 | $187.50 |
| 541110BOL 541110 | Delivered | Feb 2, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Feb 5, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 542030BOL 542030 | Delivered | Feb 6, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Feb 11, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 542029BOL 542029 | Delivered | Feb 6, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Feb 9, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 543084BOL 543084 | Delivered | Feb 12, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Feb 18, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 543083BOL 543083 | Delivered | Feb 12, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Feb 16, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 546694BOL 546694 | Delivered | Mar 6, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 11, 2026 | Van (DAT) | 6 | $875.00 | $145.83 |
| 546693BOL 546693 | Delivered | Mar 6, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 9, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 547531BOL 547531 | Delivered | Mar 12, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 12, 2026 | Van (DAT) | 6 | $945.00 | $157.50 |
| 547537BOL 547537 | Delivered | Mar 12, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 13, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 547779BOL 547779 | Delivered | Mar 13, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 14, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 548063BOL 548063 | Delivered | Mar 16, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 18, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 548877BOL 548877 | Delivered | Mar 20, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 25, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 548876BOL 548876 | Delivered | Mar 20, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Mar 23, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 551527BOL 551527 | Delivered | Apr 6, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Apr 7, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 552304BOL 552304 | Delivered | Apr 10, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Apr 13, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,062.50 | $177.08 |
| 552305BOL 552305 | Delivered | Apr 10, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Apr 17, 2026 | Van (DAT) | 6 | $875.00 | $145.83 |
| 553605BOL 553605 | Delivered | Apr 20, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Apr 20, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,062.50 | $177.08 |
| 553996BOL 553996 | Delivered | Apr 21, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Apr 22, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 554528BOL 554528 | Delivered | Apr 24, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Apr 28, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 554718BOL 554718 | Delivered | Apr 27, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Apr 30, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 562379BOL 562379 | Delivered | Jul 2, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 7, 2026 | Van (DAT) | 6 | $2,093.75 | $348.96 |
| 562380BOL 562380 | Delivered | Jul 2, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 8, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 563303BOL 563303 | Delivered | Jul 13, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 14, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 563305BOL 563305 | Delivered | Jul 13, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 15, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 564093BOL 564093 | Delivered | Jul 17, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 21, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 564094BOL 564094 | Delivered | Jul 17, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 22, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 564798BOL 564798 | Delivered | Jul 24, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 564799BOL 564799 | Delivered | Jul 24, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 29, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565150BOL 565150 | Delivered | Jul 27, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 27, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565237BOL 565237 | Delivered | Jul 28, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 28, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565316BOL 565316 | Delivered | Jul 28, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 29, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565487BOL 565487 | Delivered | Jul 30, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 30, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565488BOL 565488 | Delivered | Jul 30, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 30, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565489BOL 565489 | Delivered | Jul 30, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565490BOL 565490 | Delivered | Jul 30, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Jul 31, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565631BOL 565631 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 3, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565632BOL 565632 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 4, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565634BOL 565634 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 6, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565633BOL 565633 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 5, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565635BOL 565635 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 7, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565639BOL 565639 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 4, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565638BOL 565638 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 3, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565641BOL 565641 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 6, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565640BOL 565640 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 5, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 565642BOL 565642 | Delivered | Jul 31, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 7, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566438BOL 566438 | Delivered | Aug 10, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 10, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566437BOL 566437 | Delivered | Aug 10, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 10, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566659BOL 566659 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 12, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566656BOL 566656 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566654BOL 566654 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 11, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566664BOL 566664 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 13, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566661BOL 566661 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 12, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566672BOL 566672 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 14, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566671BOL 566671 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 14, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 566667BOL 566667 | Delivered | Aug 11, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 13, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 567021BOL 567021 | Delivered | Aug 13, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 17, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 567023BOL 567023 | Delivered | Aug 13, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 18, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 567022BOL 567022 | Delivered | Aug 13, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI · 3 stops | Aug 17, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
1–100 of 188