Search
All orders
Orders
16
Oct 3, 2024 to Nov 8, 2024
Revenue
$0
Total charges
Rev / mile
$0.00
848 billed miles
Customers
1
Lanes
9
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472935BOL xtra lease pu 11/8.8 | Delivered | Nov 8, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Rockford, ILMeiborg Bros. | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 72 | $0.00 | $0.00 |
| 472892BOL xtra lease PU 11/8.7 | Delivered | Nov 8, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 472753BOL XTRA LEASE PU 11/8.6 | Delivered | Nov 7, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Nov 8, 2024 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 472661BOL xtra lease pu 11/7.5 | Delivered | Nov 7, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILMeiborg Bros. | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 72 | $0.00 | $0.00 |
| 472658BOL xtra lease PU 11/7.4 | Delivered | Nov 7, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILMeiborg Bros. | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 72 | $0.00 | $0.00 |
| 472644BOL xtra lease PU 11/7.3 | Delivered | Nov 7, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILMeiborg Bros. | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 72 | $0.00 | $0.00 |
| 472642BOL XTRA LEASE PU 11/7.2 | Delivered | Nov 7, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Joliet, ILLegacy Express Trucking, Inc. | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 48 | $0.00 | $0.00 |
| 472464BOL dummy order xtra lease | Delivered | Nov 6, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Rockford, ILMeiborg Bros. | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Nov 6, 2024 | Van (DAT) | 72 | $0.00 | $0.00 |
| 472463BOL xtra lease pu 11/7 | Delivered | Nov 6, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Des Plaines, ILXTRA Lease Chicago - O'Hare | Nov 7, 2024 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 471583BOL 286464 | Delivered | Oct 31, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · LOC | Silver Arrow | Belvidere, ILMeiborg / Logisnext Belvidere Warehouse | Channahon, ILBowman Trailer Leasing | Nov 14, 2024 | Van (DAT) | 83 | $0.00 | $0.00 |
| 471582BOL NS173044 | Delivered | Oct 31, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · LOC | Silver Arrow | Rockford, ILMeiborg Bros. | Channahon, ILBowman Trailer Leasing | Nov 14, 2024 | Van (DAT) | 103 | $0.00 | $0.00 |
| 469746BOL 273220 | Delivered | Oct 21, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · OTR | Silver Arrow | Memphis, TNMEM1N MEMPHIS FC 4813 - WHS | Memphis, TNMilestone | Nov 11, 2024 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 468320BOL NS173050 | Delivered | Oct 10, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · LOC | Silver Arrow | Joliet, ILHOME DEPOT SDC #5852 | Channahon, ILBowman Trailer Leasing | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 10 | $0.00 | $0.00 |
| 468318BOL GT004231 | Delivered | Oct 10, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · LOC | Silver Arrow | Monee, ILRIVIANA FOODS | Channahon, ILBowman Trailer Leasing | Oct 10, 2024 | Van (DAT) | 38 | $0.00 | $0.00 |
| 468313BOL HT368463 | Delivered | Oct 10, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · LOC | Silver Arrow | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Channahon, ILBowman Trailer Leasing | Oct 22, 2024 | Van (DAT) | 103 | $0.00 | $0.00 |
| 467298BOL NS173046 | Delivered | Oct 3, 2024 | Meiborg BrosS-MEROIL · LOC | Silver Arrow | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Channahon, ILBowman Trailer Leasing | Oct 29, 2024 | Van (DAT) | 103 | $0.00 | $0.00 |
16 orders