Search
All orders
Orders
14
Mar 15, 2025 to Jan 20, 2026
Revenue
$33,100
Total charges
Rev / mile
$2.56
12,914 billed miles
Customers
1
Lanes
14
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539417BOL 35264457 | Delivered | Jan 20, 2026 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Mc Intosh, AL | Lake Charles, LA | Jan 20, 2026 | Van (DAT) | 364 | $835.00 | $2.29 |
| 530467BOL 34341532 | Delivered | Nov 13, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Laurel, MS | Detroit, MI | Nov 14, 2025 | Reefer (DAT) | 943 | $2,126.00 | $2.25 |
| 530048BOL 34456634 | Delivered | Nov 12, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Cleveland, OH | Milton, FL · 4 stops | Nov 12, 2025 | Reefer (DAT) | 1,467 | $5,000.00 | $3.41 |
| 526449BOL 34260882 | Delivered | Oct 23, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Chattanooga, TN | Waco, TX | Oct 23, 2025 | Van (DAT) | 823 | $1,450.00 | $1.76 |
| 524829BOL 34128953 | Delivered | Oct 14, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Mesquite, TX | Saint Joseph, MO · 5 stops | Oct 14, 2025 | Van (DAT) | 665 | $1,750.00 | $2.63 |
| 524464BOL 34095783 | Delivered | Oct 13, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Raeford, NC | Alachua, FL | Oct 14, 2025 | Van (DAT) | 450 | $1,600.00 | $3.56 |
| 521425BOL 33853670 | Delivered | Sep 23, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Tulsa, OK | Orlando, FL · 3 stops | Sep 23, 2025 | Van (DAT) | 1,161 | $2,800.00 | $2.41 |
| 520658BOL 33698026 | Delivered | Sep 18, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Buffalo, NY | Claysburg, PA | Sep 18, 2025 | Reefer (DAT) | 224 | $1,300.00 | $5.80 |
| 520555BOL 33704490 | Delivered | Sep 17, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Mount Olive, NC | Olathe, KS · 4 stops | Sep 17, 2025 | Van (DAT) | 1,340 | $2,798.50 | $2.09 |
| 499832BOL 32019751 | Delivered | Apr 30, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Ravenna, NEDarling International | Dunkirk, NYNestle Purina | Apr 30, 2025 | Reefer (DAT) | 1,122 | $2,850.00 | $2.54 |
| 495403BOL 31798936 | Delivered | Apr 1, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Vernon, CAWest Pico Foods Inc. | Aurora, OHThe Bertram Inn Hotel & Conference Cente | Apr 3, 2025 | Van (DAT) | 2,364 | $6,100.00 | $2.58 |
| 493723BOL 31664677 | Delivered | Mar 22, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Lake Zurich, ILFactor 75 | Beaver Falls, PAHELLO FRESH | Mar 22, 2025 | Van (DAT) | 473 | $1,240.00 | $2.62 |
| 493486BOL 31637509 | Delivered | Mar 20, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | South Fallsburg, NYMurray's Chicken | Schaumburg, ILHiba Trader Inc. · 3 stops | Mar 21, 2025 | Reefer (DAT) | 943 | $1,600.00 | $1.70 |
| 492680BOL 31542386 | Delivered | Mar 15, 2025 | TQLS-TQOKY · OTR | Silver Arrow | Champaign, ILChampaign Regional Buffer | Bedford, PAWal-Mart DC | Mar 16, 2025 | Van (DAT) | 575 | $1,650.00 | $2.87 |
14 orders