Carrier pay
Pulled from McLeod Oct 20, 8:02 AM
Open settlements
$1,543,639
749 settlements
Company drivers
$919,535
536
Owner-operators
$624,104
213
Aged
9
Settlements past the aging line
| Payee | Type | Order | Lane | Shipped | Status | Total↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey SmithersS9932 | C | 573243Move 863499 | ROCHELLE, IL → FORT WORTH, TX | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $4,460.50 |
| Mark WalfordM22687 | O | 571613Move 860419 | LUFKIN, TX → OLNEY, IL | Sep 30, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $4,475.56 |
| Robert SimpsonS76310 | C | 573064Move 863616 | SIOUX CITY, IA → DES MOINES, IA | Oct 12, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $4,476.90 |
| Angelo SimonM36319 | C | 572330Move 861838 | ROCKFORD, IL → ROBSTOWN, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $4,492.15 |
| Jason E. BlevinsM78665 | O | 572011Move 861559 | ROCKFORD, IL → AUSTELL, GA | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $4,498.75 |
| Austin T. PettitM55174 | C | 503694Move 732913 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | May 22, 2025 | YOK to pay 2025-05-23 | $4,532.63 |
| Manuel MedranoS07072 | C | 573075Move 863203 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Antrevon WilliamsS0357 | C | 573078Move 863208 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Russell NelsonS4179 | C | 573082Move 863215 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Caleb W. GreeneS97837 | C | 573085Move 863221 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Manuel MedranoS07072 | C | 573075Move 863205 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Russell NelsonS4179 | C | 573082Move 863217 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Caleb W. GreeneS97837 | C | 573085Move 863223 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,542.50 |
| Kayla DickensM29003 | O | 571383Move 860068 | BELVIDERE, IL → TEMPLE, TX | Oct 3, 2026 | YOK to pay 2026-10-06 | $4,635.00 |
| Barry SeehaferS4494 | C | 572954Move 863248 | ROMEOVILLE, IL → MILWAUKEE, WI | Oct 9, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $4,653.50 |
| Kevin BohnM9880 | C | 573697Move 864384 | BELOIT, WI → BELOIT, WI | Oct 15, 2026 | YOK to pay 2026-10-16 | $4,750.00 |
| Irene K. GriffinS60195 | C | 573701Move 864389 | BELOIT, WI → BELOIT, WI | Oct 15, 2026 | YOK to pay 2026-10-17 | $4,750.00 |
| Shamia CottrellM3976 | C | 573072Move 863196 | MARENGO, IL → MARENGO, IL | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,858.50 |
| Valrie HarrisS97286 | C | 573079Move 863210 | HOUSTON, TX → HOUSTON, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,996.75 |
| Valrie HarrisS97286 | C | 573079Move 863212 | HUMBLE, TX → HOUSTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $4,996.75 |
| Skip ScottM6660 | C | 572913Move 862870 | MILWAUKEE, WI → HUMBLE, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $5,028.65 |
| Robert A. ChambersM48197 | O | 572401Move 861964 | LONDONDERRY, NH → BELVIDERE, IL | Oct 10, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $5,081.29 |
| Barry SeehaferS4494 | C | 572954Move 862935 | MILWAUKEE, WI → HOUSTON, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $5,176.50 |
| Jason E. BlevinsM78665 | O | 572105Move 861321 | MILFORD, OH → FORT WORTH, TX | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $5,325.00 |
| Louis DvorakM55643 | O | 570302Move 858064 | WOODRIDGE, IL → NASHVILLE, TN | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,325.00 |
| Arthur R. JohnsonM77984 | O | 572046Move 861232 | ERLANGER, KY → FORT WORTH, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $5,400.00 |
| Jay TaylorM05603 | O | 571320Move 859967 | MILFORD, OH → FORT WORTH, TX | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $5,400.00 |
| Anton BrownM9232 | O | 571602Move 860399 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,412.42 |
| Norman PollardM98701 | O | 572629Move 862356 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-15 | $5,488.65 |
| Brian DenesM29305 | O | 571839Move 860853 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $5,488.65 |
| Jason ThompsonM23907 | O | 571840Move 860854 | NACOGDOCHES, TX → KENOSHA, WI | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,488.65 |
| Gordon DillardM20712 | O | 572763Move 862601 | HUMBLE, TX → DELPHOS, OH | Oct 10, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $5,508.24 |
| Kimberly MarmolejoM6630 | O | 571607Move 860411 | LUFKIN, TX → WASHINGTON COURT HOUSE, OH | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $5,690.29 |
| Levord MorrisM8432 | O | 571859Move 860878 | NACOGDOCHES, TX → LA CROSSE, WI | Oct 2, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $5,999.84 |
| Kayla DickensM29003 | O | 572451Move 862037 | NACOGDOCHES, TX → LA CROSSE, WI | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,084.34 |
| Monty MickeyM22060 | O | 572456Move 862046 | PORTLAND, MI → DENTON, TX | Oct 7, 2026 | YOK to pay 2026-10-10 | $6,212.50 |
| Ricky BernalM85570 | O | 572566Move 862242 | ASHTON, IL → FORT WORTH, TX | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,212.50 |
| Randy MarchM08834 | O | 572531Move 862189 | ROSCOE, IL → CARROLLTON, TX | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,212.50 |
| Kenneth E. HardeeM80392 | O | 570300Move 858062 | WOODRIDGE, IL → DALLAS, TX | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-04 | $6,212.50 |
| Arthur ZobkivM07622 | O | 572624Move 862349 | WRIGHTSTOWN, WI → SHELBY, NC | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $6,622.53 |
| Michael ChegeM1550 | O | 571621Move 860428 | LUFKIN, TX → HENDERSON, NC | Oct 1, 2026 | YOK to pay 2026-10-05 | $6,647.82 |
| Skip ScottM6660 | C | 572869Move 863795 | HUMBLE, TX → ALVIN, TX | Oct 13, 2026 | YOK to pay 2026-10-14 | $7,026.40 |
| Norman PollardM98701 | O | 572701Move 862454 | PITTSVILLE, WI → SULPHUR SPRINGS, TX | Oct 8, 2026 | YOK to pay 2026-10-12 | $7,200.00 |
| Thomas RaineyM34823 | O | 573007Move 863097 | ROCK ISLAND, IL → TERRELL, TX | Oct 11, 2026 | YOK to pay 2026-10-13 | $7,209.20 |
| Levord MorrisM8432 | O | 572297Move 861719 | ELKHORN, WI → FORT WORTH, TX | Oct 5, 2026 | YOK to pay 2026-10-08 | $7,380.00 |
| Clay AdkinsM63513 | O | 572276Move 861689 | NEW ULM, MN → FORT WORTH, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $7,758.00 |
| Anton BrownM9232 | O | 571954Move 861043 | LOVES PARK, IL → FORT WORTH, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $7,987.50 |
| Brian DenesM29305 | O | 572318Move 861820 | WATERTOWN, WI → MISSOURI CITY, TX | Oct 4, 2026 | YOK to pay 2026-10-07 | $8,820.00 |
| Jason ThompsonM23907 | O | 572602Move 862316 | PLYMOUTH, WI → HOUSTON, TX | Oct 6, 2026 | YOK to pay 2026-10-09 | $9,540.00 |
701–749 of 749