Truck 1004
Where
Davis, OK
20 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Leonard Herring
As Motive has it
Odometer
640,409
miles
McLeod
1004
2022 Freightliner Cascadia
Status in Motive
active
VIN 3AKJHHDR5NSB8642
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520880 | Missing Sub-bus Switch | — | Oct 24, 6:14 PM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-521940 | — | — | Oct 23, 2:52 PM | Oct 25, 6:58 AM | 126 |
| SPN-523020 | Failure Warning Device Left (instrument cluster connect 5) | — | Oct 24, 11:28 AM | Oct 24, 2:01 PM | 2 |
| SPN-523029 | instrument cluster connect 5 Has Detected That an Expected Message from the Single Signal and Actuation Module May Be Corrupted or is Missing | — | Oct 24, 2:01 PM | Oct 24, 2:01 PM | 1 |
| SPN-523031 | The instrument cluster connect 5 Has Detected That an Expected Message from the Single Signal and Actuation Module May Be Corrupted or is Missing | — | Oct 24, 11:28 AM | Oct 24, 11:28 AM | -1 |
| SPN-520880 | Missing Sub-bus Switch | — | Oct 24, 8:14 AM | Oct 24, 8:42 AM | 126 |
| SPN-521180 | Fog Lamp Front, Left | — | Oct 23, 5:46 AM | Oct 23, 12:55 PM | 4 |
| SPN-520880 | Missing Sub-bus Switch | — | Oct 23, 5:36 AM | Oct 23, 5:46 AM | 126 |
| SPN-521940 | — | — | Oct 22, 3:23 PM | Oct 23, 5:36 AM | 126 |
| SPN-520880 | Missing Sub-bus Switch | — | Oct 21, 5:50 PM | Oct 22, 3:23 PM | 126 |
| SPN-524011 | Electronic Brake System Timeout | — | Oct 22, 1:21 PM | Oct 22, 1:21 PM | 1 |
| SPN-523013 | Seat Occupation Sensor Error | — | Oct 22, 1:21 PM | Oct 22, 1:21 PM | 1 |
| SPN-521180 | Fog Lamp Front, Left | — | Oct 18, 4:27 PM | Oct 21, 4:25 PM | 3 |
| SPN-523021 | Failure Audible Warning Device Right (instrument cluster connect 5) | — | Oct 21, 9:34 AM | Oct 21, 9:34 AM | 1 |
| SPN-523032 | instrument cluster connect 5 Expected Message from Single Signal and Actuation Module Corrupted or Missing | — | Oct 21, 9:34 AM | Oct 21, 9:34 AM | 126 |
| SPN-520880 | Missing Sub-bus Switch | — | Oct 21, 4:01 AM | Oct 21, 4:03 AM | 126 |
| SPN-520880 | Missing Sub-bus Switch | — | Oct 20, 6:42 AM | Oct 20, 6:43 AM | 126 |
| SPN-520880 | Missing Sub-bus Switch | — | Oct 18, 9:18 AM | Oct 18, 4:27 PM | 126 |
| SPN-521940 | — | — | Oct 17, 3:00 PM | Oct 18, 1:48 PM | 126 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 4:52 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 5987, State Highway 19, Cuba, MO, US, 65453 |
| Oct 24, 8:11 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | Pilot - Columbus, Columbus, OH, US |
| Oct 23, 5:31 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 12 | 402, Delaplain Rd, Georgetown, KY, US, 40324 |
| Oct 22, 5:27 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 9935, Saint Rt 41 Northwest, Lexington, OH, US, 40555 |
| Oct 21, 3:57 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 110, Flying J Travel Ctr, Mount Vernon, IL, US, 62864 |
| Oct 20, 6:32 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 2615, N Stallings Dr, Nacogdoches, TX, US, 75964 |
| Oct 18, 9:16 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 0 | 940A, Interstate 45, Huntsville, TX, US, 77320 |
| Oct 16, 2:34 PM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 3606, Center Dr, Rolla, MO, US, 65401 |
| Oct 15, 3:18 PM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 8792, County Highway 19, Seville, OH, US, 44273 |
| Oct 14, 10:34 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | Airport Rd, Romeoville, IL, US, 60434 |
| Oct 13, 7:36 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 2786, Scottsville Rd, Franklin, KY, US, 42134 |
| Oct 12, 7:47 AM | Leonard Herring | Pre-trip | acceptable | 13 | 3181, Petro Stopping Centers, Atlanta, GA, US, 30318 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:20 PM | Oct 25, 2:28 PM | 8m | Oklahoma City, OK | 0.4 |
| Oct 25, 9:56 AM | Oct 25, 10:01 AM | 5m | Marshfield, MO | 0.3 |
| Oct 25, 6:56 AM | Oct 25, 6:58 AM | 2m | Marshfield, MO | 0.1 |
| Oct 25, 5:21 AM | Oct 25, 5:23 AM | 2m | Sullivan, MO | 0.2 |
| Oct 25, 4:56 AM | Oct 25, 5:09 AM | 13m | Sullivan, MO | 1.4 |
| Oct 24, 6:14 PM | Oct 24, 6:28 PM | 14m | Sullivan, MO | 0.8 |
| Oct 24, 5:39 PM | Oct 24, 5:46 PM | 8m | Sullivan, MO | 0.3 |
| Oct 24, 10:12 AM | Oct 24, 10:17 AM | 5m | Columbus, OH | 0.3 |
| Oct 24, 10:03 AM | Oct 24, 10:12 AM | 8m | Columbus, OH | 0.5 |
| Oct 24, 9:48 AM | Oct 24, 9:54 AM | 6m | Columbus, OH | 0.8 |
| Oct 24, 9:43 AM | Oct 24, 9:46 AM | 3m | Columbus, OH | 0.2 |
| Oct 24, 8:14 AM | Oct 24, 8:29 AM | 14m | Columbus, OH | 0.9 |
| Oct 23, 6:16 PM | Oct 23, 6:25 PM | 8m | Columbus, OH | 0.5 |
| Oct 23, 4:10 PM | Oct 23, 4:20 PM | 9m | Medina, OH | 0.5 |
| Oct 23, 4:07 PM | Oct 23, 4:10 PM | 3m | Medina, OH | 0.2 |
| Oct 23, 3:21 PM | Oct 23, 3:27 PM | 6m | Tallmadge, OH | 0.4 |
| Oct 23, 3:17 PM | Oct 23, 3:21 PM | 4m | Tallmadge, OH | 0.3 |
| Oct 23, 2:52 PM | Oct 23, 3:17 PM | 25m | Tallmadge, OH | 1.5 |
| Oct 23, 12:46 PM | Oct 23, 12:54 PM | 8m | Tallmadge, OH | 0.4 |
| Oct 23, 11:48 AM | Oct 23, 12:06 PM | 19m | Twinsburg, OH | 1.0 |
| Oct 23, 11:43 AM | Oct 23, 11:46 AM | 3m | Twinsburg, OH | 0.2 |
| Oct 23, 11:40 AM | Oct 23, 11:42 AM | 3m | Twinsburg, OH | 0.1 |
| Oct 23, 11:10 AM | Oct 23, 11:39 AM | 29m | Twinsburg, OH | 1.3 |
| Oct 23, 11:01 AM | Oct 23, 11:07 AM | 6m | Twinsburg, OH | 0.3 |
| Oct 23, 7:24 AM | Oct 23, 7:42 AM | 18m | Lebanon, OH | 0.6 |
| Oct 23, 5:35 AM | Oct 23, 5:47 AM | 11m | Georgetown, KY | 0.8 |
| Oct 22, 6:54 PM | Oct 22, 7:05 PM | 11m | Georgetown, KY | 0.5 |
| Oct 22, 6:43 PM | Oct 22, 6:53 PM | 10m | Georgetown, KY | 0.3 |
| Oct 22, 3:28 PM | Oct 22, 3:47 PM | 19m | Knoxville, TN | 1.2 |
| Oct 22, 3:23 PM | Oct 22, 3:28 PM | 5m | Knoxville, TN | 0.4 |