Truck 235
Where
Houston, TX
43 min ago (Oct 25, 3:15 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
571,591
miles
McLeod
235
2020 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X7LJ352378
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-3226 | Aftertreatment 1 Outlet NOx 1 | — | Oct 22, 8:34 PM | Oct 24, 3:57 AM | 1 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 24, 2:06 AM | Oct 24, 2:07 AM | 9 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 24, 2:07 AM | Oct 24, 2:07 AM | 9 |
| SPN-963 | Month | — | Oct 23, 10:56 PM | Oct 23, 10:56 PM | 17 |
| SPN-962 | Day | — | Oct 23, 10:56 PM | Oct 23, 10:56 PM | 17 |
| SPN-961 | Hours | — | Oct 23, 10:56 PM | Oct 23, 10:56 PM | 17 |
| SPN-960 | Minutes | — | Oct 23, 10:56 PM | Oct 23, 10:56 PM | 17 |
| SPN-959 | Seconds | — | Oct 23, 10:56 PM | Oct 23, 10:56 PM | 17 |
| SPN-964 | Year | — | Oct 23, 10:56 PM | Oct 23, 10:56 PM | 17 |
| SPN-961 | Hours | — | Oct 22, 9:38 PM | Oct 22, 9:38 PM | 14 |
| SPN-960 | Minutes | — | Oct 22, 9:38 PM | Oct 22, 9:38 PM | 14 |
| SPN-963 | Month | — | Oct 22, 9:38 PM | Oct 22, 9:38 PM | 14 |
| SPN-962 | Day | — | Oct 22, 9:38 PM | Oct 22, 9:38 PM | 14 |
| SPN-959 | Seconds | — | Oct 22, 9:38 PM | Oct 22, 9:38 PM | 14 |
| SPN-964 | Year | — | Oct 22, 9:38 PM | Oct 22, 9:38 PM | 14 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 21, 9:07 PM | Oct 22, 2:58 AM | 8 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 21, 9:08 PM | Oct 22, 2:58 AM | 8 |
| SPN-960 | Minutes | — | Oct 22, 1:18 AM | Oct 22, 1:18 AM | 13 |
| SPN-964 | Year | — | Oct 22, 1:18 AM | Oct 22, 1:18 AM | 13 |
| SPN-963 | Month | — | Oct 22, 1:18 AM | Oct 22, 1:18 AM | 13 |
| SPN-962 | Day | — | Oct 22, 1:18 AM | Oct 22, 1:18 AM | 13 |
| SPN-961 | Hours | — | Oct 22, 1:18 AM | Oct 22, 1:18 AM | 13 |
| SPN-959 | Seconds | — | Oct 22, 1:18 AM | Oct 22, 1:18 AM | 13 |
| SPN-964 | Year | — | Oct 21, 12:05 AM | Oct 21, 3:51 AM | 12 |
| SPN-959 | Seconds | — | Oct 21, 12:05 AM | Oct 21, 3:51 AM | 12 |
| SPN-960 | Minutes | — | Oct 21, 12:05 AM | Oct 21, 3:51 AM | 12 |
| SPN-961 | Hours | — | Oct 21, 12:05 AM | Oct 21, 3:51 AM | 12 |
| SPN-962 | Day | — | Oct 21, 12:05 AM | Oct 21, 3:51 AM | 12 |
| SPN-963 | Month | — | Oct 21, 12:05 AM | Oct 21, 3:51 AM | 12 |
| SPN-520200 | Smart Steering Wheel Communication Error | — | Oct 21, 3:12 AM | Oct 21, 3:12 AM | 4 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 20, 10:47 PM | Oct 20, 10:48 PM | 1 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 20, 10:47 PM | Oct 20, 10:48 PM | 1 |
| SPN-5585 | Engine Fuel 1 Injector Metering Rail 1 Cranking Pressure | — | Oct 20, 11:46 AM | Oct 20, 9:32 PM | 1 |
| SPN-962 | Day | — | Oct 20, 5:32 PM | Oct 20, 5:32 PM | 8 |
| SPN-961 | Hours | — | Oct 20, 5:32 PM | Oct 20, 5:32 PM | 8 |
| SPN-960 | Minutes | — | Oct 20, 5:32 PM | Oct 20, 5:32 PM | 8 |
| SPN-959 | Seconds | — | Oct 20, 5:32 PM | Oct 20, 5:32 PM | 8 |
| SPN-963 | Month | — | Oct 20, 5:32 PM | Oct 20, 5:32 PM | 8 |
| SPN-964 | Year | — | Oct 20, 5:32 PM | Oct 20, 5:32 PM | 8 |
| SPN-1675 | Engine Starter Mode | — | Oct 20, 11:46 AM | Oct 20, 11:46 AM | 1 |
| SPN-7827 | Transmission Communications Failure Idle Torque Limit | — | Oct 20, 11:46 AM | Oct 20, 11:46 AM | 1 |
| SPN-520200 | Smart Steering Wheel Communication Error | — | Oct 20, 4:41 AM | Oct 20, 4:41 AM | 2 |
| SPN-70 | Parking Brake Switch | — | Oct 20, 12:18 AM | Oct 20, 12:18 AM | 3 |
| SPN-962 | Day | — | Oct 20, 12:15 AM | Oct 20, 12:15 AM | 6 |
| SPN-961 | Hours | — | Oct 20, 12:15 AM | Oct 20, 12:15 AM | 6 |
| SPN-964 | Year | — | Oct 20, 12:15 AM | Oct 20, 12:15 AM | 6 |
| SPN-959 | Seconds | — | Oct 20, 12:15 AM | Oct 20, 12:15 AM | 6 |
| SPN-960 | Minutes | — | Oct 20, 12:15 AM | Oct 20, 12:15 AM | 6 |
| SPN-963 | Month | — | Oct 20, 12:15 AM | Oct 20, 12:15 AM | 6 |
| SPN-520200 | Smart Steering Wheel Communication Error | — | Oct 19, 5:26 PM | Oct 19, 5:26 PM | 1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 5:49 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 21, 5:16 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 20, 5:51 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 19, 5:27 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 16, 5:18 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 15, 2:18 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 14, 4:58 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 13, 4:08 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 12, 5:19 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 4:40 AM | Oct 24, 4:42 AM | 2m | Houston, TX | 0.1 |
| Oct 24, 3:53 AM | Oct 24, 3:57 AM | 5m | Houston, TX | 0.2 |
| Oct 24, 3:06 AM | Oct 24, 3:08 AM | 2m | Prairie View, TX | 0.1 |
| Oct 24, 2:58 AM | Oct 24, 3:03 AM | 5m | Prairie View, TX | 0.2 |
| Oct 24, 2:05 AM | Oct 24, 2:12 AM | 7m | Houston, TX | 0.3 |
| Oct 24, 1:16 AM | Oct 24, 1:20 AM | 5m | Prairie View, TX | 0.2 |
| Oct 24, 1:10 AM | Oct 24, 1:13 AM | 3m | Prairie View, TX | 0.1 |
| Oct 24, 12:27 AM | Oct 24, 12:29 AM | 3m | Houston, TX | 0.1 |
| Oct 23, 11:42 PM | Oct 23, 11:47 PM | 5m | Houston, TX | 0.2 |
| Oct 23, 10:46 PM | Oct 23, 10:48 PM | 2m | Prairie View, TX | 0.1 |
| Oct 23, 10:42 PM | Oct 23, 10:45 PM | 3m | Prairie View, TX | 0.1 |
| Oct 23, 10:37 PM | Oct 23, 10:39 PM | 2m | Prairie View, TX | 0.1 |
| Oct 23, 10:20 PM | Oct 23, 10:24 PM | 4m | Prairie View, TX | 0.1 |
| Oct 23, 9:13 PM | Oct 23, 9:18 PM | 5m | Houston, TX | 0.2 |
| Oct 23, 9:04 PM | Oct 23, 9:10 PM | 6m | Houston, TX | 0.2 |
| Oct 23, 8:26 PM | Oct 23, 8:30 PM | 4m | Houston, TX | 0.2 |
| Oct 23, 7:22 PM | Oct 23, 7:37 PM | 15m | Prairie View, TX | 0.6 |
| Oct 23, 6:29 PM | Oct 23, 6:34 PM | 5m | Prairie View, TX | 0.3 |
| Oct 23, 5:02 PM | Oct 23, 5:29 PM | 27m | Houston, TX | 1.3 |
| Oct 23, 2:51 PM | Oct 23, 2:56 PM | 5m | Houston, TX | 0.4 |
| Oct 23, 2:38 PM | Oct 23, 2:43 PM | 4m | Houston, TX | 0.4 |
| Oct 23, 10:27 AM | Oct 23, 10:33 AM | 6m | Houston, TX | 0.3 |
| Oct 23, 9:28 AM | Oct 23, 9:39 AM | 11m | Houston, TX | 0.7 |
| Oct 23, 9:08 AM | Oct 23, 9:10 AM | 2m | Houston, TX | 0.1 |
| Oct 23, 8:56 AM | Oct 23, 9:05 AM | 10m | Houston, TX | 0.7 |
| Oct 23, 3:04 AM | Oct 23, 3:06 AM | 2m | Houston, TX | 0.1 |
| Oct 23, 2:05 AM | Oct 23, 2:10 AM | 5m | Prairie View, TX | 0.2 |
| Oct 23, 1:09 AM | Oct 23, 1:20 AM | 11m | Houston, TX | 0.4 |
| Oct 22, 11:55 PM | Oct 23, 12:00 AM | 4m | Houston, TX | 0.1 |
| Oct 22, 11:41 PM | Oct 22, 11:55 PM | 14m | Houston, TX | 0.5 |