Fleet/Trucks

Truck 235

Where
Houston, TX
43 min ago (Oct 25, 3:15 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
571,591
miles
McLeod
235
2020 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X7LJ352378

Engine faults

CodeWhat it saysSeverityFirst seenLast seenTimes
SPN-3226Aftertreatment 1 Outlet NOx 1—Oct 22, 8:34 PMOct 24, 3:57 AM1
SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 24, 2:06 AMOct 24, 2:07 AM9
SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 24, 2:07 AMOct 24, 2:07 AM9
SPN-963Month—Oct 23, 10:56 PMOct 23, 10:56 PM17
SPN-962Day—Oct 23, 10:56 PMOct 23, 10:56 PM17
SPN-961Hours—Oct 23, 10:56 PMOct 23, 10:56 PM17
SPN-960Minutes—Oct 23, 10:56 PMOct 23, 10:56 PM17
SPN-959Seconds—Oct 23, 10:56 PMOct 23, 10:56 PM17
SPN-964Year—Oct 23, 10:56 PMOct 23, 10:56 PM17
SPN-961Hours—Oct 22, 9:38 PMOct 22, 9:38 PM14
SPN-960Minutes—Oct 22, 9:38 PMOct 22, 9:38 PM14
SPN-963Month—Oct 22, 9:38 PMOct 22, 9:38 PM14
SPN-962Day—Oct 22, 9:38 PMOct 22, 9:38 PM14
SPN-959Seconds—Oct 22, 9:38 PMOct 22, 9:38 PM14
SPN-964Year—Oct 22, 9:38 PMOct 22, 9:38 PM14
SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 21, 9:07 PMOct 22, 2:58 AM8
SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 21, 9:08 PMOct 22, 2:58 AM8
SPN-960Minutes—Oct 22, 1:18 AMOct 22, 1:18 AM13
SPN-964Year—Oct 22, 1:18 AMOct 22, 1:18 AM13
SPN-963Month—Oct 22, 1:18 AMOct 22, 1:18 AM13
SPN-962Day—Oct 22, 1:18 AMOct 22, 1:18 AM13
SPN-961Hours—Oct 22, 1:18 AMOct 22, 1:18 AM13
SPN-959Seconds—Oct 22, 1:18 AMOct 22, 1:18 AM13
SPN-964Year—Oct 21, 12:05 AMOct 21, 3:51 AM12
SPN-959Seconds—Oct 21, 12:05 AMOct 21, 3:51 AM12
SPN-960Minutes—Oct 21, 12:05 AMOct 21, 3:51 AM12
SPN-961Hours—Oct 21, 12:05 AMOct 21, 3:51 AM12
SPN-962Day—Oct 21, 12:05 AMOct 21, 3:51 AM12
SPN-963Month—Oct 21, 12:05 AMOct 21, 3:51 AM12
SPN-520200Smart Steering Wheel Communication Error—Oct 21, 3:12 AMOct 21, 3:12 AM4
SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 20, 10:47 PMOct 20, 10:48 PM1
SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 20, 10:47 PMOct 20, 10:48 PM1
SPN-5585Engine Fuel 1 Injector Metering Rail 1 Cranking Pressure—Oct 20, 11:46 AMOct 20, 9:32 PM1
SPN-962Day—Oct 20, 5:32 PMOct 20, 5:32 PM8
SPN-961Hours—Oct 20, 5:32 PMOct 20, 5:32 PM8
SPN-960Minutes—Oct 20, 5:32 PMOct 20, 5:32 PM8
SPN-959Seconds—Oct 20, 5:32 PMOct 20, 5:32 PM8
SPN-963Month—Oct 20, 5:32 PMOct 20, 5:32 PM8
SPN-964Year—Oct 20, 5:32 PMOct 20, 5:32 PM8
SPN-1675Engine Starter Mode—Oct 20, 11:46 AMOct 20, 11:46 AM1
SPN-7827Transmission Communications Failure Idle Torque Limit—Oct 20, 11:46 AMOct 20, 11:46 AM1
SPN-520200Smart Steering Wheel Communication Error—Oct 20, 4:41 AMOct 20, 4:41 AM2
SPN-70Parking Brake Switch—Oct 20, 12:18 AMOct 20, 12:18 AM3
SPN-962Day—Oct 20, 12:15 AMOct 20, 12:15 AM6
SPN-961Hours—Oct 20, 12:15 AMOct 20, 12:15 AM6
SPN-964Year—Oct 20, 12:15 AMOct 20, 12:15 AM6
SPN-959Seconds—Oct 20, 12:15 AMOct 20, 12:15 AM6
SPN-960Minutes—Oct 20, 12:15 AMOct 20, 12:15 AM6
SPN-963Month—Oct 20, 12:15 AMOct 20, 12:15 AM6
SPN-520200Smart Steering Wheel Communication Error—Oct 19, 5:26 PMOct 19, 5:26 PM1

Driver inspections

WhenDriverTypeStatusDefectsWhere
Oct 22, 5:49 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 21, 5:16 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 20, 5:51 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 19, 5:27 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 16, 5:18 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 15, 2:18 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 14, 4:58 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 13, 4:08 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102
Oct 12, 5:19 PMSalvador MedinaPre-tripacceptable13E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102

Idle time

StartedEndedHow longWhereGallons
Oct 24, 4:40 AMOct 24, 4:42 AM2mHouston, TX0.1
Oct 24, 3:53 AMOct 24, 3:57 AM5mHouston, TX0.2
Oct 24, 3:06 AMOct 24, 3:08 AM2mPrairie View, TX0.1
Oct 24, 2:58 AMOct 24, 3:03 AM5mPrairie View, TX0.2
Oct 24, 2:05 AMOct 24, 2:12 AM7mHouston, TX0.3
Oct 24, 1:16 AMOct 24, 1:20 AM5mPrairie View, TX0.2
Oct 24, 1:10 AMOct 24, 1:13 AM3mPrairie View, TX0.1
Oct 24, 12:27 AMOct 24, 12:29 AM3mHouston, TX0.1
Oct 23, 11:42 PMOct 23, 11:47 PM5mHouston, TX0.2
Oct 23, 10:46 PMOct 23, 10:48 PM2mPrairie View, TX0.1
Oct 23, 10:42 PMOct 23, 10:45 PM3mPrairie View, TX0.1
Oct 23, 10:37 PMOct 23, 10:39 PM2mPrairie View, TX0.1
Oct 23, 10:20 PMOct 23, 10:24 PM4mPrairie View, TX0.1
Oct 23, 9:13 PMOct 23, 9:18 PM5mHouston, TX0.2
Oct 23, 9:04 PMOct 23, 9:10 PM6mHouston, TX0.2
Oct 23, 8:26 PMOct 23, 8:30 PM4mHouston, TX0.2
Oct 23, 7:22 PMOct 23, 7:37 PM15mPrairie View, TX0.6
Oct 23, 6:29 PMOct 23, 6:34 PM5mPrairie View, TX0.3
Oct 23, 5:02 PMOct 23, 5:29 PM27mHouston, TX1.3
Oct 23, 2:51 PMOct 23, 2:56 PM5mHouston, TX0.4
Oct 23, 2:38 PMOct 23, 2:43 PM4mHouston, TX0.4
Oct 23, 10:27 AMOct 23, 10:33 AM6mHouston, TX0.3
Oct 23, 9:28 AMOct 23, 9:39 AM11mHouston, TX0.7
Oct 23, 9:08 AMOct 23, 9:10 AM2mHouston, TX0.1
Oct 23, 8:56 AMOct 23, 9:05 AM10mHouston, TX0.7
Oct 23, 3:04 AMOct 23, 3:06 AM2mHouston, TX0.1
Oct 23, 2:05 AMOct 23, 2:10 AM5mPrairie View, TX0.2
Oct 23, 1:09 AMOct 23, 1:20 AM11mHouston, TX0.4
Oct 22, 11:55 PMOct 23, 12:00 AM4mHouston, TX0.1
Oct 22, 11:41 PMOct 22, 11:55 PM14mHouston, TX0.5