Truck 481
Where
Rockford, IL
43 min ago (Oct 25, 3:14 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
593,967
miles
McLeod
481
2020 Kenworth
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X2LJ352384
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 21, 8:15 AM | Oct 25, 1:40 PM | -1 |
| SPN-7827 | Transmission Communications Failure Idle Torque Limit | — | Oct 23, 1:36 PM | Oct 25, 1:40 PM | 6 |
| SPN-563 | Anti-Lock Braking (ABS) Active | — | Oct 23, 1:36 PM | Oct 25, 1:40 PM | 2 |
| SPN-1761 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Tank Volume | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 25, 1:40 PM | 2 |
| SPN-976 | PTO Governor State | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 25, 1:40 PM | 14 |
| SPN-1483 | Source Address of Controlling Device for Engine Control | — | Oct 22, 6:18 AM | Oct 25, 1:40 PM | 18 |
| SPN-917 | Total Vehicle Distance (High Resolution) | — | Oct 23, 3:04 PM | Oct 25, 1:40 PM | 3 |
| SPN-91 | Accelerator Pedal 1 Position | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 25, 1:40 PM | 10 |
| SPN-886 | Headway Controller Forward Antenna | — | Oct 25, 1:40 PM | Oct 25, 1:40 PM | 1 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 23, 1:38 PM | Oct 25, 1:40 PM | 1 |
| SPN-96 | Fuel Level 1 | — | Oct 23, 1:38 PM | Oct 25, 1:40 PM | 1 |
| SPN-92 | Engine Percent Load At Current Speed | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 25, 1:40 PM | 10 |
| SPN-5245 | Aftertreatment Diesel Exhaust Fluid Tank Low Level Indicator | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 25, 1:40 PM | 2 |
| SPN-84 | Wheel-Based Vehicle Speed | — | Oct 19, 9:39 AM | Oct 25, 1:40 PM | 1 |
| SPN-1705 | Forward View Imager System | — | Oct 23, 5:12 PM | Oct 25, 1:36 PM | -1 |
| SPN-886 | Headway Controller Forward Antenna | — | Oct 25, 8:10 AM | Oct 25, 8:10 AM | -1 |
| SPN-3597 | ECU Power Output Supply Voltage #1 | — | Oct 25, 6:32 AM | Oct 25, 6:35 AM | 2 |
| SPN-4334 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Doser 1 Absolute Pressure | — | Oct 23, 3:40 PM | Oct 23, 5:33 PM | 1 |
| SPN-191 | Transmission Output Shaft Speed | — | Oct 21, 1:46 PM | Oct 23, 5:33 PM | 4 |
| SPN-4331 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Actual Dosing Quantity | — | Oct 19, 11:59 AM | Oct 23, 5:33 PM | 1 |
| SPN-5246 | Aftertreatment SCR Operator Inducement Severity | — | Oct 23, 4:40 PM | Oct 23, 5:33 PM | 3 |
| SPN-4375 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Pump Drive Percentage | — | Oct 23, 5:28 AM | Oct 23, 5:33 PM | 1 |
| SPN-5246 | Aftertreatment SCR Operator Inducement Severity | — | Oct 23, 5:33 PM | Oct 23, 5:33 PM | 3 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 23, 5:22 PM | -1 |
| SPN-527 | Cruise Control States | — | Oct 23, 1:36 PM | Oct 23, 5:22 PM | -1 |
| SPN-91 | Accelerator Pedal 1 Position | — | Oct 23, 1:36 PM | Oct 23, 5:22 PM | -1 |
| SPN-190 | Engine Speed | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 23, 5:22 PM | -1 |
| SPN-3698 | Exhaust System High Temperature Lamp Command | — | Oct 23, 1:38 PM | Oct 23, 5:22 PM | 22 |
| SPN-3697 | Diesel Particulate Filter Lamp Command | — | Oct 23, 1:38 PM | Oct 23, 5:22 PM | 22 |
| SPN-3703 | Diesel Particulate Filter Active Regeneration Inhibited Due to Inhibit Switch | — | Oct 23, 1:38 PM | Oct 23, 5:22 PM | 22 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 23, 5:22 PM | -1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 23, 1:37 PM | Oct 23, 5:22 PM | -1 |
| SPN-3583 | Common AC Auxiliaries Breaker | — | Oct 23, 3:43 PM | Oct 23, 4:45 PM | 32 |
| SPN-1231 | J1939 Network #2 | — | Oct 23, 3:12 PM | Oct 23, 3:12 PM | 3 |
| SPN-1705 | Forward View Imager System | — | Oct 23, 1:38 PM | Oct 23, 1:38 PM | -1 |
| SPN-5246 | Aftertreatment SCR Operator Inducement Severity | — | Oct 22, 4:30 PM | Oct 23, 4:07 AM | 2 |
| SPN-5246 | Aftertreatment SCR Operator Inducement Severity | — | Oct 23, 4:04 AM | Oct 23, 4:07 AM | 2 |
| SPN-92 | Engine Percent Load At Current Speed | — | Oct 22, 1:33 PM | Oct 22, 4:34 PM | 29 |
| SPN-91 | Accelerator Pedal 1 Position | — | Oct 22, 1:33 PM | Oct 22, 4:34 PM | 29 |
| SPN-7827 | Transmission Communications Failure Idle Torque Limit | — | Oct 22, 6:18 AM | Oct 22, 4:34 PM | 126 |
| SPN-976 | PTO Governor State | — | Oct 22, 12:36 PM | Oct 22, 4:34 PM | 53 |
| SPN-563 | Anti-Lock Braking (ABS) Active | — | Oct 22, 6:18 AM | Oct 22, 4:34 PM | 41 |
| SPN-91 | Accelerator Pedal 1 Position | — | Oct 22, 11:37 AM | Oct 22, 4:34 PM | -1 |
| SPN-96 | Fuel Level 1 | — | Oct 22, 12:37 PM | Oct 22, 4:33 PM | 9 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 22, 2:32 PM | Oct 22, 4:33 PM | 11 |
| SPN-57 | — | — | Oct 22, 2:01 PM | Oct 22, 3:52 PM | 7 |
| SPN-190 | Engine Speed | — | Oct 22, 1:32 PM | Oct 22, 2:40 PM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 22, 1:32 PM | Oct 22, 2:40 PM | -1 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 22, 1:32 PM | Oct 22, 2:40 PM | -1 |
| SPN-5245 | Aftertreatment Diesel Exhaust Fluid Tank Low Level Indicator | — | Oct 22, 2:40 PM | Oct 22, 2:40 PM | 9 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 4:49 AM | Gary Davis | Pre-trip | acceptable | 13 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 22, 4:53 AM | Gary Davis | Pre-trip | acceptable | 13 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 21, 4:53 AM | Gary Davis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 20, 9:04 AM | Gary Davis | Pre-trip | acceptable | 13 | 1009, Greenlee St, Marengo, IL, US, 60152 |
| Oct 20, 4:53 AM | Dylan Janssen | Pre-trip | acceptable | 13 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 19, 4:46 AM | Dylan Janssen | Pre-trip | acceptable | 13 | Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 14, 11:55 AM | Dylan Janssen | Pre-trip | acceptable | 13 | 1769, Ipsen Rd, Belvidere, IL, US, 61008 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1:38 PM | Oct 25, 1:40 PM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 25, 12:58 PM | Oct 25, 1:37 PM | 39m | Rockford, IL | 6.8 |
| Oct 25, 10:36 AM | Oct 25, 10:38 AM | 2m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 25, 8:10 AM | Oct 25, 8:13 AM | 3m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 25, 6:31 AM | Oct 25, 6:33 AM | 2m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 5:13 PM | Oct 23, 5:16 PM | 3m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 4:41 PM | Oct 23, 4:44 PM | 4m | Rochelle, IL | 0.2 |
| Oct 23, 2:55 PM | Oct 23, 3:01 PM | 6m | Channahon, IL | 0.3 |
| Oct 23, 2:51 PM | Oct 23, 2:55 PM | 4m | Channahon, IL | 0.2 |
| Oct 23, 1:29 PM | Oct 23, 1:33 PM | 5m | Schaumburg, IL | 0.3 |
| Oct 23, 1:09 PM | Oct 23, 1:16 PM | 7m | Schaumburg, IL | 0.3 |
| Oct 23, 11:43 AM | Oct 23, 11:47 AM | 4m | Schaumburg, IL | 0.2 |
| Oct 23, 10:53 AM | Oct 23, 10:58 AM | 5m | Marengo, IL | 0.2 |
| Oct 23, 8:48 AM | Oct 23, 8:58 AM | 10m | Marengo, IL | 0.4 |
| Oct 23, 8:40 AM | Oct 23, 8:47 AM | 6m | Marengo, IL | 0.3 |
| Oct 23, 8:20 AM | Oct 23, 8:25 AM | 6m | Hampshire, IL | 0.3 |
| Oct 23, 8:17 AM | Oct 23, 8:19 AM | 2m | Hampshire, IL | 0.1 |
| Oct 23, 8:06 AM | Oct 23, 8:10 AM | 4m | Hampshire, IL | 0.2 |
| Oct 23, 7:39 AM | Oct 23, 7:48 AM | 9m | Marengo, IL | 0.5 |
| Oct 23, 7:32 AM | Oct 23, 7:36 AM | 4m | Marengo, IL | 0.2 |
| Oct 23, 6:00 AM | Oct 23, 6:09 AM | 10m | Marengo, IL | 0.3 |
| Oct 23, 4:46 AM | Oct 23, 5:23 AM | 38m | Rockford, IL | 1.7 |
| Oct 23, 4:26 AM | Oct 23, 4:38 AM | 11m | Rockford, IL | 0.5 |
| Oct 23, 4:03 AM | Oct 23, 4:22 AM | 18m | Rockford, IL | 1.0 |
| Oct 22, 1:59 PM | Oct 22, 2:02 PM | 3m | Channahon, IL | 0.1 |
| Oct 22, 1:38 PM | Oct 22, 1:41 PM | 3m | Channahon, IL | 0.1 |
| Oct 22, 12:32 PM | Oct 22, 12:35 PM | 3m | Schaumburg, IL | 0.1 |
| Oct 22, 11:37 AM | Oct 22, 11:41 AM | 4m | Schaumburg, IL | 0.3 |
| Oct 22, 10:48 AM | Oct 22, 10:53 AM | 5m | Marengo, IL | 0.2 |
| Oct 22, 8:56 AM | Oct 22, 8:59 AM | 3m | Marengo, IL | 0.1 |