Truck 549
Where
San Antonio, FL
18 min ago (Oct 25, 3:39 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
676,694
miles
McLeod
549
2022 International LT625
Status in Motive
active
VIN 3HSDZAPR0NN064594
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-1564 | CCD Data Link | — | Oct 25, 12:16 PM | Oct 25, 2:59 PM | 6 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 8:46 AM | Oct 25, 8:46 AM | 16 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 8:46 AM | Oct 25, 8:46 AM | 74 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 8:46 AM | Oct 25, 8:46 AM | 16 |
| SPN-1564 | CCD Data Link | — | Oct 23, 3:43 PM | Oct 25, 6:59 AM | 5 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 23, 5:55 PM | Oct 23, 5:55 PM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 10:52 AM | Oct 23, 10:52 AM | 15 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 10:52 AM | Oct 23, 10:52 AM | 15 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 10:52 AM | Oct 23, 10:52 AM | 73 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 12:06 PM | Oct 22, 12:06 PM | 14 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 12:06 PM | Oct 22, 12:06 PM | 14 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 12:06 PM | Oct 22, 12:06 PM | 72 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 12:08 PM | Oct 21, 12:08 PM | 13 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 12:08 PM | Oct 21, 12:08 PM | 13 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 12:08 PM | Oct 21, 12:08 PM | 71 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 9:46 PM | Oct 20, 9:46 PM | 70 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 9:46 PM | Oct 20, 9:46 PM | 12 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 9:46 PM | Oct 20, 9:46 PM | 12 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 12:01 PM | Oct 20, 12:01 PM | 69 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 12:01 PM | Oct 20, 12:01 PM | 11 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 12:01 PM | Oct 20, 12:01 PM | 11 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 9:05 AM | Oct 19, 9:05 AM | 10 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 9:05 AM | Oct 19, 9:05 AM | 10 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 9:05 AM | Oct 19, 9:05 AM | 68 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 10:02 PM | Oct 18, 10:02 PM | 9 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 10:02 PM | Oct 18, 10:02 PM | 67 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 10:02 PM | Oct 18, 10:02 PM | 9 |
| SPN-1326 | Engine Cylinder 4 Misfire Rate | — | Oct 17, 11:26 PM | Oct 18, 4:12 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 12:12 PM | Oct 18, 12:12 PM | 66 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 12:12 PM | Oct 18, 12:12 PM | 8 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 12:12 PM | Oct 18, 12:12 PM | 8 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 17, 7:02 PM | Oct 17, 7:02 PM | 7 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 17, 7:02 PM | Oct 17, 7:02 PM | 65 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 17, 7:02 PM | Oct 17, 7:02 PM | 7 |
| SPN-2920 | External Acceleration Demand | — | Oct 17, 4:31 PM | Oct 17, 7:02 PM | -1 |
| SPN-1564 | CCD Data Link | — | Oct 16, 11:33 AM | Oct 17, 7:02 PM | 4 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 10:45 AM | Jeffrey Lee | Post-trip | acceptable | 13 | 5621, US 27, Davenport, FL, US, 33897 |
| Oct 16, 5:13 AM | Jeffrey Lee | Pre-trip | acceptable | 13 | 23, E 3rd St, Rome, GA, US, 30161 |
| Oct 15, 1:16 AM | Jeffrey Lee | Pre-trip | acceptable | 12 | I 59, Ashville, AL, US |
| Oct 14, 12:17 AM | Jeffrey Lee | Pre-trip | acceptable | 13 | 2615, N Stallings Dr, Nacogdoches, TX, US, 75964 |
| Oct 13, 12:04 AM | Jeffrey Lee | Post-trip | acceptable | 13 | State Highway 242, New Caney, TX, US, 77357 |
| Oct 12, 9:20 AM | Jeffrey Lee | Pre-trip | acceptable | 13 | 7401, Will Rogers Blvd, Fort Worth, TX, US, 76134 |
| Oct 11, 6:37 PM | Jeffrey Lee | Pre-trip | acceptable | 13 | 4240, State Highway 43, Joplin, MO, US, 64804 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:16 PM | Oct 25, 12:20 PM | 4m | New Port Richey East, FL | 0.2 |
| Oct 25, 8:45 AM | Oct 25, 11:52 AM | 3h 07m | New Port Richey East, FL | 9.2 |
| Oct 23, 5:55 PM | Oct 25, 7:13 AM | 37h 18m | New Port Richey East, FL | 104.5 |
| Oct 23, 5:49 PM | Oct 23, 5:52 PM | 3m | Jasmine Estates, FL | 0.1 |
| Oct 23, 3:21 PM | Oct 23, 4:22 PM | 1h 01m | East Lake-Orient Park, FL | 3.4 |
| Oct 23, 10:52 AM | Oct 23, 2:00 PM | 3h 08m | New Port Richey East, FL | 9.4 |
| Oct 22, 12:05 PM | Oct 23, 8:29 AM | 20h 24m | New Port Richey East, FL | 57.5 |
| Oct 22, 11:38 AM | Oct 22, 11:52 AM | 14m | New Port Richey East, FL | 0.6 |
| Oct 22, 11:06 AM | Oct 22, 11:32 AM | 26m | New Port Richey, FL | 1.0 |
| Oct 22, 10:00 AM | Oct 22, 10:19 AM | 19m | Pasadena Hills, FL | 0.7 |
| Oct 22, 9:46 AM | Oct 22, 10:00 AM | 14m | Pasadena Hills, FL | 0.5 |
| Oct 21, 12:07 PM | Oct 22, 9:00 AM | 20h 52m | New Port Richey East, FL | 58.6 |