Truck 551
Where
Springfield, OH
40 min ago (Oct 25, 3:18 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
549,003
miles
McLeod
551
2022 Kenworth T680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X0NJ122278
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-792 | Wheel Sensor ABS Axle 2 Right | — | Sep 28, 10:52 PM | Oct 25, 10:32 AM | 18 |
| SPN-1595 | Rear axle, right wheel speed | — | Sep 28, 10:53 PM | Oct 25, 10:32 AM | 27 |
| SPN-524263 | — | — | Sep 28, 10:53 PM | Oct 25, 10:32 AM | 27 |
| SPN-908 | Relative Speed; Rear Axle #1, Right Wheel | — | Sep 28, 10:53 PM | Oct 25, 10:32 AM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Sep 28, 10:53 PM | Oct 25, 10:32 AM | -1 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Sep 28, 10:53 PM | Oct 25, 10:32 AM | -1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Sep 28, 10:53 PM | Oct 25, 10:32 AM | -1 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 15, 6:11 AM | Oct 24, 10:14 AM | 88 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 8:33 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | TA, Roselawn, IN, US |
| Oct 22, 5:33 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 13613, 10th St, Osseo, WI, US, 54758 |
| Oct 21, 4:53 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 2190, US 34, Osceola, IA, US, 50213 |
| Oct 20, 6:26 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | OK 53, Springer, OK, US, 73458 |
| Oct 19, 5:42 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | W Commerce St, Fairfield, TX, US, 75840 |
| Oct 18, 6:53 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 4240, State Highway 43, Joplin, MO, US, 64804 |
| Oct 17, 7:38 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | Love's #578, Hamel, IL, US |
| Oct 16, 7:36 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 131, N Royal Ave, Belgium, WI, US, 53004 |
| Oct 15, 5:59 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 8475, E 1800 North Rd, Oakwood, IL, US, 61858 |
| Oct 14, 3:51 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | GA, US |
| Oct 13, 7:52 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | I 20, Ruston, LA, US, 71270-3115 |
| Oct 12, 6:42 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 6420, N Interstate 35, Denton, TX, US, 76207 |
| Oct 11, 8:48 AM | Douglas Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | MO 39;MO 265, Mount Vernon, MO, US, 65712 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 10:10 AM | Oct 25, 10:33 AM | 23m | Springfield, OH | 1.3 |
| Oct 24, 10:06 AM | Oct 24, 11:00 AM | 54m | Springfield, OH | 2.6 |
| Oct 23, 1:48 PM | Oct 23, 2:02 PM | 14m | Springfield, OH | 0.5 |
| Oct 23, 12:24 PM | Oct 23, 12:27 PM | 3m | Harrison, OH | 0.2 |
| Oct 23, 11:23 AM | Oct 23, 11:26 AM | 3m | Shelbyville, IN | 0.2 |
| Oct 23, 11:07 AM | Oct 23, 11:22 AM | 15m | Shelbyville, IN | 0.5 |
| Oct 23, 11:00 AM | Oct 23, 11:03 AM | 3m | Shelbyville, IN | 0.2 |
| Oct 23, 10:55 AM | Oct 23, 10:57 AM | 3m | Shelbyville, IN | 0.1 |
| Oct 23, 9:03 AM | Oct 23, 9:05 AM | 2m | Rensselaer, IN | 0.1 |
| Oct 22, 6:20 PM | Oct 23, 8:38 AM | 14h 18m | Lowell, IN | 33.7 |
| Oct 22, 4:25 PM | Oct 22, 4:29 PM | 4m | Lockport, IL | 0.9 |
| Oct 22, 4:17 PM | Oct 22, 4:22 PM | 5m | Lockport, IL | 0.7 |
| Oct 22, 2:13 PM | Oct 22, 4:11 PM | 1h 58m | Crest Hill, IL | 4.8 |
| Oct 22, 2:03 PM | Oct 22, 2:08 PM | 5m | Crest Hill, IL | 0.2 |
| Oct 22, 12:36 PM | Oct 22, 1:14 PM | 38m | Wilmington, IL | 1.4 |
| Oct 22, 12:29 PM | Oct 22, 12:34 PM | 5m | Wilmington, IL | 0.2 |
| Oct 22, 12:17 PM | Oct 22, 12:25 PM | 8m | Wilmington, IL | 0.3 |
| Oct 22, 9:49 AM | Oct 22, 9:54 AM | 5m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 22, 8:59 AM | Oct 22, 9:12 AM | 12m | South Beloit, IL | 0.5 |
| Oct 22, 6:54 AM | Oct 22, 7:13 AM | 19m | Reedsburg, WI | 0.6 |
| Oct 21, 7:06 PM | Oct 22, 5:40 AM | 10h 34m | Altoona, WI | 23.9 |