Truck 555
Where
Houston, TX
40 min ago (Oct 25, 3:18 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
394,194
miles
McLeod
555
2022 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X1NJ122290
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 1:57 PM | Oct 23, 2:25 PM | 9 |
| SPN-6713 | Engine Variable Geometry Turbocharger Actuator Software Identification | — | Oct 23, 5:49 AM | Oct 23, 2:25 PM | 2 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 23, 5:52 AM | Oct 23, 7:13 AM | 2 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 6:04 AM | Oct 23, 6:21 AM | 7 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 21, 2:33 PM | Oct 22, 8:08 AM | 4 |
| SPN-520562 | Fuel level sensor, primary - On ECU (CMP) pin D-2 | — | Oct 21, 8:20 AM | Oct 21, 1:59 PM | 14 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 21, 5:08 AM | Oct 21, 5:19 AM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 20, 1:53 PM | Oct 21, 5:07 AM | 7 |
| SPN-6713 | Engine Variable Geometry Turbocharger Actuator Software Identification | — | Oct 20, 5:44 AM | Oct 21, 5:07 AM | 1 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 19, 10:08 AM | Oct 20, 2:06 PM | 126 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 20, 5:47 AM | Oct 20, 7:23 AM | 3 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 19, 2:25 PM | Oct 20, 6:23 AM | 5 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 16, 1:51 PM | Oct 19, 10:03 AM | 5 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 5:50 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 22, 5:49 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 21, 5:16 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | Hardy Toll Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 20, 5:44 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 19, 5:49 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 16, 5:13 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 15, 5:47 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 14, 5:41 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 13, 5:45 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 12, 5:45 AM | Caleb Greene | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1:45 PM | Oct 23, 1:51 PM | 6m | Houston, TX | 0.4 |
| Oct 23, 1:13 PM | Oct 23, 1:28 PM | 15m | Houston, TX | 0.9 |
| Oct 23, 12:18 PM | Oct 23, 12:56 PM | 38m | Houston, TX | 1.9 |
| Oct 23, 11:53 AM | Oct 23, 12:15 PM | 23m | Houston, TX | 1.0 |
| Oct 23, 11:00 AM | Oct 23, 11:36 AM | 36m | Houston, TX | 1.7 |
| Oct 23, 9:15 AM | Oct 23, 10:44 AM | 1h 28m | Houston, TX | 3.8 |
| Oct 23, 8:45 AM | Oct 23, 8:58 AM | 13m | Houston, TX | 0.8 |
| Oct 23, 8:03 AM | Oct 23, 8:26 AM | 23m | Houston, TX | 1.2 |
| Oct 23, 7:28 AM | Oct 23, 7:41 AM | 14m | Houston, TX | 0.9 |
| Oct 23, 6:36 AM | Oct 23, 7:09 AM | 33m | Houston, TX | 2.0 |
| Oct 23, 6:15 AM | Oct 23, 6:19 AM | 4m | Houston, TX | 0.3 |
| Oct 23, 5:48 AM | Oct 23, 5:51 AM | 3m | Houston, TX | 0.2 |
| Oct 22, 1:45 PM | Oct 22, 2:08 PM | 22m | Houston, TX | 1.1 |
| Oct 22, 11:45 AM | Oct 22, 1:28 PM | 1h 42m | Houston, TX | 4.8 |
| Oct 22, 11:13 AM | Oct 22, 11:30 AM | 17m | Houston, TX | 0.9 |
| Oct 22, 9:33 AM | Oct 22, 10:55 AM | 1h 23m | Houston, TX | 3.6 |
| Oct 22, 8:53 AM | Oct 22, 9:29 AM | 36m | Houston, TX | 1.5 |
| Oct 22, 8:13 AM | Oct 22, 8:28 AM | 15m | Houston, TX | 0.9 |
| Oct 22, 6:23 AM | Oct 22, 7:54 AM | 1h 31m | Houston, TX | 3.3 |
| Oct 22, 5:48 AM | Oct 22, 5:53 AM | 5m | Houston, TX | 0.3 |