Truck 557
Where
Harvey, IL
22 min ago (Oct 25, 3:36 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
636,646
miles
McLeod
557
2022 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X3NJ122291
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-3610 | Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter Outlet Pressure | — | Oct 19, 10:47 AM | Oct 23, 1:29 PM | 9 |
| SPN-544 | Engine Reference Torque | — | Oct 23, 12:59 PM | Oct 23, 12:59 PM | 126 |
| SPN-544 | Engine Reference Torque | — | Oct 21, 4:43 PM | Oct 21, 4:43 PM | 126 |
| SPN-886 | Headway Controller Forward Antenna | — | Oct 21, 3:06 AM | Oct 21, 3:06 AM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 4:21 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 4610, State Highway 140, Osceola, AR, US, 72370 |
| Oct 22, 5:02 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 21, 3:33 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 390, Farm to Market 2253, Hooks, TX, US, 75561 |
| Oct 20, 4:24 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 20, Corvette Dr, Litchfield, IL, US, 62056 |
| Oct 19, 6:55 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 434, E 155th St, Harvey, IL, US, 60426 |
| Oct 17, 3:50 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 12 | 236, Alligood Way, Lebanon, TN, US, 37090 |
| Oct 16, 5:02 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 6827, S Dixie Hwy, Glendale, KY, US, 42740 |
| Oct 15, 4:04 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 436, E 155th St, Harvey, IL, US, 60426 |
| Oct 14, 4:59 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | 436, E 155th St, Harvey, IL, US, 60426 |
| Oct 13, 4:50 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 13 | S Lebanon St, Lebanon, IN, US, 46052 |
| Oct 12, 7:01 AM | Claudis Burnett | Pre-trip | acceptable | 11 | 438, E 155th St, Harvey, IL, US, 60426 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1:24 PM | Oct 23, 1:29 PM | 5m | Harvey, IL | 0.2 |
| Oct 23, 12:31 PM | Oct 23, 12:45 PM | 14m | Monee, IL | 0.5 |
| Oct 23, 12:24 PM | Oct 23, 12:29 PM | 5m | Monee, IL | 0.1 |
| Oct 23, 12:17 PM | Oct 23, 12:21 PM | 4m | Monee, IL | 0.1 |
| Oct 23, 9:04 AM | Oct 23, 9:13 AM | 9m | Effingham, IL | 0.3 |
| Oct 23, 3:33 AM | Oct 23, 4:23 AM | 51m | Osceola, AR | 3.5 |
| Oct 22, 5:48 PM | Oct 22, 5:57 PM | 9m | Osceola, AR | 0.3 |
| Oct 22, 4:48 PM | Oct 22, 4:50 PM | 2m | Memphis, TN | 0.1 |
| Oct 22, 4:44 PM | Oct 22, 4:47 PM | 3m | Memphis, TN | 0.2 |
| Oct 22, 4:35 PM | Oct 22, 4:42 PM | 6m | Memphis, TN | 0.3 |
| Oct 22, 2:19 PM | Oct 22, 2:25 PM | 6m | Cleveland, MS | 0.3 |
| Oct 22, 1:15 PM | Oct 22, 2:06 PM | 51m | Cleveland, MS | 2.2 |
| Oct 22, 12:58 PM | Oct 22, 1:13 PM | 15m | Cleveland, MS | 0.6 |
| Oct 22, 12:47 PM | Oct 22, 12:51 PM | 4m | Cleveland, MS | 0.2 |
| Oct 22, 6:43 AM | Oct 22, 6:55 AM | 12m | Kilgore, TX | 0.5 |
| Oct 22, 3:53 AM | Oct 22, 5:10 AM | 1h 17m | Terrell, TX | 4.8 |