Truck 562
Where
West Cocalico Township, PA
19 min ago (Oct 25, 3:37 PM)
Driver
Bruce Nelson
As Motive has it
Odometer
640,255
miles
McLeod
562
2022 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X9NJ122277
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521256 | — | — | Oct 25, 1:57 PM | Oct 25, 1:59 PM | 60 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 20, 6:24 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-1322 | Engine Misfire for Multiple Cylinders | — | Oct 23, 6:30 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-1323 | Engine Cylinder 1 Misfire Rate | — | Oct 23, 6:30 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-1324 | Engine Cylinder 2 Misfire Rate | — | Oct 23, 6:30 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-1325 | Engine Cylinder 3 Misfire Rate | — | Oct 23, 6:30 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-1326 | Engine Cylinder 4 Misfire Rate | — | Oct 23, 6:30 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-1327 | Engine Cylinder 5 Misfire Rate | — | Oct 23, 6:30 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-1328 | Engine Cylinder 6 Misfire Rate | — | Oct 23, 6:30 AM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 23, 5:06 PM | Oct 25, 1:59 PM | 1 |
| SPN-3583 | Common AC Auxiliaries Breaker | — | Oct 25, 10:24 AM | Oct 25, 12:36 PM | 32 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 25, 11:49 AM | Oct 25, 12:04 PM | 111 |
| SPN-521256 | — | — | Oct 24, 9:52 PM | Oct 24, 11:57 PM | 58 |
| SPN-1337 | Engine Cylinder 15 Misfire Rate | — | Oct 24, 10:43 PM | Oct 24, 10:43 PM | 1 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 24, 10:03 PM | Oct 24, 10:03 PM | -1 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 24, 9:41 PM | Oct 24, 9:52 PM | 109 |
| SPN-3583 | Common AC Auxiliaries Breaker | — | Oct 24, 2:56 PM | Oct 24, 4:46 PM | 32 |
| SPN-188 | Engine Speed At Idle, Point 1 | — | Oct 24, 2:22 PM | Oct 24, 2:26 PM | -1 |
| SPN-521256 | — | — | Oct 23, 5:11 PM | Oct 24, 2:21 PM | 55 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 23, 5:22 PM | Oct 24, 12:18 PM | 105 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 9:12 PM | Oct 24, 7:43 AM | 1 |
| SPN-3583 | Common AC Auxiliaries Breaker | — | Oct 23, 9:22 PM | Oct 23, 9:22 PM | 32 |
| SPN-1328 | Engine Cylinder 6 Misfire Rate | — | Oct 23, 8:46 PM | Oct 23, 8:46 PM | 50 |
| SPN-521256 | — | — | Oct 21, 6:37 AM | Oct 23, 1:28 PM | 38 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 17, 6:20 AM | Oct 23, 1:28 PM | 1 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 23, 8:14 AM | Oct 23, 11:11 AM | 96 |
| SPN-3583 | Common AC Auxiliaries Breaker | — | Oct 23, 7:27 AM | Oct 23, 10:05 AM | 32 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 5, 9:35 PM | Oct 22, 2:48 PM | 91 |
| SPN-1209 | Engine Exhaust Bank 1 Pressure 1 | — | Oct 21, 8:00 AM | Oct 21, 5:59 PM | 1 |
| SPN-57 | — | — | Oct 21, 5:34 PM | Oct 21, 5:34 PM | 1 |
| SPN-0 | — | — | Oct 21, 2:33 PM | Oct 21, 2:33 PM | 1 |
| SPN-57 | — | — | Oct 21, 10:11 AM | Oct 21, 12:58 PM | 1 |
| SPN-0 | — | — | Oct 20, 2:06 PM | Oct 20, 4:23 PM | 51 |
| SPN-521256 | — | — | Oct 17, 6:45 AM | Oct 20, 1:15 PM | 16 |
| SPN-0 | — | — | Oct 20, 7:59 AM | Oct 20, 7:59 AM | 16 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 18, 4:08 PM | Oct 19, 5:09 PM | 2 |
| SPN-521258 | — | — | Oct 19, 7:32 AM | Oct 19, 7:32 AM | 13 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:02 AM | Bruce Nelson | Post-trip | acceptable | 13 | Market St, North Lima, OH, US, 44452 |
| Oct 24, 2:22 PM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 23, 6:24 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 4185, Lynn Rd, Ravenna, OH, US, 44266 |
| Oct 22, 6:22 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 25371, Interstate 81, Falling Waters, WV, US, 25419 |
| Oct 21, 6:08 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 28098, W Belpre Pike, Coolville, OH, US, 45723 |
| Oct 20, 6:31 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 4521, S Main St, Rockford, IL, US, 61102 |
| Oct 19, 6:22 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 18, 9:12 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 6818, U.S. 127, Eaton, OH, US, 45320 |
| Oct 17, 6:41 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 2101, W Meadowview Rd, Greensboro, NC, US, 27403 |
| Oct 15, 5:56 PM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 1760, Southfork Dr, Newton, NC, US |
| Oct 14, 3:16 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 15060, U.S. 641, Holladay, TN, US, 38341 |
| Oct 13, 7:02 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 1210, Hillcrest Drive South, Sulphur Springs, TX, US, 75482 |
| Oct 12, 7:11 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | 300, E Interstate 30, Mount Vernon, TX, US, 75457 |
| Oct 11, 8:12 AM | Bruce Nelson | Pre-trip | acceptable | 13 | Blue Star, Goodlettsville, TN, US, 37072 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:33 PM | Oct 25, 2:45 PM | 12m | Schlusser, PA | 0.4 |
| Oct 25, 1:58 PM | Oct 25, 2:33 PM | 35m | Schlusser, PA | 1.1 |
| Oct 25, 10:03 AM | Oct 25, 10:17 AM | 14m | Boardman, OH | 0.9 |
| Oct 25, 8:34 AM | Oct 25, 8:41 AM | 7m | Boardman, OH | 0.4 |
| Oct 24, 11:58 PM | Oct 25, 12:05 AM | 7m | Boardman, OH | 0.3 |
| Oct 24, 9:09 PM | Oct 24, 9:52 PM | 43m | Clyde, OH | 1.4 |
| Oct 24, 2:20 PM | Oct 24, 2:59 PM | 39m | Rockford, IL | 1.4 |
| Oct 24, 11:49 AM | Oct 24, 12:17 PM | 29m | Rockford, IL | 1.0 |
| Oct 24, 11:10 AM | Oct 24, 11:27 AM | 17m | Belvidere, IL | 0.6 |
| Oct 24, 11:07 AM | Oct 24, 11:09 AM | 2m | Belvidere, IL | 0.1 |
| Oct 24, 10:52 AM | Oct 24, 11:06 AM | 14m | Belvidere, IL | 0.5 |
| Oct 24, 10:23 AM | Oct 24, 10:51 AM | 29m | Belvidere, IL | 1.2 |
| Oct 24, 8:13 AM | Oct 24, 8:17 AM | 4m | Belvidere, IL | 0.2 |
| Oct 24, 8:03 AM | Oct 24, 8:12 AM | 8m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 24, 7:39 AM | Oct 24, 7:44 AM | 4m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 24, 7:25 AM | Oct 24, 7:31 AM | 6m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 23, 9:26 PM | Oct 23, 9:43 PM | 18m | Rockford, IL | 0.6 |
| Oct 23, 9:07 PM | Oct 23, 9:19 PM | 12m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 23, 9:03 PM | Oct 23, 9:06 PM | 3m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 8:57 PM | Oct 23, 8:59 PM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 8:43 PM | Oct 23, 8:55 PM | 12m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 23, 7:40 PM | Oct 23, 7:48 PM | 9m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 23, 10:58 AM | Oct 23, 11:10 AM | 12m | Mentor, OH | 0.4 |
| Oct 23, 10:47 AM | Oct 23, 10:52 AM | 5m | Mentor, OH | 0.2 |
| Oct 23, 10:03 AM | Oct 23, 10:17 AM | 14m | Mentor, OH | 0.5 |
| Oct 23, 9:51 AM | Oct 23, 10:02 AM | 12m | Mentor, OH | 0.4 |
| Oct 23, 8:06 AM | Oct 23, 8:08 AM | 2m | Louisville, OH | 0.1 |
| Oct 23, 7:11 AM | Oct 23, 8:05 AM | 55m | Louisville, OH | 1.9 |
| Oct 23, 6:12 AM | Oct 23, 6:25 AM | 13m | Ravenna, OH | 0.9 |
| Oct 22, 3:38 PM | Oct 22, 3:55 PM | 18m | Ravenna, OH | 0.5 |