Truck 574
Where
South Elgin, IL
19 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
570,647
miles
McLeod
574
2023 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X3PJ232065
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 7:53 PM | Oct 23, 10:47 PM | 1 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 23, 2:47 PM | Oct 23, 2:47 PM | -1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 21, 2:23 PM | Oct 21, 5:19 PM | 13 |
| SPN-7827 | Transmission Communications Failure Idle Torque Limit | — | Oct 20, 5:02 PM | Oct 20, 5:02 PM | 1 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 19, 8:20 PM | Oct 19, 8:20 PM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 4:59 PM | Salvador Medina | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 23, 7:16 AM | Louis Dvorak | Pre-trip | acceptable | 0 | 600, W 6th St, Kearney, MO, US, 64060 |
| Oct 22, 6:45 AM | Louis Dvorak | Pre-trip | acceptable | 0 | 4401, Texas 42, Kilgore, TX, US, 75662 |
| Oct 21, 11:41 AM | Louis Dvorak | Pre-trip | acceptable | 0 | 23412, Texas 242, New Caney, TX, US, 77357 |
| Oct 20, 6:42 AM | Louis Dvorak | Pre-trip | acceptable | 0 | N George Nigh Expwy, Mcalester, OK, US, 74501 |
| Oct 19, 11:41 AM | Louis Dvorak | Pre-trip | acceptable | 0 | Wilburn Rd, Heber Springs, AR, US, 72543 |
| Oct 13, 5:09 AM | Louis Dvorak | Pre-trip | acceptable | 0 | I 55, Herculaneum, MO, US, 63048 |
| Oct 11, 7:32 AM | Louis Dvorak | Pre-trip | acceptable | 0 | 3304, Gold Ave, Kingdom City, MO, US, 65262 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 11:50 PM | Oct 23, 11:55 PM | 5m | South Elgin, IL | 0.1 |
| Oct 23, 10:44 PM | Oct 23, 10:55 PM | 11m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 23, 10:40 PM | Oct 23, 10:43 PM | 3m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 9:04 PM | Oct 23, 9:09 PM | 4m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 7:49 PM | Oct 23, 7:51 PM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 3:24 PM | Oct 23, 3:32 PM | 8m | La Crosse, WI | 0.3 |
| Oct 23, 2:51 PM | Oct 23, 2:54 PM | 3m | La Crosse, WI | 0.2 |
| Oct 23, 11:58 AM | Oct 23, 12:10 PM | 12m | Clear Lake, IA | 0.4 |
| Oct 23, 11:45 AM | Oct 23, 11:50 AM | 5m | Clear Lake, IA | 0.2 |
| Oct 23, 6:59 AM | Oct 23, 7:16 AM | 17m | Kearney, MO | 0.8 |
| Oct 22, 10:23 PM | Oct 22, 11:11 PM | 48m | Kearney, MO | 2.1 |
| Oct 22, 1:49 PM | Oct 22, 2:25 PM | 36m | Springdale, AR | 1.5 |
| Oct 22, 6:40 AM | Oct 22, 6:46 AM | 7m | Kilgore, TX | 0.4 |