Truck 590
Where
Mount Enterprise, TX
20 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Kenneth Tesh
As Motive has it
Odometer
503,913
miles
McLeod
590
2023 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X0PJ232024
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-1705 | Forward View Imager System | — | Oct 22, 2:36 PM | Oct 22, 3:35 PM | 2 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 21, 12:58 PM | Oct 21, 12:58 PM | -1 |
| SPN-1705 | Forward View Imager System | — | Oct 21, 12:58 PM | Oct 21, 12:58 PM | -1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 20, 3:15 PM | Oct 20, 3:24 PM | 126 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 20, 3:15 PM | Oct 20, 3:24 PM | 126 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 19, 3:13 PM | Oct 19, 3:16 PM | 126 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 19, 3:13 PM | Oct 19, 3:16 PM | 126 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 17, 3:07 PM | Oct 18, 12:36 PM | 126 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 17, 3:06 PM | Oct 18, 12:08 PM | 126 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 8:36 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 231, Hebron Dr, Stanton, TN, US, 38069 |
| Oct 23, 4:38 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 5639, W 25th Ave, Gary, IN, US, 46406 |
| Oct 22, 9:51 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | Illini Prarie Rest Area - Northbound, Pesotum, IL, US |
| Oct 21, 9:23 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | Old Craft Rd, Olive Branch, MS, US, 38654 |
| Oct 20, 9:23 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 460, Glendale Hodgenville Road West, Glendale, KY, US, 42740 |
| Oct 19, 8:29 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 5800, S Wilbur Wright Rd, Straughn, IN, US, 47387 |
| Oct 18, 6:11 PM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 872, 39th Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 17, 8:30 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 844, E 1250 South, Haubstadt, IN, US, 47639 |
| Oct 16, 5:46 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 12213, Old United States Highway 35, Jeffersonville, OH, US, 43128 |
| Oct 15, 3:36 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 6818, U.S. 127, Eaton, OH, US, 45320 |
| Oct 14, 5:31 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 19N430, U.S. 20, Hampshire, IL, US, 60140 |
| Oct 13, 2:15 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 500, Shanks Ave, Kearney, MO, US, 64060 |
| Oct 12, 9:04 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | 4301, Hollis Roberts Rd, Calera, OK, US, 74730 |
| Oct 11, 7:14 AM | Kenneth Tesh | Pre-trip | acceptable | 0 | E Daniel Dr, Mount Vernon, MO, US, 65712 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 3:34 PM | Oct 25, 3:38 PM | 5m | Henderson, TX | 0.2 |
| Oct 25, 8:20 AM | Oct 25, 8:27 AM | 6m | Oakland, TN | 0.3 |
| Oct 25, 8:14 AM | Oct 25, 8:19 AM | 5m | Oakland, TN | 0.3 |
| Oct 24, 10:23 AM | Oct 24, 10:26 AM | 3m | Brownsville, TN | 0.2 |
| Oct 24, 8:56 AM | Oct 24, 9:04 AM | 8m | Dickson, TN | 0.5 |
| Oct 23, 8:54 PM | Oct 23, 9:09 PM | 15m | Sellersburg, IN | 0.7 |
| Oct 23, 9:16 AM | Oct 23, 9:19 AM | 3m | Seymour, IN | 0.1 |
| Oct 23, 8:22 AM | Oct 23, 8:36 AM | 14m | North Vernon, IN | 0.6 |
| Oct 23, 8:16 AM | Oct 23, 8:21 AM | 5m | North Vernon, IN | 0.2 |
| Oct 23, 4:32 AM | Oct 23, 4:45 AM | 13m | Gary, IN | 0.6 |
| Oct 22, 4:11 PM | Oct 22, 4:20 PM | 8m | Gary, IN | 0.4 |
| Oct 22, 1:07 PM | Oct 22, 2:06 PM | 59m | Elk Grove Village, IL | 2.2 |
| Oct 22, 1:01 PM | Oct 22, 1:05 PM | 4m | Elk Grove Village, IL | 0.2 |
| Oct 22, 11:59 AM | Oct 22, 12:02 PM | 3m | Monee, IL | 0.1 |
| Oct 22, 10:55 AM | Oct 22, 11:05 AM | 9m | Watseka, IL | 0.3 |
| Oct 22, 9:41 AM | Oct 22, 9:57 AM | 16m | Savoy, IL | 1.3 |