Truck 601
Where
Beloit, WI
22 min ago (Oct 25, 3:35 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
137,593
miles
McLeod
601
2023 Kenworth T-880
Status in Motive
active
VIN 1XKZD49X2PJ231686
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Sep 2, 4:05 PM | Oct 24, 6:20 AM | 10 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 7:10 PM | Oct 23, 7:42 PM | 126 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 22, 5:54 AM | Oct 22, 4:32 PM | 22 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 21, 9:10 PM | Oct 21, 9:36 PM | 49 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 21, 3:40 PM | Oct 21, 3:40 PM | 5 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 19, 5:11 PM | Oct 20, 9:41 PM | 2 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 6:38 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 22, 2:42 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2810, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 22, 6:32 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | 2698, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 21, 2:47 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 21, 6:30 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | 2810, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 20, 10:40 PM | Ben Bauer | Pre-trip | acceptable | 13 | 2810, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 20, 2:48 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2698, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 19, 2:43 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 17, 6:37 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 16, 2:55 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 16, 6:32 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 15, 3:36 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2810, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 15, 6:45 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 14, 3:05 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 1500, Lee Ln, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 14, 6:43 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | 2810, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 13, 2:44 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 13, 6:34 AM | Ben Bauer | Post-trip | acceptable | 13 | 2810, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 12, 10:50 PM | Ben Bauer | Pre-trip | acceptable | 13 | 2810, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 12, 2:51 PM | Andrew Lewis | Pre-trip | acceptable | 13 | 2879, Kennedy Dr, Beloit, WI, US, 53511 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 6:18 AM | Oct 24, 6:21 AM | 3m | Beloit, WI | 0.1 |
| Oct 24, 6:14 AM | Oct 24, 6:17 AM | 4m | Beloit, WI | 0.2 |
| Oct 24, 5:54 AM | Oct 24, 5:59 AM | 5m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 24, 5:49 AM | Oct 24, 5:54 AM | 4m | South Beloit, IL | 0.1 |
| Oct 24, 5:44 AM | Oct 24, 5:49 AM | 5m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 24, 5:33 AM | Oct 24, 5:44 AM | 11m | South Beloit, IL | 0.5 |
| Oct 24, 5:28 AM | Oct 24, 5:32 AM | 5m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 24, 4:52 AM | Oct 24, 5:06 AM | 15m | South Beloit, IL | 0.5 |
| Oct 24, 4:28 AM | Oct 24, 4:38 AM | 10m | Beloit, WI | 0.4 |
| Oct 24, 4:03 AM | Oct 24, 4:12 AM | 9m | South Beloit, IL | 0.4 |
| Oct 24, 3:19 AM | Oct 24, 3:25 AM | 6m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 24, 2:52 AM | Oct 24, 3:06 AM | 14m | Beloit, WI | 0.5 |
| Oct 24, 2:26 AM | Oct 24, 2:36 AM | 10m | South Beloit, IL | 0.5 |
| Oct 24, 1:41 AM | Oct 24, 1:52 AM | 12m | South Beloit, IL | 0.4 |
| Oct 24, 1:14 AM | Oct 24, 1:25 AM | 11m | Beloit, WI | 0.4 |
| Oct 24, 12:46 AM | Oct 24, 12:58 AM | 12m | South Beloit, IL | 0.5 |
| Oct 24, 12:10 AM | Oct 24, 12:21 AM | 12m | South Beloit, IL | 0.3 |
| Oct 23, 11:45 PM | Oct 23, 11:56 PM | 11m | Beloit, WI | 0.4 |
| Oct 23, 11:18 PM | Oct 23, 11:29 PM | 11m | South Beloit, IL | 0.3 |
| Oct 23, 9:43 PM | Oct 23, 9:47 PM | 4m | South Beloit, IL | 0.1 |
| Oct 23, 9:29 PM | Oct 23, 9:31 PM | 2m | Beloit, WI | 0.1 |
| Oct 23, 8:43 PM | Oct 23, 8:46 PM | 3m | Beloit, WI | 0.1 |
| Oct 23, 8:09 PM | Oct 23, 8:12 PM | 4m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 23, 8:04 PM | Oct 23, 8:08 PM | 4m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 23, 7:35 PM | Oct 23, 7:39 PM | 4m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 23, 7:29 PM | Oct 23, 7:35 PM | 5m | South Beloit, IL | 0.2 |
| Oct 23, 7:09 PM | Oct 23, 7:13 PM | 4m | Beloit, WI | 0.2 |
| Oct 23, 6:12 PM | Oct 23, 6:15 PM | 4m | Beloit, WI | 0.1 |
| Oct 23, 5:54 PM | Oct 23, 5:57 PM | 3m | South Beloit, IL | 0.1 |
| Oct 23, 3:48 PM | Oct 23, 3:53 PM | 5m | South Beloit, IL | 0.2 |