Truck 610
Where
Hammond, LA
20 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Steven Cosimeno
As Motive has it
Odometer
530,308
miles
McLeod
610
2023 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X4PJ232026
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-5321 | Engine Intake Manifold Pressure System Monitor | — | Oct 24, 6:32 AM | Oct 25, 2:59 PM | 1 |
| SPN-2919 | Foundation Brake Use | — | Oct 24, 12:17 PM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 24, 12:17 PM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 24, 12:17 PM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-802 | Relay Diagonal 1 | — | Oct 24, 12:16 PM | Oct 25, 2:59 PM | 39 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 24, 7:09 AM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 24, 7:09 AM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-1808 | Yaw Rate | — | Oct 24, 7:09 AM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-102 | Engine Intake Manifold #1 Pressure | — | Oct 23, 10:39 PM | Oct 24, 8:22 AM | 3 |
| SPN-5177 | Auxiliary valve number 8 estimated flow limit status | — | Oct 24, 6:39 AM | Oct 24, 7:40 AM | 1 |
| SPN-5120 | Controller #14 | — | Oct 24, 6:58 AM | Oct 24, 6:58 AM | 1 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 21, 11:50 PM | Oct 24, 2:06 AM | -1 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 22, 9:14 PM | Oct 24, 2:06 AM | -1 |
| SPN-1808 | Yaw Rate | — | Oct 23, 10:47 PM | Oct 24, 2:06 AM | 126 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 24, 1:27 AM | Oct 24, 1:27 AM | -1 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 24, 1:27 AM | Oct 24, 1:27 AM | 1 |
| SPN-2919 | Foundation Brake Use | — | Oct 22, 9:14 PM | Oct 23, 10:41 PM | -1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 22, 9:14 PM | Oct 23, 10:41 PM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 22, 9:14 PM | Oct 23, 10:41 PM | -1 |
| SPN-802 | Relay Diagonal 1 | — | Oct 22, 9:14 PM | Oct 23, 10:41 PM | 38 |
| SPN-1808 | Yaw Rate | — | Oct 23, 8:29 AM | Oct 23, 8:30 AM | 126 |
| SPN-6713 | Engine Variable Geometry Turbocharger Actuator Software Identification | — | Oct 22, 10:50 AM | Oct 23, 7:51 AM | 4 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 22, 1:18 AM | Oct 22, 8:50 PM | -1 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 22, 1:17 AM | Oct 22, 8:50 PM | 3 |
| SPN-3058 | Engine Exhaust Gas Recirculation System Monitor | — | Oct 21, 9:40 AM | Oct 22, 8:39 PM | 1 |
| SPN-6656 | Engine Gaseous Fuel Valve Nominal Duration Command | — | Oct 22, 2:42 PM | Oct 22, 8:30 PM | 4 |
| SPN-802 | Relay Diagonal 1 | — | Oct 22, 1:56 AM | Oct 22, 9:59 AM | 33 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 22, 1:56 AM | Oct 22, 9:59 AM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 22, 1:56 AM | Oct 22, 9:59 AM | -1 |
| SPN-2919 | Foundation Brake Use | — | Oct 22, 1:56 AM | Oct 22, 9:59 AM | -1 |
| SPN-1808 | Yaw Rate | — | Oct 21, 11:50 PM | Oct 22, 1:55 AM | 126 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 21, 11:50 PM | Oct 22, 1:17 AM | -1 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 9, 3:35 PM | Oct 21, 10:02 AM | -1 |
| SPN-2919 | Foundation Brake Use | — | Oct 19, 3:13 PM | Oct 21, 10:02 AM | -1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 19, 3:13 PM | Oct 21, 10:02 AM | -1 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 19, 3:12 PM | Oct 21, 10:02 AM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 19, 3:13 PM | Oct 21, 10:02 AM | -1 |
| SPN-802 | Relay Diagonal 1 | — | Oct 19, 3:13 PM | Oct 21, 10:02 AM | 32 |
| SPN-1209 | Engine Exhaust Bank 1 Pressure 1 | — | Oct 21, 9:39 AM | Oct 21, 9:40 AM | 2 |
| SPN-6713 | Engine Variable Geometry Turbocharger Actuator Software Identification | — | Oct 6, 4:59 PM | Oct 21, 9:21 AM | 3 |
| SPN-1808 | Yaw Rate | — | Oct 19, 12:32 PM | Oct 20, 9:52 AM | 126 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 18, 9:19 PM | Oct 19, 10:32 AM | -1 |
| SPN-802 | Relay Diagonal 1 | — | Oct 18, 9:19 PM | Oct 19, 10:32 AM | 29 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 13, 3:04 PM | Oct 19, 10:32 AM | -1 |
| SPN-2919 | Foundation Brake Use | — | Oct 18, 9:19 PM | Oct 19, 10:32 AM | -1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 18, 9:19 PM | Oct 19, 10:32 AM | -1 |
| SPN-1808 | Yaw Rate | — | Oct 18, 1:56 PM | Oct 18, 8:00 PM | 126 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 13, 3:04 PM | Oct 18, 12:20 PM | -1 |
| SPN-2919 | Foundation Brake Use | — | Oct 13, 3:04 PM | Oct 18, 12:20 PM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 13, 3:04 PM | Oct 18, 12:20 PM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:31 PM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 121, N Lobdell Hwy, Port Allen, LA, US, 70767 |
| Oct 23, 10:20 PM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 8787, S Lancaster Rd, Dallas, TX, US, 75241 |
| Oct 22, 8:51 PM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | Travel Centers of America - Meridian, Marion, MS, US |
| Oct 21, 11:08 PM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 937, S Lake Dr, Lexington, SC, US, 29072 |
| Oct 20, 10:06 AM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | Pilot Travel Ctr, Cleveland, TN, US |
| Oct 19, 10:23 AM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | Progress Center Avenue Northeast, Lawrenceville, GA, US, 30159 |
| Oct 18, 1:25 PM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 9876, Perrin Rd, Mascoutah, IL, US, 62258 |
| Oct 16, 7:20 AM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 6689, MO 6, Taylor, MO, US, 63471 |
| Oct 15, 11:02 AM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 102, E Carlisle St, Maquoketa, IA, US, 52060 |
| Oct 14, 10:33 AM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | Reco Rd, Morristown, OH, US, 43759 |
| Oct 13, 4:58 AM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 1290, N Warpole St, Upper Sandusky, OH, US, 43351 |
| Oct 12, 10:11 AM | Steven Cosimeno | Post-trip | acceptable | 13 | 24700, Miles Rd, Bedford, OH, US, 44146 |
| Oct 11, 1:59 PM | Steven Cosimeno | Pre-trip | acceptable | 13 | 1350, Dotterers Rd, Mill Hall, PA, US, 17751 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 12:14 PM | Oct 25, 2:47 PM | 26h 33m | Port Allen, LA | 67.3 |
| Oct 24, 12:09 PM | Oct 24, 12:11 PM | 3m | Port Allen, LA | 0.2 |
| Oct 24, 11:34 AM | Oct 24, 11:39 AM | 5m | Port Allen, LA | 0.2 |
| Oct 24, 11:15 AM | Oct 24, 11:30 AM | 16m | Port Allen, LA | 0.7 |
| Oct 24, 11:10 AM | Oct 24, 11:12 AM | 2m | Port Allen, LA | 0.1 |
| Oct 24, 11:05 AM | Oct 24, 11:08 AM | 3m | Port Allen, LA | 0.2 |
| Oct 24, 11:03 AM | Oct 24, 11:05 AM | 2m | Port Allen, LA | 0.1 |
| Oct 24, 10:45 AM | Oct 24, 10:58 AM | 13m | Port Allen, LA | 0.7 |
| Oct 24, 10:32 AM | Oct 24, 10:42 AM | 10m | Port Allen, LA | 0.7 |
| Oct 24, 10:18 AM | Oct 24, 10:31 AM | 13m | Port Allen, LA | 0.9 |
| Oct 24, 8:40 AM | Oct 24, 8:58 AM | 18m | Ville Platte, LA | 0.8 |
| Oct 24, 2:11 AM | Oct 24, 6:57 AM | 4h 46m | Natchitoches, LA | 12.3 |
| Oct 23, 11:37 AM | Oct 23, 10:38 PM | 11h 01m | Dallas, TX | 25.2 |
| Oct 23, 11:16 AM | Oct 23, 11:24 AM | 7m | Desoto, TX | 0.3 |
| Oct 23, 9:09 AM | Oct 23, 10:34 AM | 1h 25m | Fort Worth, TX | 3.2 |
| Oct 23, 8:21 AM | Oct 23, 8:26 AM | 5m | Fort Worth, TX | 0.2 |
| Oct 23, 7:51 AM | Oct 23, 8:18 AM | 27m | Fort Worth, TX | 1.3 |
| Oct 23, 7:39 AM | Oct 23, 7:45 AM | 7m | Fort Worth, TX | 0.4 |
| Oct 23, 6:42 AM | Oct 23, 7:38 AM | 56m | Fort Worth, TX | 2.5 |
| Oct 23, 3:52 AM | Oct 23, 4:23 AM | 32m | Athens, TX | 1.1 |
| Oct 23, 2:45 AM | Oct 23, 2:54 AM | 9m | Longview, TX | 0.3 |
| Oct 22, 8:50 PM | Oct 22, 9:10 PM | 20m | Meridian, MS | 0.7 |
| Oct 22, 8:39 PM | Oct 22, 8:49 PM | 10m | Meridian, MS | 0.4 |
| Oct 22, 10:50 AM | Oct 22, 8:37 PM | 9h 47m | Meridian, MS | 29.7 |
| Oct 22, 10:35 AM | Oct 22, 10:47 AM | 12m | Meridian, MS | 0.6 |
| Oct 22, 5:05 AM | Oct 22, 7:53 AM | 2h 48m | Lincoln, AL | 7.8 |
| Oct 22, 1:29 AM | Oct 22, 1:55 AM | 26m | Eatonton, GA | 1.2 |
| Oct 22, 1:07 AM | Oct 22, 1:15 AM | 8m | Thomson, GA | 0.4 |