Truck 614
Where
Carthage, TX
22 min ago (Oct 25, 3:36 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
461,512
miles
McLeod
614
2023 Kenworth T-680 G2
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X0PJ232072
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 5:44 PM | Oct 23, 6:42 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 1:56 PM | Oct 23, 2:10 PM | 10 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 23, 10:22 AM | Oct 23, 10:22 AM | -1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 22, 1:55 PM | Oct 22, 5:50 PM | 10 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 21, 1:33 PM | Oct 21, 4:42 PM | 10 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 20, 2:10 PM | Oct 20, 5:20 PM | 3 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 19, 3:01 PM | Oct 19, 3:01 PM | 6 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 19, 5:01 AM | Oct 19, 5:01 AM | 3 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 10:19 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 1740, S University Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 22, 10:21 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 1746, S University Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 21, 10:14 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 998, Martin Luther King Jr Blvd, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 20, 10:34 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 1722, S University Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 19, 5:14 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | Martin Luther King Jr Blvd, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 15, 10:33 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 1724, S University Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 14, 10:23 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 1742, S University Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 13, 10:59 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 1538, S University Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 12, 9:35 AM | Steven Young | Pre-trip | acceptable | 13 | 1412, Shelbyville St, Center, TX, US, 75935 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 5:41 PM | Oct 23, 5:44 PM | 3m | Nacogdoches, TX | 0.2 |
| Oct 23, 5:38 PM | Oct 23, 5:41 PM | 3m | Nacogdoches, TX | 0.1 |
| Oct 23, 5:30 PM | Oct 23, 5:33 PM | 3m | Nacogdoches, TX | 0.1 |
| Oct 23, 5:27 PM | Oct 23, 5:30 PM | 3m | Nacogdoches, TX | 0.1 |
| Oct 23, 2:05 PM | Oct 23, 2:18 PM | 13m | Baytown, TX | 0.6 |
| Oct 23, 1:49 PM | Oct 23, 2:04 PM | 15m | Baytown, TX | 0.8 |
| Oct 23, 1:45 PM | Oct 23, 1:48 PM | 3m | Baytown, TX | 0.2 |
| Oct 23, 11:05 AM | Oct 23, 11:14 AM | 9m | Lufkin, TX | 0.4 |
| Oct 23, 11:00 AM | Oct 23, 11:02 AM | 2m | Lufkin, TX | 0.1 |
| Oct 23, 10:31 AM | Oct 23, 10:37 AM | 5m | Nacogdoches, TX | 0.3 |
| Oct 23, 10:22 AM | Oct 23, 10:28 AM | 6m | Nacogdoches, TX | 0.3 |
| Oct 23, 10:10 AM | Oct 23, 10:22 AM | 12m | Nacogdoches, TX | 0.4 |
| Oct 23, 8:49 AM | Oct 23, 9:13 AM | 23m | Carthage, TX | 1.4 |
| Oct 22, 5:54 PM | Oct 22, 5:59 PM | 5m | Carthage, TX | 0.2 |
| Oct 22, 4:52 PM | Oct 22, 4:57 PM | 5m | Nacogdoches, TX | 0.2 |
| Oct 22, 4:44 PM | Oct 22, 4:49 PM | 5m | Nacogdoches, TX | 0.2 |
| Oct 22, 2:07 PM | Oct 22, 2:16 PM | 9m | Baytown, TX | 0.3 |
| Oct 22, 1:49 PM | Oct 22, 2:06 PM | 17m | Baytown, TX | 0.8 |
| Oct 22, 1:42 PM | Oct 22, 1:48 PM | 6m | Baytown, TX | 0.3 |
| Oct 22, 11:05 AM | Oct 22, 11:11 AM | 7m | Lufkin, TX | 0.3 |
| Oct 22, 10:34 AM | Oct 22, 10:38 AM | 4m | Nacogdoches, TX | 0.1 |
| Oct 22, 10:26 AM | Oct 22, 10:31 AM | 5m | Nacogdoches, TX | 0.2 |
| Oct 22, 10:13 AM | Oct 22, 10:25 AM | 12m | Nacogdoches, TX | 0.6 |
| Oct 22, 9:07 AM | Oct 22, 9:15 AM | 9m | Carthage, TX | 0.5 |
| Oct 22, 8:59 AM | Oct 22, 9:06 AM | 7m | Carthage, TX | 0.5 |