Truck 635
Where
Marion, KY
26 min ago (Oct 25, 3:32 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
365,511
miles
McLeod
635
2023 Kenworth T-680 G2
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X9PJ232037
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 22, 8:57 PM | Oct 22, 8:59 PM | 1 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 22, 4:16 PM | Oct 22, 8:59 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 22, 8:30 PM | Oct 22, 8:47 PM | 3 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 21, 4:34 PM | Oct 22, 8:59 AM | 1 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 21, 6:44 AM | Oct 21, 1:56 PM | 126 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 21, 7:59 AM | Oct 21, 8:59 AM | 1 |
| SPN-524051 | CAN Communication - Message (PropB_ENG_15) not available/out of range | — | Oct 21, 7:57 AM | Oct 21, 7:57 AM | 55 |
| SPN-524052 | CAN Communication - Message (PropB_ENG_15) not available/out of range | — | Oct 21, 7:57 AM | Oct 21, 7:57 AM | 55 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 19, 5:07 PM | Oct 20, 12:53 PM | 1 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 19, 1:14 PM | Oct 19, 1:33 PM | 114 |
| SPN-520427 | Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13 | — | Oct 12, 5:25 PM | Oct 19, 9:47 AM | 1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 16, 2:41 PM | Oct 19, 9:03 AM | 7 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 7:48 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | 19N430, TA, Hampshire, IL, US, 60140 |
| Oct 21, 8:09 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | 14013, Memphis-Blue Lick Rd, Memphis, IN, US, 47143 |
| Oct 20, 9:12 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 19, 8:56 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | 855, US 62, Princeton, KY, US, 42445 |
| Oct 16, 6:39 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | 712, E Rickelman Ave, Effingham, IL, US, 62401 |
| Oct 15, 5:42 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | Pilot Travel Ctr, Gilman, IL, US |
| Oct 14, 7:28 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | 3200, Arkansas 391, North Little Rock, AR, US, 72117 |
| Oct 13, 6:07 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | Katy Fwy, Katy, TX, US, 77423 |
| Oct 12, 11:00 AM | Andrew Harp | Pre-trip | acceptable | 0 | 6420, N Interstate 35, Denton, TX, US, 76207 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 8:59 PM | Oct 22, 9:03 PM | 4m | Princeton, KY | 0.1 |
| Oct 22, 8:22 PM | Oct 22, 8:28 PM | 6m | Princeton, KY | 0.3 |
| Oct 22, 7:01 PM | Oct 22, 7:07 PM | 6m | Henderson, KY | 0.3 |
| Oct 22, 6:48 PM | Oct 22, 6:57 PM | 9m | Henderson, KY | 0.4 |
| Oct 22, 6:05 PM | Oct 22, 6:10 PM | 5m | Henderson, KY | 0.2 |
| Oct 22, 5:58 PM | Oct 22, 6:03 PM | 5m | Henderson, KY | 0.3 |
| Oct 22, 10:35 AM | Oct 22, 10:44 AM | 9m | Summit, IL | 0.5 |
| Oct 22, 9:54 AM | Oct 22, 10:32 AM | 38m | Summit, IL | 2.1 |
| Oct 22, 9:20 AM | Oct 22, 9:24 AM | 4m | Summit, IL | 0.1 |
| Oct 22, 9:14 AM | Oct 22, 9:19 AM | 5m | Summit, IL | 0.2 |
| Oct 22, 7:32 AM | Oct 22, 7:49 AM | 17m | Hampshire, IL | 0.8 |