Truck 636
Where
Rockford, IL
48 min ago (Oct 25, 3:14 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
419,216
miles
McLeod
636
2023 Kenworth T-680 G2
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X0PJ232038
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-1705 | Forward View Imager System | — | Oct 7, 7:01 PM | Oct 22, 4:49 PM | 126 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 21, 4:37 PM | Oct 21, 4:37 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 21, 4:37 PM | Oct 21, 4:37 PM | 4 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 20, 12:34 PM | Oct 20, 12:59 PM | 8 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 8:51 PM | Jason Thompson | Pre-trip | acceptable | 13 | 6947, Harvest Ln, Vincennes, IN, US, 47591 |
| Oct 18, 5:15 PM | Jason Thompson | Pre-trip | acceptable | 13 | N Lp, Texarkana, AR, US, 71854 |
| Oct 15, 11:14 AM | Jason Thompson | Pre-trip | acceptable | 13 | 801, Martin Luther King Junior Blvd, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 14, 7:49 AM | Jason Thompson | Pre-trip | acceptable | 13 | 9.5 mi SW of Gladewater, TX |
| Oct 12, 12:18 AM | Jason Thompson | Post-trip | acceptable | 13 | N State St, Flora, IL, US, 62839 |
| Oct 11, 10:56 AM | Jason Thompson | Pre-trip | acceptable | 13 | 1082, U.S. 59, Carthage, TX, US, 75633 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2:43 PM | Oct 23, 2:47 PM | 5m | Rockford, IL | 0.5 |
| Oct 22, 3:35 PM | Oct 22, 4:49 PM | 1h 14m | Rockford, IL | 4.6 |
| Oct 22, 3:40 AM | Oct 22, 4:46 AM | 1h 06m | Rockford, IL | 4.8 |
| Oct 22, 1:20 AM | Oct 22, 2:19 AM | 59m | Rockford, IL | 3.1 |