Truck 638
Where
Boonville, MO
34 min ago (Oct 25, 3:26 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
421,421
miles
McLeod
638
2024 Peterbilt 579
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X5RD610470
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-929 | Tire Location | — | Oct 24, 3:31 AM | Oct 24, 6:14 AM | -1 |
| SPN-929 | Tire Location | — | Oct 23, 6:23 AM | Oct 23, 6:26 AM | -1 |
| SPN-929 | Tire Location | — | Oct 20, 6:26 AM | Oct 20, 6:27 AM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2:03 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 16600, W South Ave, Tonkawa, OK, US, 74653 |
| Oct 23, 5:13 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 2920, Prairie Valley Rd, Ardmore, OK, US, 73401 |
| Oct 22, 6:25 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 905, Manar Dr, Pacific, MO, US, 63069 |
| Oct 21, 5:12 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 148, Empire St, Atlanta, IL, US, 61723 |
| Oct 20, 5:45 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 2477, State Line Rd, Neelyville, MO, US, 63954 |
| Oct 19, 7:50 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 1701, W Ashley Rd, Boonville, MO, US, 65233 |
| Oct 17, 3:14 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 21796, US 67, Neelyville, MO, US, 63954 |
| Oct 16, 4:37 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | I 30, Mount Vernon, TX, US, 75457 |
| Oct 15, 5:41 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 215, NE Access Rd, Mount Vernon, TX, US, 75457 |
| Oct 14, 5:50 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 28, Days Inn Dr, Kuttawa, KY, US, 42055 |
| Oct 13, 5:37 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 18001, Colorado St, Hebron, IN, US, 46341 |
| Oct 12, 9:52 AM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | Willow Creek Rest Area - Northbound, IL, US |
| Oct 11, 12:48 PM | Andrew Murphy | Pre-trip | acceptable | 13 | 1701, W Ashley Rd, Boonville, MO, US, 65233 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 5:32 AM | Oct 24, 5:37 AM | 5m | Ottawa, KS | 0.2 |
| Oct 24, 2:18 AM | Oct 24, 2:27 AM | 9m | Blackwell, OK | 0.5 |
| Oct 24, 2:01 AM | Oct 24, 2:06 AM | 5m | Blackwell, OK | 0.3 |
| Oct 23, 11:01 AM | Oct 23, 11:04 AM | 3m | Anna, TX | 0.2 |
| Oct 23, 9:58 AM | Oct 23, 10:11 AM | 13m | Coppell, TX | 0.8 |
| Oct 23, 9:03 AM | Oct 23, 9:06 AM | 4m | Coppell, TX | 0.2 |
| Oct 23, 8:54 AM | Oct 23, 9:02 AM | 8m | Coppell, TX | 0.4 |
| Oct 23, 7:59 AM | Oct 23, 8:04 AM | 6m | Fort Worth, TX | 0.3 |
| Oct 23, 7:53 AM | Oct 23, 7:57 AM | 4m | Fort Worth, TX | 0.2 |
| Oct 23, 7:15 AM | Oct 23, 7:18 AM | 3m | Fort Worth, TX | 0.2 |
| Oct 23, 5:12 AM | Oct 23, 5:18 AM | 6m | Ardmore, OK | 0.4 |
| Oct 22, 4:34 PM | Oct 22, 4:38 PM | 3m | Ardmore, OK | 0.1 |
| Oct 22, 1:04 PM | Oct 22, 1:12 PM | 8m | Tulsa, OK | 0.4 |
| Oct 22, 12:26 PM | Oct 22, 12:43 PM | 17m | Tulsa, OK | 0.8 |
| Oct 22, 6:20 AM | Oct 22, 6:29 AM | 9m | Pacific, MO | 0.5 |